DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
TULLE 03-08-13 140 Oude LOSTIJD/LACHER : 09.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 5 5 656319 515661511 17.05099 1352.77
2 BERDEN RINA+STEVE HAREN B 8 4 641363 505151711 16.58331 1340.22
3 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 5 3 2 511366411 17.12309 1332.59
4 BERDEN RINA+STEVE HAREN B 8 3 2 505157111 17.03321 1326.40
5 LENAERS RIGO VLIERMA 4 4 645882 515840411 17.08369 1321.86
6 HUBRECHTS TONY BROEKOM 13 4 638736 515119910 17.03350 1320.84
7 REYNDERS-TACK MILLEN 4 2 646233 514164610 17.12080 1313.13
8 BERDEN RINA+STEVE HAREN B 8 5 3 513194610 17.08271 1313.05
9 BERDEN RINA+STEVE HAREN B 8 1 4 505156611 17.09441 1309.61
10 REYNDERS-TACK MILLEN 4 1 2 504829411 17.14200 1307.28
11 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 5 1 3 511367411 17.32540 1279.62
12 VAN SPAUWEN JEAN HOESELT 3 1 649275 512996410 17.28190 1277.30
13 VINKENROYE JOS BORGLOO 13 1 643763 509850310 17.30360 1260.80
14 REYNDERS-TACK MILLEN 4 4 3 514167010 17.39310 1243.91
15 JORISSEN CYRIEL TONGERE 11 9 643938 505292011 17.37539 1243.37
16 VINKENROYE JOS BORGLOO 13 13 2 508676109 17.38540 1240.63
17 BERDEN RINA+STEVE HAREN B 8 8 5 508153109 17.37071 1240.26
18 VANBERGEN JOS HEERS 11 2 634683 512519209 17.32231 1238.68
19 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 14 1 643600 504855811 17.39460 1238.25
20 VINKENROYE JOS BORGLOO 13 8 3 505404711 17.44310 1227.35
21 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 5 2 4 514359510 17.57110 1221.78
22 VAN OOSTVELDT MARCEL HEERS 4 4 637723 516290011 17.42470 1219.86
23 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 1 1 647814 508323811 17.51131 1219.49
24 JORISSEN CYRIEL TONGERE 11 7 2 514254211 17.48139 1219.04
25 VAN SPAUWEN JEAN HOESELT 3 3 2 509020911 17.54430 1214.24
26 JORISSEN CYRIEL TONGERE 11 8 3 514265511 17.50340 1213.68
27 PICARD CHARLES LAUW 4 3 636807 511198411 17.45109 1212.55
28 LENAERS RIGO VLIERMA 4 3 2 515840911 17.52510 1212.13
29 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 14 8 2 504859111 17.52210 1208.98
30 HUBRECHTS TONY BROEKOM 13 5 2 515124910 17.49080 1207.14
31 GIELKENS M+E RIJKHOV 5 4 650039 510005211 17.58430 1206.64
32 VINKENROYE JOS BORGLOO 13 6 4 505402411 17.53360 1206.45
33 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 14 5 3 504858511 17.54530 1203.25
34 PICARD CHARLES LAUW 4 2 2 512908709 17.50499 1199.64
35 REYNDERS-TACK MILLEN 4 3 4 504827811 17.58500 1199.32
36 GIELKENS M+E RIJKHOV 5 2 2 510007011 18.02020 1199.26
37 BUNKENS MAURICE BILZEN 4 2 652096 506979310 18.04301 1197.60
38 JORISSEN CYRIEL TONGERE 11 10 4 505292711 17.57480 1197.36
39 VANBERGEN JOS HEERS 11 5 2 512752711 17.52251 1192.08
40 LENAERS RIGO VLIERMA 4 1 3 512450911 18.02260 1190.71
41 JASPERS NICO NEREM 3 3 642472 510095708 18.01280 1186.54
42 VANBERGEN JOS HEERS 11 11 3 517675110 17.55061 1186.10
43 HUBRECHTS TONY BROEKOM 13 7 3 515124210 17.58370 1185.88
44 VINKENROYE JOS BORGLOO 13 10 5 505409011 18.04310 1182.27
45 VANBERGEN JOS HEERS 11 10 4 517674010 17.58451 1178.06
46 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 14 12 4 516859711 18.06300 1177.68
47 PICARD CHARLES LAUW 4 1 3 512909009 18.00459 1177.60
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
TULLE 03-08-13 170 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 06.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 BOES JOHAN SINT-HU 12 6 647250 509789512 17.10200 1320.02
2 REYNDERS-TACK MILLEN 7 6 646233 512050512 17.13450 1308.83
3 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 2 2 656319 503340912 17.26250 1296.01
4 HUBRECHTS TONY BROEKOM 16 4 638736 506356112 17.13110 1295.13
5 HUBRECHTS TONY BROEKOM 16 5 2 506345712 17.13530 1293.29
6 JASPERS NICO NEREM 5 2 642472 509870412 17.17061 1292.44
7 BOES JOHAN SINT-HU 12 2 2 509787312 17.23310 1285.46
8 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 6 650039 511749712 17.27160 1281.45
9 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 5 2 643372 508375612 17.23470 1277.08
10 BOES JOHAN SINT-HU 12 3 3 509787512 17.32170 1263.46
11 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 10 2 511750512 17.34310 1263.40
12 MOERMANS WILLY GUIGOVE 5 2 646178 510184512 17.32410 1260.38
13 JORISSEN CYRIEL TONGERE 7 7 643938 509925712 17.34259 1251.75
14 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 2 3 511749412 17.46130 1235.31
15 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 13 4 511748912 17.46320 1234.56
16 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 5 5 511748812 17.47060 1233.24
17 BOES JOHAN SINT-HU 12 5 4 509789412 17.44550 1233.05
18 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 16 6 511744612 17.47480 1231.60
19 LENAERS RIGO VLIERMA 13 5 645882 515927412 17.47350 1224.23
20 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 9 6 643600 512024912 17.46260 1222.57
21 DIRIKEN FRANCIS KORTESS 7 2 648665 514754112 17.51461 1219.83
22 JORISSEN CYRIEL TONGERE 7 4 2 509804112 17.48099 1219.20
23 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 11 7 511746912 17.54030 1217.19
24 LENAERS RIGO VLIERMA 13 4 2 515929212 17.51320 1215.13
25 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 9 3 2 512024412 17.50150 1213.77
26 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 4 8 511745812 17.55350 1213.70
27 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 2 1 2 503340412 18.00510 1213.50
28 DAENEN PIERRE TONGERE 25 20 644236 512071212 17.50563 1213.39
29 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 1 9 511745512 17.56510 1210.84
30 JORISSEN CYRIEL TONGERE 7 3 3 509859112 17.53110 1207.72
31 LENAERS RIGO VLIERMA 13 10 3 500913212 17.54530 1207.52
32 JASPERS NICO NEREM 5 4 2 509872912 17.54080 1202.83
33 JASPERS NICO NEREM 5 3 3 509874712 17.54320 1201.93
34 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 3 10 511744112 18.03060 1196.90
35 HUBRECHTS TONY BROEKOM 16 10 3 509870012 17.55140 1193.38
36 DIRIKEN FRANCIS KORTESS 7 5 2 514753112 18.03431 1193.02
37 MOERMANS WILLY GUIGOVE 5 1 2 510181712 18.02490 1190.42
38 BOES JOHAN SINT-HU 12 4 5 509790012 18.04300 1188.71
39 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 7 11 511753112 18.08010 1186.17
40 HUBRECHTS TONY BROEKOM 16 2 4 506342012 18.00070 1182.59
41 REYNDERS-TACK MILLEN 7 3 2 512050812 18.07350 1180.15
42 VANDENRIJN GEORGES HEERS 2 1 636494 506477912 18.02059 1174.13
43 LENAERS RIGO VLIERMA 13 7 4 515927012 18.10350 1173.09
44 DIRIKEN FRANCIS KORTESS 7 4 3 514754712 18.12581 1173.06
45 HUBRECHTS TONY BROEKOM 16 3 5 413677312 18.06010 1169.81
46 JEURISSEN LODEWIJK GELLIK 11 4 656808 513218712 18.21420 1169.32
47 BOES JOHAN SINT-HU 12 9 6 509787112 18.15130 1165.76
48 JORISSEN CYRIEL TONGERE 7 2 4 509859012 18.14290 1161.33
49 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 19 12 515406612 18.20210 1160.06
50 JEURISSEN LODEWIJK GELLIK 11 11 2 513218612 18.26550 1158.56
51 DAENEN PIERRE TONGERE 25 24 2 512062912 18.18592 1152.51
52 HUBRECHTS TONY BROEKOM 16 9 6 516369012 18.16490 1147.12
53 LENAERS RIGO VLIERMA 13 13 5 515926412 18.23530 1145.42
54 PETERS GEBR. MILLEN 11 9 646481 508394712 18.25092 1143.90
55 JEURISSEN LODEWIJK GELLIK 11 7 3 513216712 18.35220 1141.55
56 JEURISSEN LODEWIJK GELLIK 11 10 4 513218312 18.35240 1141.48
57 GIELKENS M+E RIJKHOV 20 8 13 511759112 18.30550 1138.59
-----------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 63848