DE VREDE Kl.lok. TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
MARNE-LA-VALLEE 18-05-13 39 Oude Kl.Lok LOSTIJD/LACHER : 10.30
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 SWENNEN GEORGES TONGERE 8 2 289677 516870410 14.22050 1248.16
2 CORSWAREM ROBERT TONGERE 9 3 288666 504911511 14.24409 1230.03
3 SWENNEN GEORGES TONGERE 8 6 2 514218810 14.26430 1223.73
4 SWENNEN GEORGES TONGERE 8 5 3 504937711 14.28280 1214.75
5 CORSWAREM ROBERT TONGERE 9 9 2 514220410 14.27519 1213.57
6 BELLEFROID JEAN RUTTEN 6 5 285377 000000200 14.27170 1202.68
7 SWENNEN GEORGES TONGERE 8 1 4 512772009 14.35180 1180.91
8 GIELEN JOZEF TONGERE 5 1 289905 510056298 14.35350 1180.48
9 BELLEFROID JEAN RUTTEN 6 2 2 504810911 14.32020 1179.08
10 SWENNEN GEORGES TONGERE 8 7 5 504933411 14.36010 1177.47
11 CORSWAREM ROBERT TONGERE 9 8 3 514222110 14.35189 1176.72
12 SWENNEN GEORGES TONGERE 8 3 6 504966511 14.37110 1171.91
13 HOFMANN PETER TONGERE 8 6 289005 514253110 14.40030 1155.79
-----------------------------------------------------------------------------
MARNE-LA-VALLEE 18-05-13 55 Jaarse Kl.Lokaal LOSTIJD/LACHER : 10.30
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 14 7 295308 508352812 14.36280 1198.17
2 BELLEFROID JEAN RUTTEN 5 3 285377 512075612 14.35190 1163.30
3 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 4 289677 512120212 14.40400 1155.63
4 HOFMANN PETER TONGERE 12 1 289005 512080712 14.42210 1145.25
5 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 14 11 2 508351912 14.52220 1125.55
6 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 14 8 3 508350912 14.52240 1125.41
7 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 14 3 4 508353112 14.53110 1122.06
8 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 14 2 5 508352612 14.53330 1120.50
9 HOFMANN PETER TONGERE 12 4 2 512084612 14.48050 1119.81
10 JORSSEN PAUL TONGERE 4 4 282737 513493112 14.45520 1105.02
11 RUYMEN-VAES TONGERE 9 1 290354 502109812 14.57460 1084.35
12 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 14 4 6 508353612 15.02570 1081.91
13 RUYMEN-VAES TONGERE 9 3 2 512107812 14.58320 1081.26
14 JORSSEN PAUL TONGERE 4 3 2 510136712 14.52190 1077.85
15 JORSSEN PAUL TONGERE 4 2 3 513567812 14.52440 1076.14
16 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 14 14 7 508351612 15.04370 1075.35
17 HOFMANN PETER TONGERE 12 9 3 512083512 15.01340 1064.21
18 BELLEFROID JEAN RUTTEN 5 4 2 512076212 14.58570 1061.08
19 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 14 13 8 508351212 15.08420 1059.59
-----------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 60604