DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS 15-06-14 17 Oude LOSTIJD/LACHER : 06.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 CLAES FRANS TONGERE 6 5 117478 512796109 12.51560 1049.54
2 CLAES FRANS TONGERE 6 1 2 512796909 12.52470 1041.63
3 CLAES FRANS TONGERE 6 3 3 512796809 12.54110 1028.85
4 SWENNEN GEORGES TONGERE 3 1 119396 504933411 13.01230 983.63
5 RUYMEN KOEN TONGERE 2 2 120042 505950609 13.05471 954.34
6 RUYMEN KOEN TONGERE 2 1 2 504956411 13.07371 940.63
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS 15-06-14 9 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 11.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 CLAES FRANS TONGERE 2 2 117478 514130113 13.10080 902.75
2 SWENNEN GEORGES TONGERE 3 3 119396 514129913 13.13250 894.91
3 RAMAEKERS NESTOR TONGERE 3 1 117653 513695913 13.23240 820.45
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS 15-06-14 145 Jongen LOSTIJD/LACHER : 11.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 CLOESEN+ZN TONGERE 61 10 115868 208071414 12.51200 1040.73
2 CLOESEN+ZN TONGERE 61 6 2 208081514 12.55310 1003.04
3 CLOESEN+ZN TONGERE 61 15 3 208081414 12.55410 1001.60
4 CLOESEN+ZN TONGERE 61 26 4 208079214 12.58490 975.18
5 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 13 123854 208110214 13.09180 957.88
6 CLOESEN+ZN TONGERE 61 34 5 208082114 13.02100 948.44
7 CLOESEN+ZN TONGERE 61 27 6 208084514 13.02240 946.63
8 CLOESEN+ZN TONGERE 61 8 7 208081114 13.02260 946.38
9 GIELEN JOZEF TONGERE 13 3 119597 208121414 13.06360 944.68
10 JANS JEAN TONGERE 12 10 119523 600037514 13.06380 943.85
11 RUYMEN KOEN TONGERE 26 22 120042 208154214 13.07551 938.43
12 CLOESEN+ZN TONGERE 61 54 8 208082914 13.04140 932.66
13 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 10 2 208110414 13.13180 929.14
14 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 7 3 208111714 13.13370 926.94
15 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 5 119396 208133914 13.08520 926.51
16 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 12 4 208111114 13.13470 925.78
17 CLOESEN+ZN TONGERE 61 53 9 208070114 13.05150 925.09
18 CLOESEN+ZN TONGERE 61 39 10 208078214 13.05220 924.23
19 CLOESEN+ZN TONGERE 61 47 11 208084314 13.05350 922.64
20 RUYMEN KOEN TONGERE 26 15 2 208156914 13.10091 922.32
21 RUYMEN KOEN TONGERE 26 4 3 208157714 13.10111 922.09
22 CLOESEN+ZN TONGERE 61 48 12 208082514 13.05470 921.17
23 CLOESEN+ZN TONGERE 61 2 13 208078914 13.06150 917.77
24 CLOESEN+ZN TONGERE 61 33 14 208083714 13.06390 914.87
25 CLOESEN+ZN TONGERE 61 16 15 208083114 13.07530 906.04
26 CLOESEN+ZN TONGERE 61 38 16 208077914 13.07590 905.34
27 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 9 5 208112014 13.17400 899.67
28 RUYMEN KOEN TONGERE 26 17 4 208156014 13.13501 896.94
29 CLOESEN+ZN TONGERE 61 7 17 208083614 13.09160 896.35
30 CLOESEN+ZN TONGERE 61 22 18 208079714 13.09170 896.23
31 CLOESEN+ZN TONGERE 61 17 19 208084214 13.09530 892.09
32 CLOESEN+ZN TONGERE 61 18 20 208083914 13.10180 889.24
33 CLOESEN+ZN TONGERE 61 59 21 208070514 13.10190 889.13
34 RUYMEN KOEN TONGERE 26 10 5 213344314 13.15291 886.02
35 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 11 6 208110114 13.20560 878.81
36 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 4 2 208135014 13.16020 877.70
37 RUYMEN KOEN TONGERE 26 5 6 208157514 13.17031 875.89
38 RUYMEN KOEN TONGERE 26 18 7 208157814 13.17071 875.46
39 RUYMEN KOEN TONGERE 26 8 8 208155314 13.17091 875.25
40 CLOESEN+ZN TONGERE 61 9 22 208076914 13.13130 869.77
41 JANS JEAN TONGERE 12 6 2 208118014 13.17440 867.79
42 GIELEN JOZEF TONGERE 13 6 2 206901114 13.18070 865.91
43 RUYMEN KOEN TONGERE 26 1 9 208159114 13.19081 862.77
44 CLOESEN+ZN TONGERE 61 12 23 208071114 13.16050 851.45
45 CLOESEN+ZN TONGERE 61 28 24 208081314 13.16380 848.02
46 CLOESEN+ZN TONGERE 61 61 25 208083314 13.16400 847.81
47 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 10 115123 208137214 13.16050 845.97
48 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 3 3 208133814 13.21200 844.78
49 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 16 7 208110714 13.26480 843.69
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS 15-06-14 55 Oude LOSTIJD/LACHER : 11.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 CLAES FRANS TONGERE 6 5 117478 512796109 12.51560 1049.54
2 CLAES FRANS TONGERE 6 1 2 512796909 12.52470 1041.63
3 CLAES FRANS TONGERE 6 3 3 512796809 12.54110 1028.85
4 LANGENAEKER SYLVAIN HAREN(T 1 1 116862 509957112 12.57390 993.30
5 TOPPET F+ZNN LAUW 8 1 112618 513541307 12.54100 986.44
6 SWENNEN GEORGES TONGERE 3 1 119396 504933411 13.01230 983.63
7 LOUWET GEORGES WIDOOIE 6 4 115042 512330509 12.59490 960.15
8 RUYMEN KOEN TONGERE 2 2 120042 505950609 13.05471 954.34
9 LOUWET GEORGES WIDOOIE 6 3 2 513306211 13.01060 949.98
10 NEVEN LAMBERT WIDOOIE 4 1 115731 508742709 13.02060 947.84
11 RUYMEN KOEN TONGERE 2 1 2 504956411 13.07371 940.63
12 RAMAEKERS NESTOR TONGERE 4 4 117653 514241410 13.06020 933.51
13 CLAES FRANS TONGERE 6 6 4 504941611 13.07010 924.90
14 LOUWET GEORGES WIDOOIE 6 6 3 509974412 13.04480 921.81
15 TOPPET F+ZNN LAUW 8 5 2 511134611 13.03220 912.87
16 NEVEN LAMBERT WIDOOIE 4 3 2 509971412 13.08160 902.27
17 LOUWET GEORGES WIDOOIE 6 2 4 509976712 13.07380 901.35
18 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 4 1 114765 508371812 13.08200 894.27
19 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 4 2 2 513584712 13.08280 893.34
----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS 15-06-14 35 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 11.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 TOPPET F+ZNN LAUW 9 7 112618 511948813 13.01260 927.41
2 TOPPET F+ZNN LAUW 9 6 2 512024213 13.01450 924.99
3 LEROI EDMOND RUTTEN 2 1 115285 512020513 13.05040 921.79
4 TOPPET F+ZNN LAUW 9 8 3 511936113 13.03220 912.87
5 CLAES FRANS TONGERE 2 2 117478 514130113 13.10080 902.75
6 SWENNEN GEORGES TONGERE 3 3 119396 514129913 13.13250 894.91
7 POISMANS GUSTIN HAREN ( 6 1 117049 513907213 13.14300 870.25
8 TOPPET F+ZNN LAUW 9 3 4 512033113 13.11590 853.27
9 POISMANS GUSTIN HAREN ( 6 2 2 513907313 13.19500 837.06
10 RAMAEKERS NESTOR TONGERE 3 1 117653 513695913 13.23240 820.45
11 TOPPET F+ZNN LAUW 9 4 5 511948713 13.17290 819.14
12 RAMAEKERS NESTOR TONGERE 3 2 2 513696013 13.23390 819.03
13 TOPPET F+ZNN LAUW 9 1 6 512024913 13.19170 808.55
14 RAMAEKERS GEORGES WIDOOIE 5 1 115404 509409913 13.23040 806.64
15 RAMAEKERS GEORGES WIDOOIE 5 3 2 513887013 13.23280 804.40
16 TOPPET F+ZNN LAUW 9 9 7 512026413 13.34470 13.3745,6
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS 15-06-14 272 Jongen LOSTIJD/LACHER : 11.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 LEROI EDMOND RUTTEN 6 1 115285 208867714 12.46580 1077.77
2 CLOESEN+ZN TONGERE 61 10 115868 208071414 12.51200 1040.73
3 TOPPET F+ZNN LAUW 47 38 112618 208855914 12.51310 1009.88
4 TOPPET F+ZNN LAUW 47 28 2 208851614 12.51350 1009.27
5 CLOESEN+ZN TONGERE 61 6 2 208081514 12.55310 1003.04
6 CLOESEN+ZN TONGERE 61 15 3 208081414 12.55410 1001.60
7 TOPPET F+ZNN LAUW 47 45 3 208856714 12.54350 982.85
8 CLOESEN+ZN TONGERE 61 26 4 208079214 12.58490 975.18
9 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 13 123854 208110214 13.09180 957.88
10 CLOESEN+ZN TONGERE 61 34 5 208082114 13.02100 948.44
11 CLOESEN+ZN TONGERE 61 27 6 208084514 13.02240 946.63
12 CLOESEN+ZN TONGERE 61 8 7 208081114 13.02260 946.38
13 GIELEN JOZEF TONGERE 13 3 119597 208121414 13.06360 944.68
14 JANS JEAN TONGERE 12 10 119523 600037514 13.06380 943.85
15 TOPPET F+ZNN LAUW 47 35 4 208856414 12.59300 942.41
16 TOPPET F+ZNN LAUW 47 1 5 208850314 12.59490 939.92
17 RUYMEN KOEN TONGERE 26 22 120042 208154214 13.07551 938.43
18 CLOESEN+ZN TONGERE 61 54 8 208082914 13.04140 932.66
19 TOPPET F+ZNN LAUW 47 27 6 208851214 13.00480 932.27
20 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 10 2 208110414 13.13180 929.14
21 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 7 3 208111714 13.13370 926.94
22 GODDET LUCIEN LAUW 14 13 113124 208880514 13.02040 926.74
23 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 5 119396 208133914 13.08520 926.51
24 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 12 4 208111114 13.13470 925.78
25 CLOESEN+ZN TONGERE 61 53 9 208070114 13.05150 925.09
26 CLOESEN+ZN TONGERE 61 39 10 208078214 13.05220 924.23
27 CLOESEN+ZN TONGERE 61 47 11 208084314 13.05350 922.64
28 RUYMEN KOEN TONGERE 26 15 2 208156914 13.10091 922.32
29 RUYMEN KOEN TONGERE 26 4 3 208157714 13.10111 922.09
30 CLOESEN+ZN TONGERE 61 48 12 208082514 13.05470 921.17
31 POISMANS GUSTIN HAREN ( 10 6 117049 201180214 13.07190 919.35
32 CLOESEN+ZN TONGERE 61 2 13 208078914 13.06150 917.77
33 LANGENAEKER SYLVAIN HAREN(T 11 1 116862 201165314 13.07200 917.76
34 TOPPET F+ZNN LAUW 47 10 7 208855614 13.02440 917.58
35 LANGENAEKER SYLVAIN HAREN(T 11 5 2 201166714 13.07270 916.92
36 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 9 7 114765 208836114 13.05100 916.90
37 CLOESEN+ZN TONGERE 61 33 14 208083714 13.06390 914.87
38 TOPPET F+ZNN LAUW 47 18 8 208860814 13.03310 911.76
39 CLOESEN+ZN TONGERE 61 16 15 208083114 13.07530 906.04
40 CLOESEN+ZN TONGERE 61 38 16 208077914 13.07590 905.34
41 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 9 8 2 208908114 13.07020 903.42
42 TOPPET F+ZNN LAUW 47 21 9 208852014 13.04490 902.27
43 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 9 5 208112014 13.17400 899.67
44 TOPPET F+ZNN LAUW 47 37 10 208856814 13.05180 898.79
45 GODDET LUCIEN LAUW 14 10 2 208884314 13.06020 897.57
46 LANGENAEKER SYLVAIN HAREN(T 11 10 3 201165114 13.10150 897.21
47 RUYMEN KOEN TONGERE 26 17 4 208156014 13.13501 896.94
48 CLOESEN+ZN TONGERE 61 7 17 208083614 13.09160 896.35
49 CLOESEN+ZN TONGERE 61 22 18 208079714 13.09170 896.23
50 CLAESEN HERWIG TONGERE 7 3 112756 203735114 13.05501 896.06
51 LANGENAEKER SYLVAIN HAREN(T 11 2 4 201165414 13.10330 895.15
52 CLOESEN+ZN TONGERE 61 17 19 208084214 13.09530 892.09
53 LANGENAEKER SYLVAIN HAREN(T 11 7 5 201165214 13.11060 891.40
54 CLOESEN+ZN TONGERE 61 18 20 208083914 13.10180 889.24
55 CLOESEN+ZN TONGERE 61 59 21 208070514 13.10190 889.13
56 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 9 2 3 208834714 13.09110 888.39
57 RUYMEN KOEN TONGERE 26 10 5 213344314 13.15291 886.02
58 TOPPET F+ZNN LAUW 47 43 11 208852914 13.07520 880.75
59 TOPPET F+ZNN LAUW 47 33 12 208855414 13.07540 880.52
60 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 11 6 208110114 13.20560 878.81
61 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 4 2 208135014 13.16020 877.70
62 LANGENAEKER SYLVAIN HAREN(T 11 8 6 201166314 13.13110 877.45
63 TOPPET F+ZNN LAUW 47 13 13 208855114 13.08220 877.31
64 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 9 6 4 208837614 13.10560 876.51
65 GODDET LUCIEN LAUW 14 4 3 208881414 13.09090 875.91
66 RUYMEN KOEN TONGERE 26 5 6 208157514 13.17031 875.89
67 RUYMEN KOEN TONGERE 26 18 7 208157814 13.17071 875.46
68 RUYMEN KOEN TONGERE 26 8 8 208155314 13.17091 875.25
69 POISMANS GUSTIN HAREN ( 10 5 2 201181314 13.13480 874.81
70 POISMANS GUSTIN HAREN ( 10 3 3 201181614 13.13500 874.59
71 CLOESEN+ZN TONGERE 61 9 22 208076914 13.13130 869.77
72 JANS JEAN TONGERE 12 6 2 208118014 13.17440 867.79
73 TOPPET F+ZNN LAUW 47 46 14 208853114 13.09580 866.51
74 GIELEN JOZEF TONGERE 13 6 2 206901114 13.18070 865.91
75 RUYMEN KOEN TONGERE 26 1 9 208159114 13.19081 862.77
76 BAREE GHISLAINE LAUW 14 5 112463 609063014 13.10340 861.35
77 CLOESEN+ZN TONGERE 61 12 23 208071114 13.16050 851.45
78 TOPPET F+ZNN LAUW 47 17 15 208858014 13.12290 850.05
79 CLOESEN+ZN TONGERE 61 28 24 208081314 13.16380 848.02
80 CLOESEN+ZN TONGERE 61 61 25 208083314 13.16400 847.81
81 TOPPET F+ZNN LAUW 47 3 16 208860414 13.13040 846.33
82 TOPPET F+ZNN LAUW 47 7 17 208856614 13.13040 846.33
83 TOPPET F+ZNN LAUW 47 47 18 208860114 13.13060 846.12
84 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 10 115123 208137214 13.16050 845.97
85 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 3 3 208133814 13.21200 844.78
86 MOMBERS R.WED TONGERE 9 4 115219 201174214 13.16270 844.40
87 MOMBERS R.WED TONGERE 9 2 2 201174714 13.16290 844.20
88 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 16 7 208110714 13.26480 843.69
89 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 6 2 208136214 13.16300 843.39
90 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 8 8 208112914 13.26530 843.21
91 GIELEN JOZEF TONGERE 13 10 3 208120314 13.22020 842.03
92 BAREE GHISLAINE LAUW 14 14 2 208801114 13.14160 837.61
93 LEROI EDMOND RUTTEN 6 5 2 208869814 13.17440 837.02
94 RUYMEN KOEN TONGERE 26 24 10 208155614 13.23450 835.07
95 GIELEN JOZEF TONGERE 13 5 4 208121314 13.24290 827.76
96 LANGENAEKER SYLVAIN HAREN(T 11 6 7 201165714 13.21200 826.85
97 CLAESEN HERWIG TONGERE 7 7 2 203735914 13.16381 825.24
98 CLAESEN HERWIG TONGERE 7 5 3 208104714 13.16491 824.13
99 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 2 3 208136914 13.20140 820.94
100 JANS JEAN TONGERE 12 5 3 208117714 13.26080 817.90
101 MOMBERS R.WED TONGERE 9 3 3 201175914 13.20570 817.45
102 CLOESEN+ZN TONGERE 61 23 26 208071814 13.21460 817.31
103 LEROI EDMOND RUTTEN 6 6 3 208869414 13.21120 816.47
104 CLOESEN+ZN TONGERE 61 45 27 208080114 13.22280 813.30
105 CLAESEN HERWIG TONGERE 7 4 4 203735014 13.18511 812.06
106 CLOESEN+ZN TONGERE 61 37 28 208072014 13.24010 804.55
107 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 9 1 5 208837214 13.22450 803.96
108 CLOESEN+ZN TONGERE 61 20 29 208082014 13.24090 803.80
109 BAREE GHISLAINE LAUW 14 4 3 203737214 13.19560 803.69
110 GIELEN JOZEF TONGERE 13 9 5 208120914 13.28500 803.56
111 BAREE GHISLAINE LAUW 14 10 4 208800514 13.20040 802.92
112 MOMBERS R.WED TONGERE 9 9 4 201174614 13.23330 802.64
113 CLOESEN+ZN TONGERE 61 21 30 208083014 13.24330 801.58
114 CLOESEN+ZN TONGERE 61 30 31 208083514 13.24370 801.21
115 CLOESEN+ZN TONGERE 61 60 32 208079814 13.24450 800.47
116 LEROI EDMOND RUTTEN 6 2 4 208868414 13.24030 800.31
117 TOPPET F+ZNN LAUW 47 40 19 208857414 13.20570 13.2355,6
118 TOPPET F+ZNN LAUW 47 11 20 208857514 13.21010 13.2359,6
119 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 1 4 208136514 13.24150 13.2405,8
120 RUYMEN KOEN TONGERE 26 14 11 208157014 13.31210 13.2502,8
121 LEROI EDMOND RUTTEN 6 3 5 208870014 13.25260 13.2504,6
122 CLOESEN+ZN TONGERE 61 32 33 208080214 13.26180 13.2512,9
123 GIELEN JOZEF TONGERE 13 7 6 208123314 13.31230 13.2538,2
124 TOPPET F+ZNN LAUW 47 29 21 208850514 13.22400 13.2538,6
125 BAREE GHISLAINE LAUW 14 1 5 208801414 13.22330 13.2543,3
126 BAREE GHISLAINE LAUW 14 3 6 208801314 13.22360 13.2546,3
127 TOPPET F+ZNN LAUW 47 8 22 208854514 13.22540 13.2552,6
128 MOMBERS R.WED TONGERE 9 5 5 201175714 13.27100 13.2653,6
129 CLAESEN HERWIG TONGERE 7 2 5 208103814 13.25200 13.2808,3
130 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 14 9 208110314 13.39220 13.2817,9
131 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 9 4 6 208837714 13.28020 13.2819,6
132 RUYMEN KOEN TONGERE 26 6 12 208155414 13.34420 13.2823,8
133 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 17 1 10 203736714 13.39430 13.2838,9
134 RUYMEN KOEN TONGERE 26 26 13 208154714 13.35020 13.2843,8
135 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 4 5 208137914 13.30050 13.2955,8
136 JANS JEAN TONGERE 12 4 4 600085914 13.36060 13.3026,8
-----------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 62024