DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
MONTLUCON 21-06-14 150 Oude LOSTIJD/LACHER : 06.45
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 VANHEES FREDERIK HOESELT 3 1 540911 509740512 14.36120 1147.94
2 JORISSEN CYRIEL TONGERE 2 2 537224 509924112 14.40380 1129.49
3 REYNDERS-TACK MILLEN 8 3 539436 504822011 14.49010 1114.50
4 VANDENRIJN GEORGES HEERS 4 1 530305 515154410 14.45508 1102.86
5 CLOESEN+ZN TONGERE 1 1 533570 510174012 14.52370 1094.24
6 BRUNINX ROGER MEMBRUG 3 3 541165 508236212 15.01020 1090.99
7 BRUNINX ROGER MEMBRUG 3 2 2 508235712 15.02060 1088.64
8 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 11 5 536675 508261211 14.59422 1084.84
9 REYNDERS-TACK MILLEN 8 2 2 514164610 15.02510 1083.53
10 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 6 5 549530 503342712 15.12410 1082.43
11 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 6 3 2 503342812 15.15230 1076.70
12 REYNDERS-TACK MILLEN 8 5 3 512052012 15.06360 1075.43
13 BEERTS THEO VROENHO 4 4 543465 508307712 15.10347 1074.94
14 CAENEN HUBERT VELDWEZ 4 2 549071 503360912 15.16110 1074.12
15 JORISSEN CYRIEL TONGERE 2 1 2 509923412 15.06080 1072.02
16 BAREE GHISLAINE LAUW 3 1 530060 515253210 15.01100 1068.31
17 VANDENRIJN GEORGES HEERS 4 3 2 508694709 15.02458 1065.38
18 JANSSEN VALERE HEERS 8 1 528916 508689007 15.03500 1060.31
19 HUBRECHTS TONY BROEKOM 36 8 532502 506342712 15.08480 1056.97
20 VANDENRIJN GEORGES HEERS 4 2 3 500492211 15.09018 1052.13
21 JANSSEN VALERE HEERS 8 8 2 506493012 15.07580 1051.59
22 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 11 4 2 508267411 15.15372 1051.03
23 VOS FREDDY ZICHEN- 6 4 542089 517080211 15.21273 1049.63
24 REYNDERS-TACK MILLEN 8 8 4 512045812 15.23000 1041.38
25 CARMANS CHRISTINE BEVERST 2 1 547964 504254910 15.33310 1036.80
26 BAREE GHISLAINE LAUW 3 3 2 513576512 15.17020 1035.21
27 CLAESEN HERWIG TONGERE 5 1 530449 513480712 15.17423 1034.61
28 HUBRECHTS TONY BROEKOM 36 2 2 322392912 15.23230 1027.24
29 HUBRECHTS TONY BROEKOM 36 1 3 506342312 15.23430 1026.58
30 BAREE GHISLAINE LAUW 3 2 3 513574212 15.22010 1025.23
31 JACKERS GUY VLIJTIN 3 2 544901 511786012 15.36510 1024.54
32 JORSSEN PAUL TONGERE 3 2 530052 513568812 15.26121 1016.98
33 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 11 2 3 508255911 15.33281 1015.53
34 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 11 11 4 509985311 15.34061 1014.31
35 HUBRECHTS TONY BROEKOM 36 14 4 506350212 15.30040 1014.16
36 HUBRECHTS TONY BROEKOM 36 33 5 506348212 15.30140 1013.84
37 JEURISSEN LODEWIJK GELLIK 4 3 550127 515945312 15.49540 1009.59
38 JEURISSEN LODEWIJK GELLIK 4 4 2 513219512 15.52110 1005.38
39 JEURISSEN LODEWIJK GELLIK 4 2 3 513215812 15.52220 1005.04
40 CARMANS CHRISTINE BEVERST 2 2 2 515407112 15.50310 1004.49
41 CLAESEN HERWIG TONGERE 5 2 2 511103311 15.34173 1002.19
42 CAENEN HUBERT VELDWEZ 4 4 2 516027711 15.52590 1001.98
43 HUBRECHTS TONY BROEKOM 36 15 6 322393412 15.37550 999.22
44 VANDENRIJN GEORGES HEERS 4 4 4 501445907 15.35469 999.10
45 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 11 7 5 508262311 15.42591 997.56
46 REYNDERS-TACK MILLEN 8 7 5 512048012 15.47430 993.96
47 HUBRECHTS TONY BROEKOM 36 24 7 182305012 15.41290 992.58
48 REYNDERS-TACK MILLEN 8 1 6 512051212 15.50190 989.22
49 HUBRECHTS TONY BROEKOM 36 31 8 516369212 15.47290 981.60
50 JEURISSEN LODEWIJK GELLIK 4 1 4 513208912 16.05500 980.91
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
MONTLUCON 21-06-14 251 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 06.45
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 41 10 537511 500754113 14.36190 1140.45
2 REYNDERS-TACK MILLEN 20 7 539436 509362713 14.43410 1126.92
3 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 41 4 2 500759613 14.45500 1117.87
4 REYNDERS-TACK MILLEN 20 11 2 509364513 14.51210 1109.15
5 JACKERS GUY VLIJTIN 7 5 544901 513946613 14.57170 1106.88
6 REYNDERS-TACK MILLEN 20 2 3 509370513 14.54450 1101.45
7 BEERTS THEO VROENHO 6 3 543465 509407713 14.58367 1101.00
8 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 4 1 549530 510915413 15.06330 1095.66
9 CLOESEN+ZN TONGERE 3 1 533570 508686813 14.52420 1094.05
10 REYNDERS-TACK MILLEN 20 9 4 509371613 15.01450 1085.93
11 CLAES LUDO VALMEER 9 2 540904 509347513 15.04212 1083.21
12 REYNDERS-TACK MILLEN 20 14 5 509371813 15.03310 1082.08
13 REYNDERS-TACK MILLEN 20 17 6 509365213 15.03450 1081.58
14 BOES JOHAN SINT-HU 11 6 540811 513647213 15.05250 1080.72
15 REYNDERS-TACK MILLEN 20 5 7 509361813 15.06160 1076.15
16 REYNDERS-TACK MILLEN 20 1 8 509371913 15.08230 1071.62
17 JACKERS GUY VLIJTIN 7 3 2 151782413 15.16000 1066.34
18 REYNDERS-TACK MILLEN 20 12 9 509370113 15.11130 1065.62
19 REYNDERS-TACK MILLEN 20 3 10 509370713 15.11220 1065.31
20 REYNDERS-TACK MILLEN 20 6 11 509364913 15.12370 1062.68
21 REYNDERS-TACK MILLEN 20 16 12 509363913 15.13030 1061.78
22 JACKERS GUY VLIJTIN 7 1 3 514438313 15.18130 1061.74
23 CAENEN HUBERT VELDWEZ 4 3 549071 510810313 15.27160 1051.32
24 BRUNINX ROGER MEMBRUG 4 4 541165 509394513 15.20020 1050.74
25 BEERTS THEO VROENHO 6 6 2 509402913 15.22387 1049.88
26 BEERTS THEO VROENHO 6 2 3 509402213 15.24177 1046.54
27 REYNDERS-TACK MILLEN 20 13 13 509371713 15.21380 1044.14
28 HUBRECHTS TONY BROEKOM 6 2 532502 507955413 15.15040 1043.99
29 DENIS CELESTE RUTTEN 15 3 532020 511983413 15.14582 1043.24
30 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 4 3 2 510919213 15.32380 1041.50
31 DENIS CELESTE RUTTEN 15 9 2 511987313 15.15502 1041.47
32 JORISSEN CYRIEL TONGERE 6 1 537224 510503413 15.21010 1041.10
33 BERTRAND JOZEF RUTTEN 11 8 532144 514148113 15.16110 1041.00
34 GIELKENS M & E RIJKHOV 19 19 543448 510475613 15.27552 1039.26
35 JORISSEN JOZEF NEREM 4 3 535429 513196213 15.20260 1038.79
36 JORISSEN CYRIEL TONGERE 6 5 2 510507813 15.22420 1037.71
37 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 41 37 3 500761313 15.23170 1037.10
38 MASSET-DELARUELLE VELDWEZ 3 2 549285 510906713 15.34430 1036.94
39 REYNDERS-TACK MILLEN 20 15 14 509370913 15.25400 1036.05
40 JACKERS GUY VLIJTIN 7 4 4 513945713 15.31460 1034.43
41 WAUTERS OMER TONGERE 17 12 534704 513184213 15.22370 1033.01
42 BOES JOHAN SINT-HU 11 5 2 513648213 15.28440 1032.61
43 BOES JOHAN SINT-HU 11 9 3 513647613 15.28500 1032.41
44 CAENEN HUBERT VELDWEZ 4 2 2 508506713 15.38480 1028.61
45 BOES JOHAN SINT-HU 11 10 4 513645813 15.31170 1027.60
46 JACKERS GUY VLIJTIN 7 2 5 513946013 15.35230 1027.37
47 CLAES LUDO VALMEER 9 3 2 509349113 15.32101 1026.06
48 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 9 6 540959 512216213 15.34462 1021.12
49 GIELKENS M & E RIJKHOV 19 7 2 514306813 15.37201 1020.88
50 BRUNINX ROGER MEMBRUG 4 2 2 509393013 15.35500 1019.46
51 REYNDERS-TACK MILLEN 20 4 15 509360713 15.34110 1019.37
52 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 41 20 4 500753113 15.33590 1016.12
53 JORISSEN CYRIEL TONGERE 6 3 3 510505313 15.33450 1016.03
54 REYNDERS-TACK MILLEN 20 8 16 509372313 15.37440 1012.58
55 DENIS CELESTE RUTTEN 15 5 3 513968813 15.30572 1011.53
56 REYNDERS-TACK MILLEN 20 18 17 509363013 15.39220 1009.49
57 CARMANS CHRISTINE BEVERST 13 12 547964 513975713 15.49120 1006.92
58 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 9 7 2 512217713 15.43432 1004.16
59 REYNDERS-TACK MILLEN 20 20 18 509374913 15.42540 1002.86
60 WAUTERS OMER TONGERE 17 10 2 513183213 15.39020 1001.26
61 FRESCHINI LORIS VAL-MEE 9 9 3 512217213 15.45502 1000.23
62 JORISSEN CYRIEL TONGERE 6 4 4 510509413 15.42070 1000.20
63 CLAESEN HERWIG TONGERE 1 1 530449 511957713 15.35283 999.96
64 BOES JOHAN SINT-HU 11 11 5 513648813 15.46030 999.56
65 BERTRAND JOZEF RUTTEN 11 1 2 507139813 15.38110 998.05
66 LEROI JEAN RUTTEN 7 2 532141 512004613 15.41260 992.00
67 JORISSEN JOZEF NEREM 4 2 2 513160313 15.44510 991.81
68 GIELKENS M & E RIJKHOV 19 10 3 513995613 15.53191 991.12
69 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 41 24 5 500759513 15.47450 990.35
70 WAUTERS OMER TONGERE 17 9 3 513182913 15.48190 984.15
71 CLOESEN+ZN TONGERE 3 2 2 508685713 15.47320 983.48
72 TOPPET F+ZNN LAUW 5 4 530391 512025113 15.44365 982.92
73 BERTRAND JOZEF RUTTEN 11 10 3 507138513 15.47010 981.79
74 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 4 4 3 510917813 16.04560 981.42
75 CLAES LUDO VALMEER 9 4 3 509346513 15.56261 980.90
76 BOES JOHAN SINT-HU 11 4 6 513648913 15.56240 980.80
77 WAUTERS OMER TONGERE 17 8 4 513183313 15.52170 977.01
78 BOES JOHAN SINT-HU 11 8 7 513645013 15.58530 976.40
79 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 41 11 6 500757913 15.56290 974.66
80 BUNKENS MAURICE BILZEN 8 1 545544 508401813 16.05013 974.15
81 BOES JOHAN SINT-HU 11 1 8 513645213 16.00580 972.74
82 JACKERS GUY VLIJTIN 7 7 6 151782313 16.07160 969.11
83 BAREE GHISLAINE LAUW 6 3 530060 511950413 15.51580 969.09
84 JORSSEN PAUL TONGERE 6 3 530052 514771513 15.52571 967.33
-----------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 62024