DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
MONTELIMAR 28-06-14 182 Oude LOSTIJD/LACHER : 06.45
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 VOS FREDDY ZICHEN- 2 2 697654 513980011 17.33193 1076.09
2 JORISSEN CYRIEL TONGERE 8 4 695179 509857412 17.35040 1069.40
3 BOES JOHAN SINT-HU 4 2 700956 509790012 17.47572 1057.32
4 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 22 8 700743 512025512 17.49380 1054.33
5 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 4 2 705990 514357210 17.54459 1054.09
6 HAEX STAF BILZEN 18 7 709210 506538110 18.08191 1037.89
7 LENAERS RIGO VLIERMA 11 3 700488 428724310 18.00160 1037.35
8 LENAERS RIGO VLIERMA 11 4 2 428786810 18.00580 1036.28
9 HAEX STAF BILZEN 18 1 2 513264609 18.14171 1028.91
10 BOES JOHAN SINT-HU 4 1 2 509787912 18.06482 1028.09
11 JACKERS GUY VLIJTIN 2 1 701794 513966010 18.07374 1028.08
12 JORISSEN CYRIEL TONGERE 8 8 2 509926012 18.08070 1017.66
13 GIELKENS M & E RIJKHOV 12 10 702105 515406612 18.17371 1013.70
14 JASPERS NICO NEREM 2 2 693863 514675610 18.10200 1012.45
15 COENEN ROLAND ULBEEK 4 3 701227 516889509 18.18329 1011.07
16 HAEX STAF BILZEN 18 11 3 504214812 18.27271 1009.62
17 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 4 3 2 511630008 18.27170 1005.28
18 GIELKENS M & E RIJKHOV 12 5 2 510007011 18.28191 998.27
19 BERTRAND JOZEF RUTTEN 6 1 691563 512137112 18.18190 997.47
20 HARDY JULES VROENHO 8 3 701314 508274512 18.28340 996.80
21 MARTENS GEORGES GOTEM 5 2 697489 509866710 18.30130 989.04
22 JORSSEN PAUL TONGERE 2 1 690103 513497812 18.25213 985.36
23 LENAERS RIGO VLIERMA 11 8 3 512446611 18.37540 982.59
24 HAEX STAF BILZEN 18 17 4 507928211 18.48241 980.38
25 HUBRECHTS TONY BROEKOM 12 7 694886 515124210 18.34411 979.15
26 GIELKENS M & E RIJKHOV 12 6 3 510002211 18.42341 978.45
27 GIELKENS M & E RIJKHOV 12 2 4 510005111 18.47481 971.37
28 COENEN ROLAND ULBEEK 4 1 2 519074707 18.50350 966.43
29 CUYPERS PIERRE SPOUWEN 3 1 701529 510491012 18.51151 965.96
30 HAEX STAF BILZEN 18 2 5 508353508 18.59491 965.15
31 LENAERS RIGO VLIERMA 11 6 4 512457311 18.52070 963.38
32 VOS FREDDY ZICHEN- 2 1 2 513973311 18.50302 961.61
33 GIELKENS M & E RIJKHOV 12 7 5 510002711 18.55481 960.73
34 DUANGTA GIELKENS RIJKHOV 10 1 702107 511747612 18.56440 959.51
35 GIELKENS M & E RIJKHOV 12 1 6 510005211 19.00451 954.27
36 JORISSEN CYRIEL TONGERE 8 6 3 509925712 18.53540 953.74
37 CUYPERS PIERRE SPOUWEN 3 2 2 510490912 19.00471 953.44
38 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 22 3 2 514130810 19.01300 951.45
39 COENEN ROLAND ULBEEK 4 2 3 512268311 19.02580 950.22
40 BERTRAND JOZEF RUTTEN 6 6 2 509196312 18.55250 946.81
41 BEERTS THEO VROENHO 4 1 699590 508300712 19.04028 946.61
42 HAEX STAF BILZEN 18 8 6 506546210 19.18411 940.99
43 LEROI JEAN RUTTEN 3 1 691718 513552212 19.00183 940.72
44 BUTO-VANDERSPIKKEN HEERS 3 1 692584 512578207 19.03580 937.23
45 JASPERS NICO NEREM 2 1 2 514236811 19.08360 933.11
46 GIELKENS M & E RIJKHOV 12 4 7 504252910 19.19230 930.70
47 WAUTERS OMER TONGERE 5 1 694015 510191808 19.11190 929.92
48 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 22 7 3 512020812 19.19480 928.38
49 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 22 2 4 512653409 19.22120 925.44
50 GIELKENS M & E RIJKHOV 12 12 8 507803409 19.26020 922.57
51 JORISSEN CYRIEL TONGERE 8 3 4 509857512 19.27140 912.03
52 MOERMANS WILLY GUIGOVE 2 1 701132 510181712 19.35300 909.97
53 JORISSEN CYRIEL TONGERE 8 2 5 509925112 19.29240 909.44
54 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 22 4 5 512653709 19.37280 907.15
55 WAUTERS OMER TONGERE 5 2 2 512155412 19.30170 906.87
56 HUBRECHTS TONY BROEKOM 12 2 2 517845510 19.31510 906.16
57 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 22 16 6 512032212 19.38450 905.65
58 HUBRECHTS TONY BROEKOM 12 1 3 515120910 19.36350 900.60
59 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 22 18 7 512033112 19.44050 899.45
60 BUTO-VANDERSPIKKEN HEERS 3 3 2 513309310 19.38490 895.02
61 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 22 5 8 512658009 19.50220 892.25
-----------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 62024