DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 02-07-14 46 Oude LOSTIJD/LACHER : 07.40
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 SCHOELS WALTER GOTEM B 4 3 117853 506430812 09.22430 1147.35
2 JORSSEN PAUL TONGERE 3 3 117956 504879911 09.22541 1146.30
3 PIPELEERS RENE HEERS 4 3 115790 500485511 09.21450 1137.99
4 HUBRECHTS TONY BROEKOM 8 1 117194 506345212 09.23410 1130.31
5 LEEMANS JOZEF GELINDE 5 3 112022 514180112 09.19350 1124.91
6 LEEMANS JOZEF GELINDE 5 5 2 513310310 09.19420 1123.59
7 SCHOELS WALTER GOTEM B 4 2 2 506431212 09.25080 1120.98
8 CLAES FRANS TONGERE 3 1 122820 512008812 09.29360 1120.62
9 VANDENRIJN JEAN WELLEN 2 1 123927 514613312 09.30420 1119.58
10 VANDENRIJN GEORGES HEERS 2 1 114733 506474512 09.22359 1118.27
11 SCHOELS WALTER GOTEM B 4 1 3 506430712 09.25270 1117.61
12 HUBRECHTS TONY BROEKOM 8 4 2 515126110 09.26010 1105.43
13 HUBRECHTS TONY BROEKOM 8 3 3 515125110 09.26050 1104.74
14 VANDENRIJN JEAN WELLEN 2 2 2 514614012 09.32540 1097.77
15 CLAES FRANS TONGERE 3 3 2 500048907 09.32170 1093.84
16 JANSSEN VALERE HEERS 4 2 112631 506491812 09.23010 1093.33
17 LEEMANS JOZEF GELINDE 5 1 3 512501812 09.22410 1090.95
18 LEEMANS JOZEF GELINDE 5 4 4 512734611 09.24000 1077.13
19 HUBRECHTS TONY BROEKOM 8 5 4 517993109 09.29580 1065.72
20 JORSSEN PAUL TONGERE 3 1 2 513490112 09.30471 1064.73
21 VANDENRIJN GEORGES HEERS 2 2 2 500493211 09.28100 1060.71
22 FOLLON MICHEL BORGLOO 1 1 119714 516149812 09.33121 1057.53
23 MEBIS ERIC WELLEN 2 2 123998 509232712 09.38270 1046.97
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 02-07-14 40 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 07.40
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 BUYSMANS J+E HOESELT 3 1 130910 510472013 09.34200 1144.99
2 MEBIS ERIC WELLEN 1 1 123998 506908513 09.28200 1144.74
3 VANDENRIJN JEAN WELLEN 3 3 123927 510983413 09.30500 1118.24
4 HOUBAR JOZEFA GUTSHOV 5 4 115998 507816113 09.23450 1118.05
5 JANSSEN VALERE HEERS 10 1 112631 514369013 09.21200 1111.49
6 MOORS JULIEN ENGELMA 7 4 112930 507819013 09.23420 1089.01
7 JANSSEN VALERE HEERS 10 2 2 219398813 09.23490 1084.90
8 MOORS JULIEN ENGELMA 7 1 2 507818813 09.24200 1082.40
9 ROBIJNS ARMAND HEERS 1 1 109098 503207713 09.21500 1071.61
10 MOORS JULIEN ENGELMA 7 2 3 507819213 09.26250 1061.21
11 JANSSEN VALERE HEERS 10 8 3 515013413 09.26330 1057.07
12 MOORS JULIEN ENGELMA 7 3 4 507818413 09.26510 1056.90
13 JANSSEN VALERE HEERS 10 5 4 514367613 09.28090 1041.43
14 JANSSEN VALERE HEERS 10 3 5 514366113 09.28480 1035.21
15 DUPAS ACHILLE HEERS 3 1 109039 511367513 09.25219 1034.87
16 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 1 119714 514549913 09.36391 1026.25
17 FRESON JO HEERS 3 2 113171 501995413 09.30170 1026.18
18 VANDENRIJN JEAN WELLEN 3 2 2 510984213 09.41030 1023.86
19 MOORS JULIEN ENGELMA 7 5 5 507818213 09.31080 1016.17
20 BUYSMANS J+E HOESELT 3 3 2 510471113 09.49570 1007.39
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 02-07-14 382 Jongen LOSTIJD/LACHER : 07.40
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 11 109098 202550714 09.14250 1155.79
2 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 38 2 202552514 09.14300 1154.77
3 PIPELEERS RENE HEERS 22 4 115790 207039314 09.21000 1146.44
4 VANDENRIJN JEAN WELLEN 12 6 123927 211614114 09.28290 1142.46
5 VANDENRIJN JEAN WELLEN 12 8 2 211612314 09.28480 1139.14
6 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 35 3 202553014 09.16100 1134.76
7 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 39 4 206610414 09.16110 1134.56
8 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 15 5 206619614 09.16160 1133.58
9 NEVEN FRANK WELLEN 35 22 120301 211479714 09.26170 1131.89
10 NEVEN FRANK WELLEN 35 32 2 200867114 09.26180 1131.71
11 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 20 111389 202586314 09.18270 1131.62
12 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 24 6 202553314 09.16280 1131.23
13 NEVEN FRANK WELLEN 35 29 3 200865514 09.26210 1131.18
14 NEVEN FRANK WELLEN 35 28 4 200868014 09.26240 1130.65
15 NEVEN FRANK WELLEN 35 21 5 200867314 09.26270 1130.12
16 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 5 2 202578914 09.18400 1129.14
17 NEVEN FRANK WELLEN 35 24 6 200868314 09.26360 1128.53
18 MEBIS ERIC WELLEN 16 4 123998 205136114 09.29550 1128.25
19 PIPELEERS RENE HEERS 22 16 2 214589314 09.22430 1127.28
20 SMETS RAYMOND HEERS 21 2 113182 207076214 09.20340 1125.44
21 FRESON JO HEERS 34 12 113171 213305514 09.20340 1125.33
22 PIPELEERS RENE HEERS 22 3 3 207038514 09.23020 1123.81
23 SMETS RAYMOND HEERS 21 5 2 207076514 09.20440 1123.58
24 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 1 114733 207042814 09.22169 1121.74
25 NEVEN FRANK WELLEN 35 17 7 200868114 09.27160 1121.51
26 FRESON JO HEERS 34 9 2 213309114 09.20570 1121.06
27 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 23 7 202595714 09.17250 1120.20
28 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 13 2 207048514 09.22399 1117.55
29 MEBIS ERIC WELLEN 16 7 2 205129014 09.31220 1113.56
30 FRESON JO HEERS 34 18 3 213307014 09.21480 1111.70
31 PIPELEERS RENE HEERS 22 14 4 207039614 09.24400 1106.27
32 MEBIS ERIC WELLEN 16 10 3 205128014 09.32380 1101.04
33 MEBIS ERIC WELLEN 16 5 4 205128214 09.32400 1100.72
34 NEVEN FRANK WELLEN 35 7 8 200863314 09.29190 1100.48
35 NEVEN FRANK WELLEN 35 1 9 200861414 09.29210 1100.15
36 DUPAS ACHILLE HEERS 4 2 109039 202539214 09.19199 1097.73
37 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 17 112504 213329014 09.22430 1095.28
38 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 26 8 215508214 09.19390 1095.09
39 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 2 2 213280414 09.23060 1091.21
40 LEEMANS JOZEF GELINDE 24 8 112022 214346614 09.22440 1090.42
41 SMETS RAYMOND HEERS 21 14 3 207076114 09.24150 1085.68
42 MEBIS ERIC WELLEN 16 11 5 205128814 09.34170 1085.15
43 VANDENRIJN JEAN WELLEN 12 4 3 211614014 09.34130 1085.11
44 SMETS RAYMOND HEERS 21 6 4 207079014 09.24190 1084.98
45 SMETS RAYMOND HEERS 21 17 5 207080014 09.24190 1084.98
46 NEVEN FRANK WELLEN 35 18 10 211480714 09.30550 1084.61
47 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 9 3 202580314 09.23160 1078.84
48 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 20 3 207049314 09.26320 1076.97
49 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 12 2 128511 208112214 09.39209 1076.77
50 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 8 4 207049214 09.26350 1076.46
51 HOUBAR JOZEFA GUTSHOV 4 4 115998 207162114 09.27570 1074.55
52 PIPELEERS RENE HEERS 22 8 5 207038214 09.27460 1074.45
53 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 2 120669 208137414 09.32230 1073.73
54 HOUBAR JOZEFA GUTSHOV 4 2 2 207163514 09.28030 1073.56
55 SMETS RAYMOND HEERS 21 19 6 207077814 09.25280 1073.15
56 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 19 4 202584814 09.24370 1064.92
57 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 6 5 202581214 09.24400 1064.41
58 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 12 5 207047714 09.27480 1064.31
59 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 7 6 207049014 09.27500 1063.98
60 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 34 9 202550814 09.22360 1063.61
61 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 4 2 208136114 09.33350 1062.38
62 MEBIS ERIC WELLEN 16 15 6 205127214 09.36470 1061.92
63 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 27 10 206617914 09.22550 1060.33
64 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 5 7 207041114 09.28130 1060.22
65 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 13 6 202578614 09.25050 1060.19
66 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 25 11 202586814 09.23040 1058.79
67 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 2 12 202554414 09.23050 1058.62
68 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 3 13 206616314 09.23080 1058.11
69 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 29 14 202551614 09.23110 1057.59
70 PIPELEERS RENE HEERS 22 2 6 202555114 09.29300 1057.44
71 VANDENRIJN JEAN WELLEN 12 2 4 211612114 09.37210 1056.14
72 PIPELEERS RENE HEERS 22 7 7 207039114 09.29390 1056.00
73 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 22 7 202586614 09.25330 1055.50
74 FRESON JO HEERS 34 22 4 213310014 09.27190 1054.55
75 FRESON JO HEERS 34 23 5 213304814 09.27210 1054.22
76 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 12 4 2 208114914 09.41579 1053.67
77 VANDENRIJN JEAN WELLEN 12 3 5 211612814 09.37480 1052.11
78 FRESON JO HEERS 34 34 6 213304514 09.27350 1051.94
79 SMETS RAYMOND HEERS 21 13 7 207078014 09.27570 1048.47
80 PIPELEERS RENE HEERS 22 20 8 214589214 09.30340 1047.24
81 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 30 15 202552114 09.24250 1045.10
82 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 3 8 202580714 09.26380 1044.78
83 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 10 9 202584614 09.26400 1044.45
84 NEVEN FRANK WELLEN 35 2 11 200861714 09.35210 1042.92
85 NEVEN FRANK WELLEN 35 9 12 204617514 09.35360 1040.67
86 NEVEN FRANK WELLEN 35 31 13 200864814 09.35480 1038.87
87 SMETS RAYMOND HEERS 21 10 8 207078314 09.29100 1036.78
88 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 2 119714 207007714 09.35321 1036.17
89 JORSSEN PAUL TONGERE 34 8 117956 208107314 09.33571 1035.14
90 JORSSEN PAUL TONGERE 34 1 2 208109314 09.33581 1034.99
91 PIPELEERS RENE HEERS 22 13 9 214588314 09.31550 1034.61
92 JORSSEN PAUL TONGERE 34 32 3 208104414 09.34021 1034.38
93 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 4 16 215508414 09.25350 1033.55
94 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 11 117194 214406114 09.33260 1033.15
95 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 14 17 202596014 09.25380 1033.06
96 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 8 3 213282914 09.29030 1031.67
97 VANDENRIJN JEAN WELLEN 12 5 6 211613314 09.40130 1030.96
98 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 23 10 213306814 09.28070 1030.44
99 JORSSEN PAUL TONGERE 34 6 4 208109414 09.34301 1030.17
100 PIPELEERS RENE HEERS 22 5 10 207038414 09.32240 1030.16
101 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 33 18 206610814 09.25570 1029.98
102 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 21 11 202584414 09.28100 1029.97
103 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 4 12 202578514 09.28110 1029.81
104 JORSSEN PAUL TONGERE 34 31 5 208108414 09.34331 1029.72
105 LEEMANS JOZEF GELINDE 24 22 2 213329514 09.29100 1026.16
106 STASSENS MAGGY RUKKELI 4 2 109191 202535914 09.26260 1025.91
107 SMETS RAYMOND HEERS 21 1 9 207077514 09.30240 1025.20
108 FRESON JO HEERS 34 32 7 213306014 09.30280 1024.48
109 SMETS RAYMOND HEERS 21 18 10 207078514 09.30310 1024.12
110 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 24 8 207040114 09.32100 1022.88
111 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 6 19 202551714 09.26430 1022.58
112 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 6 9 208514514 09.32150 1022.12
113 DUPAS ACHILLE HEERS 4 3 2 202536614 09.26549 1019.87
114 VANDENRIJN JEAN WELLEN 12 7 7 211610614 09.41400 1018.67
115 PIPELEERS RENE HEERS 22 1 11 202554614 09.33500 1017.19
116 SMETS RAYMOND HEERS 21 21 11 207078914 09.31170 1017.06
117 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 4 4 213280214 09.30370 1017.06
118 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 42 20 202555814 09.27180 1017.02
119 LEEMANS JOZEF GELINDE 24 17 3 214348114 09.30140 1016.23
120 MEBIS ERIC WELLEN 16 9 7 205128314 09.42060 1015.68
121 FRESON JO HEERS 34 6 8 213307214 09.31340 1014.38
122 FRESON JO HEERS 34 20 9 213306314 09.31340 1014.38
123 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 22 10 207046414 09.33070 1014.29
124 FRESON JO HEERS 34 26 10 213307814 09.31380 1013.77
125 FRESON JO HEERS 34 24 11 213305214 09.31400 1013.47
126 SMETS RAYMOND HEERS 21 3 12 207078114 09.32010 1010.40
127 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 8 13 202578714 09.30330 1007.76
128 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 12 1 3 203736714 09.48189 1001.53
129 PIPELEERS RENE HEERS 22 15 12 214588414 09.35510 999.48
130 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 16 5 213282514 09.32490 997.23
131 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 4 2 207018514 09.37360 996.55
132 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 35 3 207014914 09.37400 995.98
133 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 1 6 213281214 09.33300 991.22
134 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 10 4 207016314 09.38270 989.40
135 NEVEN FRANK WELLEN 35 23 14 200865014 09.41420 988.50
136 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 12 9 4 208113314 09.50279 985.02
137 FRESON JO HEERS 34 31 12 213329214 09.35170 981.68
138 MEBIS ERIC WELLEN 16 14 8 205125914 09.46350 979.70
139 FRESON JO HEERS 34 14 13 205278014 09.35330 979.41
140 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 1 3 208136514 09.43140 979.19
141 MEBIS ERIC WELLEN 16 16 9 205139714 09.46400 979.06
142 SMETS RAYMOND HEERS 21 15 13 207080114 09.35390 978.66
143 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 21 11 207048314 09.37190 977.98
144 NEVEN FRANK WELLEN 35 33 15 200870014 09.43100 976.73
145 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 20 21 206619714 09.31570 974.77
146 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 40 22 202598414 09.31590 974.48
147 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 18 23 206604714 09.32100 972.89
148 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 36 24 206619414 09.32410 968.43
149 JORSSEN PAUL TONGERE 34 9 6 208104914 09.41511 968.03
150 PIPELEERS RENE HEERS 22 17 13 214589914 09.39460 966.80
151 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 12 14 202580914 09.35170 966.38
152 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 18 15 202581614 09.35250 965.27
153 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 7 5 207016514 09.41260 965.09
154 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 12 7 5 208111814 09.53109 964.93
155 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 3 7 200851114 09.36360 964.87
156 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 1 25 202555714 09.33100 964.29
157 NEVEN FRANK WELLEN 35 8 16 204617414 09.45000 962.41
158 HOUBAR JOZEFA GUTSHOV 4 1 3 207163014 09.40460 960.51
159 SMETS RAYMOND HEERS 21 12 14 207076714 09.37580 959.44
160 LEEMANS JOZEF GELINDE 24 4 4 214348314 09.36490 958.96
161 PIPELEERS RENE HEERS 22 6 14 207038714 09.40460 958.79
162 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 12 12 6 208111314 09.54049 958.45
163 LEEMANS JOZEF GELINDE 24 5 5 213286914 09.37100 956.09
164 MEBIS ERIC WELLEN 16 13 10 205126114 09.49550 954.57
165 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 20 8 213283414 09.38400 948.07
166 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 9 12 207046814 09.41200 945.60
167 LEEMANS JOZEF GELINDE 24 1 6 213286814 09.38410 943.87
168 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 23 13 205150314 09.41400 943.01
169 DOUCY JORDI GUTSCHO 6 3 115813 214345214 09.43211 938.88
170 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 14 6 214406514 09.45000 937.55
171 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 6 7 207018014 09.45120 936.05
172 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 13 8 214407114 09.45130 935.93
173 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 18 9 207019014 09.45230 934.69
174 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 11 16 202586414 09.39530 929.30
175 WAUTERS JEAN-MARIE WERM 12 5 7 208113814 09.58449 926.22
176 JORSSEN PAUL TONGERE 34 5 7 208105114 09.47331 924.77
177 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 29 10 207017614 09.46470 924.36
178 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 26 11 207018114 09.46530 923.64
179 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 13 26 213305014 09.38110 923.36
180 ROBIJNS ARMAND HEERS 42 22 27 202554514 09.38240 921.67
181 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 28 12 207017114 09.47530 916.41
182 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 25 13 207019614 09.48180 913.44
183 MEBIS ERIC WELLEN 16 12 11 205125114 09.56220 909.42
184 DUPAS ACHILLE HEERS 4 1 3 202538114 09.40209 906.03
185 JORSSEN PAUL TONGERE 34 2 8 208107614 09.50211 904.91
186 JORSSEN PAUL TONGERE 34 24 9 208105814 09.50221 904.79
187 LEEMANS JOZEF GELINDE 24 18 7 214348214 09.43490 904.74
188 JORSSEN PAUL TONGERE 34 16 10 208107414 09.50331 903.52
189 VANDENRIJN GEORGES HEERS 24 18 14 207046114 09.47550 896.94
190 HUBRECHTS TONY BROEKOM 35 1 14 207016814 09.51340 890.76
191 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 24 7 17 202581814 09.45210 888.78
-----------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 62024