DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 26-07-14 104 Oude LOSTIJD/LACHER : 09.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 PEETERS JOHN WIDOOIE 4 1 288838 511192211 13.04040 1183.44
2 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 5 293074 512123912 13.13460 1154.90
3 CLAESEN HERWIG TONGERE 15 4 286501 515274510 13.08471 1151.60
4 BRUNINX ROGER MEMBRUG 5 3 297760 508235112 13.19410 1146.63
5 CLAESEN HERWIG TONGERE 15 1 2 517570210 13.10191 1144.55
6 CLAESEN HERWIG TONGERE 15 2 3 515277710 13.10221 1144.32
7 PEETERS JOHN WIDOOIE 4 2 2 513561612 13.12540 1142.10
8 JORSSEN PAUL TONGERE 3 3 286157 513480412 13.12581 1131.20
9 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 1 2 516948309 13.19250 1129.74
10 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 4 3 504937711 13.19560 1127.50
11 BRUNINX ROGER MEMBRUG 5 4 2 161812912 13.24110 1127.10
12 CLAESEN HERWIG TONGERE 15 12 4 513460312 13.14271 1125.95
13 GIELKENS M & E RIJKHOV 13 2 299674 511746312 13.26250 1124.83
14 LEROI EDMOND RUTTEN 5 4 288901 515297610 13.16560 1124.42
15 LEROI EDMOND RUTTEN 5 3 2 515297010 13.17120 1123.25
16 GIELKENS M & E RIJKHOV 13 6 2 510004711 13.27470 1119.09
17 LEROI EDMOND RUTTEN 5 2 3 515299310 13.19180 1114.16
18 LEROI EDMOND RUTTEN 5 5 4 513549112 13.20140 1110.16
19 CLAESEN HERWIG TONGERE 15 6 5 511107011 13.18281 1108.46
20 TOPPET F+ZNN LAUW 3 1 286398 513500812 13.19050 1105.43
21 VANHEES FREDERIK HOESELT 5 4 296920 509742412 13.28450 1104.82
22 CAENEN HUBERT VELDWEZ 7 4 306075 507022109 13.37109 1104.24
23 VANHEES FREDERIK HOESELT 5 3 2 500955611 13.30460 1096.59
24 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 6 4 512124412 13.27500 1094.24
25 VANHEES FREDERIK HOESELT 5 1 3 513420310 13.31270 1093.83
26 VANHEES FREDERIK HOESELT 5 2 4 500951711 13.31300 1093.63
27 BRUNINX ROGER MEMBRUG 5 2 3 161815312 13.32420 1091.90
28 CAENEN HUBERT VELDWEZ 7 3 2 503367412 13.40269 1091.38
29 CAENEN HUBERT VELDWEZ 7 7 3 514437410 13.40279 1091.31
30 CLAESEN HERWIG TONGERE 15 15 6 511119411 13.22371 1090.94
31 COMB. KIEFT-TAUW RIKSING 2 1 294698 509797412 13.30170 1090.33
32 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 2 5 512772709 13.30370 1082.99
33 BRUNINX ROGER MEMBRUG 5 5 4 508236212 13.35010 1082.70
34 CLAESEN HERWIG TONGERE 15 7 7 511121111 13.24391 1082.56
35 CLAESEN HERWIG TONGERE 15 3 8 515287010 13.24421 1082.35
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 26-07-14 87 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 09.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 MASSET-DELARUELLE VELDWEZ 3 3 306306 510906813 13.21560 1169.40
2 BRUNINX ROGER MEMBRUG 12 2 297760 123867313 13.15160 1166.47
3 CAENEN HUBERT VELDWEZ 12 9 306075 515426913 13.23439 1160.55
4 CAENEN HUBERT VELDWEZ 12 2 2 510824113 13.25109 1154.21
5 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 13 6 306468 510923513 13.26010 1152.06
6 BRUNINX ROGER MEMBRUG 12 11 2 219757313 13.19410 1146.63
7 BRUNINX ROGER MEMBRUG 12 12 3 219756713 13.19430 1146.48
8 SWENNEN GEORGES TONGERE 4 4 293074 514129913 13.16320 1142.44
9 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 13 4 2 510916313 13.28310 1141.34
10 BRUNINX ROGER MEMBRUG 12 1 4 509395413 13.21110 1140.04
11 LEROI EDMOND RUTTEN 6 6 288901 512021713 13.13440 1138.60
12 COMB. KIEFT-TAUW RIKSING 2 2 294698 513691013 13.19060 1137.39
13 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 4 296920 513606813 13.24420 1121.72
14 CAENEN HUBERT VELDWEZ 12 12 3 510828013 13.33349 1118.77
15 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 13 5 3 510922213 13.36120 1109.59
16 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 4 1 290641 513920313 13.21580 1109.46
17 MASSET-DELARUELLE VELDWEZ 3 2 2 510908513 13.36560 1106.06
18 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 2 2 513614213 13.28460 1104.75
19 VERMEULEN RUDY VELDWEZ 1 1 306032 511171113 13.37210 1103.41
20 CAENEN HUBERT VELDWEZ 12 1 4 510813113 13.37409 1102.25
21 CAENEN HUBERT VELDWEZ 12 5 5 219744213 13.37529 1101.46
22 CAENEN HUBERT VELDWEZ 12 3 6 510819313 13.39269 1095.28
23 MASSET-DELARUELLE VELDWEZ 3 1 3 510908413 13.39490 1094.67
24 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 13 13 4 514575213 13.40340 1092.32
25 BRUNINX ROGER MEMBRUG 12 7 5 509399913 13.32360 1092.30
26 BRUNINX ROGER MEMBRUG 12 8 6 219757013 13.32580 1090.83
27 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 3 3 513608013 13.32400 1088.95
28 BRUNINX ROGER MEMBRUG 12 6 7 509399113 13.33470 1087.58
29 CAENEN HUBERT VELDWEZ 12 7 7 510810513 13.42189 1084.16
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 26-07-14 226 Jongen LOSTIJD/LACHER : 09.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 25 306075 208224514 13.18229 1184.58
2 BRUNINX ROGER MEMBRUG 16 6 297760 209767114 13.12170 1180.26
3 MASSET-DELARUELLE VELDWEZ 13 2 306306 208320514 13.21440 1170.30
4 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 24 2 208221114 13.22139 1167.19
5 CLOESEN+ZN TONGERE 35 3 289642 208084614 13.08249 1165.96
6 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 21 3 212555014 13.22309 1165.93
7 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 16 4 208224714 13.22429 1165.05
8 MASSET-DELARUELLE VELDWEZ 13 3 2 208320814 13.22560 1164.96
9 MASSET-DELARUELLE VELDWEZ 13 7 3 208321114 13.22580 1164.81
10 CLOESEN+ZN TONGERE 35 15 2 208084214 13.09009 1163.15
11 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 20 5 208227114 13.23379 1160.99
12 BRUNINX ROGER MEMBRUG 16 5 2 106018814 13.16350 1160.48
13 RUYMEN KOEN TONGERE 22 15 293814 208155914 13.13110 1160.48
14 MASSET-DELARUELLE VELDWEZ 13 1 4 208320114 13.24020 1160.10
15 CLOESEN+ZN TONGERE 35 13 3 208080814 13.12329 1146.88
16 CLOESEN+ZN TONGERE 35 14 4 208083614 13.12419 1146.20
17 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 8 6 208220114 13.27379 1143.64
18 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 13 7 208224114 13.28449 1138.89
19 MASSET-DELARUELLE VELDWEZ 13 12 5 208322114 13.29140 1137.70
20 RUYMEN KOEN TONGERE 22 9 2 208156614 13.18430 1135.66
21 CARMANS CHRISTINE BEVERST 41 36 303584 202965714 13.27210 1135.53
22 VANHEES FREDERIK HOESELT 9 8 296920 203732114 13.21360 1135.02
23 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 26 8 208222714 13.29569 1133.83
24 MASSET-DELARUELLE VELDWEZ 13 6 6 208321614 13.30190 1133.14
25 VANHEES FREDERIK HOESELT 9 3 2 203733314 13.22260 1131.41
26 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 30 9 208225714 13.30319 1131.38
27 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 6 10 208223914 13.31349 1127.01
28 CLOESEN+ZN TONGERE 35 17 5 208083714 13.17069 1126.51
29 CLOESEN+ZN TONGERE 35 12 6 208081614 13.17329 1124.61
30 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 2 2 288377 208834714 13.16330 1124.06
31 VERMEULEN RUDY VELDWEZ 23 9 306032 208339214 13.33200 1119.63
32 CLOESEN+ZN TONGERE 35 2 7 208080614 13.19019 1118.17
33 CLOESEN+ZN TONGERE 35 5 8 208081514 13.19029 1118.10
34 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 17 11 208223014 13.34439 1114.09
35 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 4 12 208224214 13.37109 1104.24
36 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 5 13 208224014 13.37259 1103.24
37 CARMANS CHRISTINE BEVERST 41 7 2 202951414 13.35260 1102.21
38 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 22 14 208223214 13.37469 1101.85
39 RUYMEN KOEN TONGERE 22 1 3 208157914 13.26510 1101.05
40 SWENNEN GEORGES TONGERE 2 1 293074 208134514 13.26180 1100.54
41 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 27 15 208222114 13.38089 1100.40
42 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 25 14 306468 208203414 13.38330 1100.23
43 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 3 16 208220914 13.38159 1099.94
44 CLOESEN+ZN TONGERE 35 8 9 208078614 13.23539 1097.55
45 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 18 17 208224614 13.38559 1097.31
46 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 25 12 2 208203814 13.39410 1095.77
47 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 11 18 208227014 13.40249 1091.51
48 RUYMEN KOEN TONGERE 22 14 4 208155314 13.29250 1090.56
49 BRUNINX ROGER MEMBRUG 16 14 3 106020714 13.33130 1089.83
50 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 25 4 3 208200614 13.41330 1088.50
51 CLOESEN+ZN TONGERE 35 16 10 208083514 13.26119 1088.07
52 CLOESEN+ZN TONGERE 35 24 11 208081314 13.26179 1087.66
53 BRUNINX ROGER MEMBRUG 16 7 4 209766414 13.34100 1086.05
54 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 25 9 4 212815614 13.43280 1081.14
55 CARMANS CHRISTINE BEVERST 41 1 3 202964814 13.41140 1079.47
56 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 31 19 208225614 13.43539 1078.11
57 VERMEULEN RUDY VELDWEZ 23 19 2 208342914 13.44360 1075.31
58 RUYMEN KOEN TONGERE 22 11 5 208156014 13.33230 1074.73
59 BRUNINX ROGER MEMBRUG 16 3 5 209765314 13.37510 1071.66
60 RUYMEN KOEN TONGERE 22 20 6 208155214 13.34120 1071.53
61 CLOESEN+ZN TONGERE 35 31 12 208080014 13.30199 1071.43
62 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 25 18 5 208202014 13.46430 1068.89
63 CARMANS CHRISTINE BEVERST 41 19 4 202954714 13.44090 1068.39
64 CLOESEN+ZN TONGERE 35 30 13 208079814 13.31279 1066.96
65 CLOESEN+ZN TONGERE 35 32 14 208076614 13.31309 1066.76
66 RUYMEN KOEN TONGERE 22 3 7 208157014 13.35490 1065.25
67 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 12 20 208220514 13.47329 1064.43
68 CAENEN HUBERT VELDWEZ 31 14 21 208221914 13.47359 1064.24
69 CARMANS CHRISTINE BEVERST 41 34 5 202969014 13.45470 1062.29
70 VERMEULEN RUDY VELDWEZ 23 15 3 208337114 13.48340 1060.52
71 VANHEES FREDERIK HOESELT 9 5 3 203732514 13.40190 1059.23
72 BRUNINX ROGER MEMBRUG 16 9 6 106021814 13.41180 1058.51
73 MASSET-DELARUELLE VELDWEZ 13 8 7 208321714 13.49250 1058.36
74 BRUNINX ROGER MEMBRUG 16 12 7 209765514 13.41300 1057.76
75 CARMANS CHRISTINE BEVERST 41 24 6 202968214 13.47260 1056.19
76 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 25 7 6 208203314 13.50330 1054.79
-----------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 62024