DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 12-10-14 112 Alle duiven LOSTIJD/LACHER : 09.40
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 FROYEN SANDRA+SVEN WELLEN 1 1 122376 509360112 11.14120 1299.11
2 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 3 1 113069 207033114 11.07070 1297.90
3 MELLEN ROGER ULBEEK- 6 1 120413 507152313 11.12490 1297.32
4 PALMERS WILLY WELLEN 5 4 121725 507077113 11.14000 1294.95
5 LEEMANS JOZEF GELMEN- 8 2 112022 213283814 11.06310 1294.80
6 PALMERS WILLY WELLEN 5 3 2 205237514 11.14010 1294.72
7 SCHOELS LIVAIN WELLEN 1 1 122886 507088313 11.15010 1293.31
8 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 8 3 117836 507828813 11.11120 1292.06
9 DUPAS ACHILLE HEERS 3 1 109039 511367713 11.04370 1288.62
10 SWERTS TONY WELLEN 3 2 122395 205256614 11.15220 1283.41
11 VELKENEERS RUDI HOEPERT 2 1 116665 207167914 11.11010 1281.80
12 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 3 1 122557 501405312 11.15470 1279.37
13 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 3 3 2 505160311 11.15520 1278.25
14 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 3 3 2 207023414 11.08300 1277.62
15 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 3 2 3 207033014 11.08330 1276.89
16 SWERTS TONY WELLEN 3 1 2 205257914 11.18140 1245.96
17 PALMERS WILLY WELLEN 5 1 3 509353412 11.17500 1244.21
18 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 8 1 2 507878913 11.14540 1241.69
19 MELLEN ROGER ULBEEK- 6 6 2 507155113 11.16590 1241.58
20 PALMERS WILLY WELLEN 5 2 4 505495111 11.18060 1240.83
21 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 8 4 3 513881211 11.15100 1238.21
22 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 8 5 4 509323412 11.15130 1237.56
23 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 2 138446 208232014 11.32410 1228.63
24 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 1 2 208229014 11.33300 1219.79
25 VELKENEERS RUDI HOEPERT 2 2 2 207171914 11.15450 1218.43
26 LINDEKENS CHRETIEN TONGERE 7 3 124271 510535813 11.22190 1214.57
27 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 8 8 5 515083613 11.17070 1213.34
28 FOLLON MICHEL BORGLOO 12 10 119714 207001714 11.18410 1213.11
29 FOLLON MICHEL BORGLOO 12 1 2 207010014 11.18480 1211.68
30 PALMERS WILLY WELLEN 5 5 5 514596813 11.20440 1208.39
31 MELLEN ROGER ULBEEK- 6 4 3 507151713 11.19430 1207.55
32 MELLEN ROGER ULBEEK- 6 3 4 517510809 11.19440 1207.35
33 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 3 2 3 511049613 11.21350 1206.32
34 FOLLON MICHEL BORGLOO 12 3 3 207003614 11.19540 1198.34
35 DERWAEL JOHAN ENGELMA 1 1 112504 213280414 11.13540 1198.13
36 LINDEKENS CHRETIEN TONGERE 7 7 2 209523814 11.23440 1197.99
37 THONNON RICHARD MAL-TON 10 1 126118 209660414 11.25340 1194.68
38 SWERTS TONY WELLEN 3 3 3 507016913 11.22390 1192.35
39 LEEMANS JOZEF GELMEN- 8 1 2 513310310 11.14360 1184.16
40 LEEMANS JOZEF GELMEN- 8 6 3 213287514 11.14590 1179.39
41 LEEMANS JOZEF GELMEN- 8 5 4 512734611 11.15060 1177.94
42 THIJS DANNY RIJKEL 3 1 115664 514546013 11.18530 1169.70
43 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 8 7 6 514731710 11.21190 1163.05
44 FOLLON MICHEL BORGLOO 12 6 4 206807414 11.23100 1160.39
45 FOLLON MICHEL BORGLOO 12 4 5 206893714 11.23130 1159.83
46 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 6 1 115335 207066314 11.19290 1159.47
47 LEEMANS JOZEF GELMEN- 8 3 5 514180112 11.16530 1156.26
48 LEEMANS JOZEF GELMEN- 8 7 6 213291414 11.16560 1155.66
49 THONNON RICHARD MAL-TON 10 7 2 209564314 11.29100 1155.28
50 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 4 3 115998 207163514 11.20410 1152.11
51 FOLLON MICHEL BORGLOO 12 8 6 206808014 11.23580 1151.47
52 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 9 3 208232414 11.40190 1150.68
53 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 5 4 510813113 11.40200 1150.52
54 HOUBRECHTS GINO GORSOPL 1 1 123058 501098511 11.27000 1150.07
55 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 10 5 208232314 11.40230 1150.04
56 DUPAS ACHILLE HEERS 3 3 2 511367513 11.14520 1149.39
-----------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 64082