Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 44887
DE VREDE LOKAAL TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
VALENCE              06-06-15  240 Oude           LOSTIJD/LACHER : 06.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 BEERTS THEO           VROENHO  6  4  655053 509402913 16.44356   1065.83               
   2 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON  5  5  650344 509454713 16.49331   1049.70               
   3 JACKERS GUY           VLIJTIN  3  1  657275 151782413 17.01120   1041.31               
   4 HAEX STAF             BILZEN  12 10  664751 506546210 17.11501   1035.70               
   5 JORSSEN PAUL          LAUW     3  1  645703 516134312 17.00041   1024.81               
   6 WAUTERS OMER          TONGERE  5  4  649583 512155412 17.13209   1009.69               
   7 TOPPET F+ZNN          LAUW     6  6  646255 512025213 17.10180   1009.30               
   8 LENAERS RIGO          VLIERMA  7  2  656097 500911412 17.24510   1001.90               
   9 DENIS CELESTE         RUTTEN   3  1  647161 511985513 17.22200    992.07               
  10 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  7  650554 506349612 17.29267    986.52               
  11 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN   6  2  656876 507006113 17.45501    971.95               
  12 HAEX STAF             BILZEN  12  8       2 506546410 17.54381    970.96               
  13 MARTENS GEORGES       GOTEM    6  2  653176 508322609 17.43290    969.85               
  14 LENAERS RIGO          VLIERMA  7  3       2 508956313 17.46320    969.79               
  15 JORISSEN CYRIEL       TONGERE  8  5  650703 509857412 17.48019    959.69               
  16 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  1       2 515119910 17.52326    953.13               
  17 BREPOELS AARTS        RIEMST   3  2  655310 514044610 18.05340    942.12               
  18 JORISSEN CYRIEL       TONGERE  8  4       2 509925112 18.03579    937.66               
  19 HAEX STAF             BILZEN  12 12       3 507928811 18.20441    935.30               
  20 CLAES  LUDO           VALMEER  6  3  652875 509346113 18.10430    931.72               
  21 CASTERMANS GUY        BILZEN   3  2  661510 505903813 18.21245    929.86               
  22 JACKERS GUY           VLIJTIN  3  2       2 508281411 18.24340    919.82               
  23 HAEX STAF             BILZEN  12  6       4 506540010 18.33131    919.16               
  24 BERTRAND JOZEF        RUTTEN   4  4  647139 514148113 18.14580    917.97               
  25 LENAERS RIGO          VLIERMA  7  5       3 508958713 18.24440    917.96               
  26 COENEN ROLAND         ULBEEK   3  2  656930 519074707 18.26599    916.22               
  27 GIELKENS M & E        RIJKHOV 14  4  657638 504252910 18.29580    913.43               
  28 GIELKENS M & E        RIJKHOV 14  5       2 510005111 18.30560    912.20               
  29 BERTRAND JOZEF        RUTTEN   4  3       2 512137112 18.23590    906.38               
  30 CARMANS CHRISTINE     BEVERST  3  3  663338 513195112 18.44580    902.54               
  31 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12 10       3 515205911 18.32415    900.18               
  32 COENEN ROLAND         ULBEEK   3  1       2 516889609 18.40119    899.66               
  33 MARTENS GEORGES       GOTEM    6  5       2 510206412 18.37350    897.73               
  34 JASPERS NICO          NEREM    2  2  649394 516207207 18.35091    895.53               
  35 GIELKENS M & E        RIJKHOV 14  1       3 510005211 18.50330    888.04               
  36 BERTRAND JOZEF        RUTTEN   4  2       3 507138513 18.49560    874.59               
  37 SCHOEFS EN ZOON       BILZEN   7  4  659612 510464713 19.09059    868.94               
  38 HAEX STAF             BILZEN  12  4       5 504215212 19.20351    862.66               
  39 JORISSEN CYRIEL       TONGERE  8  8       3 512598008 19.10560    855.14               
  40 JORISSEN CYRIEL       TONGERE  8  3       4 509925412 19.11210    854.67               
  41 VOS FREDDY            ZICHEN-  3  1  653104 513973311 19.15520    852.76               
  42 GIELKENS M & E        RIJKHOV 14 10       4 510002711 19.29270    843.72               
  43 HAEX STAF             BILZEN  12  2       6 504214812 19.37561    843.66               
  44 MOERMANS WILLY        GUIGOVE  6  3  656750 510184012 19.40210    830.96               
  45 VANBERGEN JOS         HEERS    5  3  647420 512548812 19.29180    830.77               
  46 GIELKENS M & E        RIJKHOV 14  7       5 510002211 19.42020    830.32               
  47 MENTEN V+F            WELLEN   4  1  657500 513517710 19.43020    829.10               
  48 SCHOEFS EN ZOON       BILZEN   7  7       2 510464213 19.57099    817.20               
  49 WAUTERS OMER          TONGERE  5  1       2 513184313 20.02520 20.1553,3               
  50 JORSSEN PAUL          LAUW     3  2       2 515667812 20.00530 20.1845,3               
  51 JEURISSEN LODEWIJK    GELLIK   7  5  663033 517266513 20.48560 20.4508,5               
  52 LENAERS RIGO          VLIERMA  7  4       4 508955313 20.52390 20.5731,7               
  53 GIELKENS M & E        RIJKHOV 14  2       6 510007011 21.01400 21.0437,1               
  54 LENAERS RIGO          VLIERMA  7  1       5 512455811 21.29410 21.3433,7               
  55 CARMANS CHRISTINE     BEVERST  3  2       2 513788710 21.50160 21.4605,6               
  56 PIPELEERS GUY         HOEPERT  5  1  653560 507803313 21.43590 21.5202,0               
  57 MOERMANS WILLY        GUIGOVE  6  1       2 513106808 00.45157 05.0503,7               
  58 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12 12       4 506350012 05.51369 06.0325,3               
  59 MENTEN V+F            WELLEN   4  2       2 509341712 06.20580 06.2405,5               
  60 BUTO-VANDERSPIKKEN    HEERS    7  4  648302 515311411 06.18030 06.3240,3               
  61 TOPPET F+ZNN          LAUW     6  1       2 511948313 06.29491 06.4700,0               
  62 GIELKENS M & E        RIJKHOV 14 11       7 511750112 07.00111 07.0308,2               
  63 BUTO-VANDERSPIKKEN    HEERS    7  1       2 513309910 07.01100 07.1547,3               
  64 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  3       5 508669709 07.08236 07.2012,0               
  65 JANS ARNOULD          TONGERE  7  2  649772 514265410 07.09270 07.2214,1               
  66 GIELKENS M & E        RIJKHOV 14  6       8 141751507 07.21391 07.2436,2               
  67 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  6       6 516135512 07.19456 07.3134,0               
  68 BUTO-VANDERSPIKKEN    HEERS    7  2       3 512578207 07.31470 07.4624,3               
  69 BUTO-VANDERSPIKKEN    HEERS    7  6       4 515318511 07.38130 07.5250,3               
  70 JANS ARNOULD          TONGERE  7  5       2 514920713 07.51330 08.0420,1               
  71 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  8       7 322392912 08.30014 08.4149,8               
  72 BUTO-VANDERSPIKKEN    HEERS    7  3       5 515310111 08.29080 08.4345,3               
  73 BUTO-VANDERSPIKKEN    HEERS    7  7       6 515319411 08.30050 08.4442,3               
  74 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  2       8 506342212 08.52073 09.0355,7               
  75 GIELKENS M & E        RIJKHOV 14  3       9 510005711 09.14370 09.1734,1               
  76 GIELKENS M & E        RIJKHOV 14 14      10 513995313 09.16580 09.1955,1               
  77 TOPPET F+ZNN          LAUW     6  3       3 512038713 09.09090 09.2619,9               
  78 TOPPET F+ZNN          LAUW     6  5       4 512025113 09.12470 09.2957,9               
  79 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  9       9 102804711 09.21322 09.3320,6               
  80 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  4      10 508634709 09.33472 09.4535,6 
Pagina-views: 44887