Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 46189
DE VREDE GU-TO TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                        
-----------------------------------------------------------------------------               
MOMIGNIES            15-07-15  147 Oude           LOSTIJD/LACHER : 09.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 DUPAS ACHILLE&ERIC    HEERS    2  1  109039 202539214 10.42409   1500.23               
   2 ROBIJNS-MARTENS       RUKKELI  4  1  109126 206617414 10.42450   1500.01               
   3 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE  7  1  124271 509802712 10.53040   1496.04               
   4 ARNOLS LEON           KORTESS  9  6  125893 508611813 10.54340   1488.68               
   5 ARNOLS LEON           KORTESS  9  3       2 513606013 10.54390   1487.22               
   6 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  8  1  126134 514462911 10.54530   1485.97               
   7 ARNOLS LEON           KORTESS  9  9       3 510907812 10.54490   1484.30               
   8 ARNOLS LEON           KORTESS  9  7       4 200854514 10.54530   1483.13               
   9 ARNOLS LEON           KORTESS  9  8       5 510908912 10.54550   1482.55               
  10 ARNOLS LEON           KORTESS  9  5       6 513104213 10.54560   1482.26               
  11 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE  7  4       2 509819212 10.53570   1480.30               
  12 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE  7  6       3 209520714 10.54090   1476.78               
  13 DESSART HENRI         BORGLOO  7  4  119332 508348509 10.50540   1475.06               
  14 REMELS ANDRE          TONGERE  6  2  123944 512780530 10.54030   1474.65               
  15 DESSART HENRI         BORGLOO  7  1       2 514546313 10.50570   1474.14               
  16 JORSSEN PAUL          LAUW     6  4  117956 513480412 10.50140   1470.16               
  17 ROBIJNS-MARTENS       RUKKELI  4  3       2 215508414 10.44180   1468.72               
  18 REMELS ANDRE          TONGERE  6  1       2 504918711 10.54290   1467.08               
  19 ROBIJNS-MARTENS       RUKKELI  4  2       3 202586814 10.44240   1466.75               
  20 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO  3  2  115998 507816113 10.49060   1466.47               
  21 DESSART HENRI         BORGLOO  7  5       3 508767310 10.51360   1462.40               
  22 DESSART HENRI         BORGLOO  7  3       4 508767810 10.51380   1461.80               
  23 JANSSEN VALERE        HEERS   14  2  112631 514369013 10.47030   1461.79               
  24 EH.SCHOELS WALTER     GOTEM    6  2  117848 513898711 10.50410   1460.62               
  25 ARNOLS LEON           KORTESS  9  4       7 200856414 10.56120   1460.48               
  26 DESSART HENRI         BORGLOO  7  6       5 213695214 10.51440   1460.02               
  27 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  8  2       2 513119613 10.56290   1458.48               
  28 CAPROENS AUGUST       KORTESS  6  1  127354 201949714 10.57230   1457.42               
  29 ARNOLS LEON           KORTESS  9  2       8 513105813 10.56260   1456.53               
  30 FOLLON MICHEL         BORGLOO  3  1  119714 506308312 10.52171   1454.87               
  31 FOLLON MICHEL         BORGLOO  3  2       2 511345913 10.52181   1454.58               
  32 CAPROENS AUGUST       KORTESS  6  5       2 201952114 10.57380   1453.26               
  33 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 20  8  132076 206995614 11.01200   1446.09               
  34 REMELS ANDRE          TONGERE  6  3       3 514239010 10.55440   1445.69               
  35 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE  7  3       4 510535813 10.56370   1434.72               
  36 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  7  6  117194 507959313 10.51450   1433.57               
  37 CAPROENS AUGUST       KORTESS  6  2       3 512982913 10.58530   1432.82               
  38 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  8  4       3 513117313 10.58110   1430.36               
  39 EH.SCHOELS WALTER     GOTEM    6  5       2 506430812 10.52300   1428.46               
  40 CAPROENS AUGUST       KORTESS  6  3       4 513417011 10.59110   1428.00               
  41 DESSART HENRI         BORGLOO  7  2       6 513669408 10.53370   1427.13               
  42 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  8  7       4 200880114 10.58300   1425.24               
  43 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE  7  7       5 209528914 10.57120   1425.13               
  44 DESSART HENRI         BORGLOO  7  7       7 213695414 10.53500   1423.44               
  45 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO  3  1       2 207163514 10.51340   1422.13               
  46 REMELS ANDRE          TONGERE  6  5       4 514238610 10.57100   1421.92               
  47 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  8  6       5 200880614 10.58440   1421.50               
  48 JANSSEN VALERE        HEERS   14 12       2 213737614 10.49160   1420.91               
  49 JANSSEN VALERE        HEERS   14  3       3 219398813 10.49170   1420.61               
  50 PIPELEERS GUY         HOEPERT 13  6  116487 507807513 10.52000   1420.57               
  51 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 20 14       2 512207113 11.03020   1419.66               
  52 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 20  4       3 206971814 11.03220   1414.59               
  53 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 20 16       4 512202213 11.03220   1414.59               
  54 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 20  2       5 513826311 11.03230   1414.34               
  55 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 20  9       6 512204613 11.03230   1414.34               
  56 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 20 20       7 503366110 11.03240   1414.09               
  57 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 20 17       8 206973214 11.03250   1413.84               
  58 JANSSEN VALERE        HEERS   14  1       4 506491812 10.49410   1413.48               
  59 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 20  1       9 010229114 11.03290   1412.83               
  60 PIPELEERS GUY         HOEPERT 13  3       2 207125714 10.52280   1412.53               
  61 PIPELEERS GUY         HOEPERT 13  7       3 207125214 10.52300   1411.96               
  62 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 20 19      10 512207013 11.03350   1411.32               
  63 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 20  3      11 512201913 11.03380   1410.57               
  64 PIPELEERS RENE        HEERS    8  1  115790 500485511 10.52080   1409.78               
  65 JANSSEN VALERE        HEERS   14  7       5 213733914 10.49590   1408.18               
  66 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  7  3       2 207013314 10.53140   1408.02               
  67 EH.SCHOELS WALTER     GOTEM    6  4       3 513898311 10.53420   1407.98               
  68 JANSSEN VALERE        HEERS   14  8       6 213732514 10.50000   1407.89               
  69 JANSSEN VALERE        HEERS   14 10       7 213733614 10.50020   1407.30               
  70 RUYMEN KOEN           TONGERE  6  1  125209 208155314 10.59000   1406.84               
  71 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  7  2       3 515126110 10.53320   1402.96               
  72 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE  7  5       6 209521814 10.58420   1401.03               
  73 DUPAS ACHILLE&ERIC    HEERS    2  2       2 202536914 10.47520   1400.33               
  74 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  7  1       4 501413207 10.53420   1400.17               
----------------------------------------------------------------------------- 
DE VREDE GU-TO TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                        
-----------------------------------------------------------------------------               
MOMIGNIES            15-07-15  125 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 09.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE  3  1  132076 217913815 10.59390   1473.24               
   2 LEEMANS JOZEF         GELMEN- 18  6  112022 227610515 10.46170   1468.50               
   3 LEEMANS JOZEF         GELMEN- 18  9       2 227614415 10.46190   1467.86               
   4 DUPAS ACHILLE&ERIC    HEERS    5  5  109039 420833515 10.44320   1462.96               
   5 ROBIJNS-MARTENS       RUKKELI  4  3  109126 227608515 10.44410   1461.18               
   6 ROBIJNS-MARTENS       RUKKELI  4  2       2 227606815 10.44460   1459.55               
   7 MOENS MAURICE         TONGERE 12 11  123913 222397415 10.54540   1459.52               
   8 ROBIJNS-MARTENS       RUKKELI  4  4       3 220616015 10.44520   1457.60               
   9 MOENS MAURICE         TONGERE 12  6       2 222396415 10.55030   1456.94               
  10 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO 14  2  120202 221563515 10.52320   1456.41               
  11 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO 14 12       2 221568915 10.52450   1452.59               
  12 DE HONDT LUDO         TONGERE  8  6  122832 222476915 10.54360   1451.91               
  13 PIPELEERS RENE        HEERS   12  3  115790 228634915 10.49550   1448.88               
  14 PIPELEERS RENE        HEERS   12  9       2 228635615 10.49560   1448.58               
  15 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO 14 10       3 221562515 10.53020   1447.64               
  16 DUPAS ACHILLE&ERIC    HEERS    5  1       2 420831815 10.45200   1447.42               
  17 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24  6  115998 221648315 10.50110   1446.66               
  18 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24 17       2 221674815 10.50150   1445.46               
  19 LEEMANS JOZEF         GELMEN- 18  1       3 227614715 10.47350   1443.89               
  20 LEEMANS JOZEF         GELMEN- 18 12       4 227611315 10.47350   1443.89               
  21 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO 14  5       4 221568115 10.53220   1441.85               
  22 LEEMANS JOZEF         GELMEN- 18  7       5 227610815 10.47500   1439.25               
  23 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO 14  4       5 221563815 10.53330   1438.68               
  24 PIPELEERS RENE        HEERS   12  1       3 614006215 10.50290   1438.68               
  25 LEEMANS JOZEF         GELMEN- 18  5       6 227613715 10.47530   1438.33               
  26 PIPELEERS RENE        HEERS   12  5       4 229046115 10.50310   1438.09               
  27 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24  3       3 221673015 10.50590   1432.37               
  28 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24  4       4 221673215 10.51030   1431.19               
  29 MOENS MAURICE         TONGERE 12  4       3 222397315 10.56570   1425.11               
  30 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24 16       5 221648815 10.51380   1420.96               
  31 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO 14  6       6 221566815 10.54410   1419.43               
  32 LEEMANS JOZEF         GELMEN- 18 15       7 227612315 10.49010   1417.70               
  33 FOLLON MICHEL         BORGLOO  2  1  119714 221526115 10.54331   1415.87               
  34 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24 13       6 221674315 10.51570   1415.47               
  35 LEEMANS JOZEF         GELMEN- 18 17       8 227615015 10.49090   1415.31               
  36 LEEMANS JOZEF         GELMEN- 18 13       9 227611615 10.49110   1414.72               
  37 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24 23       7 221674215 10.52110   1411.45               
  38 PIPELEERS RENE        HEERS   12  8       5 229046315 10.52110   1408.92               
  39 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO 14 11       7 221566915 10.55240   1407.52               
  40 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24  7       8 221674115 10.52270   1406.89               
  41 ROBIJNS-MARTENS       RUKKELI  4  1       4 227603115 10.47340   1406.87               
  42 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO 14  7       8 221568415 10.55300   1405.87               
  43 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO 14  9       9 221566415 10.55310   1405.60               
  44 PUT PETER             TONGERE 10  8  124004 222470315 10.58200   1403.82               
  45 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24 12       9 221674015 10.52400   1403.20               
  46 RUYMEN KOEN           TONGERE  4  3  125209 222451215 10.59210   1401.33               
  47 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  8  2  117194 222254415 10.53490   1398.22               
  48 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  8  5       2 222251715 10.53530   1397.11               
  49 RUYMEN KOEN           TONGERE  4  2       2 222450215 11.00130   1387.87               
  50 PIPELEERS RENE        HEERS   12 10       6 228635115 10.53390   1384.22               
  51 PUT PETER             TONGERE 10  2       2 222470915 10.59390   1383.20               
  52 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24  1      10 221672815 10.54000   1380.93               
  53 PUT PETER             TONGERE 10  3       3 222471215 11.00010   1377.57               
  54 DE HONDT LUDO         TONGERE  8  8       2 222477715 10.59180   1375.50               
  55 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO 14  8      10 215321315 10.57270   1374.52               
  56 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  8  7       3 215804615 10.55320   1370.16               
  57 MOENS MAURICE         TONGERE 12  3       4 222397115 11.00370   1367.44               
  58 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24 15      11 229040115 10.54510   1367.09               
  59 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 24  5      12 221648215 10.55090   1362.28               
  60 MOENS MAURICE         TONGERE 12  7       5 222396715 11.01230   1355.97               
  61 MOENS MAURICE         TONGERE 12 12       6 222397615 11.01280   1354.73               
  62 MOENS MAURICE         TONGERE 12  2       7 222397015 11.01300   1354.24               
  63 DE HONDT LUDO         TONGERE  8  7       3 222477215 11.00550   1351.04               
-----------------------------------------------------------------------------  
Pagina-views: 46189