Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 46928
DE VREDE LOKAAL TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
BOURGES              01-08-15  60 Oude           LOSTIJD/LACHER : 09.00                     
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 REYNDERS-TACK         MILLEN   7  2  471278 512050412 15.33430   1197.00               
   2 REYNDERS-TACK         MILLEN   7  6       2 504821911 15.36050   1189.85               
   3 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  2  2  462928 515129610 15.30350   1185.22               
   4 ROBIJNS-MARTENS       RUKKELI  1  1  455180 515485612 15.27420   1174.05               
   5 REGA ROMAIN           OPHEERS  9  3  457560 514481113 15.31370   1168.39               
   6 REYNDERS-TACK         MILLEN   7  1       3 512042112 15.49060   1151.99               
   7 REGA ROMAIN           OPHEERS  9  2       2 512774911 15.38430   1147.58               
   8 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    5  3  460632 506472312 15.42099   1145.38               
   9 REGA ROMAIN           OPHEERS  9  8       3 511334113 15.39380   1144.95               
  10 REGA ROMAIN           OPHEERS  9  5       4 511335213 15.40260   1142.66               
  11 JORISSEN CYRIEL       TONGERE  3  1  468847 510502513 15.50491   1141.25               
  12 KELLENS GERARD        MAL      5  4  468244 510602913 15.50280   1140.76               
  13 REYNDERS-TACK         MILLEN   7  3       4 509368013 15.54280   1137.07               
  14 JANS ROBERT           TONGERE  4  2  466245 514203411 15.53141   1128.28               
  15 BUNKENS MAURICE       BILZEN   2  1  476716 508401813 16.04042   1124.14               
  16 VANHEES FREDERIK      HOESELT  4  3  472029 509741312 16.01110   1120.72               
  17 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    5  2       2 500492211 15.51349   1119.18               
  18 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  5  4  472699 509392213 16.02440   1118.20               
  19 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  5  5       2 509399913 16.03250   1116.39               
  20 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    5  4       3 500491811 15.52529   1115.65               
DE VREDE LOKAAL TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
BOURGES              01-08-15  101 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 09.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  7  3  472699 209762514 15.34290   1198.27               
   2 VANHEES FREDERIK      HOESELT  3  3  472029 203738814 15.33590   1198.09               
   3 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  7  5       2 209763114 15.44260   1168.79               
   4 CAENEN HUBERT         VELDWEZ  6  6  480906 208221914 15.52550   1164.66               
   5 REYNDERS-TACK         MILLEN  14  4  471278 214063814 15.45500   1161.26               
   6 REYNDERS-TACK         MILLEN  14  2       2 214052314 15.49410   1150.35               
   7 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  7  1       3 209764914 15.51390   1148.30               
   8 REYNDERS-TACK         MILLEN  14  9       3 214055514 15.51300   1145.27               
   9 CAENEN HUBERT         VELDWEZ  6  4       2 208226014 16.03430   1134.97               
  10 CUYPERS URBAIN        GENOELS  4  2  472026 209739414 15.56520   1132.32               
  11 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 11  1  462928 207010614 15.51550   1123.84               
  12 REYNDERS-TACK         MILLEN  14  6       4 214064414 16.03150   1113.47               
  13 REYNDERS-TACK         MILLEN  14 11       5 214056514 16.05400   1107.15               
  14 JORSSEN PAUL          LAUW     9  5  461218 208104014 15.59191   1099.92               
  15 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 11  4       2 228804914 16.01050   1099.37               
  16 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  7  7       4 209761114 16.12590   1091.73               
  17 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE  5  1  465792 201156114 16.08291   1087.07               
  18 REYNDERS-TACK         MILLEN  14  8       6 214059614 16.13330   1087.02               
  19 JORSSEN PAUL          LAUW     9  1       2 208104514 16.04241   1086.75               
  20 CUYPERS URBAIN        GENOELS  4  3       2 209737714 16.16560   1080.32               
  21 REYNDERS-TACK         MILLEN  14 14       7 214050114 16.20030   1070.96               
  22 REGA ROMAIN           OPHEERS  2  2  457560 202597214 16.11160   1060.97               
  23 JORSSEN PAUL          LAUW     9  3       3 208105714 16.15051   1060.06               
  24 REYNDERS-TACK         MILLEN  14 10       8 214056214 16.24590   1059.09               
  25 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 11  2       3 207016514 16.19410   1052.87               
  26 LEMMENS ERIK          VECHMAA 10 10  462558 233227014 16.19391   1052.10               
  27 JANS ROBERT           TONGERE  4  1  466245 233384414 16.26281   1044.30               
  28 BOES JOHAN            SINT-HU  9  1  471712 203763914 16.33470   1039.51               
  29 REYNDERS-TACK         MILLEN  14  3       9 214057814 16.38130   1028.50               
  30 JANS ROBERT           TONGERE  4  2       2 209674714 16.35101   1024.34               
  31 BOES JOHAN            SINT-HU  9  8       2 203765114 16.41200   1022.50               
  32 BOES JOHAN            SINT-HU  9  4       3 203766314 16.43500   1016.99               
  33 CUYPERS URBAIN        GENOELS  4  1       3 209737814 16.47460   1009.11               
  34 REYNDERS-TACK         MILLEN  14  7      10 214061614 16.49290   1003.82               
----------------------------------------------------------------------------- 
DE VREDE LOKAAL TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
BOURGES              01-08-15  218 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 09.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33  4  474726 222302715 15.34131   1204.22               
   2 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33 31       2 222304115 15.43021   1177.88               
   3 BRUNINX ROGER         MEMBRUG 12 11  472699 226651415 15.47340   1159.81               
   4 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24 13  480906 223831115 15.55410   1156.90               
   5 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33  6       3 222301215 15.50391   1156.03               
   6 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24 22       2 223837415 15.58210   1149.53               
   7 ROBIJNS-MARTENS       RUKKELI  4  1  455180 227607915 15.39090   1140.37               
   8 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34  2  478809 227966015 16.05441   1124.66               
   9 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 15  9  481320 223770115 16.09080   1121.61               
  10 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 21  7  474706 222315415 16.03580   1119.68               
  11 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 21  3       2 222312515 16.07540   1109.39               
  12 BRUNINX ROGER         MEMBRUG 12 12       2 226652815 16.06440   1107.72               
  13 JORSSEN PAUL          LAUW    23  2  461218 222289015 16.00151   1097.48               
  14 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  6  2  462928 222250415 16.02200   1096.12               
  15 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33 14       4 222305815 16.13521   1094.17               
  16 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 21  4       3 222315215 16.16400   1087.11               
  17 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 21  1       4 222314015 16.16440   1086.95               
  18 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34 25       2 227965915 16.20361   1086.72               
  19 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33 33       5 222305715 16.20051   1078.71               
  20 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24 11       3 223830315 16.25590   1078.30               
  21 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 21  8       5 222313915 16.22330   1072.66               
  22 PETERS GEBR.          MILLEN   9  8  471471 226663015 16.19472   1072.04               
  23 HANSEN JORRIT         MUNSTER 12 11  479622 114472015 16.29550   1066.02               
  24 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 15  8       2 223775115 16.31580   1064.95               
  25 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 21 12       6 222314315 16.25560   1064.52               
  26 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33  7       6 222300415 16.26171   1063.73               
  27 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34 16       3 227969215 16.30261   1062.99               
  28 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34 19       4 227967815 16.31031   1061.54               
  29 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34 10       5 227965715 16.31541   1059.54               
  30 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33  9       7 222301815 16.28441   1057.92               
  31 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 21 15       7 222312215 16.30460   1053.11               
  32 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24 10       4 223832915 16.38320   1048.79               
  33 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34 32       6 227963915 16.37261   1046.73               
  34 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 21  2       8 222310815 16.34310   1044.42               
  35 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33 32       8 222301415 16.35581   1041.14               
  36 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  6  4       2 222251115 16.25010   1040.25               
  37 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33 11       9 222303115 16.37061   1038.56               
  38 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33 21      10 222304915 16.37151   1038.22               
  39 HANSEN JORRIT         MUNSTER 12 12       2 618575215 16.42290   1037.06               
  40 JORSSEN PAUL          LAUW    23  9       2 222281215 16.24491   1036.87               
  41 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34  8       7 227967215 16.42281   1035.33               
  42 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 15 13       3 223771615 16.48040   1028.32               
  43 JORSSEN PAUL          LAUW    23 10       3 222287015 16.29261   1026.22               
  44 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33  3      11 222305515 16.42551   1025.51               
  45 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34 24       8 227960315 16.48571   1021.02               
  46 CASTERMANS GUY        BILZEN  10  7  478011 222964015 16.48191   1020.70               
  47 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24 16       5 223837015 16.53400   1015.28               
  48 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33 12      12 222306215 16.49021   1012.13               
  49 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34 11       9 227960615 16.57501   1002.04               
  50 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34 30      10 227964415 16.58081   1001.41               
  51 HANSEN JORRIT         MUNSTER 12  9       3 209103115 16.59010   1001.26               
  52 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33 18      13 222300515 17.01061    986.75               
  53 HANSEN JORRIT         MUNSTER 12  6       4 114470415 17.06530    985.09               
  54 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24 17       6 223836015 17.09300    982.44               
  55 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 21 17       9 222310115 17.07560    972.89               
  56 ROBIJNS-MARTENS       RUKKELI  4  2       2 220616015 16.49590    968.50               
  57 PETERS GEBR.          MILLEN   9  6       2 226663915 17.07242    967.31               
  58 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33  8      14 222300315 17.12501    963.26               
  59 CASTERMANS GUY        BILZEN  10  3       2 222961715 17.16211    963.05               
  60 CASTERMANS GUY        BILZEN  10  9       3 222962815 17.19381    956.72               
  61 JORSSEN PAUL          LAUW    23  6       4 222280915 17.04361    951.75               
  62 CASTERMANS GUY        BILZEN  10  1       4 222962315 17.25371    945.40               
  63 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 21 19      10 222310215 17.22100    945.32               
  64 PETERS GEBR.          MILLEN   9  5       3 226662515 17.18512    945.11               
  65 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33 26      15 222302215 17.24391    940.70               
  66 JORSSEN PAUL          LAUW    23 16       5 222288015 17.19171    923.76               
  67 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33 20      16 222305615 17.41331    910.22               
  68 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34 28      11 227969815 17.46111    909.96               
  69 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 34 26      12 227962015 17.47131    908.18               
  70 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 15 11       4 223772815 18.00020    891.28               
  71 HANSEN JORRIT         MUNSTER 12  8       5 114471315 18.08190    874.72               
  72 GIELKENS M & E        RIJKHOV 33 10      17 222304215 18.13201    857.94               
  73 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 15  7       5 223773915 18.23330    854.09               
-----------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 46928