DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 26-03-16 242 Oude LOSTIJD/LACHER : 11.30
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 10 1 99277 202555814 12.23550 1841.3000
2 GORREUX PATRICK HEERS 13 8 102953 511370013 12.26131 1831.3101
3 GORREUX PATRICK HEERS 13 2 2 511331813 12.27091 1801.4000
4 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 3 109970 208136114 12.31400 1783.2973
5 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 10 9 2 215508414 12.26340 1755.0400
6 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 6 101401 511398313 12.28050 1745.7800
7 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 4 2 202586914 12.28060 1745.2800
8 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 15 3 511399913 12.28080 1744.2800
9 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 13 4 202587114 12.28090 1743.7800
10 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 9 5 511392013 12.28110 1742.7800
11 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 16 6 508766210 12.28190 1738.8000
12 BELLINGS MAURICE HAREN-B 6 3 110735 207153914 12.33530 1733.3900
13 LINDEKENS KEVIN TONGERE 7 5 113641 209520714 12.35360 1732.3323
14 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 7 107364 512034213 12.32020 1730.7469
15 HERCKENS CARLY BOVELIN 16 3 100019 514647711 12.27479 1730.4800
16 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 3 2 513501412 12.32220 1721.4965
17 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 4 117564 500948311 12.38220 1719.6099
18 VANDENRIJN GEORGES HEERS 11 9 104884 233073914 12.31210 1709.6000
19 GORREUX PATRICK HEERS 13 3 3 202549614 12.30251 1704.0000
20 REYNDERS-TACK MILLEN 21 14 118584 214056514 12.39370 1703.3852
21 REYNDERS-TACK MILLEN 21 2 2 214052314 12.39430 1700.9419
22 DESSART HENRI BORGLOO 8 8 109584 213694214 12.34260 1700.7300
23 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 11 3 208859414 12.33100 1699.6939
24 DESSART HENRI BORGLOO 8 4 2 508767310 12.34300 1698.9800
25 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 4 3 107225 208541814 12.33069 1698.8800
26 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 2 4 208851614 12.33120 1698.7975
27 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 4 4 2 214226314 12.33089 1697.9900
28 LINDEKENS KEVIN TONGERE 7 1 2 509802712 12.37140 1690.2479
29 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 4 2 510598313 12.35140 1685.7946
30 LEROI EDMOND RUTTEN 2 1 110134 512020913 12.35269 1682.7625
31 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 21 5 208851414 12.33580 1678.4367
32 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 2 2 509741312 12.40030 1678.2869
33 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 4 107185 513856811 12.33520 1678.2600
34 SAMPERMANS YVES BORGLOO 4 2 109974 508047809 12.35520 1669.6500
35 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 3 3 513610513 12.40270 1668.7580
36 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 7 7 514640111 12.30490 1667.3199
37 FOLLON MICHEL BORGLOO 16 1 109934 207007814 12.35580 1666.5100
38 GORREUX PATRICK HEERS 13 6 4 202549014 12.31551 1662.7200
39 VANDENRIJN GEORGES HEERS 11 4 2 207049514 12.33190 1656.5000
40 GORREUX PATRICK HEERS 13 9 5 511331313 12.32111 1655.5900
41 BELLINGS MAURICE HAREN-B 6 1 2 207151914 12.37000 1652.7600
42 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 14 6 512032013 12.35100 1647.5294
43 VANDENRIJN GEORGES HEERS 11 3 3 207049214 12.33470 1644.3800
44 LINDEKENS KEVIN TONGERE 7 4 3 209521814 12.39090 1643.3984
45 HUBRECHTS TONY BROEKOM 8 1 107310 515125110 12.35241 1640.7839
46 GORREUX PATRICK HEERS 13 10 6 202549814 12.32481 1639.3300
47 FOLLON MICHEL BORGLOO 16 5 2 514549713 12.37120 1635.9200
48 LINDEKENS KEVIN TONGERE 7 6 4 209525314 12.39300 1635.1223
49 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 10 8 3 514168312 12.30440 1634.6400
50 FOLLON MICHEL BORGLOO 16 8 3 207002014 12.37160 1634.3000
51 FOLLON MICHEL BORGLOO 16 7 4 207005114 12.37200 1632.6801
52 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 10 4 4 509106910 12.30490 1632.4000
53 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 10 5 5 503337013 12.30490 1632.4000
54 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 10 2 6 206617414 12.30540 1630.1600
55 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 10 7 7 515485612 12.30570 1628.8300
56 LINDEKENS KEVIN TONGERE 7 2 5 509814912 12.39470 1628.4834
57 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 1 8 514641311 12.32310 1621.9800
58 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 14 9 202588814 12.32330 1621.1200
59 NEVEN LAMBERT WIDOOIE 4 1 110271 509971412 12.38130 1616.4818
60 REYNDERS-TACK MILLEN 21 13 3 214055214 12.43220 1616.3199
61 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 2 10 514641911 12.32450 1615.9500
62 GORREUX PATRICK HEERS 13 4 7 202567914 12.33591 1609.0200
63 VANDENRIJN GEORGES HEERS 11 11 4 233074314 12.35120 1608.6500
64 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 6 7 513508412 12.36580 1603.2454
65 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 5 11 202584614 12.33220 1600.2300
66 FOLLON MICHEL BORGLOO 16 13 5 207007714 12.38430 1599.8199
67 FOLLON MICHEL BORGLOO 16 15 6 207003214 12.38440 1599.4301
68 LEEMANS JOZEF GELMEN- 7 7 102459 213289314 12.34060 1598.4200
69 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 25 8 208851014 12.37110 1598.0749
70 FOLLON MICHEL BORGLOO 16 6 7 207006214 12.38510 1596.7200
71 HERCKENS CARLY BOVELIN 16 11 2 511370213 12.32409 1595.6700
72 FOLLON MICHEL BORGLOO 16 12 8 207003614 12.38560 1594.7900
73 HERCKENS CARLY BOVELIN 16 12 3 202539014 12.32489 1592.2800
74 SAMPERMANS YVES BORGLOO 4 1 2 505199711 12.39090 1590.3700
75 JEHAES JEAN-PIERRE WIDOOIE 6 1 109953 610230614 12.39130 1588.5336
76 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 9 7 106175 207164014 12.36510 1588.2600
77 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 23 9 208851214 12.37480 1583.5398
78 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 12 10 208856414 12.37500 1582.7617
79 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 13 11 513516012 12.37520 1581.9843
80 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 9 12 512027313 12.37540 1581.2077
81 REYNDERS-TACK MILLEN 21 12 4 509372313 12.45020 1580.4176
82 REYNDERS-TACK MILLEN 21 10 5 214051514 12.45030 1580.0666
83 REYNDERS-TACK MILLEN 21 7 6 509361813 12.45060 1579.0146
84 DESSART HENRI BORGLOO 8 1 3 514546313 12.39270 1577.8800
85 DESSART HENRI BORGLOO 8 5 4 508767810 12.39290 1577.1300
86 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 10 13 511948713 12.38160 1572.7148
87 REYNDERS-TACK MILLEN 21 4 7 214056214 12.45300 1570.6490
88 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 18 14 208859814 12.38290 1567.7391
89 DESSART HENRI BORGLOO 8 2 5 513669408 12.40090 1562.1400
90 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 1 2 514711410 12.38370 1562.0800
91 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 11 12 514643411 12.35060 1557.6200
92 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 1 4 513420310 12.45290 1557.4829
93 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 8 13 514153612 12.35090 1556.4200
94 HERCKENS CARLY BOVELIN 16 2 4 514686211 12.34179 1555.5500
95 FOLLON MICHEL BORGLOO 16 10 9 511345913 12.40440 1554.2000
96 REYNDERS-TACK MILLEN 21 11 8 214055514 12.46270 1551.1315
97 HERCKENS CARLY BOVELIN 16 5 5 511372713 12.34519 1541.9600
98 BELLINGS MAURICE HAREN-B 6 2 3 207150714 12.41530 1540.4800
99 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 1 15 513516612 12.39420 1540.3730
100 VANDENRIJN GEORGES HEERS 11 6 5 507981613 12.38070 1539.7700
101 HERCKENS CARLY BOVELIN 16 9 6 511374513 12.35009 1538.4000
102 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 2 1 109621 208908714 12.41160 1538.1805
103 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 24 16 512033113 12.39490 1537.7990
104 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 10 14 202580314 12.36000 1536.3800
105 DESSART HENRI BORGLOO 8 6 6 213695414 12.41330 1531.5699
106 LEEMANS JOZEF GELMEN- 7 4 2 514180112 12.36560 1530.7600
107 VANDENRIJN GEORGES HEERS 11 10 6 233074014 12.38350 1529.2900
108 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 2 1 109964 208160514 12.41570 1528.3391
109 HUBRECHTS TONY BROEKOM 8 5 2 207014714 12.40141 1527.8707
110 JORSSEN PAUL LAUW 10 1 107272 208107014 12.40150 1527.0036
111 REYNDERS-TACK MILLEN 21 9 9 509364913 12.47490 1523.8895
112 REYNDERS-TACK MILLEN 21 18 10 214057814 12.47490 1523.8895
113 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 2 3 510629313 12.42110 1523.4819
114 NEVEN LAMBERT WIDOOIE 4 4 2 513031508 12.42290 1521.3290
115 FOLLON MICHEL BORGLOO 16 9 10 511397113 12.42200 1519.8199
116 JACOBS AMIDA TONGERE 9 2 113531 203796114 12.44459 1518.5046
117 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 10 10 8 202586814 12.35260 1517.2200
118 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 10 3 207122514 12.40500 1513.2000
119 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 12 15 202586614 12.37290 1502.6100
120 REYNDERS-TACK MILLEN 21 3 11 214059614 12.49020 1500.4302
121 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 2 4 507812013 12.41340 1497.6899
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 26-03-16 365 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 11.30
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 6 4 99200 420831815 12.25230 1791.1526
2 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 9 113641 228666415 12.33500 1780.2768
3 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 25 107364 227912015 12.30210 1779.0224
4 REYNDERS-TACK MILLEN 56 10 118584 215864415 12.36550 1772.1146
5 REYNDERS-TACK MILLEN 56 38 2 215862415 12.36580 1770.7914
6 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 12 2 227915315 12.30450 1767.3086
7 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 3 3 227921615 12.31070 1756.7058
8 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 20 99277 227608915 12.26310 1756.5969
9 REYNDERS-TACK MILLEN 56 31 3 215869715 12.37310 1756.3663
10 REYNDERS-TACK MILLEN 56 41 4 228987515 12.37400 1752.4729
11 GORREUX PATRICK HEERS 9 3 102953 229041015 12.29061 1741.9644
12 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 2 2 215815115 12.35350 1732.7726
13 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 10 3 228667215 12.35360 1732.3323
14 PUT PETER TONGERE 11 2 113392 222470215 12.35540 1720.6677
15 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 4 4 228662215 12.36220 1712.3204
16 REYNDERS-TACK MILLEN 56 25 5 215874415 12.39180 1711.1688
17 REYNDERS-TACK MILLEN 56 14 6 215862215 12.39210 1709.9351
18 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 10 3 103149 230458315 12.30260 1706.8229
19 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 6 2 2 420833515 12.28080 1706.4220
20 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 10 1 2 230458115 12.30270 1706.3524
21 REYNDERS-TACK MILLEN 56 11 7 215873115 12.39430 1700.9419
22 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 17 101401 228014615 12.29470 1696.1416
23 PUT PETER TONGERE 11 3 2 222471215 12.37020 1691.5763
24 VANDENRIJN GEORGES HEERS 16 11 104884 221688515 12.32010 1691.2228
25 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 6 5 215805015 12.37190 1688.1555
26 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 23 6 215802715 12.37200 1687.7376
27 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 15 7 215816015 12.37240 1686.0682
28 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 8 2 227607415 12.29010 1682.1858
29 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 6 5 3 420832615 12.28590 1681.8310
30 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 13 4 227922015 12.33550 1679.7497
31 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 39 5 227922615 12.33590 1677.9995
32 REYNDERS-TACK MILLEN 56 1 8 215869615 12.40570 1671.3742
33 REYNDERS-TACK MILLEN 56 28 9 218039215 12.40580 1670.9817
34 REYNDERS-TACK MILLEN 56 2 10 215871515 12.40590 1670.5893
35 REYNDERS-TACK MILLEN 56 8 11 215860715 12.41040 1668.6304
36 REYNDERS-TACK MILLEN 56 22 12 215873215 12.41060 1667.8481
37 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 10 6 227916815 12.34240 1667.1429
38 REYNDERS-TACK MILLEN 56 9 13 215868515 12.41110 1665.8956
39 GODDET LUCIEN LAUW 19 12 107863 227935215 12.35030 1658.1553
40 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 6 6 4 228027715 12.29570 1654.7123
41 GODDET LUCIEN LAUW 19 14 2 227931315 12.35120 1654.3405
42 VANDENRIJN GEORGES HEERS 16 1 2 221681215 12.33240 1654.3218
43 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 16 7 227862115 12.34590 1652.1775
44 JORSSEN PAUL LAUW 21 11 107272 222490215 12.34570 1651.6089
45 VANDENRIJN GEORGES HEERS 16 10 3 221686115 12.34030 1637.5332
46 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 24 8 228662715 12.39250 1637.0852
47 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 17 9 215811315 12.39260 1636.6923
48 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 1 10 215813515 12.39310 1634.7303
49 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 18 109934 221500315 12.37150 1634.7063
50 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 2 3 228856615 12.30490 1632.3979
51 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 13 4 227608715 12.30530 1630.6105
52 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 10 5 227605815 12.30580 1628.3816
53 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 16 6 227609015 12.31010 1627.0473
54 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 17 7 227604015 12.31010 1627.0473
55 REYNDERS-TACK MILLEN 56 3 14 215866715 12.43070 1621.8464
56 REYNDERS-TACK MILLEN 56 21 15 215867015 12.43100 1620.7380
57 REYNDERS-TACK MILLEN 56 34 16 215870315 12.43170 1618.1578
58 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 5 8 227607915 12.31220 1617.7675
59 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 19 2 228008815 12.32420 1617.2408
60 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 1 3 228017715 12.32440 1616.3815
61 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 16 4 226324515 12.32440 1616.3815
62 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 10 5 228009015 12.32450 1615.9522
63 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 11 6 228015015 12.32480 1614.6656
64 REYNDERS-TACK MILLEN 56 18 17 215873315 12.43280 1614.1198
65 REYNDERS-TACK MILLEN 56 44 18 215864915 12.43360 1611.1957
66 HUBRECHTS TONY BROEKOM 15 11 107310 222251115 12.36461 1607.1990
67 GORREUX PATRICK HEERS 9 2 2 228031615 12.34131 1603.1715
68 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 28 15 106175 229172615 12.36380 1593.4217
69 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 1 9 227606615 12.32220 1591.8279
70 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 7 10 227606315 12.32220 1591.8279
71 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 28 4 2 230565215 12.36440 1591.0340
72 HERCKENS CARLY BOVELIN 6 2 100019 228020115 12.32519 1591.0125
73 VANDENRIJN GEORGES HEERS 16 13 4 228557515 12.36010 1588.7503
74 SAMPERMANS YVES BORGLOO 4 1 109974 224113215 12.39180 1586.9264
75 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 8 2 221505015 12.39170 1586.7308
76 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 14 7 228019215 12.33590 1584.8033
77 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 12 11 228668215 12.41550 1580.1761
78 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 13 8 228017515 12.34140 1578.6352
79 REYNDERS-TACK MILLEN 56 51 19 228987615 12.45090 1577.9641
80 VANDENRIJN GEORGES HEERS 16 4 5 215825615 12.36290 1577.5984
81 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 13 12 215805715 12.42070 1575.7939
82 REYNDERS-TACK MILLEN 56 42 20 229257415 12.45190 1574.4722
83 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 4 9 228014215 12.34270 1573.3282
84 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 20 10 228019715 12.34310 1571.7024
85 REYNDERS-TACK MILLEN 56 17 21 215861915 12.45310 1570.3024
86 CLOESEN+ZN TONGERE 7 7 110590 222431315 12.41140 1552.5035
87 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 4 11 227608515 12.34050 1549.1860
88 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 9 12 227607315 12.34060 1548.7832
89 CLOESEN+ZN TONGERE 7 4 2 222429515 12.41300 1546.7133
90 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 7 13 215818315 12.43340 1544.7349
91 REYNDERS-TACK MILLEN 56 5 22 215872915 12.46540 1542.0546
92 REYNDERS-TACK MILLEN 56 16 23 215872115 12.47010 1539.7187
93 HERCKENS CARLY BOVELIN 6 1 2 420830615 12.34589 1539.1880
94 JORSSEN PAUL LAUW 21 10 2 222278715 12.40190 1525.5558
95 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 6 1 109964 222469015 12.42070 1524.8070
96 REYNDERS-TACK MILLEN 56 7 24 215872015 12.47490 1523.8895
97 REYNDERS-TACK MILLEN 56 6 25 215868815 12.47510 1523.2370
98 VANDENRIJN GEORGES HEERS 16 9 6 221685615 12.38530 1522.6325
99 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 21 13 227605215 12.35170 1520.7097
100 REYNDERS-TACK MILLEN 56 12 26 218038715 12.48020 1519.6583
101 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 6 6 2 222462215 12.42230 1519.1895
102 REYNDERS-TACK MILLEN 56 4 27 215865715 12.48040 1519.0094
103 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 14 14 227603415 12.35340 1514.1383
104 REYNDERS-TACK MILLEN 56 53 28 215871115 12.48200 1513.8383
105 PIPELEERS GUY HOEPERT 8 8 107185 229444915 12.40520 1512.4882
106 PIPELEERS GUY HOEPERT 8 7 2 221613115 12.40550 1511.4219
107 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 7 11 228011715 12.37280 1502.9792
108 JORSSEN PAUL LAUW 21 15 3 222287015 12.41230 1502.7597
109 REYNDERS-TACK MILLEN 56 35 29 215868615 12.48560 1502.3311
110 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 18 15 227605115 12.36200 1496.6382
111 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 2 8 227910115 12.42000 1491.1667
112 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 5 9 227912115 12.42120 1487.0360
113 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 11 10 227924215 12.42210 1483.9530
114 GORREUX PATRICK HEERS 9 4 3 227997015 12.39261 1482.7249
115 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 5 3 221501015 12.44150 1480.5926
116 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 11 4 221509615 12.44150 1480.5926
117 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 6 5 221503615 12.44160 1480.2603
118 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 14 11 227912815 12.42460 1475.4558
119 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 9 12 227916915 12.42510 1473.7680
120 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 27 13 227911015 12.42520 1473.4309
121 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 40 14 228653215 12.42530 1473.0940
122 VANDENRIJN GEORGES HEERS 16 5 7 215825715 12.41400 1463.4977
123 HUBRECHTS TONY BROEKOM 15 7 2 222250215 12.43371 1457.6532
124 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 28 15 227915115 12.43470 1455.1254
125 REYNDERS-TACK MILLEN 56 36 30 215874915 12.51330 1454.1263
126 REYNDERS-TACK MILLEN 56 19 31 215860915 12.51360 1453.2353
127 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 7 6 229720215 12.45570 1447.4523
128 REYNDERS-TACK MILLEN 56 30 32 229256515 12.51590 1446.4403
129 GORREUX PATRICK HEERS 9 5 4 227997715 12.41170 1444.2787
130 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 8 16 227921115 12.44440 1436.6280
131 REYNDERS-TACK MILLEN 56 37 33 215870915 12.52470 1432.4623
132 CLOESEN+ZN TONGERE 7 1 3 222428715 12.47170 1430.9683
133 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 31 17 227862415 12.45100 1428.3459
134 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 8 14 215809715 12.49350 1427.9497
135 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 29 18 227911515 12.45120 1427.7128
136 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 33 19 227913415 12.45140 1427.0802
137 PUT PETER TONGERE 11 9 3 229705715 12.49320 1425.7167
138 REYNDERS-TACK MILLEN 56 27 34 215865515 12.53150 1424.4324
139 PUT PETER TONGERE 11 11 4 222399515 12.49380 1423.9263
140 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 20 6 12 228012615 12.41240 1420.1821
141 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 28 19 3 229171415 12.44560 1416.9262
142 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 28 14 4 229170115 12.44580 1416.2961
143 HUBRECHTS TONY BROEKOM 15 14 3 229331515 12.45501 1415.0458
144 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 16 15 228663915 12.50190 1414.9118
145 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 28 17 5 221648415 12.45030 1414.7235
146 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 10 7 221501915 12.47470 1413.3362
147 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 28 16 6 229173115 12.45170 1410.3387
148 HUBRECHTS TONY BROEKOM 15 5 4 229333315 12.46111 1408.5450
149 REYNDERS-TACK MILLEN 56 49 35 228988515 12.54180 1406.6904
150 GODDET LUCIEN LAUW 19 15 3 227932415 12.47090 1398.0946
151 GODDET LUCIEN LAUW 19 8 4 227932115 12.47110 1397.4908
152 GODDET LUCIEN LAUW 19 9 5 227931615 12.47320 1391.1823
153 HUBRECHTS TONY BROEKOM 15 6 5 222250415 12.47091 1390.8967
154 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 18 20 227920915 12.47280 1385.9380
155 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 15 8 222422715 12.49210 1385.4316
156 PIPELEERS GUY HOEPERT 8 2 3 221610615 12.47320 1382.4377
157 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 7 21 227920215 12.47410 1382.0725
158 GODDET LUCIEN LAUW 19 1 6 227933015 12.48260 1375.2189
159 REYNDERS-TACK MILLEN 56 29 36 215872515 12.56150 1374.8870
160 VANDENRIJN GEORGES HEERS 16 12 8 221689215 12.46190 1374.3263
161 JORSSEN PAUL LAUW 21 17 4 222289415 12.48130 1371.4724
162 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 28 11 7 221674215 12.47260 1371.1795
163 VANDENRIJN GEORGES HEERS 16 3 9 215804515 12.46310 1370.7340
164 REYNDERS-TACK MILLEN 56 20 37 218038015 12.56370 1369.0668
165 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 28 13 8 229170615 12.47500 1364.1328
166 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 28 27 9 230559515 12.47520 1363.5488
167 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 28 3 10 221649215 12.47530 1363.2570
168 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 21 19 16 228856815 12.42500 1363.0709
169 GODDET LUCIEN LAUW 19 4 7 227934315 12.49270 1357.6211
170 TOPPET GEBROEDERS LAUW 40 24 22 227911915 12.49130 1355.3208
171 PUT PETER TONGERE 11 10 5 222470515 12.54040 1348.8343
172 CLOESEN+ZN TONGERE 7 2 4 222429115 12.52350 1339.1322
173 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 6 1 5 420833215 12.44120 1336.9272
174 HUBRECHTS TONY BROEKOM 15 12 6 222253415 12.50191 1336.0586
175 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 2 9 221507815 12.52180 1335.7716
176 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 20 10 228843115 12.52190 1335.5011
177 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 22 11 228843215 12.52200 1335.2308
178 GODDET LUCIEN LAUW 19 3 8 227932815 12.50520 1333.8376
179 FOLLON MICHEL BORGLOO 25 14 12 221502015 12.52270 1333.3414
180 HUBRECHTS TONY BROEKOM 15 15 7 222256215 12.50291 1333.2919
181 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 2 1 109621 222386115 12.52200 1331.4291
182 LINDEKENS KEVIN TONGERE 24 19 16 228668515 12.55230 1330.9506
183 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 28 1 11 229170515 12.49560 1328.2944
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 26-03-16 76 Oude LOSTIJD/LACHER : 11.30
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 3 109970 208136114 12.31400 1783.2973
2 LINDEKENS KEVIN TONGERE 7 5 113641 209520714 12.35360 1732.3323
3 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 7 107364 512034213 12.32020 1730.7469
4 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 3 2 513501412 12.32220 1721.4965
5 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 11 3 208859414 12.33100 1699.6939
6 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 2 4 208851614 12.33120 1698.7975
7 LINDEKENS KEVIN TONGERE 7 1 2 509802712 12.37140 1690.2479
8 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 4 2 510598313 12.35140 1685.7946
9 LEROI EDMOND RUTTEN 2 1 110134 512020913 12.35269 1682.7625
10 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 21 5 208851414 12.33580 1678.4367
11 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 14 6 512032013 12.35100 1647.5294
12 LINDEKENS KEVIN TONGERE 7 4 3 209521814 12.39090 1643.3984
13 LINDEKENS KEVIN TONGERE 7 6 4 209525314 12.39300 1635.1223
14 LINDEKENS KEVIN TONGERE 7 2 5 509814912 12.39470 1628.4834
15 NEVEN LAMBERT WIDOOIE 4 1 110271 509971412 12.38130 1616.4818
16 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 6 7 513508412 12.36580 1603.2454
17 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 25 8 208851014 12.37110 1598.0749
18 JEHAES JEAN-PIERRE WIDOOIE 6 1 109953 610230614 12.39130 1588.5336
19 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 23 9 208851214 12.37480 1583.5398
