DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 22-05-16 50 Oude LOSTIJD/LACHER : 10.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 PUT PETER TONGERE 11 9 113392 222471215 11.17230 1465.3285
2 TOPPET GEBROEDERS LAUW 10 1 107364 208851014 11.13190 1464.3874
3 TOPPET GEBROEDERS LAUW 10 2 2 208851214 11.13260 1462.0608
4 BELLEFROID JEAN RUTTEN 2 1 109970 208136114 11.15440 1452.0687
5 LINDEKENS KEVIN TONGERE 1 1 113641 215814415 11.18310 1447.3488
6 PUT PETER TONGERE 11 8 2 627719315 11.20380 1406.2671
7 CLOESEN+ZN TONGERE 6 2 110590 222431315 11.18500 1402.8330
8 CLOESEN+ZN TONGERE 6 5 2 222422815 11.19250 1392.5289
9 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 1 114163 512124812 11.23110 1372.4264
10 DESSERS JOHNY TONGERE 3 1 110539 227937615 11.21380 1354.0915
11 DESSERS JOHNY TONGERE 3 2 2 227937515 11.21510 1350.5070
12 PUT PETER TONGERE 11 7 3 229705715 11.26290 1311.1428
13 CLOESEN+ZN TONGERE 6 1 3 222431015 11.26310 1278.2508
14 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 3 3 109621 208836314 11.29420 1222.0847
15 TOPPET GEBROEDERS LAUW 10 9 3 227921115 11.29180 1202.2844
16 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 6 2 222393115 11.38010 1164.7305
17 CLOESEN+ZN TONGERE 6 3 4 222428715 11.37100 1138.1475
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 22-05-16 206 Jongen LOSTIJD/LACHER : 10.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 3 114163 221990716 11.18050 1462.0662
2 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 18 107364 222155816 11.13280 1461.3975
3 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 12 7 109621 222196116 11.16570 1424.5744
4 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 28 113641 221099616 11.19580 1421.1046
5 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 3 2 221091916 11.20000 1420.5125
6 JORSSEN PAUL LAUW 15 13 107272 222103116 11.15401 1417.6604
7 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 15 3 221070716 11.20130 1416.6757
8 PUT PETER TONGERE 10 3 113392 621930316 11.20450 1404.2353
9 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 10 2 222155616 11.16370 1401.3139
10 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 12 5 2 222195716 11.18200 1399.4170
11 CLOESEN+ZN TONGERE 36 29 110590 222001116 11.19060 1398.1037
12 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 12 10 3 222197416 11.18260 1397.6328
13 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 8 4 221175116 11.21190 1397.5118
14 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 11 9 111390 227302916 11.20201 1386.5687
15 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 9 3 222153516 11.18260 1368.8568
16 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 29 4 222151816 11.18390 1365.0858
17 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 3 109970 222237716 11.20510 1360.1732
18 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 7 2 222236716 11.20550 1359.0525
19 CLOESEN+ZN TONGERE 36 5 2 222004416 11.21460 1352.5071
20 CLOESEN+ZN TONGERE 36 24 3 222002016 11.21530 1350.5801
21 CLOESEN+ZN TONGERE 36 22 4 222002516 11.21580 1349.2070
22 CLOESEN+ZN TONGERE 36 10 5 222008516 11.22020 1348.1105
23 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 17 11 109533 222010516 11.22421 1324.4352
24 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 7 5 221092116 11.26190 1316.5592
25 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 27 6 221092616 11.26220 1315.7970
26 JORSSEN PAUL LAUW 15 12 2 222102816 11.21371 1314.3126
27 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 2 3 222237016 11.23410 1314.1207
28 CLOESEN+ZN TONGERE 36 12 6 222000316 11.24160 1312.3813
29 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 14 7 221092916 11.26580 1306.7190
30 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 26 8 221099916 11.26580 1306.7190
31 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 13 9 221070616 11.27070 1304.4691
32 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 6 5 109964 222230816 11.24351 1300.0414
33 JORSSEN PAUL LAUW 15 1 3 222100516 11.22381 1298.1424
34 DE HONDT LUDO TONGERE 7 3 112252 222288316 11.26420 1294.7174
35 CLOESEN+ZN TONGERE 36 15 7 222002916 11.25520 1287.9270
36 CLOESEN+ZN TONGERE 36 7 8 222004216 11.26040 1284.9342
37 CLOESEN+ZN TONGERE 36 28 9 222004116 11.26320 1278.0046
38 POISMANS GUSTIN HAREN ( 4 4 111585 227288716 11.27230 1276.9598
39 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 11 8 2 227302316 11.28401 1256.2546
40 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 1 4 222238316 11.28240 1244.0045
41 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 12 1 4 222195216 11.28190 1241.2266
42 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 21 5 222151916 11.26580 1234.5420
43 PUT PETER TONGERE 10 7 2 222252216 11.31550 1233.6392
44 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 9 10 221086716 11.32130 1232.3260
45 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 24 11 221093416 11.32270 1229.2158
46 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 22 12 221099516 11.34090 1207.0207
47 DE HONDT LUDO TONGERE 7 5 2 222288616 11.33010 1206.7945
48 DE HONDT LUDO TONGERE 7 1 3 222288516 11.33040 1206.1461
49 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 12 6 5 222197016 11.31020 1204.1853
50 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 4 1 113666 221998216 11.34260 1203.6640
51 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 17 7 2 222011916 11.33340 1170.6413
52 CLOESEN+ZN TONGERE 36 14 10 222001016 11.34320 1169.8519
53 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 17 3 3 222011216 11.34000 1165.2447
54 JORSSEN PAUL LAUW 15 11 4 222102516 11.32361 1158.4241
55 PUT PETER TONGERE 10 4 3 222253716 11.38470 1147.8859
56 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 6 13 221093616 11.39250 1143.0780
57 CLOESEN+ZN TONGERE 36 36 11 222007416 11.37170 1136.7826
58 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 4 14 221087616 11.40000 1136.4100
59 CLOESEN+ZN TONGERE 36 6 12 222001216 11.37350 1133.2878
60 DESSERS JOHNY TONGERE 2 2 110539 111421316 11.37440 1131.0266
61 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 21 15 221093816 11.43550 1093.5782
62 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 17 16 221092416 11.43570 1093.2275
63 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 30 6 222150916 11.39030 1083.9374
64 LEROI EDMOND RUTTEN 8 8 110134 221994616 11.43060 1068.2250
65 LEROI EDMOND RUTTEN 8 6 2 221993616 11.43120 1067.1899
66 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 2 17 221086416 11.46540 1063.0589
67 CLOESEN+ZN TONGERE 36 1 13 222001516 11.45060 1052.2360
68 CLOESEN+ZN TONGERE 36 21 14 222008716 11.45090 1051.7356
69 LEROI EDMOND RUTTEN 8 3 3 221994216 11.45110 1047.0670
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 22-05-16 201 Oude LOSTIJD/LACHER : 10.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 STASSENS MAGGY RUKKELI 5 1 99326 202538514 11.05360 1514.1159
2 VANHERCK MARCEL HEERS 8 2 103198 501985113 11.09370 1482.3749
3 SMETS YVON VECHMAA 15 4 107525 207183814 11.13000 1472.9452
4 PUT PETER TONGERE 11 9 113392 222471215 11.17230 1465.3285
5 TOPPET GEBROEDERS LAUW 10 1 107364 208851014 11.13190 1464.3874
6 TOPPET GEBROEDERS LAUW 10 2 2 208851214 11.13260 1462.0608
7 BELLEFROID JEAN RUTTEN 2 1 109970 208136114 11.15440 1452.0687
8 LINDEKENS KEVIN TONGERE 1 1 113641 215814415 11.18310 1447.3488
9 SMETS YVON VECHMAA 15 15 2 228631115 11.15020 1433.0298
10 SMETS YVON VECHMAA 15 13 3 228630115 11.15030 1432.7115
11 LEMMENS MARTINE HORPMAA 11 2 105364 213827714 11.14089 1420.9895
12 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 4 4 107225 208541814 11.15599 1410.8862
13 PUT PETER TONGERE 11 8 2 627719315 11.20380 1406.2671
14 CLOESEN+ZN TONGERE 6 2 110590 222431315 11.18500 1402.8330
15 PIPELEERS RENE HEERS 15 4 105963 214588414 11.15560 1395.4741
16 PIPELEERS RENE HEERS 15 15 2 614008415 11.15580 1394.8618
17 CLOESEN+ZN TONGERE 6 5 2 222422815 11.19250 1392.5289
18 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 20 6 106175 221673815 11.16350 1386.3983
19 STASSENS MAGGY RUKKELI 5 2 2 229442115 11.11560 1380.8063
20 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 1 114163 512124812 11.23110 1372.4264
21 DESSERS JOHNY TONGERE 3 1 110539 227937615 11.21380 1354.0915
22 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 6 4 100111 202543914 11.13570 1353.7661
23 STASSENS MAGGY RUKKELI 5 5 3 228029815 11.13280 1351.9873
24 DESSERS JOHNY TONGERE 3 2 2 227937515 11.21510 1350.5070
25 HERCKENS CARLY BOVELIN 18 1 100019 202531414 11.14059 1349.8144
26 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 10 108431 221664015 11.21020 1338.1037
27 HERCKENS CARLY BOVELIN 18 16 2 227537715 11.15049 1332.1361
28 DERWAEL JOHAN ENGELMA 10 1 103071 512511412 11.17250 1331.3800
29 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 10 8 99200 228029515 11.14340 1330.3532
30 SMETS YVON VECHMAA 15 6 4 207182314 11.20540 1329.1100
31 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 1 1 103149 230458115 11.17480 1325.8226
32 PUT PETER TONGERE 11 7 3 229705715 11.26290 1311.1428
33 DERWAEL JOHAN ENGELMA 10 8 2 213280214 11.19010 1304.4210
34 VANHERCK MARCEL HEERS 8 7 2 227683615 11.19400 1295.3724
35 PIPELEERS RENE HEERS 15 11 3 228635615 11.22010 1291.9691
36 HERCKENS CARLY BOVELIN 18 2 3 514686211 11.17289 1290.8731
37 PIPELEERS RENE HEERS 15 3 4 202554614 11.22410 1281.5521
38 DERWAEL JOHAN ENGELMA 10 9 3 213281214 11.20320 1279.8551
39 CLOESEN+ZN TONGERE 6 1 3 222431015 11.26310 1278.2508
40 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 6 2 2 202542914 11.18250 1276.6546
41 DERWAEL JOHAN ENGELMA 10 4 4 227592415 11.21240 1266.2285
42 HERCKENS CARLY BOVELIN 18 10 4 514688611 11.19089 1263.6905
43 PIPELEERS RENE HEERS 15 14 5 228636015 11.23590 1261.7146
44 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 20 11 2 221648615 11.24430 1253.2953
45 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 3 3 109621 208836314 11.29420 1222.0847
46 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 3 1 118817 222480815 11.37370 1217.1794
47 VANHERCK MARCEL HEERS 8 3 3 501986713 11.25260 1207.9360
48 LEMMENS MARTINE HORPMAA 11 1 2 515139310 11.27199 1206.4810
49 TOPPET GEBROEDERS LAUW 10 9 3 227921115 11.29180 1202.2844
50 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 6 5 3 202543014 11.23260 1199.8921
51 SMETS YVON VECHMAA 15 5 5 207182514 11.29480 1197.3831
52 LEMMENS MARTINE HORPMAA 11 9 3 514320913 11.28149 1193.9489
53 FOLLON MICHEL BORGLOO 7 4 109934 221504415 11.33111 1179.7392
54 SMETS YVON VECHMAA 15 12 6 228630215 11.31140 1178.5714
55 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 9 2 221661115 11.32040 1177.7444
56 LEMMENS MARTINE HORPMAA 11 11 4 213826314 11.29389 1175.3035
57 DERWAEL JOHAN ENGELMA 10 5 5 227592715 11.27590 1171.4832
58 DERWAEL JOHAN ENGELMA 10 3 6 501950813 11.28040 1170.3747
59 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 20 10 3 230559515 11.30550 1167.8277
60 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 6 2 222393115 11.38010 1164.7305
61 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 20 8 4 230565915 11.31180 1162.9244
62 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 10 6 2 420833215 11.25410 1157.7514
63 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 2 3 221662115 11.34160 1150.2581
64 CLOESEN+ZN TONGERE 6 3 4 222428715 11.37100 1138.1475
65 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 20 2 5 230565215 11.33180 1137.9957
66 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 11 4 221650215 11.35340 1134.6111
67 PIPELEERS RENE HEERS 15 12 6 614006115 11.33520 1128.8672
68 DESSERS JOHNY TONGERE 3 3 3 514435813 11.38090 1126.2252
69 SMETS YVON VECHMAA 15 2 7 507922413 11.35450 1122.9765
70 TOPPET GEBROEDERS LAUW 10 3 4 227914015 11.36040 1117.5989
71 HERCKENS CARLY BOVELIN 18 13 5 202530414 11.29329 1116.9275
72 KINDERMANS CLEMENT METTEKO 4 4 105538 221587215 11.34400 1114.8380
73 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 6 1 4 202544014 11.30400 1104.1654
74 FOLLON MICHEL BORGLOO 7 3 2 207007714 11.41141 1085.9288
75 LEMMENS MARTINE HORPMAA 11 8 5 515135110 11.37039 1085.4994
76 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 1 5 221660115 11.40010 1084.1293
77 HERCKENS CARLY BOVELIN 18 5 6 511374513 11.32239 1082.4762
78 SMETS YVON VECHMAA 15 14 8 228630515 11.39200 1082.4664
79 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 10 1 3 202536914 11.32310 1072.2392
80 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 20 15 6 229750815 11.39090 1070.8522
81 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 20 17 7 221595515 11.39210 1068.6965
82 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 10 7 4 420833315 11.34490 1046.2296
83 CLOESEN+ZN TONGERE 6 4 5 222429515 11.45480 1045.2741
84 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 4 1 2 507940713 11.43090 1039.5056
85 HERCKENS CARLY BOVELIN 18 9 7 514689011 11.36159 1038.9965
86 FOLLON MICHEL BORGLOO 7 2 3 221507815 11.46111 1035.3063
87 PIPELEERS RENE HEERS 15 5 7 214600014 11.43160 1026.1104
88 DERWAEL JOHAN ENGELMA 10 6 7 227590615 11.41440 1013.1488
89 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 10 4 5 228027915 11.37580 1012.5893
90 LEMMENS MARTINE HORPMAA 11 7 6 514325113 11.44489 1005.2378
91 PIPELEERS RENE HEERS 15 7 8 228635115 11.46230 996.0489
92 TOPPET GEBROEDERS LAUW 10 10 5 227912515 11.48010 993.9577
93 HERCKENS CARLY BOVELIN 18 8 8 514687011 11.40509 991.7764
94 PIPELEERS RENE HEERS 15 1 9 214589214 11.46590 990.4627
95 HERCKENS CARLY BOVELIN 18 18 9 227538115 11.40599 990.3035
96 LEMMENS MARTINE HORPMAA 11 4 7 514325613 11.47139 982.5829
97 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 6 3 5 228002115 11.43190 968.9724
98 TOPPET GEBROEDERS LAUW 10 7 6 227910915 11.51100 965.7931
99 LEMMENS MARTINE HORPMAA 11 6 8 514488413 11.49189 963.8567
100 HERCKENS CARLY BOVELIN 18 7 10 511370213 11.44049 960.9665
101 LEMMENS MARTINE HORPMAA 11 10 9 514320413 11.50069 956.8542
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 22-05-16 430 Jongen LOSTIJD/LACHER : 10.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 3 114163 221990716 11.18050 1462.0662
2 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 18 107364 222155816 11.13280 1461.3975
3 SWIJSEN LOUIS BORGLOO 22 2 109773 222380916 11.15130 1459.4239
4 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 8 100111 227826616 11.09530 1432.5447
5 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 12 7 109621 222196116 11.16570 1424.5744
6 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 28 113641 221099616 11.19580 1421.1046
7 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 3 2 221091916 11.20000 1420.5125
8 JORSSEN PAUL LAUW 15 13 107272 222103116 11.15401 1417.6604
9 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 15 3 221070716 11.20130 1416.6757
10 PUT PETER TONGERE 10 3 113392 621930316 11.20450 1404.2353
11 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 10 2 222155616 11.16370 1401.3139
12 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 12 5 2 222195716 11.18200 1399.4170
13 CLOESEN+ZN TONGERE 36 29 110590 222001116 11.19060 1398.1037
14 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 12 10 3 222197416 11.18260 1397.6328
15 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 8 4 221175116 11.21190 1397.5118
16 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 11 9 111390 227302916 11.20201 1386.5687
17 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 35 2 227825816 11.12220 1383.3855
18 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 53 3 103609 222416416 11.15040 1380.2265
19 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 9 3 222153516 11.18260 1368.8568
20 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 29 4 222151816 11.18390 1365.0858
21 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 3 109970 222237716 11.20510 1360.1732
22 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 7 2 222236716 11.20550 1359.0525
23 CLOESEN+ZN TONGERE 36 5 2 222004416 11.21460 1352.5071
24 CLOESEN+ZN TONGERE 36 24 3 222002016 11.21530 1350.5801
25 CLOESEN+ZN TONGERE 36 22 4 222002516 11.21580 1349.2070
26 CLOESEN+ZN TONGERE 36 10 5 222008516 11.22020 1348.1105
27 GIELEN EUGENE HEERS 13 3 99059 221956016 11.13590 1338.9367
28 GIELEN EUGENE HEERS 13 10 2 221956416 11.14060 1336.8286
29 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 2 3 227827816 11.15210 1328.6131
30 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 17 11 109533 222010516 11.22421 1324.4352
31 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 7 5 221092116 11.26190 1316.5592
32 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 27 6 221092616 11.26220 1315.7970
33 JORSSEN PAUL LAUW 15 12 2 222102816 11.21371 1314.3126
34 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 2 3 222237016 11.23410 1314.1207
35 CLOESEN+ZN TONGERE 36 12 6 222000316 11.24160 1312.3813
36 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 14 7 221092916 11.26580 1306.7190
37 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 26 8 221099916 11.26580 1306.7190
38 FRESON NOEL BORGLOO 11 6 109763 216390416 11.24010 1306.4432
39 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 13 9 221070616 11.27070 1304.4691
40 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 6 5 109964 222230816 11.24351 1300.0414
41 JORSSEN PAUL LAUW 15 1 3 222100516 11.22381 1298.1424
42 DE HONDT LUDO TONGERE 7 3 112252 222288316 11.26420 1294.7174
43 CLOESEN+ZN TONGERE 36 15 7 222002916 11.25520 1287.9270
44 SWIJSEN LOUIS BORGLOO 22 19 2 222381616 11.25140 1287.9116
45 CLOESEN+ZN TONGERE 36 7 8 222004216 11.26040 1284.9342
46 GIELEN EUGENE HEERS 13 2 3 218466616 11.17300 1278.1806
47 CLOESEN+ZN TONGERE 36 28 9 222004116 11.26320 1278.0046
48 POISMANS GUSTIN HAREN ( 4 4 111585 227288716 11.27230 1276.9598
49 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 10 4 227824216 11.18250 1276.6546
50 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 20 5 227826916 11.18280 1275.8411
51 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 31 6 227828716 11.18310 1275.0287
52 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 4 7 227826116 11.18320 1274.7581
53 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 11 8 2 227302316 11.28401 1256.2546
54 GIELEN EUGENE HEERS 13 11 4 221957216 11.19350 1244.7204
55 BELLEFROID JEAN RUTTEN 10 1 4 222238316 11.28240 1244.0045
56 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 12 1 4 222195216 11.28190 1241.2266
57 HERCKENS GUSTAAF BOVELIN 8 5 99113 221964416 11.20120 1235.8229
58 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 21 5 222151916 11.26580 1234.5420
59 PUT PETER TONGERE 10 7 2 222252216 11.31550 1233.6392
60 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 9 10 221086716 11.32130 1232.3260
61 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 24 11 221093416 11.32270 1229.2158
62 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 21 8 227828616 11.21570 1221.6107
63 FOLLON MICHEL BORGLOO 27 15 109934 222375516 11.30141 1218.3078
64 GIELEN EUGENE HEERS 13 9 5 221955316 11.21310 1215.1993
65 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 22 12 221099516 11.34090 1207.0207
66 DE HONDT LUDO TONGERE 7 5 2 222288616 11.33010 1206.7945
67 DE HONDT LUDO TONGERE 7 1 3 222288516 11.33040 1206.1461
68 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 12 6 5 222197016 11.31020 1204.1853
69 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 4 1 113666 221998216 11.34260 1203.6640
70 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 29 9 227827916 11.23280 1199.4129
71 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 34 10 227827016 11.23510 1193.9296
72 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 25 11 227826316 11.23550 1192.9811
73 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 28 12 227824516 11.24000 1191.7976
74 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 12 13 227826816 11.25150 1174.3226
75 FRESON NOEL BORGLOO 11 8 2 216390716 11.33300 1173.9358
76 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 17 7 2 222011916 11.33340 1170.6413
77 CLOESEN+ZN TONGERE 36 14 10 222001016 11.34320 1169.8519
78 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 17 3 3 222011216 11.34000 1165.2447
79 SWIJSEN LOUIS BORGLOO 22 11 3 222380216 11.34220 1163.2603
80 JORSSEN PAUL LAUW 15 11 4 222102516 11.32361 1158.4241
81 PUT PETER TONGERE 10 4 3 222253716 11.38470 1147.8859
82 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 6 13 221093616 11.39250 1143.0780
83 CLOESEN+ZN TONGERE 36 36 11 222007416 11.37170 1136.7826
84 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 4 14 221087616 11.40000 1136.4100
85 CLOESEN+ZN TONGERE 36 6 12 222001216 11.37350 1133.2878
86 DESSERS JOHNY TONGERE 2 2 110539 111421316 11.37440 1131.0266
87 FOLLON MICHEL BORGLOO 27 26 2 114110516 11.38471 1112.8613
88 SWIJSEN LOUIS BORGLOO 22 13 4 222383116 11.38460 1111.4377
89 SWIJSEN LOUIS BORGLOO 22 1 5 222380116 11.39060 1107.6993
90 FOLLON MICHEL BORGLOO 27 11 3 222374916 11.39291 1105.0309
91 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 21 15 221093816 11.43550 1093.5782
92 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 17 16 221092416 11.43570 1093.2275
93 FOLLON MICHEL BORGLOO 27 3 4 222373116 11.40581 1088.7968
94 TOPPET GEBROEDERS LAUW 30 30 6 222150916 11.39030 1083.9374
95 LEROI EDMOND RUTTEN 8 8 110134 221994616 11.43060 1068.2250
96 LEROI EDMOND RUTTEN 8 6 2 221993616 11.43120 1067.1899
97 SWIJSEN LOUIS BORGLOO 22 8 6 222382116 11.43060 1064.7236
98 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 2 17 221086416 11.46540 1063.0589
99 FRESON NOEL BORGLOO 11 3 3 216391116 11.43420 1058.4667
100 FOLLON MICHEL BORGLOO 27 2 5 222370416 11.44221 1053.3272
101 CLOESEN+ZN TONGERE 36 1 13 222001516 11.45060 1052.2360
102 CLOESEN+ZN TONGERE 36 21 14 222008716 11.45090 1051.7356
103 LEROI EDMOND RUTTEN 8 3 3 221994216 11.45110 1047.0670
104 LEROI EDMOND RUTTEN 8 7 4 221994916 11.45170 1046.0725
105 LINDEKENS KEVIN TONGERE 28 12 18 221085316 11.49220 1039.0826
106 CLOESEN+ZN TONGERE 36 25 15 222003416 11.46300 1038.4038
107 FRESON NOEL BORGLOO 11 4 4 216390616 11.45450 1037.9480
108 PUT PETER TONGERE 10 9 4 222250916 11.49210 1036.9639
109 PUT PETER TONGERE 10 1 5 404956716 11.49340 1034.9133
110 PUT PETER TONGERE 10 5 6 222253216 11.49400 1033.9696
111 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 17 1 4 222011116 11.46290 1028.6398
112 FOLLON MICHEL BORGLOO 27 12 6 222372916 11.47381 1021.3592
113 FOLLON MICHEL BORGLOO 27 6 7 222373616 11.47421 1020.7270
114 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 10 5 103149 228052216 11.41500 1012.9198
115 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 10 5 106175 222398816 11.45040 1010.5489
116 CLOESEN+ZN TONGERE 36 30 16 222009516 11.50170 1002.7807
117 LEROI EDMOND RUTTEN 8 5 5 221993816 11.50040 1000.6118
118 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 53 49 2 222415616 11.43370 999.9260
119 LEROI EDMOND RUTTEN 8 1 6 222161016 11.50110 999.5523
120 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 4 2 222270616 11.54160 999.0928
121 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 53 10 3 222416916 11.43540 997.1992
122 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 53 21 4 222415716 11.44090 994.8056
123 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 17 16 99200 221923516 11.40140 989.6907
124 GIELEN EUGENE HEERS 13 7 6 221956916 11.40170 987.7913
125 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 10 6 2 228052316 11.45310 977.5612
126 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 10 7 3 228050616 11.45330 977.2525
127 JORSSEN PAUL LAUW 15 14 5 222103816 11.50210 972.1069
128 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 17 4 2 221922916 11.42070 971.4379
129 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 53 27 5 222415116 11.46430 970.8793
130 FRESON NOEL BORGLOO 11 9 5 211806216 11.53070 970.3521
131 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 15 14 227826416 11.43220 968.5037
132 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 18 15 227824416 11.44010 962.4515
133 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 12 3 6 222195616 11.54040 961.0257
134 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 6 3 2 222231216 11.54320 960.1048
135 PUT PETER TONGERE 10 10 7 222253616 11.58120 959.3232
136 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 36 11 16 227827416 11.44260 958.6116
