DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
GIEN 16-07-16 40 Oude LOSTIJD/LACHER : 11.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 CLOESEN+ZN TONGERE 9 1 397184 208077914 16.12280 1271.1244
2 HUBRECHTS TONY BROEKOM 3 2 395132 515126410 16.15102 1253.7107
3 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 3 404464 211429114 16.23010 1252.1459
4 CLOESEN+ZN TONGERE 9 6 2 208081914 16.17280 1251.1046
5 SWENNEN GEORGES TONGERE 4 1 400613 208133814 16.23281 1238.4922
6 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 2 2 203736614 16.28220 1231.7450
7 CAENEN HUBERT VELDWEZ 6 2 413591 208237514 16.36510 1227.8195
8 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 4 3 513614613 16.34030 1210.7888
9 JORSSEN PAUL LAUW 3 1 393698 513490112 16.28490 1197.3177
10 TOPPET GEBROEDERS LAUW 1 1 393941 208859914 16.29020 1197.2678
11 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 1 4 513614213 16.41520 1183.1045
12 SWENNEN GEORGES TONGERE 4 4 2 514129813 16.40521 1175.2720
13 CLOESEN+ZN TONGERE 9 7 3 208081514 16.38080 1174.6372
14 SWENNEN GEORGES TONGERE 4 3 3 504937711 16.41421 1172.4058
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
GIEN 16-07-16 123 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 11.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 CAENEN HUBERT VELDWEZ 15 2 413591 229731815 16.23520 1277.0410
2 REYNDERS-TACK MILLEN 22 12 403992 215867815 16.16250 1276.7722
3 CAENEN HUBERT VELDWEZ 15 5 2 223843915 16.25380 1270.1126
4 REYNDERS-TACK MILLEN 22 3 2 215860215 16.19430 1263.5938
5 CAENEN HUBERT VELDWEZ 15 6 3 229731415 16.31320 1247.5096
6 REYNDERS-TACK MILLEN 22 21 3 215871715 16.25160 1242.0332
7 WAUTERS OMER TONGERE 25 19 398494 229381915 16.22560 1233.9822
8 CAENEN HUBERT VELDWEZ 15 3 4 230400515 16.35340 1232.5151
9 CLOESEN+ZN TONGERE 7 4 397184 222430015 16.22500 1230.3067
10 TOPPET GEBROEDERS LAUW 5 3 393941 227912115 16.20440 1228.2509
11 VANHEES FREDERIK HOESELT 3 3 404464 228201615 16.30560 1222.1918
12 TOPPET GEBROEDERS LAUW 5 2 2 227922015 16.26420 1205.8188
13 JORSSEN PAUL LAUW 9 2 393698 222288015 16.26460 1204.8291
14 VANHEES FREDERIK HOESELT 3 1 2 228206315 16.39150 1192.2299
15 WAUTERS OMER TONGERE 25 11 2 224152415 16.35020 1189.4160
16 REYNDERS-TACK MILLEN 22 13 4 215860415 16.40540 1185.0748
17 REYNDERS-TACK MILLEN 22 16 5 215874715 16.41300 1182.9927
18 WAUTERS OMER TONGERE 25 21 3 222317515 16.37170 1181.4814
19 REYNDERS-TACK MILLEN 22 6 6 215866915 16.42060 1180.9179
20 JORSSEN PAUL LAUW 9 8 2 222279415 16.33450 1179.6195
21 REYNDERS-TACK MILLEN 22 7 7 228987115 16.42310 1179.4813
22 HUBRECHTS TONY BROEKOM 3 1 395132 222252215 16.36182 1174.9274
23 WAUTERS OMER TONGERE 25 25 4 222365015 16.41360 1166.5515
24 WAUTERS OMER TONGERE 25 7 5 222361515 16.41500 1165.7552
25 REYNDERS-TACK MILLEN 22 9 8 215871015 16.46340 1165.6978
26 REYNDERS-TACK MILLEN 22 19 9 215871615 16.46360 1165.5857
27 REYNDERS-TACK MILLEN 22 11 10 215869515 16.50530 1151.3571
28 WAUTERS OMER TONGERE 25 5 6 229381515 16.46420 1149.3914
29 WAUTERS OMER TONGERE 25 17 7 229380115 16.50590 1135.3645
30 JORSSEN PAUL LAUW 9 9 3 229339415 16.47390 1132.4551
31 WAUTERS OMER TONGERE 25 15 8 222363315 16.52070 1131.7101
32 BOLLEN GUIDO HOESELT 2 1 405436 228245215 16.59160 1128.5099
33 WAUTERS OMER TONGERE 25 8 9 229380815 16.53330 1127.1220
34 DESSERS JOHNY TONGERE 3 1 397136 227937515 16.55380 1116.7007
35 TOPPET GEBROEDERS LAUW 5 1 3 227915015 16.52570 1116.1383
36 REYNDERS-TACK MILLEN 22 2 11 215863015 17.02380 1114.0509
37 REYNDERS-TACK MILLEN 22 20 12 218052215 17.03370 1111.0382
38 PICARD CHARLES LAUW 12 7 393855 222356515 16.55212 1108.3476
39 JANS ROBERT TONGERE 12 1 398748 215880315 17.00218 1106.5166
40 CAENEN HUBERT VELDWEZ 15 11 5 223835215 17.15140 1102.2235
41 REYNDERS-TACK MILLEN 22 15 13 228986515 17.08020 1097.7049
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
GIEN 16-07-16 153 Jongen LOSTIJD/LACHER : 11.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 7 413591 224807816 16.29020 1256.9881
2 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 13 2 224804516 16.29350 1254.8905
3 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 33 3 224803216 16.41120 1212.1659
4 CARMANS CHRISTINE BEVERST 28 11 411127 226433816 16.42230 1200.7798
5 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 13 413987 224822916 16.47490 1190.2449
6 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 25 4 224805416 16.48200 1187.3426
7 VANHEES FREDERIK HOESELT 3 3 404464 226282016 16.40540 1186.4594
8 CARMANS CHRISTINE BEVERST 28 24 2 222766116 16.47160 1183.8942
9 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 12 5 224800416 16.50410 1179.3860
10 CARMANS CHRISTINE BEVERST 28 21 3 222772616 16.50360 1172.6383
11 DUANGTA GIELKENS RIJKHOV 33 17 407193 222074016 16.47440 1170.9921
12 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 4 2 224821616 16.53470 1170.1710
13 JORSSEN PAUL LAUW 7 4 393698 222103516 16.36290 1170.0371
14 HUBRECHTS TONY BROEKOM 2 1 395132 222201316 16.38462 1166.3725
15 CLOESEN+ZN TONGERE 8 4 397184 222004716 16.42100 1160.7910
16 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 20 3 224824916 16.58260 1154.9902
17 CARMANS CHRISTINE BEVERST 28 7 4 226433516 16.56200 1153.7708
18 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 16 6 224807116 16.59340 1150.2484
19 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 11 4 224823016 17.01220 1145.6148
20 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 28 5 224826016 17.01260 1145.4035
21 DE HONDT LUDO TONGERE 2 1 398739 222288216 16.48140 1145.0340
22 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 15 7 224806016 17.02140 1141.7806
23 CLOESEN+ZN TONGERE 8 2 2 222007516 16.48570 1138.2261
24 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 15 6 224822416 17.05350 1132.4012
25 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 29 8 224808116 17.07110 1126.3883
26 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 20 9 224808816 17.08370 1122.0084
27 PUT PETER TONGERE 5 3 399779 222253616 16.57030 1119.6723
28 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 22 10 224802816 17.09450 1118.5693
29 DUANGTA GIELKENS RIJKHOV 33 3 2 222073716 17.05410 1113.5126
30 DUANGTA GIELKENS RIJKHOV 33 31 3 222076216 17.05440 1113.3604
31 CARMANS CHRISTINE BEVERST 28 8 5 226432016 17.12090 1104.7347
32 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 24 7 224825616 17.15180 1103.0829
33 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 8 11 224802016 17.24200 1076.1258
34 DUANGTA GIELKENS RIJKHOV 33 13 4 222070416 17.18470 1075.0024
35 CARMANS CHRISTINE BEVERST 28 27 6 222776716 17.24350 1069.0193
36 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 14 8 224823716 17.29130 1063.6415
37 DUANGTA GIELKENS RIJKHOV 33 29 5 222075016 17.25220 1056.6378
38 DUANGTA GIELKENS RIJKHOV 33 32 6 222076416 17.25290 1056.3180
39 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 16 9 224825316 17.32350 1054.5201
40 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 22 10 224824816 17.33540 1050.9952
41 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 5 11 224821516 17.36300 1044.1034
42 CARMANS CHRISTINE BEVERST 28 14 7 226431916 17.35140 1040.2134
43 JORSSEN PAUL LAUW 7 6 2 222100916 17.20280 1034.7766
44 CARMANS CHRISTINE BEVERST 28 28 8 226433216 17.40160 1027.1327
45 DUANGTA GIELKENS RIJKHOV 33 23 7 222076716 17.41500 1013.3380
46 DUANGTA GIELKENS RIJKHOV 33 28 8 222071916 17.44150 1007.2801
47 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 30 21 12 224825516 17.53370 1000.8954
48 CARMANS CHRISTINE BEVERST 28 4 9 226434916 17.50570 1000.4307
49 DUANGTA GIELKENS RIJKHOV 33 27 9 222074216 17.49230 994.6497
50 PUT PETER TONGERE 5 4 2 222253316 17.46050 984.4753
51 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 23 12 224801916 18.03570 975.5655
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE La-To TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
GIEN 16-07-16 198 Oude LOSTIJD/LACHER : 11.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 WATHION DANNY HOEPERT 11 1 395833 514512113 16.10230 1275.3000
2 CLOESEN+ZN TONGERE 9 1 397184 208077914 16.12280 1271.1244
3 BOLLEN ANDRE NEERHAR 4 1 420146 514006713 16.34041 1257.6648
4 WATHION DANNY HOEPERT 11 2 2 207054514 16.15290 1254.6899
5 SPOOREN-PEUSENS REKEM 1 1 421922 205588514 16.36291 1253.9102
6 HUBRECHTS TONY BROEKOM 3 2 395132 515126410 16.15102 1253.7107
7 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 1 397853 207005114 16.17351 1252.7400
8 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 3 404464 211429114 16.23010 1252.1459
9 CLOESEN+ZN TONGERE 9 6 2 208081914 16.17280 1251.1046
10 WATHION DANNY HOEPERT 11 3 3 207054214 16.16400 1250.0000
11 BELLINGS MAURICE HAREN-B 4 1 397975 207155114 16.20550 1240.1200
12 SWENNEN GEORGES TONGERE 4 1 400613 208133814 16.23281 1238.4922
13 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 2 2 203736614 16.28220 1231.7450
14 WATHION DANNY HOEPERT 11 7 4 507889313 16.21300 1231.2100
15 CAENEN HUBERT VELDWEZ 6 2 413591 208237514 16.36510 1227.8195
16 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 8 4 417133 508019712 16.39562 1227.0905
17 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 8 3 2 508014912 16.40412 1224.3890
18 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 4 3 513614613 16.34030 1210.7888
19 THYS GEBR. NEERHAR 3 2 420396 508157212 16.47180 1210.4694
20 SAMPERMANS YVES BORGLOO 7 4 397636 508568413 16.28490 1209.2900
21 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 6 395737 207104714 16.27360 1207.9900
22 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 2 2 207002014 16.29271 1207.6200
23 ERKENS JEAN NEERHAR 6 5 420368 205544614 16.48250 1206.5094
24 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 7 3 416668 205530414 16.46290 1202.5629
25 MARTENS MARCEL NEERHAR 2 2 420136 205505814 16.49441 1201.2980
26 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 3 3 232672214 16.31121 1201.2400
27 NOELMANS JOSY ZUTENDA 2 2 418301 212646714 16.48530 1198.9709
28 WATHION DANNY HOEPERT 11 10 5 213207514 16.30200 1198.2800
29 JORSSEN PAUL LAUW 3 1 393698 513490112 16.28490 1197.3177
30 TOPPET GEBROEDERS LAUW 1 1 393941 208859914 16.29020 1197.2678
31 MOORS J+E NEERHAR 4 4 420348 213099614 16.51259 1196.1017
32 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 4 2 394104 207162414 16.30059 1193.9000
33 WATHION DANNY HOEPERT 11 9 6 207056014 16.32150 1191.3700
34 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 7 5 2 205532014 16.51190 1186.0183
35 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 7 7 3 208620014 16.51290 1185.4559
36 VANHEES FREDERIK HOESELT 4 1 4 513614213 16.41520 1183.1045
37 BELLINGS MAURICE HAREN-B 4 3 2 207151914 16.36340 1182.4600
38 WATHION DANNY HOEPERT 11 6 7 507884813 16.34560 1181.8300
39 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 3 2 207108814 16.35580 1177.9100
40 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 2 3 207107714 16.35590 1177.8500
41 ERKENS JEAN NEERHAR 6 3 2 502805313 16.57340 1175.6353
42 SWENNEN GEORGES TONGERE 4 4 2 514129813 16.40521 1175.2720
43 CLOESEN+ZN TONGERE 9 7 3 208081514 16.38080 1174.6372
44 SWENNEN GEORGES TONGERE 4 3 3 504937711 16.41421 1172.4058
45 ERKENS JEAN NEERHAR 6 2 3 508176212 16.59280 1169.4214
46 JANS ROBERT TONGERE 8 2 398748 514203411 16.41358 1167.3065
47 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 4 2 394940 207174114 16.38281 1166.8400
48 ERKENS JEAN NEERHAR 6 1 4 508178212 17.00260 1166.2850
49 ERKENS JEAN NEERHAR 6 4 5 205547214 17.00280 1166.1772
50 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 8 4 207103414 16.39370 1165.2500
51 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 7 1 4 502977413 16.57500 1164.4192
52 MOORS J+E NEERHAR 4 3 2 205526914 17.01169 1163.4912
53 WATHION DANNY HOEPERT 11 5 8 514510813 16.40320 1162.3900
54 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 5 5 507808013 16.40520 1160.9700
55 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 17 12 392961 506463912 16.39230 1157.9100
56 CAENEN HUBERT VELDWEZ 6 1 2 219744413 16.57370 1156.5205
57 HUBRECHTS TONY BROEKOM 3 1 2 207014714 16.41532 1155.7397
58 HERCKENS CARLY BOVELIN 4 1 388105 514647711 16.35529 1155.4800
59 CAENEN HUBERT VELDWEZ 6 6 3 503360912 16.58230 1154.0464
60 CLOESEN+ZN TONGERE 9 9 4 214405514 16.45070 1150.8688
61 NOELMANS JOSY ZUTENDA 2 1 2 511978312 17.03500 1149.7050
62 CLOESEN+ZN TONGERE 9 3 5 208081014 16.45280 1149.7028
63 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 9 6 207103514 16.44390 1148.2300
64 CAENEN HUBERT VELDWEZ 6 4 4 208238214 17.00440 1146.5284
65 JORSSEN PAUL LAUW 3 3 2 208105714 16.44490 1141.7604
66 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 17 11 2 506464612 16.45390 1136.9200
-DE VREDE La-To TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
GIEN 16-07-16 356 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 11.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 CAENEN HUBERT VELDWEZ 15 2 413591 229731815 16.23520 1277.0410
2 REYNDERS-TACK MILLEN 22 12 403992 215867815 16.16250 1276.7722
3 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 14 2 417133 217376915 16.27472 1272.5747
4 CAENEN HUBERT VELDWEZ 15 5 2 223843915 16.25380 1270.1126
5 REYNDERS-TACK MILLEN 22 3 2 215860215 16.19430 1263.5938
6 BELLINGS MAURICE HAREN-B 7 4 397975 221623315 16.15190 1262.1400
7 WATHION DANNY HOEPERT 6 2 395833 228637215 16.14400 1257.9399
8 CAENEN HUBERT VELDWEZ 15 6 3 229731415 16.31320 1247.5096
9 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 1 395842 228623815 16.18260 1243.0900
10 REYNDERS-TACK MILLEN 22 21 3 215871715 16.25160 1242.0332
11 FOLLON MICHEL BORGLOO 5 2 397853 221504415 16.21361 1237.1000
12 WAUTERS OMER TONGERE 25 19 398494 229381915 16.22560 1233.9822
13 CAENEN HUBERT VELDWEZ 15 3 4 230400515 16.35340 1232.5151
14 CLOESEN+ZN TONGERE 7 4 397184 222430015 16.22500 1230.3067
15 TOPPET GEBROEDERS LAUW 5 3 393941 227912115 16.20440 1228.2509
16 MUFFELS PIETER ZUTENDA 5 2 419128 217458315 16.41340 1227.0752
17 VANHEES FREDERIK HOESELT 3 3 404464 228201615 16.30560 1222.1918
18 PIPELEERS GUY HOEPERT 5 3 395737 221605715 16.24010 1221.3500
19 MUFFELS PIETER ZUTENDA 5 5 2 217456115 16.44010 1218.3363
20 WYNANTS JOS HOEPERT 4 2 396022 204025615 16.25440 1215.7900
21 TOPPET GEBROEDERS LAUW 5 2 2 227922015 16.26420 1205.8188
22 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 10 5 394940 221639415 16.27401 1205.3000
23 JORSSEN PAUL LAUW 9 2 393698 222288015 16.26460 1204.8291
24 ERKENS THEO REKEM 5 2 422105 228820715 16.50390 1203.7787
25 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 10 8 2 221633515 16.28051 1203.7700
26 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 14 9 2 217396915 16.47332 1200.1986
27 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 5 4 387310 220614215 16.22460 1199.9700
28 MARTENS MARCEL NEERHAR 1 1 420136 217108315 16.50441 1197.8729
29 BELLINGS MAURICE HAREN-B 7 7 2 225301415 16.33160 1194.1600
30 VANHEES FREDERIK HOESELT 3 1 2 228206315 16.39150 1192.2299
31 BELLINGS MAURICE HAREN-B 7 2 3 221623915 16.34290 1189.8199
32 WAUTERS OMER TONGERE 25 11 2 224152415 16.35020 1189.4160
33 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 45 5 391416 228605115 16.29319 1187.7900
34 REYNDERS-TACK MILLEN 22 13 4 215860415 16.40540 1185.0748
35 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 45 12 2 228600115 16.30199 1184.9200
36 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 45 4 3 228606215 16.30399 1183.7200
37 ROBIJNS-MARTENS RUKKELI 5 5 2 227607915 16.27150 1183.5300
38 MOORS K+L LANAKEN 2 1 418179 217191015 16.53220 1183.4138
39 REYNDERS-TACK MILLEN 22 16 5 215874715 16.41300 1182.9927
40 WAUTERS OMER TONGERE 25 21 3 222317515 16.37170 1181.4814
41 REYNDERS-TACK MILLEN 22 6 6 215866915 16.42060 1180.9179
42 JORSSEN PAUL LAUW 9 8 2 222279415 16.33450 1179.6195
43 REYNDERS-TACK MILLEN 22 7 7 228987115 16.42310 1179.4813
44 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 45 6 4 228608415 16.31549 1179.2700
45 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 12 8 394104 229171615 16.34429 1177.4301
46 HUBRECHTS TONY BROEKOM 3 1 395132 222252215 16.36182 1174.9274
47 BELLINGS MAURICE HAREN-B 7 1 4 221622915 16.39520 1170.9700
48 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 12 8 392961 221518515 16.35390 1170.7900
49 NOELMANS JOSY ZUTENDA 2 1 418301 217288015 16.58000 1168.4385
50 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 10 3 3 221630315 16.38131 1167.7100
51 WAUTERS OMER TONGERE 25 25 4 222365015 16.41360 1166.5515
52 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 45 7 5 229069515 16.35359 1166.3199
53 BECKERS JOERI+JOCHEM LANAKEN 4 2 416706 228975615 16.57270 1165.7742
54 WAUTERS OMER TONGERE 25 7 5 222361515 16.41500 1165.7552
55 REYNDERS-TACK MILLEN 22 9 8 215871015 16.46340 1165.6978
56 REYNDERS-TACK MILLEN 22 19 9 215871615 16.46360 1165.5857
57 PIPELEERS GUY HOEPERT 5 4 2 221602815 16.40060 1163.5900
58 JANSSEN VALERE HEERS 9 2 391145 224513015 16.37489 1157.8700
59 REYNDERS-TACK MILLEN 22 11 10 215869515 16.50530 1151.3571
60 JANSSEN VALERE HEERS 9 8 2 221679915 16.39599 1150.4301
61 WAUTERS OMER TONGERE 25 5 6 229381515 16.46420 1149.3914
62 BELLINGS MAURICE HAREN-B 7 5 5 221624015 16.47290 1145.3101
63 BUTO-VANDERSPIKKEN HEERS 6 5 391151 228453615 16.41387 1144.9000
64 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 10 4 4 221637315 16.45321 1142.9800
65 VLUGGEN ALEX NEERHAR 2 2 419937 217144215 17.07400 1142.1677
66 DASSEN-GERITS LANAKEN 4 3 417110 217229915 17.06150 1138.8669
67 JOTTARD JEAN HEERS 12 1 388557 228846215 16.41217 1138.2600
68 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 12 1 2 221510615 16.45340 1137.1899
69 JANSSEN VALERE HEERS 9 1 3 228842615 16.44209 1135.9000
70 WAUTERS OMER TONGERE 25 17 7 229380115 16.50590 1135.3645
71 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 45 27 6 228602615 16.44579 1134.6500
72 ERKENS JEAN NEERHAR 3 2 420368 217303115 17.10360 1134.2903
73 MOORS J+E NEERHAR 8 7 420348 217197915 17.10399 1134.0376
74 JORSSEN PAUL LAUW 9 9 3 229339415 16.47390 1132.4551
75 ERKENS THEO REKEM 5 1 2 228818315 17.12570 1131.8005
76 WAUTERS OMER TONGERE 25 15 8 222363315 16.52070 1131.7101
77 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 45 19 7 228605315 16.46189 1130.2300
78 BOLLEN GUIDO HOESELT 2 1 405436 228245215 16.59160 1128.5099
79 DUPAS ACHILLE&ERIC HEERS 1 1 387247 228029515 16.43210 1127.8500
80 WAUTERS OMER TONGERE 25 8 9 229380815 16.53330 1127.1220
81 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 14 7 3 217391215 17.11222 1123.2275
82 DESSERS JOHNY TONGERE 3 1 397136 227937515 16.55380 1116.7007
83 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 12 3 2 221673315 16.52589 1116.5000
84 TOPPET GEBROEDERS LAUW 5 1 3 227915015 16.52570 1116.1383
85 REYNDERS-TACK MILLEN 22 2 11 215863015 17.02380 1114.0509
86 WYNANTS JOS HOEPERT 4 4 2 204058515 16.55480 1113.0500
87 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 12 5 3 221513515 16.53190 1112.2500
88 REYNDERS-TACK MILLEN 22 20 12 218052215 17.03370 1111.0382
89 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 12 12 4 227649515 16.53570 1110.2600
90 PICARD CHARLES LAUW 12 7 393855 222356515 16.55212 1108.3476
91 JANS ROBERT TONGERE 12 1 398748 215880315 17.00218 1106.5166
92 PIPELEERS GUY HOEPERT 5 1 3 227608615 16.57550 1105.6700
93 JANSSEN VALERE HEERS 9 9 4 228843015 16.54509 1102.2900
94 CAENEN HUBERT VELDWEZ 15 11 5 223835215 17.15140 1102.2235
95 ERKENS THEO REKEM 5 4 3 228821315 17.23020 1102.0059
96 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 12 10 5 221511015 16.57190 1099.7900
97 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 12 2 3 221649215 16.58369 1098.9600
98 REYNDERS-TACK MILLEN 22 15 13 228986515 17.08020 1097.7049
99 CAENEN HUBERT VELDWEZ 15 7 6 229005815 17.17080 1096.6705
100 JANS ROBERT TONGERE 12 2 2 215885115 17.04008 1095.4214
101 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 45 33 8 228608015 16.57279 1094.9800
102 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 5 2 228630015 17.01360 1094.7000
103 SAMPERMANS YVES BORGLOO 3 2 397636 224111815 17.04350 1090.6600
104 FOLLON MICHEL BORGLOO 5 1 2 221502015 17.05151 1089.2600
105 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 45 14 9 229650615 16.59209 1089.2400
106 CLOESEN+ZN TONGERE 7 6 2 222426715 17.05390 1086.2409
107 MOORS K+L LANAKEN 2 2 2 226557915 17.25590 1083.4121
108 FOLLON MICHEL BORGLOO 5 3 3 215442615 17.07311 1082.5400
109 WEYTJENS THEO ZUTENDA 19 6 417060 217480815 17.25461 1081.1151
110 PIPELEERS GUY HOEPERT 5 5 4 221602615 17.06320 1079.6801
111 PICARD CHARLES LAUW 12 2 2 222350615 17.05392 1077.1268
112 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 12 9 4 229171815 17.06059 1076.5000
113 WAUTERS OMER TONGERE 25 24 10 229381715 17.10200 1076.0414
114 WEYTJENS THEO ZUTENDA 19 13 2 217477715 17.28531 1072.4507
115 REYNDERS-TACK MILLEN 22 14 14 215863115 17.16460 1072.2605
116 JORSSEN PAUL LAUW 9 3 4 222282015 17.07270 1071.4328
117 PICARD CHARLES LAUW 12 5 3 222354715 17.07582 1070.3454
118 MOORS J+E NEERHAR 8 3 2 217194615 17.32459 1070.2278
119 WAUTERS OMER TONGERE 25 20 11 222361115 17.12220 1070.1656
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE La-To TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
GIEN 16-07-16 476 Jongen LOSTIJD/LACHER : 11.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 BECKERS JOERI+JOCHEM LANAKEN 32 5 416706 226754816 16.22560 1290.3778
2 MOORS K+L LANAKEN 7 1 418179 118462516 16.29020 1270.9320
3 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 7 413591 224807816 16.29020 1256.9881
4 CAENEN HUBERT VELDWEZ 35 13 2 224804516 16.29350 1254.8905
5 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 38 20 395302 222400316 16.16011 1250.8800
6 MOORS K+L LANAKEN 7 4 2 226560216 16.35360 1246.0638
7 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 38 3 2 222401016 16.19131 1238.3400
8 PANIS GERARD ZUTENDA 23 8 418946 226768316 16.38302 1237.6422
9 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 38 14 3 222402216 16.19321 1237.1200
10 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 38 11 4 222402016 16.20241 1233.7700
11 BECKERS JOERI+JOCHEM LANAKEN 32 3 2 226753816 16.38010 1232.7972
12 BECKERS JOERI+JOCHEM LANAKEN 32 11 3 226753716 16.38130 1232.0682
13 CAUBERGH HUBERT LANAKEN 13 9 418082 226615216 16.40028 1229.4841
14 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 17 7 416668 226742316 16.39320 1227.1785
15 MOORS J+E NEERHAR 5 1 420348 226556716 16.42389 1226.7622
16 SCHUERMANS LUDO REKEM 16 1 421068 226698116 16.43481 1224.7408
17 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 38 31 5 222401616 16.22581 1223.9700
18 BECKERS JOERI+JOCHEM LANAKEN 32 26 4 226752116 16.42290 1216.7191
19 BECKERS JOERI+JOCHEM LANAKEN 32 16 5 226754116 16.42320 1216.5415
20 VLUGGEN ALEX NEERHAR 13 3 419937 226806416 16.45120 1216.5035
