DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 11-09-16 250 alle duiven LOSTIJD/LACHER : 08.50
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 TOPPET GEBROEDERS LAUW 11 2 107364 227910115 10.07460 1380.5915
2 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 29 111208 227333416 10.10460 1376.9047
3 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 4 111585 227288216 10.11070 1375.6113
4 CLAESEN HERWIG LAUW 66 47 107528 228619316 10.08171 1373.5454
5 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 7 2 227289816 10.12320 1351.9992
6 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 1 3 227289516 10.13150 1340.3604
7 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 11 4 227289316 10.13160 1340.0921
8 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 3 2 227326816 10.13040 1338.7801
9 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 5 3 227326716 10.13540 1325.4827
10 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 12 4 227327916 10.14040 1322.8549
11 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 16 5 227332016 10.14160 1319.7152
12 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 2 6 227328416 10.14330 1315.2927
13 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 15 7 227328916 10.14350 1314.7744
14 TOPPET GEBROEDERS LAUW 11 4 2 222155116 10.12040 1308.2535
15 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 20 8 227333516 10.16260 1286.6332
16 DESSERS JOHNY TONGERE 9 1 110539 227937515 10.16110 1282.6030
17 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 11 9 227328616 10.16560 1279.2331
18 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 10 1 111390 227303716 10.18070 1264.1195
19 CLOESEN+ZN TONGERE 29 8 110590 222293616 10.18029 1256.0147
20 CLAESEN HERWIG LAUW 66 3 2 227889715 10.16171 1246.1957
21 CLAESEN HERWIG LAUW 66 12 3 222140316 10.16201 1245.4740
22 CLAESEN HERWIG LAUW 66 43 4 228618916 10.16251 1244.2730
23 TOPPET GEBROEDERS LAUW 11 10 3 228611216 10.16360 1239.7691
24 CLAESEN HERWIG LAUW 66 40 5 222145616 10.17061 1234.5114
25 LINDEKENS KEVIN TONGERE 11 3 113641 215811315 10.22070 1233.6638
26 PUT PETER TONGERE 6 2 113392 627719315 10.21570 1233.1920
27 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 6 5 227289416 10.21040 1225.3111
28 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 2 6 227288816 10.21050 1225.0869
29 CLAESEN HERWIG LAUW 66 21 6 228618816 10.17521 1223.7401
30 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 3 7 227294116 10.21150 1222.8493
31 CLAESEN HERWIG LAUW 66 38 7 222140516 10.18011 1221.6546
32 CLAESEN HERWIG LAUW 66 31 8 228617016 10.18031 1221.1921
33 CLAESEN HERWIG LAUW 66 16 9 222140716 10.18041 1220.9610
34 CLAESEN HERWIG LAUW 66 13 10 228617216 10.18071 1220.2682
35 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 26 10 227333116 10.21110 1219.6088
36 CLAESEN HERWIG LAUW 66 36 11 228616916 10.18101 1219.5762
37 CLAESEN HERWIG LAUW 66 39 12 228617516 10.18111 1219.3457
38 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 10 8 227284416 10.21450 1216.1853
39 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 25 11 227332216 10.21270 1216.0525
40 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 1 12 227328816 10.21380 1213.6195
41 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 13 13 228524116 10.21470 1211.6361
42 CLAESEN HERWIG LAUW 66 24 13 222145316 10.18471 1211.1055
43 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 24 14 227333016 10.21500 1210.9764
44 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 10 5 2 227303416 10.22130 1207.9161
45 LINDEKENS KEVIN TONGERE 11 11 2 221095916 10.24060 1207.6621
46 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 10 2 3 227303916 10.22160 1207.2616
47 CLOESEN+ZN TONGERE 29 13 2 222297816 10.21409 1206.2390
48 CLAESEN HERWIG LAUW 66 2 14 227890415 10.19131 1205.2231
49 CLOESEN+ZN TONGERE 29 10 3 222006016 10.21459 1205.1436
50 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 5 9 227294216 10.22500 1201.9928
51 CLAESEN HERWIG LAUW 66 32 15 222145216 10.19281 1201.8554
52 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 6 15 227329116 10.22420 1199.6548
53 TOPPET GEBROEDERS LAUW 11 3 4 222155616 10.19410 1197.1455
54 CLOESEN+ZN TONGERE 29 4 4 222295816 10.22429 1192.7951
55 CLOESEN+ZN TONGERE 29 24 5 222302816 10.22489 1191.5100
56 CLAESEN HERWIG LAUW 66 46 16 222143716 10.20571 1182.2543
57 CLAESEN HERWIG LAUW 66 35 17 222145016 10.21191 1177.5073
58 CLOESEN+ZN TONGERE 29 18 6 222004816 10.24089 1174.6358
59 LINDEKENS KEVIN TONGERE 11 1 3 510535813 10.26550 1172.5641
60 CLOESEN+ZN TONGERE 29 3 7 222304816 10.24209 1172.1458
61 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 11 8 109621 222196916 10.23370 1170.9560
62 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 8 10 227289716 10.25300 1168.4293
63 PUT PETER TONGERE 6 1 2 222471115 10.27100 1166.9846
64 CLAESEN HERWIG LAUW 66 7 18 222176316 10.22091 1166.8590
65 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 11 11 2 222306816 10.24000 1166.1809
66 TOPPET GEBROEDERS LAUW 11 7 5 222163316 10.22190 1162.9969
67 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 11 10 3 222307916 10.24230 1161.4445
68 CLOESEN+ZN TONGERE 29 22 8 222303216 10.25199 1160.0552
69 CLAESEN HERWIG LAUW 66 49 19 222142116 10.22521 1157.8543
70 LINDEKENS KEVIN TONGERE 11 10 4 209520714 10.29130 1145.3822
71 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 11 6 4 222307016 10.25480 1144.2693
72 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 10 4 4 227303516 10.27220 1144.0260
73 LINDEKENS KEVIN TONGERE 11 4 5 215813515 10.30050 1135.4638
74 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 10 7 5 227305816 10.28110 1134.5103
75 LINDEKENS KEVIN TONGERE 11 7 6 228668215 10.30130 1133.9531
76 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 14 16 227328016 10.28130 1132.2722
77 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 22 17 227296216 10.28210 1130.7372
78 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 11 5 5 222198216 10.27000 1130.1134
79 DESSERS JOHNY TONGERE 9 5 2 514435513 10.27530 1129.2934
80 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 17 18 227331116 10.28300 1129.0152
81 TOPPET GEBROEDERS LAUW 11 8 6 222155216 10.25100 1128.1681
82 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 23 19 227331416 10.29040 1122.5572
83 CLAESEN HERWIG LAUW 66 37 20 222144116 10.25521 1121.6217
84 CLAESEN HERWIG LAUW 66 28 21 228618716 10.26031 1119.4808
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 11-09-16 219 Jongen R3 LOSTIJD/LACHER : 08.50
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 29 111208 227333416 10.10460 1376.9047
2 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 4 111585 227288216 10.11070 1375.6113
3 CLAESEN HERWIG LAUW 62 43 107528 228619316 10.08171 1373.5454
4 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 7 2 227289816 10.12320 1351.9992
5 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 1 3 227289516 10.13150 1340.3604
6 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 11 4 227289316 10.13160 1340.0921
7 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 3 2 227326816 10.13040 1338.7801
8 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 5 3 227326716 10.13540 1325.4827
9 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 12 4 227327916 10.14040 1322.8549
10 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 16 5 227332016 10.14160 1319.7152
11 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 2 6 227328416 10.14330 1315.2927
12 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 15 7 227328916 10.14350 1314.7744
13 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 2 107364 222155116 10.12040 1308.2535
14 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 20 8 227333516 10.16260 1286.6332
15 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 11 9 227328616 10.16560 1279.2331
16 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 10 1 111390 227303716 10.18070 1264.1195
17 CLOESEN+ZN TONGERE 29 8 110590 222293616 10.18029 1256.0147
18 CLAESEN HERWIG LAUW 62 8 2 222140316 10.16201 1245.4740
19 CLAESEN HERWIG LAUW 62 39 3 228618916 10.16251 1244.2730
20 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 8 2 228611216 10.16360 1239.7691
21 CLAESEN HERWIG LAUW 62 36 4 222145616 10.17061 1234.5114
22 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 6 5 227289416 10.21040 1225.3111
23 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 2 6 227288816 10.21050 1225.0869
24 CLAESEN HERWIG LAUW 62 17 5 228618816 10.17521 1223.7401
25 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 3 7 227294116 10.21150 1222.8493
26 CLAESEN HERWIG LAUW 62 34 6 222140516 10.18011 1221.6546
27 CLAESEN HERWIG LAUW 62 27 7 228617016 10.18031 1221.1921
28 CLAESEN HERWIG LAUW 62 12 8 222140716 10.18041 1220.9610
29 CLAESEN HERWIG LAUW 62 9 9 228617216 10.18071 1220.2682
30 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 26 10 227333116 10.21110 1219.6088
31 CLAESEN HERWIG LAUW 62 32 10 228616916 10.18101 1219.5762
32 CLAESEN HERWIG LAUW 62 35 11 228617516 10.18111 1219.3457
33 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 10 8 227284416 10.21450 1216.1853
34 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 25 11 227332216 10.21270 1216.0525
35 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 1 12 227328816 10.21380 1213.6195
36 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 13 13 228524116 10.21470 1211.6361
37 CLAESEN HERWIG LAUW 62 20 12 222145316 10.18471 1211.1055
38 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 24 14 227333016 10.21500 1210.9764
39 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 10 5 2 227303416 10.22130 1207.9161
40 LINDEKENS KEVIN TONGERE 1 1 113641 221095916 10.24060 1207.6621
41 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 10 2 3 227303916 10.22160 1207.2616
42 CLOESEN+ZN TONGERE 29 13 2 222297816 10.21409 1206.2390
43 CLOESEN+ZN TONGERE 29 10 3 222006016 10.21459 1205.1436
44 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 5 9 227294216 10.22500 1201.9928
45 CLAESEN HERWIG LAUW 62 28 13 222145216 10.19281 1201.8554
46 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 6 15 227329116 10.22420 1199.6548
47 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 1 3 222155616 10.19410 1197.1455
48 CLOESEN+ZN TONGERE 29 4 4 222295816 10.22429 1192.7951
49 CLOESEN+ZN TONGERE 29 24 5 222302816 10.22489 1191.5100
50 CLAESEN HERWIG LAUW 62 42 14 222143716 10.20571 1182.2543
51 CLAESEN HERWIG LAUW 62 31 15 222145016 10.21191 1177.5073
52 CLOESEN+ZN TONGERE 29 18 6 222004816 10.24089 1174.6358
53 CLOESEN+ZN TONGERE 29 3 7 222304816 10.24209 1172.1458
54 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 11 8 109621 222196916 10.23370 1170.9560
55 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 8 10 227289716 10.25300 1168.4293
56 CLAESEN HERWIG LAUW 62 3 16 222176316 10.22091 1166.8590
57 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 11 11 2 222306816 10.24000 1166.1809
58 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 5 4 222163316 10.22190 1162.9969
59 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 11 10 3 222307916 10.24230 1161.4445
60 CLOESEN+ZN TONGERE 29 22 8 222303216 10.25199 1160.0552
61 CLAESEN HERWIG LAUW 62 45 17 222142116 10.22521 1157.8543
62 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 11 6 4 222307016 10.25480 1144.2693
63 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 10 4 4 227303516 10.27220 1144.0260
64 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 10 7 5 227305816 10.28110 1134.5103
65 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 14 16 227328016 10.28130 1132.2722
66 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 22 17 227296216 10.28210 1130.7372
67 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 11 5 5 222198216 10.27000 1130.1134
68 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 17 18 227331116 10.28300 1129.0152
69 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 6 5 222155216 10.25100 1128.1681
70 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 23 19 227331416 10.29040 1122.5572
71 CLAESEN HERWIG LAUW 62 33 18 222144116 10.25521 1121.6217
72 CLAESEN HERWIG LAUW 62 24 19 228618716 10.26031 1119.4808
73 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 4 1 113666 221998816 10.32050 1113.4629
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 11-09-16 126 Jongen R5 LOSTIJD/LACHER : 08.50
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 15 14 111208 227333416 10.10160 1376.9047
2 CLAESEN HERWIG LAUW 55 36 107528 228619316 10.08171 1373.5454
3 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 15 1 2 227332016 10.14160 1319.7152
4 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 15 5 3 227333516 10.16260 1286.6332
5 CLAESEN HERWIG LAUW 55 1 2 222140316 10.16201 1245.4740
6 CLAESEN HERWIG LAUW 55 32 3 228618916 10.16251 1244.2730
7 TOPPET GEBROEDERS LAUW 3 2 107364 228611216 10.16360 1239.7691
8 CLAESEN HERWIG LAUW 55 29 4 222145616 10.17061 1234.5114
9 CLAESEN HERWIG LAUW 55 10 5 228618816 10.17521 1223.7401
10 CLAESEN HERWIG LAUW 55 27 6 222140516 10.18011 1221.6546
11 CLAESEN HERWIG LAUW 55 20 7 228617016 10.18031 1221.1921
12 CLAESEN HERWIG LAUW 55 5 8 222140716 10.18041 1220.9610
13 CLAESEN HERWIG LAUW 55 2 9 228617216 10.18071 1220.2682
14 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 15 11 4 227333116 10.21110 1219.6088
15 CLAESEN HERWIG LAUW 55 25 10 228616916 10.18101 1219.5762
16 CLAESEN HERWIG LAUW 55 28 11 228617516 10.18111 1219.3457
17 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 15 10 5 227332216 10.21270 1216.0525
18 CLAESEN HERWIG LAUW 55 13 12 222145316 10.18471 1211.1055
19 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 15 9 6 227333016 10.21500 1210.9764
20 LINDEKENS KEVIN TONGERE 1 1 113641 221095916 10.24060 1207.6621
21 CLAESEN HERWIG LAUW 55 21 13 222145216 10.19281 1201.8554
22 CLOESEN+ZN TONGERE 13 8 110590 222302816 10.22489 1191.5100
23 CLAESEN HERWIG LAUW 55 35 14 222143716 10.20571 1182.2543
24 CLAESEN HERWIG LAUW 55 24 15 222145016 10.21191 1177.5073
25 CLOESEN+ZN TONGERE 13 2 2 222004816 10.24089 1174.6358
26 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 4 1 109621 222196916 10.23370 1170.9560
27 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 4 4 2 222306816 10.24000 1166.1809
28 SLECHTEN FRANCOIS RUTTEN 4 3 3 222307916 10.24230 1161.4445
29 CLOESEN+ZN TONGERE 13 6 3 222303216 10.25199 1160.0552
30 CLAESEN HERWIG LAUW 55 38 16 222142116 10.22521 1157.8543
31 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 4 1 111390 227305816 10.28110 1134.5103
32 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 15 7 7 227296216 10.28210 1130.7372
33 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 15 2 8 227331116 10.28300 1129.0152
34 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 15 8 9 227331416 10.29040 1122.5572
35 CLAESEN HERWIG LAUW 55 26 17 222144116 10.25521 1121.6217
36 CLAESEN HERWIG LAUW 55 17 18 228618716 10.26031 1119.4808
37 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 3 1 113666 221910216 10.32080 1112.9178
38 CLOESEN+ZN TONGERE 13 13 4 222304316 10.29399 1109.6172
39 CLOESEN+ZN TONGERE 13 4 5 222006716 10.31449 1086.8974
40 CLAESEN HERWIG LAUW 55 3 19 222143916 10.29231 1081.9339
41 CLAESEN HERWIG LAUW 55 6 20 222145516 10.29251 1081.5711
42 CLAESEN HERWIG LAUW 55 7 21 222140816 10.29421 1078.4975
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 11-09-16 155 Oude LOSTIJD/LACHER : 08.50
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 TOPPET GEBROEDERS LAUW 2 2 107364 227910115 10.07460 1380.5915
2 HERCKENS CARLY BOVELIN 10 7 100019 514689011 10.06509 1301.5100
3 DESSERS JOHNY TONGERE 5 1 110539 227937515 10.16110 1282.6030
4 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 6 107329 514351013 10.14080 1275.7000
5 CLAES JEAN GINGELO 8 4 97093 509141412 10.07129 1257.4399
6 GIELEN EUGENE HEERS 1 1 99059 202571414 10.09010 1253.6500
7 CLAESEN HERWIG LAUW 4 3 107528 227889715 10.16171 1246.1957
8 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 3 2 228626315 10.16570 1234.3800
9 LINDEKENS KEVIN TONGERE 10 3 113641 215811315 10.22070 1233.6638
10 PUT PETER TONGERE 2 2 113392 627719315 10.21570 1233.1920
11 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 3 2 106301 221636715 10.16170 1232.0000
12 CLAES JEAN GINGELO 8 1 2 211733114 10.08499 1231.6500
13 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 5 4 101401 202588814 10.12471 1224.8700
14 AERTS LUCIEN BORLO 2 1 99765 211720114 10.12130 1213.4399
15 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 3 3 118817 229387015 10.27560 1213.2437
16 HUBRECHTS TONY BROEKOM 7 5 107310 229384915 10.18450 1209.1268
17 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 5 3 207169714 10.18550 1207.0699
18 VANDENRIJN GEORGES HEERS 7 2 104884 506472312 10.16579 1206.0500
19 CLAESEN HERWIG LAUW 4 2 2 227890415 10.19131 1205.2231
20 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 4 109934 207007814 10.21450 1198.1899
21 BELLINGS MAURICE HAREN-B 1 1 110735 221620315 10.22410 1194.7700
22 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 1 4 207166614 10.20110 1190.1200
23 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 12 3 100111 228000915 10.14280 1185.2100
24 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 2 1 93977 208475513 10.09200 1184.5800
25 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 2 2 103149 230458315 10.17379 1177.0699
26 LINDEKENS KEVIN TONGERE 10 1 2 510535813 10.26550 1172.5641
27 FRANSIS JEROME BORLO 5 1 100047 508863611 10.15371 1168.4500
28 HUBRECHTS TONY BROEKOM 7 2 2 507959313 10.21530 1167.8941
29 PUT PETER TONGERE 2 1 2 222471115 10.27100 1166.9846
30 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 2 2 207002014 10.24160 1166.2000
31 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 5 1 2 514641311 10.17101 1163.2800
32 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 12 12 2 228002915 10.16080 1162.2800
33 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 7 2 105309 221517015 10.20409 1161.4500
34 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 12 8 3 514678211 10.16530 1152.2500
35 PIPELEERS RENE HEERS 8 1 105963 214588414 10.22039 1150.9600
36 PIPELEERS RENE HEERS 8 5 2 229046315 10.22049 1150.7500
37 VANDENRIJN GEORGES HEERS 7 7 2 515006315 10.21270 1146.9000
38 LINDEKENS KEVIN TONGERE 10 10 3 209520714 10.29130 1145.3822
39 LEMMENS MARTINE HORPMAA 9 6 105364 229048615 10.22259 1139.9100
40 LINDEKENS KEVIN TONGERE 10 4 4 215813515 10.30050 1135.4638
41 LINDEKENS KEVIN TONGERE 10 7 5 228668215 10.30130 1133.9531
42 FRANSIS JEROME BORLO 5 2 2 508864511 10.18151 1133.5900
43 CLAES JEAN GINGELO 8 2 3 503773310 10.15429 1132.7400
44 DESSERS JOHNY TONGERE 5 5 2 514435513 10.27530 1129.2934
45 PIPELEERS GUY HOEPERT 4 2 107185 514711410 10.25230 1123.7300
46 LEMMENS MARTINE HORPMAA 9 9 2 229048415 10.23569 1121.5100
47 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 5 3 3 228009615 10.20271 1121.0500
48 LEEMANS JOZEF GELMEN- 6 6 102459 229178315 10.21330 1119.1600
49 GOIGNARD LUC HEERS 3 2 102787 213276414 10.21560 1118.0601
50 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 5 2 4 228017715 10.20430 1117.7800
51 HERCKENS CARLY BOVELIN 10 3 2 507941713 10.19469 1114.0300
52 LINDEKENS KEVIN TONGERE 10 5 6 215816015 10.32040 1113.3997
53 CLAES JEAN GINGELO 8 5 4 507272312 10.17139 1113.0500
54 LEEMANS JOZEF GELMEN- 6 3 2 227614615 10.22040 1112.8800
55 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 5 5 5 228014615 10.21070 1112.8700
56 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 7 4 2 207066314 10.25229 1104.2200
57 FRANSIS JEROME BORLO 5 4 3 508864611 10.20391 1103.5800
58 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 1 3 514549713 10.29410 1102.8300
59 PIPELEERS GUY HOEPERT 4 1 2 513656910 10.27170 1101.7800
60 JEHAES JEAN-PIERRE WIDOOIE 8 8 109953 228301715 10.30170 1096.4235
61 PIPELEERS RENE HEERS 8 2 3 614006215 10.26400 1096.1700
62 CLAES JEAN GINGELO 8 3 5 508856511 10.19229 1086.2700
63 LINDEKENS KEVIN TONGERE 10 2 7 215806415 10.35400 1075.4669
64 JEHAES JEAN-PIERRE WIDOOIE 8 3 2 228300815 10.32260 1073.4103
65 DESSERS JOHNY TONGERE 5 4 3 515661412 10.33110 1071.2874
66 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 7 5 3 221520715 10.28279 1069.6400
67 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 3 1 2 112343815 10.41230 1066.7395
68 VANDENRIJN GEORGES HEERS 7 5 3 221681815 10.28330 1064.2700
69 GOIGNARD LUC HEERS 3 1 2 501968013 10.26350 1064.2300
70 VANDERMEER GUILLAUME HEERS 7 6 4 229729415 10.29389 1056.9399
71 VANDENRIJN GEORGES HEERS 7 3 4 229166815 10.29190 1056.0601
72 CLAESEN HERWIG LAUW 4 4 3 227884615 10.32011 1054.0066
73 HERCKENS CARLY BOVELIN 10 8 3 420830615 10.25109 1050.8199
74 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 2 2 2 100131611 10.19430 1047.4900
75 LINDEKENS KEVIN TONGERE 10 8 8 509814912 10.39020 1042.2592
76 LINDEKENS KEVIN TONGERE 10 9 9 509819212 10.39020 1042.2592
77 VANDENRIJN GEORGES HEERS 7 6 5 221682215 10.30540 1039.4800
78 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 12 4 4 202543014 10.26260 1038.1400
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 11-09-16 840 Jongen R3 LOSTIJD/LACHER : 08.50
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 29 111208 227333416 10.10160 1376.9047
2 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 4 111585 227288216 10.11070 1375.6113
3 CLAESEN HERWIG LAUW 62 43 107528 228619316 10.08171 1373.5454
4 PIPELEERS RENE HEERS 15 1 105963 222475216 10.07389 1364.6500
5 DRILLIEUX JOS HEERS 2 1 103005 226958216 10.05460 1359.5000
6 BELLINGS MAURICE HAREN-B 16 5 110735 228024716 10.11360 1357.0500
7 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 7 2 227289816 10.12320 1351.9992
8 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 1 3 227289516 10.13150 1340.3604
9 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 11 4 227289316 10.13160 1340.0921
10 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 3 2 227326816 10.13040 1338.7801
11 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 5 3 227326716 10.13540 1325.4827
12 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 12 4 227327916 10.14040 1322.8549
13 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 16 5 227332016 10.14160 1319.7152
14 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 2 6 227328416 10.14330 1315.2927
15 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 15 7 227328916 10.14350 1314.7744
16 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 2 107364 222155116 10.12040 1308.2535
17 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 20 8 227333516 10.16260 1286.6332
18 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 30 11 9 227328616 10.16560 1279.2331
19 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 10 1 111390 227303716 10.18070 1264.1195
20 CLOESEN+ZN TONGERE 29 8 110590 222293616 10.18029 1256.0147
21 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 3 109934 222375516 10.17440 1253.0500
22 REYNDERS-TACK MILLEN 92 82 118584 222225616 10.24470 1251.1060
23 REYNDERS-TACK MILLEN 92 53 2 222221216 10.24560 1249.1292
24 CLAESEN HERWIG LAUW 62 8 2 222140316 10.16201 1245.4740
25 CLAESEN HERWIG LAUW 62 39 3 228618916 10.16251 1244.2730
26 GORREUX PATRICK HEERS 18 1 102953 221926816 10.12491 1243.1200
27 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 8 2 228611216 10.16360 1239.7691
28 CLAESEN HERWIG LAUW 62 36 4 222145616 10.17061 1234.5114
29 BELLINGS MAURICE HAREN-B 16 1 2 228024916 10.20140 1227.2100
30 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 6 5 227289416 10.21040 1225.3111
31 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 2 6 227288816 10.21050 1225.0869
32 CLAESEN HERWIG LAUW 62 17 5 228618816 10.17521 1223.7401
33 POISMANS GUSTIN HAREN ( 11 3 7 227294116 10.21150 1222.8493
34 GORREUX PATRICK HEERS 18 4 2 221944516 10.14121 1222.7000
35 CLAESEN HERWIG LAUW 62 34 6 222140516 10.18011 1221.6546
36 CLAESEN HERWIG LAUW 62 27 7 228617016 10.18031 1221.1921
