DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 08-05-16 507 Oude LOSTIJD/LACHER : 08.30
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 4 107329 207169714 09.48060 1374.2510
2 CLAES JEAN GINGELO 6 2 97093 211731114 09.41239 1359.8777
3 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 7 2 207169014 09.49150 1354.3091
4 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 8 3 512229911 09.49160 1354.0244
5 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 1 4 207166614 09.49190 1353.1708
6 WIJNANTS ROMAIN BORGLOO 6 5 109487 213824314 09.51010 1351.4133
7 AERTS LUCIEN BORLO 8 1 99765 508852711 09.43570 1349.0872
8 PIPELEERS GUY HOEPERT 21 2 107185 513856811 09.49340 1347.1093
9 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 13 5 93977 226329615 09.39550 1344.1287
10 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 13 2 2 211291012 09.39570 1343.4882
11 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 3 109934 207005114 09.52131 1337.0984
12 MOORS JULIEN GELMEN 9 4 103372 214594514 09.47200 1336.7069
13 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 3 5 514715913 09.50180 1336.6002
14 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 11 9 103609 207034014 09.47330 1336.0284
15 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 9 8 108431 509327812 09.51230 1332.3490
16 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 10 6 514714313 09.50360 1331.6253
17 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 14 2 101401 202588814 09.46131 1330.4017
18 WATHION DANNY HOEPERT 13 13 107400 207054214 09.50470 1329.4822
19 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 1 107364 208851614 09.50560 1326.5733
20 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 13 1 3 511632113 09.41000 1323.6197
21 FRESON JO HEERS 9 4 103177 512559712 09.47580 1323.3476
22 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 13 9 4 211762514 09.41080 1321.1387
23 WIJNANTS ROMAIN BORGLOO 6 1 2 509897310 09.52560 1320.1809
24 DERWAEL JOHAN ENGELMA 5 1 103071 512511412 09.48100 1318.6055
25 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 1 2 207007814 09.53241 1318.1271
26 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 5 7 514717213 09.51360 1315.3064
27 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 15 4 100111 511350713 09.46070 1315.2310
28 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 8 105364 213822914 09.50070 1315.1321
29 VANHEES FREDERIK HOESELT 10 1 117564 228201015 09.59380 1311.6103
30 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 14 12 2 511399913 09.47191 1311.4742
31 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 6 2 511135711 09.52020 1308.7850
32 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 12 3 512028313 09.52030 1308.5192
33 SAMPERMANS YVES BORGLOO 10 3 109974 510001112 09.54040 1308.1761
34 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 11 2 506452712 09.50360 1307.2457
35 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 22 3 514325113 09.50390 1306.4352
36 GIELEN EUGENE HEERS 4 4 99059 202570114 09.45530 1305.4118
37 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 13 6 5 208475513 09.42000 1305.2361
38 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 13 12 6 509163912 09.42030 1304.3303
39 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 14 6 3 511398313 09.47511 1302.4898
40 HERCKENS EDGARD GINGELO 6 1 99905 202576714 09.46451 1301.6655
41 GOIGNARD LUC HEERS 5 5 102787 501965313 09.49040 1300.0042
42 REYNDERS-TACK MILLEN 11 10 118584 214060614 10.01220 1297.8913
43 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 2 4 512034213 09.52470 1296.9277
44 HERCKENS CARLY BOVELIN 10 8 100019 514687011 09.47089 1296.4506
45 HERCKENS CARLY BOVELIN 10 3 2 202531414 09.47099 1296.1705
46 CLOESEN+ZN TONGERE 14 2 110590 511917013 09.55250 1294.7122
47 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 3 2 111208 201156114 09.55560 1294.1195
48 JANSSEN VALERE HEERS 10 2 102957 514369013 09.49339 1293.9986
49 REYNDERS-TACK MILLEN 11 2 2 512050512 10.01390 1293.8789
50 GORREUX PATRICK HEERS 11 4 102953 511331313 09.49351 1293.6232
51 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 15 12 106301 207174814 09.52160 1292.1515
52 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 14 11 4 514640111 09.48341 1290.6090
53 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 14 7 5 202587114 09.48371 1289.7882
54 REYNDERS-TACK MILLEN 11 3 3 509374413 10.01580 1289.4237
55 VANDENRIJN GEORGES HEERS 8 1 104884 506474512 09.51209 1289.3196
56 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 15 2 2 514171812 09.47400 1288.9828
57 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 15 8 207173114 09.53170 1288.7212
58 PIPELEERS RENE HEERS 4 2 105963 214589214 09.52140 1288.5651
59 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 11 9 507970113 09.53180 1288.4634
60 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 14 10 6 514641911 09.48451 1287.6045
61 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 10 4 515139310 09.51500 1287.5438
62 DERWAEL JOHAN ENGELMA 5 3 2 501950813 09.50040 1287.3147
63 FRESON JO HEERS 9 2 2 510100212 09.50120 1286.4963
64 VANHEES FREDERIK HOESELT 10 5 2 228209815 10.01230 1286.4928
65 AERTS LUCIEN BORLO 8 8 2 515503411 09.47350 1285.9076
66 GORREUX PATRICK HEERS 11 2 2 202549014 09.50131 1283.4099
67 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 14 9 7 202581214 09.49071 1281.6372
68 AERTS LUCIEN BORLO 8 6 3 511542813 09.47510 1281.5029
69 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 15 5 3 511352913 09.48080 1281.2841
70 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 14 1 8 202586914 09.49101 1280.8278
71 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 15 1 4 514172512 09.48100 1280.7377
72 VANHEES FREDERIK HOESELT 10 10 3 228200815 10.01490 1280.4211
73 WATHION DANNY HOEPERT 13 5 2 514510813 09.53530 1280.3497
74 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 4 1 107225 507940713 09.53460 1280.0438
75 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 24 3 228852115 09.55541 1279.7656
76 CLOESEN+ZN TONGERE 14 6 2 208077914 09.56250 1279.7300
77 CLAES JEAN GINGELO 6 4 2 508856511 09.45579 1278.1281
78 VANGERTRUYDEN GILB. HOESELT 12 5 118489 203780914 10.02450 1277.5094
79 WATHION DANNY HOEPERT 13 7 3 207056014 09.54060 1277.0511
80 GIELEN EUGENE HEERS 4 1 2 511325113 09.47350 1276.8077
81 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 15 6 5 511351313 09.48320 1274.7581
82 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 8 4 507873713 09.56171 1274.0801
83 SMETS YVON VECHMAA 7 4 107525 207182314 09.54300 1272.4852
84 GIELEN EUGENE HEERS 4 2 3 511325213 09.47530 1271.8896
85 GOIGNARD LUC HEERS 5 4 2 213276414 09.50510 1271.3296
86 PIPELEERS GUY HOEPERT 21 8 2 507801713 09.54190 1271.2196
87 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 9 6 2 514777513 09.55190 1270.9240
88 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 6 10 512228311 09.54300 1270.1657
89 LEROI EDMOND RUTTEN 2 2 110134 512021713 09.56460 1269.3123
90 FRESON JO HEERS 9 7 3 202555514 09.51180 1269.0898
91 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 15 10 6 514171012 09.48580 1267.7628
92 SAMPERMANS YVES BORGLOO 10 9 2 206702414 09.56450 1267.7118
93 EH.SCHOELS WALTER GOTEM 5 4 108288 513898711 09.55260 1267.5146
94 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 11 3 2 207020214 09.51470 1266.8718
95 PIPELEERS GUY HOEPERT 21 11 3 507801313 09.54380 1266.4632
96 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 15 1 2 507973813 09.54010 1265.2371
97 SAMPERMANS YVES BORGLOO 10 4 3 206700914 09.56560 1265.0383
98 HERCKENS EDGARD GINGELO 6 2 2 518868211 09.49011 1264.3268
99 GOIGNARD LUC HEERS 5 3 3 501965813 09.51250 1262.4811
100 SAMPERMANS YVES BORGLOO 10 10 4 508568413 09.57110 1261.4108
101 VANGERTRUYDEN GILB. HOESELT 12 3 2 203782014 10.03590 1260.7448
102 VANHEES FREDERIK HOESELT 10 7 4 228206215 10.03180 1260.0643
103 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 11 2 3 207026814 09.52170 1259.1736
104 DERWAEL JOHAN ENGELMA 5 2 3 213280914 09.51550 1258.2421
105 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 4 1 106175 507816113 09.54240 1257.9976
106 VANHEES FREDERIK HOESELT 10 9 5 228203715 10.03300 1257.3690
107 PIPELEERS GUY HOEPERT 21 5 4 514711410 09.55160 1257.0563
108 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 4 4 2 208541814 09.55180 1257.0340
109 GOIGNARD LUC HEERS 5 2 4 213279814 09.51500 1256.0530
110 PIPELEERS RENE HEERS 4 4 2 214600014 09.54290 1254.2474
111 PIPELEERS GUY HOEPERT 21 3 5 507808813 09.55280 1254.1147
112 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 17 5 208850714 09.55430 1252.5452
113 CLOESEN+ZN TONGERE 14 1 3 208083714 09.58360 1248.1941
114 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 18 5 514488413 09.54250 1248.1422
115 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 15 3 3 507976013 09.55150 1246.9326
116 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 12 6 213829814 09.54320 1246.4196
117 FRESON NOEL BORGLOO 2 1 109763 510101612 09.58060 1245.8910
118 CLAES JEAN GINGELO 6 1 3 509141412 09.47559 1245.8735
119 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 9 3 3 509323512 09.57130 1243.2371
120 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 7 7 513850708 09.54470 1242.7443
121 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 2 8 500463611 09.54480 1242.5000
122 WATHION DANNY HOEPERT 13 12 4 207057314 09.56280 1242.0971
123 WATHION DANNY HOEPERT 13 1 5 514510313 09.56380 1239.7076
124 WATHION DANNY HOEPERT 13 4 6 207054514 09.56440 1238.2782
125 VANDENRIJN GEORGES HEERS 8 3 2 500493211 09.54479 1236.8639
126 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 9 9 213827714 09.55140 1236.1830
127 SMETS RAYMOND HEERS 10 5 103512 507822613 09.54010 1232.0413
128 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 9 11 207172714 09.57080 1231.7789
129 CLAES JEAN GINGELO 6 3 4 503773310 09.48539 1230.6090
130 GORREUX PATRICK HEERS 11 1 3 511331813 09.53401 1230.4894
131 REYNDERS-TACK MILLEN 11 4 4 214063714 10.06230 1230.3372
132 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 15 6 513501412 09.57200 1229.3588
133 REYNDERS-TACK MILLEN 11 6 5 214055914 10.06280 1229.2744
134 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 16 7 513507112 09.57210 1229.1242
135 THIJS DANNY RIJKEL 1 1 106433 506332112 09.56380 1228.5456
136 VANGERTRUYDEN GILB. HOESELT 12 2 3 513663613 10.06330 1227.2294
137 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 14 4 9 514641311 09.52381 1227.0951
138 FRESON JO HEERS 9 6 4 213309214 09.54050 1227.0803
139 CLOESEN+ZN TONGERE 14 11 4 208081314 10.00100 1226.5065
140 WATHION DANNY HOEPERT 13 3 7 507884813 09.57350 1226.2607
141 SMETS RAYMOND HEERS 10 9 2 507822513 09.54270 1225.7194
142 VANDENRIJN GEORGES HEERS 8 4 3 500497511 09.55359 1225.3042
143 CLOESEN+ZN TONGERE 14 3 5 214405514 10.00160 1225.1477
144 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 11 8 513516012 09.57540 1221.4334
145 SMETS RAYMOND HEERS 10 6 3 207077514 09.54460 1221.1404
146 DUCHATEAU JEAN HEERS 5 3 102208 512506812 09.53440 1220.6369
147 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 2 5 207002014 10.00061 1220.1106
148 CLOESEN+ZN TONGERE 14 8 6 208081014 10.00390 1219.9669
149 VANHEES FREDERIK HOESELT 10 6 6 228205315 10.06280 1218.7008
150 GIJSENS ALBERT HEERS 6 3 101290 501987813 09.53080 1218.4042
151 VANHEES FREDERIK HOESELT 10 3 7 228203415 10.06350 1217.2286
152 SMETS YVON VECHMAA 7 1 2 507922413 09.58230 1216.5755
153 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 4 6 207007714 10.00251 1215.8375
154 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 13 12 512225111 09.58170 1215.7334
155 WATHION DANNY HOEPERT 13 9 8 213207514 09.58210 1215.6197
156 SAMPERMANS YVES BORGLOO 10 5 5 206851114 10.00300 1215.1823
157 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 13 9 208851014 09.58220 1214.9830
158 SAMPERMANS YVES BORGLOO 10 2 6 206719114 10.00340 1214.2878
159 GORREUX PATRICK HEERS 11 7 4 511370013 09.54471 1214.2832
160 AERTS LUCIEN BORLO 8 7 4 508852611 09.52100 1214.1785
161 GIJSENS ALBERT HEERS 6 5 2 213313214 09.53270 1213.7807
162 REYNDERS-TACK MILLEN 11 1 6 504821911 10.07430 1213.5494
163 HERCKENS CARLY BOVELIN 10 9 3 514688611 09.52279 1212.8661
164 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 13 3 7 211760314 09.47370 1210.7838
165 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 22 7 229720215 10.00561 1208.9295
166 GORREUX PATRICK HEERS 11 9 5 202549814 09.55131 1208.1086
167 SMETS YVON VECHMAA 7 2 3 507923113 09.59100 1205.8879
168 LEEMANS JOZEF GELMEN- 8 5 102459 213291014 09.54590 1205.6364
169 WATHION DANNY HOEPERT 13 6 9 507889313 09.59060 1205.3872
170 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 13 7 8 211762914 09.48030 1204.0615
171 VANHEES FREDERIK HOESELT 10 8 8 228206515 10.07390 1203.9324
172 GORREUX PATRICK HEERS 11 3 6 202549314 09.55321 1203.6359
173 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 11 4 4 207029114 09.56070 1203.1237
174 FRESON JO HEERS 9 1 5 516868310 09.55460 1202.9965
175 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 13 8 9 226328515 09.48130 1201.4958
176 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 4 3 3 214226714 09.59160 1201.1763
177 SMETS YVON VECHMAA 7 7 4 207183914 09.59320 1200.9494
178 JANSSEN VALERE HEERS 10 3 2 506491812 09.55449 1200.6881
179 VANDENRIJN GEORGES HEERS 8 7 4 510960913 09.57229 1200.2975
180 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 3 10 513516612 09.59330 1198.9280
181 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 9 11 512027313 09.59370 1198.0361
182 PIPELEERS RENE HEERS 4 1 3 207039614 09.58270 1197.9989
183 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 4 10 213822814 09.57570 1197.9989
184 GIJSENS ALBERT HEERS 6 4 3 512551212 09.54330 1197.9894
185 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 10 12 208859414 09.59470 1195.8121
186 LEEMANS JOZEF GELMEN- 8 4 2 512501812 09.55430 1195.3218
187 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 13 4 10 206453014 09.48380 1195.1293
188 WATHION DANNY HOEPERT 13 8 10 507889513 09.59540 1194.6607
189 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 14 5 10 511392013 09.55050 1191.7845
190 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 14 3 11 202580314 09.55080 1191.0846
191 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 4 2 2 207163514 09.59090 1190.9703
192 JANSSEN VALERE HEERS 10 4 3 500475511 09.56269 1190.9657
193 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 14 13 208866414 10.00110 1190.5082
194 CLOESEN+ZN TONGERE 14 14 7 208073914 10.02540 1190.4198
195 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 15 15 7 202543914 09.54060 1190.3805
196 VANDENRIJN GEORGES HEERS 8 6 5 506472312 09.58109 1189.4082
197 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 14 13 501423512 10.00150 1189.2410
198 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 4 2 4 214226314 10.00120 1188.7472
199 SMETS RAYMOND HEERS 10 10 4 207078814 09.57070 1188.1997
200 PIPELEERS GUY HOEPERT 21 6 6 507800513 10.00180 1186.9878
201 SMETS YVON VECHMAA 7 3 5 207183814 10.00360 1186.8102
202 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 9 4 4 513876911 10.01270 1185.6862
203 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 19 14 208855914 10.00340 1185.4693
204 CLOESEN+ZN TONGERE 14 13 8 208073014 10.03240 1184.0471
205 EH.SCHOELS WALTER GOTEM 5 2 2 506430812 10.01290 1183.6910
206 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 9 7 5 507878913 10.01370 1183.5292
207 JACOBS AMIDA TONGERE 6 3 113531 203796214 10.05560 1183.4364
208 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 13 8 221508715 10.02541 1183.3372
209 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 16 11 515135110 09.59030 1183.2004
210 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 5 9 221507815 10.02551 1183.1250
211 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 3 12 513879908 09.59050 1182.7577
212 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 10 10 516149512 10.03011 1181.8530
213 GORREUX PATRICK HEERS 11 11 7 202547614 09.57091 1181.3084
214 VANGERTRUYDEN GILB. HOESELT 12 4 4 203782114 10.10190 1181.1497
215 SMETS YVON VECHMAA 7 5 6 207182714 10.01060 1180.2964
216 WATHION DANNY HOEPERT 13 11 11 207058614 10.01050 1179.1400
217 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 14 13 214797414 09.59240 1178.5682
218 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 9 1 6 507837313 10.02060 1177.3181
219 SWENNEN GEORGES TONGERE 2 1 114163 512124812 10.07010 1176.7360
220 CLOESEN+ZN TONGERE 14 10 9 214405614 10.04010 1176.2808
221 EH.SCHOELS WALTER GOTEM 5 3 3 507926613 10.02060 1175.7655
222 SMETS YVON VECHMAA 7 6 7 207182514 10.01280 1175.5649
223 JANSSEN VALERE HEERS 10 5 4 219398813 09.57409 1174.2135
224 VANDENRIJN GEORGES HEERS 8 8 6 500493711 09.59219 1173.6586
225 VANDENRIJN GEORGES HEERS 8 5 7 507981113 09.59289 1172.1284
226 WIJNANTS ROMAIN BORGLOO 6 6 3 509895610 10.03260 1171.8195
227 DUCHATEAU JEAN HEERS 5 2 2 512508612 09.57170 1170.9910
228 VANGERTRUYDEN GILB. HOESELT 12 1 5 513665413 10.11180 1169.6841
229 DUCHATEAU JEAN HEERS 5 5 3 207086314 09.57250 1169.2050
230 VANGERTRUYDEN GILB. HOESELT 12 8 6 203785314 10.11220 1168.9148
231 HERCKENS CARLY BOVELIN 10 7 4 507941713 09.55349 1168.6966
232 FRESON NOEL BORGLOO 2 2 2 505085011 10.03570 1168.3129
233 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 1 14 506449912 10.00120 1168.1153
234 WIJNANTS ROMAIN BORGLOO 6 4 4 516820111 10.03440 1168.0690
235 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 15 11 4 207177414 10.01070 1166.6472
236 PIPELEERS GUY HOEPERT 21 16 7 507803613 10.01540 1166.3221
237 HUBRECHTS TONY BROEKOM 2 1 107310 207013314 10.02060 1165.1466
238 PIPELEERS GUY HOEPERT 21 18 8 233229314 10.02020 1164.6324
239 SWENNEN GEORGES TONGERE 2 2 2 512772709 10.08040 1164.1366
240 LEMMENS MARTINE HORPMAA 22 19 15 514320913 10.00320 1163.8144
241 VANHEES FREDERIK HOESELT 10 4 9 228206315 10.11010 1163.8080
242 GORREUX PATRICK HEERS 11 10 8 511331213 09.58301 1163.2888
243 JANSSEN VALERE HEERS 10 8 5 506493012 09.58369 1161.8462
244 WATHION DANNY HOEPERT 13 2 12 514512113 10.02430 1158.3678
245 JANSSEN VALERE HEERS 10 1 6 213733614 09.58569 1157.4922
246 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 7 11 207005214 10.05000 1157.2000
247 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 15 7 5 512262511 10.01530 1156.9128
248 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 15 3 8 511352813 09.56320 1156.9068
249 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 15 14 6 207174614 10.01540 1156.7029
250 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 15 8 7 207174114 10.01560 1156.2835
251 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 18 12 215442615 10.05050 1156.1858
252 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 11 7 5 207030014 09.59380 1155.9204
253 LEEMANS JOZEF GELMEN- 8 7 3 213309714 09.58430 1154.9014
254 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 26 4 110098 508522513 10.05230 1154.2687
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GU-TO TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 08-05-16 827 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 08.30
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 15 101401 228015015 09.45191 1346.2990
2 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 5 1 93977 226329615 09.39550 1344.1287
3 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 2 1 106640 221594115 09.49330 1340.5405
4 WATHION DANNY HOEPERT 13 4 107400 221578715 09.50290 1334.4378
5 GIJSENS ALBERT HEERS 5 1 101290 227600415 09.45570 1333.6406
6 BELLINGS MAURICE HAREN-B 11 4 110735 221620315 09.53060 1332.5511
7 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 4 107329 228625515 09.51050 1323.6876
8 GORREUX PATRICK HEERS 8 2 102953 229041015 09.47511 1322.4251
9 MOORS JULIEN GELMEN 15 2 103372 221551115 09.48220 1319.0812
10 WIJNANTS ROMAIN BORGLOO 3 3 109487 228854115 09.53070 1317.2689
11 GIELEN EUGENE HEERS 9 3 99059 228049415 09.45160 1316.1072
12 VANDENRIJN GEORGES HEERS 18 8 104884 221682215 09.49559 1312.1708
13 VANHEES FREDERIK HOESELT 22 1 117564 228201015 09.59380 1311.6103
14 LEEMANS JOZEF GELMEN- 20 4 102459 227614615 09.48090 1311.0557
15 VANHEES FREDERIK HOESELT 22 12 2 228208415 09.59410 1310.8790
16 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 5 2 228011715 09.47261 1309.4983
17 THIJS DANNY RIJKEL 4 3 106433 221556115 09.51190 1308.8707
18 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 7 3 228014615 09.47301 1308.3719
19 TOPPET GEBROEDERS LAUW 32 1 107364 227913415 09.52060 1307.7223
20 SAMPERMANS YVES BORGLOO 15 7 109974 224115915 09.54060 1307.6576
21 PIPELEERS GUY HOEPERT 25 11 107185 221615715 09.52000 1307.1341
22 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 14 1 103609 221538615 09.49160 1307.0942
23 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 1 108431 221651015 09.53130 1302.9962
24 FRESON JO HEERS 10 1 103177 227876315 09.49130 1302.4658
25 CLAES JEAN GINGELO 3 1 97093 226288015 09.44349 1301.8347
26 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 3 4 228009615 09.47571 1300.8189
27 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 5 3 2 226329815 09.42190 1299.5206
28 GIELEN EUGENE HEERS 9 6 2 228046815 09.46210 1297.4329
29 VANHEES FREDERIK HOESELT 22 20 3 228205615 10.00370 1297.3772
30 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 14 3 2 221537115 09.49540 1296.7334
31 TOPPET GEBROEDERS LAUW 32 3 2 227912015 09.52480 1296.6667
32 LEROI EDMOND RUTTEN 5 1 110134 227943715 09.55040 1294.6787
33 GIELEN EUGENE HEERS 9 1 3 228049315 09.46340 1293.7614
34 WATHION DANNY HOEPERT 13 9 2 221580615 09.53020 1293.4564
35 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 5 2 228623715 09.53030 1292.3420
36 VANDENSAVEL RICHARD BOVELIN 9 5 100111 228002815 09.47310 1291.4771
37 REYNDERS-TACK MILLEN 34 13 118584 215863015 10.01560 1289.8912
38 PIPELEERS RENE HEERS 12 2 105963 228635115 09.52090 1289.8722
39 TOPPET GEBROEDERS LAUW 32 21 3 227862515 09.53160 1289.3995
40 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 17 1 115030 222488015 09.59140 1289.0923
41 LEEMANS JOZEF GELMEN- 20 5 2 227613315 09.49320 1288.2523
42 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 22 8 106301 221639115 09.52310 1288.2367
43 VANHEES FREDERIK HOESELT 22 5 4 228209815 10.01230 1286.4928
44 RUYMEN KOEN TONGERE 3 2 114732 222450315 09.59120 1286.2332
45 SAMPERMANS YVES BORGLOO 15 5 2 224117915 09.55310 1285.9949
46 REYNDERS-TACK MILLEN 34 14 2 215866915 10.02150 1285.4634
47 VANGERTRUYDEN GILB. HOESELT 10 2 118489 228249215 10.02180 1283.7378
48 WATHION DANNY HOEPERT 13 13 3 228638915 09.53510 1280.8587
49 VANHEES FREDERIK HOESELT 22 10 5 228200815 10.01490 1280.4211
50 FOLLON MICHEL BORGLOO 27 15 109934 228852115 09.55541 1279.7656
51 PIPELEERS RENE HEERS 12 12 2 614006115 09.52510 1278.9740
52 DESSART HENRI BORGLOO 5 4 109584 221571115 09.55440 1278.1960
53 VANDENRIJN GEORGES HEERS 18 7 2 215006415 09.52049 1277.8006
54 HERCKENS REMY BOVELIN 12 1 100241 228033915 09.48270 1277.7693
55 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 11 6 107225 229045715 09.53560 1277.5020
56 MELON JEAN-LOUIS BOVELIN 5 4 99617 228043715 09.48020 1276.5955
57 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 11 10 2 228629515 09.54010 1276.2349
58 LEEMANS JOZEF GELMEN- 20 8 3 227613215 09.50170 1276.2176
59 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 16 4 5 228008815 09.49281 1275.9925
60 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 11 7 3 229045615 09.54030 1275.7287
61 TOPPET GEBROEDERS LAUW 32 5 4 227862415 09.54130 1274.8545
62 REYNDERS-TACK MILLEN 34 33 3 215874715 10.03040 1274.1834
63 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 2 103149 230458315 09.51020 1272.9206
64 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 25 2 228601215 09.51030 1272.6589
65 PIPELEERS RENE HEERS 12 1 3 228632415 09.53160 1272.5741
66 GORREUX PATRICK HEERS 8 1 2 227997015 09.50541 1272.5696
67 PIPELEERS GUY HOEPERT 25 7 2 221614415 09.54140 1272.4772
68 FRESON JO HEERS 10 7 2 425771115 09.51130 1270.3920
69 SAMPERMANS YVES BORGLOO 15 11 3 224111615 09.56370 1269.6633
70 PIPELEERS GUY HOEPERT 25 1 3 221615315 09.54280 1268.9621
71 PIPELEERS GUY HOEPERT 25 12 4 229445415 09.54340 1267.4616
72 HERCKENS GUSTAAF BOVELIN 4 1 99113 221688615 09.48150 1266.6198
73 SAMPERMANS YVES BORGLOO 15 9 4 224171715 09.56540 1265.5236
74 SAMPERMANS YVES BORGLOO 15 14 5 224115315 09.57000 1264.0690
75 MOORS JULIEN GELMEN 15 12 2 221553315 09.51480 1263.7164
76 VANDENRIJN GEORGES HEERS 18 1 3 221680915 09.53049 1262.4205
77 HERCKENS CARLY BOVELIN 8 8 100019 227537715 09.49139 1262.3614
