Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 44990
Wisselbeker "DE VREDE TONGEREN - Algemeen Kampioen 2016"							
						snelh + HF	     coëfficiënt:
1. TOPPET GEBROEDERS				Lauw		86	
Eervolle vermelding							
2. Lindekens Kevin				Tongeren	61	
3. Swennen Georges				Tongeren	58	
4. Slechten François				Rutten		50	
5. Cloesen & zoon				Koninksem	47	

1. KAMPIOENSCHAP Snelheid met 1 en 2 							
(klein lokaal, alle vluchten voor Sézanne)							
* oude							
1. TOPPET GEBROEDERS				Lauw		33	
2. Leroi Edmond				        Rutten	        30	
3. Swennen Georges				Tongeren	29	
							
*jaarse							
1. TOPPET GEBROEDERS				Lauw		15	
2. Slechten François				Rutten		11	
3. Lindekens Kevin				Tongeren	9	
							
* jongen R3							
1. LINDEKENS KEVIN				Tongeren	20	
2. Toppet Gebroeders				Lauw		18	
3. Slechten François				Rutten		17	244,62
							
* jongen R4							
1. JANS JEAN				        Tongeren	9	
2. Lindekens Kevin				Tongeren	7	90,30
3. Claesen Herwig				Lauw		7	103,30
							
* jongen R5							
1. Slechten François				Rutten		8	
2. Rubens Marc & Ronald				Piringen	8	
3. Cloesen & zoon				Koninksem	6	59,62
							
2. KAMPIOENSCHAP Halve Fond met 1 en 2 							
(klein lokaal, alle vluchten vanaf Sézanne t.e.m. de provinciaals)							
* oude							
1. CAENEN HUBERT				Veldwezelt	11	
2. Toppet Gebroeders				Lauw		10	163,75
3. Vanhees Frederik				Alt-Hoeselt	10	187,14
							
*jaarse							
1. TOPPET GEBROEDERS				Lauw		8	102,93
2. Reynders-Tack				Millen		8	117,71
3. Caenen Hubert				Veldwezelt	6	
							
* jongen							
1. CLOESEN LUDO & KIM				Koninksem	6	
2. Caenen Hubert				Veldwezelt	5	67,60
3. Hubrechts Tony				Broekom		5	73,54
							
3. As-duif snelheid 							
(klein lokaal, alle vluchten voor Sézanne)							
* oude							
1. LEROI EDMOND				Rutten	5120209-13	16	
2. Leroi Edmond				Rutten	5120217-13	14	211,17
3. Toppet Gebroeders			Lauw	5135166-12	14	251,44
							
*jaarse							
1. TOPPET GEBROEDERS			Lauw	2279110-15	9	122,95
2. Toppet Gebroeders			Lauw	2279226-15	9	130,73
3. Toppet Gebroeders			Lauw	2279120-15	8	47,01
							
* jongen							
1. BELLEFROID JEAN			Rutten	2222377-16	11	
2. Toppet Gebroeders			Lauw	2221518-16	10	153,79
3. Swennen Georges			Tongeren2222711-16	10	181,90
							
4. As-duif Lichte Halve Fond							
(klein lokaal, alle vluchten vanaf Sézanne t.e.m. de provinciaals)							
* oude							
1. VANHEES FREDERIK			Alt-Hoeselt	2037366-14	6	89,74
2. Caenen Hubert			Veldwezelt	2082375-14	6	103,93
3. Vanhees Frederik			Alt-Hoeselt	5136146-13	6	106,63
							
*jaarse							
1. CAENEN HUBERT			Veldwezelt	2304005-15	4	29,63
2. Caenen Hubert			Veldwezelt	2238439-15	4	46,46
3. Toppet Gebroeders			Lauw	        2279220-15	4	54,29
							
* jongen							
1. HUBRECHTS TONY			Broekom	        2222013-16	4	
2. Caenen Hubert			Veldwezelt	2248071-16	3	48,38
3. Cloesen & zoon			Koninksem	2220075-16	3	60,07
							
5. Kampioen meeste prijzen  snelheid 							
							
1. TOPPET GEBROEDERS				Lauw		715	prijzen
2. Cloesen Ludo & Kim				Koninksem	303	
3. Lindekens Kevin				Tongeren	248	
4. Claesen Herwig				Lauw		219	
5. Jorssen Paul				        Lauw		127	
							
6. Kampioen meeste prijzen  Lichte Halve Fond							
							
1. REYNDERS-TACK				Millen		201	prijzen
2. Caenen Hubert				Veldwezelt	139	
3. Cloesen Ludo & Kim				Koninksem	99	
4. Toppet Gebroeders				Lauw		92	
5. Vanhees Frederik				Alt-Hoeselt	78	
							
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~						
Pagina-views: 44990