ZUID-OOST TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
----------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 30-04-17 1459 Oude Deelnemers:181 LOSTIJD:09.40
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 LIEBENS GERRIT BORLO 11 1 97109 229082815 10.45530 1473.9540 1
2 LIEBENS GERRIT BORLO 11 10 2 229083315 10.45530 1473.9540 2
3 LIEBENS GERRIT BORLO 11 2 3 226292915 10.46110 1467.2727 3
4 MEERS-MARTENS BRUSTEM 10 1 104458 226080815 10.51470 1455.1846 4
5 PALMERS WILLY WELLEN 18 2 112494 205239614 10.57220 1454.0371 5
6 PETERS-KNAPEN BORLO 30 22 97248 211685114 10.46530 1453.9945 6
7 THIJS DANNY RIJKEL 2 2 106433 221556115 10.53240 1450.0409 7
8 SCHOELS RUDI WELLEN 13 2 114418 215402815 10.59100 1445.2800 8
9 SCHOELS RUDI WELLEN 13 5 2 215403315 10.59130 1444.3678 9
10 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 5 1 113729 215340315 10.58500 1442.6512 10
11 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 8 111079 220503516 10.57070 1440.4020 11
12 PETERS-KNAPEN BORLO 30 6 2 226304115 10.47340 1439.2896 12
13 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 7 4 104580 500656713 10.52450 1437.5258 13
14 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 2 2 227115015 10.57220 1435.7475 14
15 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 5 5 116189 220377415 11.00560 1435.6137 15
16 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 1 112343 227161515 10.58180 1434.7765 16
17 VELKENEERS RUDI HOEPERT 11 1 107329 228622315 10.54520 1433.6020 17
18 BOES RIGO KORTESS 2 2 116106 220370915 11.01040 1432.2286 18
19 PALMERS WILLY WELLEN 18 12 2 223476416 10.58400 1430.0085 19
20 VANDENRYN GEORGES HEERS 13 3 104884 221681415 10.53230 1429.2619 20
21 CLAES JEAN JEUK 15 1 97093 211731114 10.48050 1426.0906 21
22 PIPELEERS GUY HOEPERT 16 4 107185 221614415 10.55110 1425.6484 22
23 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 7 2 2 233082814 10.53240 1424.7956 23
24 PIPELEERS GUY HOEPERT 16 11 2 102666015 10.55150 1424.3854 24
25 FRESON TONY VLIERMA 5 1 115520 508608913 11.01110 1422.9522 25
26 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 3 2 118737 201989514 11.03280 1422.5679 26
27 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 15 114392 224907016 11.00280 1421.6073 27
28 MAES BENNY WELLEN 6 1 114623 512278311 11.00380 1421.5337 28
29 ARNOLS LEON KORTESS 8 2 116447 508986213 11.01550 1421.5300 29
30 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 7 2 211477014 11.00370 1418.9622 30
31 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 13 3 224908316 11.00370 1418.9622 31
32 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 11 4 101401 228014215 10.51280 1418.8573 32
33 PALMERS WILLY WELLEN 18 1 3 205235614 10.59180 1418.5876 33
34 LIEBENS GERRIT BORLO 11 3 4 226295315 10.48290 1417.9946 34
35 LIEBENS GERRIT BORLO 11 6 5 516121212 10.48300 1417.6496 35
36 AMERICA GASTON WELLEN 8 3 114515 507037213 11.00470 1417.5573 36
37 LENAERTS-LOYAERTS GINGELO 7 1 96185 217754615 10.47521 1417.2294 37
38 NEVEN LOUIS WELLEN 36 17 112419 215371415 10.59220 1416.4511 38
39 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 5 3 227116215 10.58260 1416.2218 39
40 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 16 4 227114415 10.58270 1415.9210 40
41 PALMERS WILLY WELLEN 18 5 4 205237414 10.59270 1415.9094 41
42 LENAERS POL VLIERMA 11 1 116629 225353515 11.02230 1415.6868 42
43 PETERS-KNAPEN BORLO 30 5 3 511530213 10.48420 1415.5459 43
44 BOES CYRIEL WELLEN 4 1 112512 511055513 10.59290 1415.5420 44
45 PALMERS WILLY WELLEN 18 4 5 215397415 10.59300 1415.0189 45
46 ARNOLS LEON KORTESS 8 4 2 220352615 11.02200 1414.3360 46
47 FRESON TONY VLIERMA 5 4 2 510063112 11.01440 1413.3768 47
48 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 5 2 2 220376215 11.02130 1413.2049 48
49 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 6 6 111535 215447415 10.58570 1412.7296 49
50 LENAERS POL VLIERMA 11 7 2 225357815 11.02340 1412.5434 50
51 GORREUX PATRICK HEERS 10 3 102953 511331813 10.52550 1411.9269 51
52 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 7 5 220500416 10.58410 1411.7221 52
53 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 11 6 220502216 10.58440 1410.8256 53
54 AMERICA GASTON WELLEN 8 2 2 505317614 11.01120 1410.2833 54
55 PETERS-KNAPEN BORLO 30 19 4 505740512 10.48580 1410.0725 55
56 BOVY ELOI BORLO 8 5 97251 226390615 10.49010 1409.0944 56
57 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 16 3 108431 221650315 10.56580 1408.8047 57
58 PETERS-KNAPEN BORLO 30 18 5 511534613 10.49020 1408.7108 58
59 WATHION DANNY HOEPERT 15 9 107400 228638415 10.56160 1408.2168 59
60 WATHION DANNY HOEPERT 15 13 2 221575015 10.56190 1407.2942 60
61 GOIGNARD LUC HEERS 2 1 102787 501968013 10.53030 1407.0773 61
62 GOIGNARD LUC HEERS 2 2 2 501965813 10.53050 1406.4356 62
63 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 16 1 2 221657915 10.57060 1406.3684 63
64 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 12 4 224911316 11.01220 1405.8828 64
65 THIJS GERARD WELLEN 21 6 114177 215300215 11.01140 1405.5437 65
66 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 1 5 225314115 11.01260 1404.7319 66
67 DESSART HENRI BORGLOO 9 2 109584 514546313 10.58030 1404.0231 67
68 CAPROENS AUGUST VLIERMA 5 2 117472 227542615 11.03410 1403.7682 68
69 RONDAS FRANS VLIJTIN 6 1 123325 217981015 11.07520 1403.5470 69
70 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 3 7 211540414 10.59100 1403.1032 70
71 NEVEN FRANK ULBEEK- 3 3 111065 220362215 10.59110 1402.6310 71
72 NOELMANS HELLINX SCHALKH 4 2 117784 227525915 11.04010 1401.9123 72
73 GORREUX PATRICK HEERS 10 1 2 227999315 10.53280 1401.3566 73
74 VANDENRYN GEORGES HEERS 13 1 2 215825715 10.54510 1401.2558 74
75 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 3 1 107225 507940713 10.56320 1401.0235 75
76 BOGAERTS THEO WINTERS 6 1 116618 211460314 11.03150 1400.8168 76
77 NEVEN LOUIS WELLEN 36 23 2 205103614 11.00160 1400.5689 77
78 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 16 2 3 507837313 10.57270 1400.0129 78
79 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 1 120801 513547413 11.06190 1399.5096 79
80 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 2 2 228317715 11.06220 1398.6993 80
81 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 13 3 227062716 11.06230 1398.4295 81
82 BOLLEN TOM GUIGOVE 8 5 115236 225372015 11.02250 1398.2123 82
83 GILLARD JEAN-PIERRE KORTIJS 8 2 92787 226380815 10.46220 1398.0964 83
84 BRUNINX ROGER MEMBRUG 5 2 119169 226651515 11.05180 1397.0574 84
85 SCHOELS RUDI WELLEN 13 1 3 215402915 11.01550 1396.7609 85
86 NEVEN FRANK ULBEEK- 3 2 2 225296115 10.59310 1396.7512 86
87 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 4 1 93977 511632113 10.47170 1396.7352 87
88 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 11 5 2 228014615 10.52360 1396.7080 88
89 WATHION DANNY HOEPERT 15 2 3 514510313 10.56540 1396.6190 89
90 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 3 2 227161215 11.00270 1396.4326 90
91 DESSART HENRI BORGLOO 9 8 2 221570815 10.58300 1395.9745 91
92 MENTEN EDDY WELLEN 7 3 114967 227145615 11.02220 1395.7952 92
93 LIEBENS GERRIT BORLO 11 7 6 509136912 10.49350 1395.5784 93
94 WATHION DANNY HOEPERT 15 5 4 207054514 10.56590 1395.1072 94
95 SERVAES JOZEF VLIERMA 5 2 114323 227576815 11.01570 1395.0336 95
96 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 8 1 109487 509897310 10.58300 1394.7389 96
97 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 10 4 228317615 11.06370 1394.6623 97
98 PALMERS WILLY WELLEN 18 3 6 507075513 11.00410 1394.2656 98
99 LENAERS POL VLIERMA 11 3 3 508995313 11.03410 1393.6945 99
100 GIELEN EUGENE HEERS 8 1 99059 228049415 10.51050 1393.5615 100
101 PALMERS WILLY WELLEN 18 8 7 205238414 11.00440 1393.4021 101
102 LENAERS POL VLIERMA 11 11 4 508933513 11.03430 1393.1396 102
103 DUCHATEAU JEAN HEERS 5 1 102208 227647215 10.53230 1392.7958 103
104 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 5 3 3 220377215 11.03260 1392.5969 104
105 LENAERS POL VLIERMA 11 9 5 211441214 11.03460 1392.3080 105
106 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 5 4 4 220375015 11.03280 1392.0407 106
107 VELKENEERS RUDI HOEPERT 11 5 2 207169714 10.57070 1391.7744 107
108 PETERS-KNAPEN BORLO 30 21 6 211685614 10.49540 1391.2446 108
109 THIJS GERARD WELLEN 21 11 2 215305315 11.02050 1390.9888 109
110 ARNOLS LEON KORTESS 8 6 3 220351615 11.03430 1390.9656 110
111 SCHOOFS JEAN WELLEN 2 1 112328 215249815 11.00460 1390.7718 111
112 THIJS GERARD WELLEN 21 5 3 205287514 11.02060 1390.7065 112
113 TIMMERMANS ROGER KORTESS 9 4 116632 220379215 11.03520 1390.6836 113
114 LOUIS JOS HOESELT 24 8 122113 225513716 11.07490 1390.5447 114
115 DEBEN JAAK WELLEN 3 3 113488 215389015 11.01370 1390.5003 115
116 THIJS GERARD WELLEN 21 14 4 215301315 11.02070 1390.4242 116
117 VELKENEERS RUDI HOEPERT 11 2 3 207166614 10.57130 1389.9719 117
118 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 16 6 224910516 11.02180 1389.9392 118
119 BOGAERTS THEO WINTERS 6 2 2 211463014 11.04010 1388.0341 119
120 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 3 3 2 201990014 11.05330 1387.9252 120
121 MEERS-MARTENS BRUSTEM 10 10 2 214209714 10.55160 1387.8388 121
122 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 7 112367 509226112 11.00590 1387.5324 122
123 POISKET RUDI WELLEN 2 1 112723 211621214 11.01190 1386.2226 123
124 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 4 7 225316215 11.02320 1386.0097 124
125 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 10 8 224905116 11.02320 1386.0097 125
126 POESEN EN ZOON VLIERMA 6 2 116806 508972213 11.04220 1384.5041 126
127 LENAERS POL VLIERMA 11 6 6 211535314 11.04150 1384.3205 127
128 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 3 9 225311015 11.02390 1384.0532 128
129 LENAERS RIGO VLIERMA 9 6 114918 224930716 11.03030 1383.7207 129
130 ARNOLS LEON KORTESS 8 7 4 220350715 11.04120 1382.9810 130
131 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 6 6 123495 225952615 11.09190 1382.6647 131
132 POESEN EN ZOON VLIERMA 6 5 2 225306415 11.04290 1382.5922 132
133 ARNOLS LEON KORTESS 8 3 5 220351215 11.04150 1382.1602 133
134 BOLLEN TOM GUIGOVE 8 2 2 211504814 11.03230 1382.0028 134
135 WATHION DANNY HOEPERT 15 3 5 514512113 10.57430 1381.9430 135
136 ARNOLS LEON KORTESS 8 1 6 200856014 11.04160 1381.8869 136
137 NEVEN LOUIS WELLEN 36 1 3 510423809 11.01220 1381.6346 137
138 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 7 5 3 214204314 10.55430 1381.2018 138
139 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 11 2 3 202586914 10.53250 1381.1714 139
140 PETERS-KNAPEN BORLO 30 7 7 509103612 10.50260 1380.7099 140
141 PETERS-KNAPEN BORLO 30 23 8 211681114 10.50280 1380.0568 141
142 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 16 7 4 221650615 10.58350 1379.8218 142
143 PETERS-KNAPEN BORLO 30 2 9 211686914 10.50300 1379.4043 143
144 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 7 1 4 511667813 10.55530 1378.1682 144
145 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 11 4 106301 207174814 10.57090 1377.8483 145
146 MENTEN EDDY WELLEN 7 2 2 227146615 11.03270 1377.6753 146
147 PETERS-KNAPEN BORLO 30 9 10 211688314 10.50360 1377.4504 147
148 NEVEN LOUIS WELLEN 36 12 4 205107014 11.01380 1377.1213 148
149 MEERS-MARTENS BRUSTEM 10 8 3 505853612 10.55530 1376.5605 149
150 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 11 5 2 221633515 10.57140 1376.3617 150
151 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 13 13 112969 215390815 11.02050 1376.2721 151
152 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 6 8 501414312 11.00430 1376.1594 152
153 LENAERS POL VLIERMA 11 8 7 211441714 11.04450 1376.1534 153
154 GILLARD JEAN-PIERRE KORTIJS 8 1 2 508760611 10.47260 1375.9812 154
155 PALMERS WILLY WELLEN 18 11 8 215472315 11.01470 1375.5125 155
156 WATHION DANNY HOEPERT 15 1 6 507884813 10.58050 1375.4536 156
157 BEX ROGER WELLEN 13 4 113649 514620012 11.02390 1375.0635 157
158 BEX ROGER WELLEN 13 12 2 227194115 11.02390 1375.0635 158
159 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 10 9 211442914 11.00470 1375.0237 159
160 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 8 2 2 228854315 10.59390 1374.6014 160
161 PALMERS WILLY WELLEN 18 13 9 223478716 11.01510 1374.3922 161
162 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 9 10 224909816 11.03150 1374.0781 162
163 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 13 4 2 223311316 11.02130 1374.0401 163
164 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 2 2 509222712 11.01470 1373.9596 164
165 THIJS GERARD WELLEN 21 16 5 215302715 11.03080 1373.4202 165
166 LENAERS RIGO VLIERMA 9 9 2 224933616 11.03410 1373.2484 166
167 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 3 1 3 227564415 11.06280 1373.2113 167
168 SCHOELS RUDI WELLEN 13 3 4 215402115 11.03210 1372.7415 168
169 THIJS GERARD WELLEN 21 2 6 509209112 11.03110 1372.5947 169
170 LENAERS RIGO VLIERMA 9 1 3 224933016 11.03440 1372.4283 170
171 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 16 5 227061116 11.08030 1371.9591 171
172 MAES BENNY WELLEN 6 5 2 233004014 11.03330 1371.9090 172
173 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 6 11 508901613 11.03230 1371.8809 173
174 SAMPERMANS YVES BORGLOO 12 3 109974 206702114 11.00110 1371.5319 174
175 FRANSIS JEROME MIELEN 17 9 100047 229354015 10.52570 1371.4462 175
176 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 15 6 227052916 11.08050 1371.4399 176
177 GIJSENS ALBERT HEERS 3 1 101290 227600415 10.53520 1371.2545 177
178 DESSART HENRI BORGLOO 9 3 3 213695214 10.59550 1371.2284 178
179 WATHION DANNY HOEPERT 15 6 7 514510813 10.58200 1371.0638 179
180 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 13 10 227114915 11.01010 1371.0636 180
181 CONINX BART KERNIEL 2 1 112926 602622814 11.02230 1370.7384 181
182 LOUIS JOS HOESELT 24 17 2 225516316 11.09060 1370.5163 182
183 DESSART HENRI BORGLOO 9 5 4 508767310 10.59590 1370.0854 183
184 THIJS GERARD WELLEN 21 13 7 215301515 11.03210 1369.8500 184
185 PIPELEERS GUY HOEPERT 16 6 3 221615115 10.58150 1369.7764 185
186 LOUIS JOS HOESELT 24 12 3 225517916 11.09090 1369.7476 186
187 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 16 12 5 221658015 10.59130 1368.7902 187
188 RONDAS FRANS VLIJTIN 6 3 2 217981615 11.10070 1368.5038 188
189 DESSART HENRI BORGLOO 9 4 5 514984112 11.00050 1368.3746 189
190 NEVEN LOUIS WELLEN 36 5 5 215374115 11.02120 1367.6277 190
191 BEX ROGER WELLEN 13 5 3 211659914 11.03080 1367.0690 191
192 NEVEN LOUIS WELLEN 36 25 6 509250412 11.02160 1366.5194 192
193 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 16 4 6 221661515 10.59220 1366.2033 193
194 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 16 11 7 221658115 10.59220 1366.2033 194
195 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 16 16 8 221664415 10.59230 1365.9164 195
196 THIJS GERARD WELLEN 21 18 8 507164813 11.03380 1365.2092 196
197 ROEFFAERS HENRI OVERREP 5 2 114011 227557615 11.03320 1364.8563 197
198 FRESON JO HEERS 8 3 103177 501999113 10.55360 1364.7751 198
199 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 3 7 213366614 11.08310 1364.7260 199
200 THIJS GERARD WELLEN 21 19 9 506966013 11.03400 1364.6653 200
201 AMERICA GASTON WELLEN 8 8 3 215258815 11.03550 1364.6276 201
202 SERVAES JOZEF VLIERMA 5 5 2 227578215 11.03470 1364.5077 202
203 ARNOLS LEON KORTESS 8 8 7 220350915 11.05210 1364.3468 203
204 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 12 8 227052216 11.08330 1364.2123 204
205 GEERAERTS LUC WELLEN 2 1 113853 507038213 11.03290 1363.7812 205
206 JANSSEN VALERE HEERS 13 8 102957 221675915 10.55299 1363.6990 206
207 PETERS-KNAPEN BORLO 30 11 11 211682914 10.51200 1363.2897 207
208 GIJSENS ALBERT HEERS 3 3 2 213312114 10.54190 1362.9513 208
209 BEX ROGER WELLEN 13 11 4 514618812 11.03240 1362.6978 209
210 FRANSIS JEROME MIELEN 17 2 2 226275715 10.53270 1362.1103 210
211 SMETS YVON VECHMAA 9 1 107525 207183814 10.58570 1361.9379 211
212 JANSSEN VALERE HEERS 13 7 2 221675815 10.55359 1361.8951 212
213 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 13 10 3 215326415 11.02570 1361.8927 213
214 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 13 1 4 223315716 11.02590 1361.3457 214
215 LEMMENS MARTINE HORPMAA 19 1 105364 500463611 10.57239 1361.3213 215
216 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 5 4 2 215341215 11.03330 1361.2089 216
217 VOETS & ORY GUIGOVE 7 3 115434 224162415 11.04500 1360.7151 217
218 LENAERS POL VLIERMA 11 2 8 225356115 11.05430 1360.6339 218
219 VANDERGEETEN KRISTOF HEERS 11 8 4 228017715 10.54320 1360.4785 219
220 LENAERS POL VLIERMA 11 5 9 225351915 11.05440 1360.3694 220
221 LOUIS JOS HOESELT 24 1 4 508968011 11.09460 1360.3379 221
222 TIMMERMANS ROGER KORTESS 9 2 2 513119613 11.05460 1359.8756 222
223 VELKENEERS RUDI HOEPERT 11 6 4 228625815 10.58560 1359.7424 223
224 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 2 3 511075313 11.02380 1359.5361 224
225 MAES BENNY WELLEN 6 4 3 211651514 11.04200 1359.1660 225
226 NEVEN FRANK ULBEEK- 3 1 3 228929015 11.01430 1359.1475 226
227 LOUIS JOS HOESELT 24 10 5 225512416 11.09530 1358.5722 227
228 PAQUAY PIERRE MARTENS 5 3 122911 203138414 11.10290 1358.3828 228
229 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 11 8 3 207177414 10.58180 1357.6117 229
230 DENEUKER PASCAL BRUSTEM 4 3 104277 511717713 10.56490 1357.4788 230
231 NEVEN LOUIS WELLEN 36 31 7 205375514 11.02490 1357.4442 231
232 POESEN EN ZOON VLIERMA 6 6 3 500958412 11.06030 1357.4201 232
233 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 6 3 505310711 11.02470 1357.3626 233
234 TIMMERMANS ROGER KORTESS 9 9 3 220380715 11.05570 1356.9750 234
235 NEVEN LOUIS WELLEN 36 27 8 215376615 11.02520 1356.6251 235
236 COSEMANS ERIC GORS-OP 6 4 112892 224202615 11.03140 1356.3316 236
237 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 6 1 2 205290214 11.02140 1356.3235 237
238 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 5 1 111208 228298615 11.02010 1355.9195 238
239 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 9 5 103609 207026614 10.56250 1355.8430 239
240 HERCKENS EDGARD MIELEN 5 4 99905 228025715 10.53430 1355.2566 240
241 BOLLEN TOM GUIGOVE 8 1 3 211501514 11.05020 1355.1862 241
242 BOGAERTS THEO WINTERS 6 5 3 512445211 11.06040 1354.9729 242
243 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 6 2 2 207878814 11.11090 1354.8546 243
244 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 8 12 224901816 11.04280 1354.2857 244
245 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 3 2 2 208541814 10.59110 1354.1360 245
246 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 1 4 215251615 11.03000 1353.8193 246
247 LOUIS JOS HOESELT 24 2 6 225830015 11.10130 1353.5526 247
248 CLAES GEORGES WELLEN 2 1 112816 227178215 11.03210 1353.5213 248
249 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 16 8 9 514777513 11.00070 1353.4138 249
250 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 8 7 3 516820111 11.00540 1353.3622 250
251 TOPPET GEBROEDERS LAUW 17 8 107364 208866414 10.59200 1353.3277 251
252 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 3 5 507034313 11.03020 1353.2758 252
253 TIMMERMANS ROGER KORTESS 9 8 4 220380615 11.06140 1352.5164 253
254 DANIELS-PEETERS KETZING 4 1 116658 510134412 11.06170 1352.0340 254
255 CLAES JEAN JEUK 15 15 2 211734414 10.51500 1351.6427 255
256 PETERS-KNAPEN BORLO 30 10 12 211683514 10.51590 1350.9794 256
257 MAES BENNY WELLEN 6 6 4 514559713 11.04510 1350.8898 257
258 BOGAERTS THEO WINTERS 6 3 4 500964612 11.06220 1350.2663 258
259 VANDENBOSCH CELINE HERDERE 23 20 121250 221042116 11.09480 1350.2227 259
260 BOES CYRIEL WELLEN 4 2 2 211595014 11.03210 1349.8740 260
261 BOVY ELOI BORLO 8 1 2 509102012 10.52040 1349.4588 261
262 PETERS-KNAPEN BORLO 30 28 13 509105112 10.52040 1349.4172 262
263 GOFFIN JOZEF GORS-OP 5 1 113751 224261215 11.04180 1349.3594 263
264 CAPROENS AUGUST VLIERMA 5 3 2 227588115 11.07040 1349.2190 264
265 CLAES JEAN JEUK 15 12 3 226288015 10.51580 1349.1385 265
266 VANDENRYN GEORGES HEERS 13 10 3 221681615 10.57450 1348.9904 266
267 GOFFIN JOZEF GORS-OP 5 2 2 510090212 11.04200 1348.8261 267
268 MENTEN EDDY WELLEN 7 4 3 227144515 11.05150 1348.5865 268
269 SAUWEN JOZEF JEUK 4 2 97163 205986514 10.52029 1348.5808 269
270 REYNDERS-TACK MILLEN 22 2 118584 228988515 11.07580 1348.0561 270
271 LANGENAEKEN VALERE HERN-HO 3 3 116535 225399015 11.06270 1348.0046 271
272 NEVEN HECTOR WELLEN 1 1 112723 215331515 11.03380 1347.8238 272
273 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 7 2 116596 211534914 11.06310 1347.6710 273
274 THIJS GERARD WELLEN 21 3 10 507166113 11.04440 1347.4862 274
275 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 4 4 227163915 11.03250 1346.7692 275
276 PETERS-KNAPEN BORLO 30 4 14 211683214 10.52130 1346.6144 276
277 LIEBENS GERRIT BORLO 11 5 7 311338215 10.52080 1346.2431 277
278 PETERS-KNAPEN BORLO 30 1 15 226302115 10.52170 1345.3724 278
279 LIEBENS GERRIT BORLO 11 9 8 516120912 10.52110 1345.3106 279
280 PALMERS WILLY WELLEN 18 9 10 215396815 11.03380 1345.0857 280
281 VELKENEERS RUDI HOEPERT 11 4 5 228626315 10.59480 1344.9749 281
282 DENEUKER PASCAL BRUSTEM 4 1 2 226044815 10.57330 1344.6422 282
283 PALMERS WILLY WELLEN 18 10 11 229672415 11.03410 1344.2820 283
284 HOUBRECHTS GINO GORSOPL 10 5 113278 508598613 11.04160 1344.2801 284
285 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 16 11 13 224906316 11.05090 1343.4175 285
286 AMERICA GASTON WELLEN 8 5 4 205518214 11.05150 1343.2845 286
287 LEMMENS MARTINE HORPMAA 19 4 2 515139310 10.58269 1343.1006 287
288 LOUIS JOS HOESELT 24 20 7 225513416 11.10560 1342.8849 288
289 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 14 9 227060316 11.09590 1342.4819 289
290 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 28 9 121321 206952514 11.10240 1342.0465 290
291 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 5 10 228317815 11.10010 1341.9848 291
292 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 18 11 227056516 11.10010 1341.9848 292
293 LENAERS RIGO VLIERMA 9 5 4 224933416 11.05380 1341.9774 293
294 NEVEN LOUIS WELLEN 36 10 9 205376314 11.03470 1341.7824 294
295 FRESON JO HEERS 8 8 2 213309214 10.56540 1341.7035 295
296 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 13 6 5 205272114 11.04120 1341.6746 296
297 CONINX BART KERNIEL 2 2 2 227110715 11.04110 1341.4294 297
298 LOUIS JOS HOESELT 24 13 8 225512716 11.11030 1341.1642 298
299 GORREUX PATRICK HEERS 10 5 3 202549314 10.56460 1341.1159 299
300 CAPROENS AUGUST VLIERMA 5 5 3 227588415 11.07360 1341.0046 300
301 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 4 12 513542013 11.10050 1340.9917 301
302 VANGERTRUYDEN GILB. HOESELT 9 9 118489 203782614 11.08220 1340.8789 302
303 LENAERS RIGO VLIERMA 9 3 5 224932816 11.05430 1340.6728 303
304 PETERMANS LAMBERT HERDERE 14 10 121168 217926315 11.10230 1340.6011 304
305 RONDAGS GERT SPOUWEN 28 20 13 227057616 11.10070 1340.4957 305
306 LENAERS RIGO VLIERMA 9 7 6 224934416 11.05440 1340.4121 306
307 VOETS & ORY GUIGOVE 7 7 2 224173915 11.06080 1340.1780 307
308 DEBEN JAAK WELLEN 3 1 2 205225114 11.04420 1339.8819 308
309 VOETS & ORY GUIGOVE 7 5 3 224163615 11.06100 1339.6596 309
310 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 19 11 227125615 11.02570 1339.1079 310
311 MORRHAYE JOHNY WELLEN 10 4 113422 215317115 11.04420 1339.1027 311
312 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 5 2 3 505381611 11.04560 1339.0385 312
313 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 7 1 2 211525414 11.07050 1338.9014 313
314 LENAERS RIGO VLIERMA 9 8 7 224948516 11.05500 1338.8505 314
315 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 16 9 10 507878913 11.01010 1338.3789 315
316 WATHION DANNY HOEPERT 15 15 8 228638915 11.00150 1338.3178 316
317 GIELEN EUGENE HEERS 8 3 2 511325213 10.54020 1338.0324 317
318 GIELEN EUGENE HEERS 8 6 3 221619415 10.54020 1338.0324 318
319 BELLEFROID JEAN RUTTEN 2 1 109970 208136114 11.02130 1337.5633 319
320 CONINX FREDERIK ULBEEK 21 17 12 227219315 11.03030 1337.4955 320
321 LOUIS JOS HOESELT 24 9 9 225519516 11.11180 1337.4918 321
322 GERMYS JEAN-MARIE MONTENA 4 2 2 226329815 10.50160 1337.4336 322
323 RONDAS FRANS VLIJTIN 6 5 3 206925014 11.12130 1337.3396 323
324 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 11 7 4 507976013 10.59300 1337.1195 324
325 RONDAS FRANS VLIJTIN 6 6 4 206999014 11.12140 1337.0979 325
326 BEX ROGER WELLEN 13 8 5 514619912 11.05000 1337.0471 326
