----------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 07-07-18 188 Oude Deelnemers:47 LOSTIJD:06.30
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 8 521053 223308616 14.33549 1076.7449 1
2 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 4 3 511709 226066715 14.25411 1075.7308 2
3 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 3 3 521915 224915516 14.37050 1071.5107 3
4 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 9 2 223310216 14.37389 1068.5015 4
5 RASKIN MAURICE HOEPERT 6 1 517220 205149714 14.40115 1055.1383 5
6 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 6 3 223310816 14.45459 1051.0081 6
7 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 2 4 223885815 14.49150 1043.6715 7
8 JASPERS NICO NEREM 2 1 520166 209603714 14.48378 1043.1903 8
9 DIRIX JEAN ROSMEER 4 4 530670 221047016 14.59281 1041.6154 9
10 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 1 5 215390815 14.50370 1040.8223 10
11 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 3 2 2 224918316 14.51480 1040.0857 11
12 JASPERS NICO NEREM 2 2 2 215930915 14.53579 1032.1471 12
13 REYNDERS-TACK MILLEN 9 8 524191 221260616 14.59383 1028.5549 13
14 PALMERS WILLY WELLEN 2 1 520727 215400715 14.58011 1025.0162 14
15 REYNDERS-TACK MILLEN 9 9 2 215870315 15.05353 1016.6851 15
16 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 2 515405 229443815 14.58030 1014.4769 16
17 VANDENRYN GEORGES HEERS 4 1 512621 233074314 14.55309 1014.0570 17
18 MEERTENS GUILLAUME LAFELT- 3 1 530878 212455514 15.16430 1007.9005 18
19 JORSSEN PAUL LAUW 2 1 513757 222114616 15.03291 1000.5297 19
20 PALMERS WILLY WELLEN 2 2 2 223476816 15.12450 996.1301 20
21 VANDENRYN GEORGES HEERS 4 2 2 207042514 15.05549 993.6152 21
22 VANDENRYN GEORGES HEERS 4 3 3 226935316 15.05589 993.4868 22
23 LEUNEN GUIDO HOEPERT 2 2 514903 223452016 15.08370 992.8393 23
24 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 2 517679 207003614 15.11450 992.1974 24
25 BRUNINX ROGER MEMBRUG 4 1 525413 226653315 15.19370 992.0628 25
26 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 3 6 223305416 15.15220 991.7892 26
27 MEERTENS GUILLAUME LAFELT- 3 3 2 227282516 15.26170 989.9208 27
28 VELKENEERS RUDI HOEPERT 2 2 515522 514716413 15.13240 984.9484 28
29 BAREE GHISLAINE LAUW 4 2 513762 227899015 15.11460 984.6585 29
30 LEROI JEAN RUTTEN 3 1 515985 222367615 15.15350 981.7378 30
31 VELKENEERS RUDI HOEPERT 2 1 2 507970113 15.15510 980.3594 31
32 REYNDERS-TACK MILLEN 9 3 3 215873315 15.24502 980.0955 32
33 HUBRECHTS TONY BROEKOM 15 2 514972 222260515 15.15383 979.7078 33
34 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 3 1 519364 222414115 15.21031 977.9915 34
35 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL 2 2 530978 225408916 15.33520 976.3018 35
36 HUBRECHTS TONY BROEKOM 15 11 2 222088916 15.17353 976.0868 36
37 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 3 2 2 500754113 15.23111 974.0784 37
38 LAMBREGS JEAN HOESELT 4 1 528240 510424113 15.32310 973.6844 38
39 STEEGMANS ETIENNE HERDERE 1 1 527168 221012316 15.31430 973.1434 39
40 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 3 1 520953 223303916 15.26230 971.2326 40
41 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 4 2 2 226062215 15.19471 965.8805 41
42 REYNDERS-TACK MILLEN 9 7 4 215864415 15.32582 965.4143 42
43 DIRIX JEAN ROSMEER 4 1 2 221047216 15.39461 965.2611 43
44 SCHOOFS JEAN WELLEN 2 2 520471 223457016 15.29380 964.4901 44
45 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 1 2 114110516 15.27050 963.8709 45
46 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 3 1 515940 228710916 15.25262 963.5874 46
47 LOUIS JOS HOESELT 2 1 529605 225829615 15.43089 957.4376 47
48 DUELEN THEO WALTWIL 2 2 530746 203144714 15.45139 955.9001 48
49 RASKIN MAURICE HOEPERT 6 3 2 215339615 15.31273 955.2410 49
50 DRIESEN EDDY HOEPERT 5 1 515921 223330416 15.31280 952.8213 50
51 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 12 7 205399414 15.37030 952.4778 51
52 BOGAERTS DANNY HOESELT 5 4 528477 225378216 15.45200 951.6393 52
53 RASKIN MAURICE HOEPERT 6 5 3 223384116 15.33533 950.9673 53
54 VOS KAMIEL HEUKELO 2 2 528347 227231916 15.45580 950.3214 54
55 LAMBREGS JEAN HOESELT 4 3 2 225416016 15.45560 950.1859 55
56 RASKIN MAURICE HOEPERT 6 2 4 223385016 15.34273 949.9775 56
57 BOGAERTS DANNY HOESELT 5 1 2 510523712 15.46370 949.4452 57
58 DIRIX JEAN ROSMEER 4 3 3 206984214 15.49201 948.7516 58
59 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 4 4 3 205920314 15.33261 941.6195 59
60 REYNDERS-TACK MILLEN 9 2 5 222582016 15.48372 938.3678 60
61 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 8 2 222506516 15.39190 938.2657 61
62 RASKIN MAURICE HOEPERT 6 6 5 223384816 15.42013 936.9560 62
63 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 5 2 521020 222186616 15.49431 930.8611 63
----------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE ZUID-OOST TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
----------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 07-07-18 223 Jaarse Deelnemers:44 LOSTIJD:06.30
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 JACKERS GUY VLIJTIN 9 3 529503 509331917 14.51590 1054.8219 1
2 DIRIX JEAN ROSMEER 2 1 530670 502900417 14.58381 1043.3218 2
3 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 5 2 521915 512604117 14.50520 1042.0238 3
4 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 5 5 2 508797717 14.52550 1037.7763 4
5 VELKENEERS RUDI HOEPERT 3 3 515522 512239717 14.46460 1037.7548 5
6 MEERTENS GUILLAUME LAFELT- 8 5 530878 509337217 15.04270 1031.9331 6
7 BRUNINX ROGER MEMBRUG 6 3 525413 508877617 15.00240 1029.4142 7
8 BEERTS THEO HEUKELO 18 2 528490 509322817 15.10061 1016.1283 8
9 JACKERS GUY VLIJTIN 9 6 2 509332217 15.12070 1014.1469 9
10 BRUNINX ROGER MEMBRUG 6 1 2 508872917 15.09040 1012.2264 10
11 VANDENRYN GEORGES HEERS 2 1 512621 504881617 14.57299 1010.0940 11
12 JACKERS GUY VLIJTIN 9 2 3 509333317 15.15370 1007.3939 12
13 MOTTART YVAN KORTESS 3 3 524443 507560817 15.13481 1001.2244 13
14 MEERTENS GUILLAUME LAFELT- 8 1 2 509341117 15.22490 996.3615 14
15 MEERTENS GUILLAUME LAFELT- 8 7 3 509341817 15.23380 994.8367 15
16 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 3 1 520953 507524017 15.13480 994.5647 16
17 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 16 9 520980 504827017 15.18291 985.7990 17
18 BRUNINX ROGER MEMBRUG 6 6 3 508878717 15.24410 982.6620 18
19 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 16 4 515940 500644617 15.19152 974.8451 19
20 LOUIS JOS HOESELT 2 1 529605 505850217 15.35229 971.0722 20
21 BEERTS THEO HEUKELO 18 14 2 509325717 15.40271 960.1025 21
22 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 16 15 2 500775817 15.32421 959.9749 22
23 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 16 14 3 600846217 15.34031 957.5929 23
24 REYNDERS-TACK MILLEN 14 8 524191 500601817 15.39262 954.0517 24
25 BEERTS THEO HEUKELO 18 6 3 509323917 15.44081 953.7207 25
26 JASPERS NICO NEREM 2 1 520166 509136017 15.37199 950.3671 26
27 STEEGMANS ETIENNE HERDERE 4 3 527168 502966617 15.45000 949.8523 27
28 BEERTS THEO HEUKELO 18 3 4 502218717 15.47281 948.0180 28
29 JACKERS GUY VLIJTIN 9 1 4 509332617 15.49350 946.2451 29
30 BEERTS THEO HEUKELO 18 8 5 509324017 15.49291 944.6008 30
31 BEX ROGER. WELLEN 7 3 521735 510769417 15.43169 942.9826 31
32 JACKERS GUY VLIJTIN 9 5 5 509332717 15.51320 942.9592 32
33 MEERTENS GUILLAUME LAFELT- 8 3 4 509342817 15.56430 936.7609 33
34 JASPERS NICO NEREM 2 2 2 509131217 15.45279 936.4514 34
35 REYNDERS-TACK MILLEN 14 5 2 500600217 15.54162 928.9719 35
36 JACKERS GUY VLIJTIN 9 4 6 509333017 16.00350 928.0029 36
37 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 16 13 2 500641817 15.46442 926.7218 37
38 HUBRECHTS TONY BROEKOM 17 8 514972 500713717 15.46223 925.5899 38
39 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 16 12 3 500641417 15.48362 923.6250 39
40 MEERTENS GUILLAUME LAFELT- 8 6 5 509339017 16.06030 921.5832 40
41 BEX ROGER. WELLEN 7 6 2 510768817 15.56329 920.9011 41
42 BEERTS THEO HEUKELO 18 1 6 509328717 16.05331 918.2321 42
43 WAUTERS OMER TONGERE 6 3 518570 504327117 15.55150 917.4171 43
44 MEEKERS LUC WELLEN 4 4 520741 507596417 15.58320 915.9375 44
45 CLAESEN MART.+NINI SPOUWEN 2 2 527211 505815217 16.05550 915.4293 45
46 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 16 14 4 512694217 15.56182 911.0665 46
47 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 16 7 4 504824917 16.02471 909.5559 47
48 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 16 8 5 504828417 16.03271 908.4985 48
49 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 16 9 5 500645717 15.57592 908.3664 49
50 CLAESEN MART.+NINI SPOUWEN 2 1 2 505815617 16.11260 906.7437 50
51 DIRIX JEAN ROSMEER 2 2 2 502903317 16.15291 906.3768 51
52 BEERTS THEO HEUKELO 18 5 7 509329617 16.14351 904.0430 52
53 HUBRECHTS TONY BROEKOM 17 3 2 500716917 15.59402 903.9830 53
54 HUBRECHTS TONY BROEKOM 17 7 3 500719017 15.59502 903.7186 54
55 HUBRECHTS TONY BROEKOM 17 15 4 500715617 16.01262 901.1882 55
56 WAUTERS OMER TONGERE 6 5 2 500792817 16.09130 895.2954 56
57 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 16 13 6 504827617 16.14261 891.4251 57
58 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 16 16 7 504821117 16.17501 886.2691 58
59 VANDENRYN GEORGES HEERS 2 2 2 504888017 16.08319 886.0725 59
60 KELLENS GERARD MAL 2 2 521009 512516717 16.24330 876.3081 60
61 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 16 16 6 500646017 16.22062 871.3682 61
62 JORSSEN PAUL LAUW 2 1 513757 500677817 16.22191 867.3664 62
63 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 16 5 7 500641217 16.27092 863.9992 63
64 REYNDERS-TACK MILLEN 14 9 3 500611617 16.37312 862.8374 64
65 BEERTS THEO HEUKELO 18 10 8 509329317 16.43231 861.5959 65
66 HUBRECHTS TONY BROEKOM 17 9 5 512700217 16.27502 861.3925 66
67 REYNDERS-TACK MILLEN 14 3 4 500617917 16.43302 854.4224 67
68 BOGAERTS DANNY HOESELT 2 2 528477 511866217 16.48470 854.0582 68
69 VELKENEERS RUDI HOEPERT 3 1 2 512237517 16.34180 853.0895 69
70 WAUTERS OMER TONGERE 6 1 3 500792117 16.43430 844.9665 70
71 MOTTART YVAN KORTESS 3 2 2 507565817 16.51180 844.1059 71
72 REYNDERS-TACK MILLEN 14 11 5 201259217 16.51472 843.0399 72
73 JACKERS GUY VLIJTIN 9 8 7 509330117 17.01290 838.5067 73
74 BEERTS THEO HEUKELO 18 12 9 509322617 17.00441 837.8955 74
75 JACKERS GUY VLIJTIN 9 7 8 509333717 17.02070 837.6666 75
----------------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 63931