DE VREDE GUTO TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
----------------------------------------------------------------------------------
METTET 24-03-18 170 Oude Deelnemers:15 LOSTIJD:10.00
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 4 71819 222462616 10.55570 1283.6282 1
2 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 25 2 510580017 10.56040 1280.9572 2
3 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 22 3 510580217 10.56230 1273.7629 3
4 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 24 4 510582017 10.57480 1242.5433 4
5 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 16 5 510579217 10.57560 1239.6835 5
6 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 13 6 207142414 10.58060 1236.1274 6
7 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 14 14 77599 221087916 11.03470 1216.6031 7
8 DUPAS ERIC HEERS 3 2 62697 228245816 10.52320 1193.4708 8
9 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 5 7 222461416 11.00130 1192.6764 9
10 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 15 8 221657015 11.00130 1192.6764 10
11 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 10 9 207134514 11.00150 1192.0166 11
12 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 18 10 510579717 11.00330 1186.1107 12
13 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 9 73425 224007716 11.03341 1155.0562 13
14 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 2 78078 208133814 11.08319 1139.2981 14
15 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 14 12 2 221097916 11.08070 1139.2072 15
16 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 14 1 3 221099016 11.08140 1137.2594 16
17 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 14 3 4 215818315 11.08390 1130.3569 17
18 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 6 2 222394515 11.09139 1127.7787 18
19 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 14 6 5 209520714 11.09060 1122.9957 19
20 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 5 2 221501015 11.05351 1119.5396 20
21 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 11 3 221502015 11.05361 1119.2551 21
22 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 2 4 207005114 11.05421 1117.5516 22
23 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 3 5 207007714 11.06061 1110.7889 23
24 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 1 11 222461616 11.04410 1110.3169 24
25 JORSSEN PAUL LAUW 29 12 71266 515667812 11.04130 1109.7742 25
26 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 4 3 514130013 11.10279 1108.0396 26
27 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 23 12 510583617 11.05010 1104.6245 27
28 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 2 71301 227910115 11.04380 1103.1614 28
29 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 9 13 222461116 11.05090 1102.3638 29
30 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 11 14 207143214 11.05130 1101.2369 30
31 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 26 15 510580317 11.05180 1099.8315 31
32 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 14 13 6 221089416 11.11110 1090.1288 32
33 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 2 73978 208136114 11.08020 1087.3787 33
34 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 1 2 222155116 11.06000 1080.3182 34
35 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 1 2 222239016 11.08350 1078.6586 35
36 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 6 6 228079916 11.08171 1075.2728 36
37 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 5 3 222152116 11.06340 1071.1217 37
38 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 7 4 222150316 11.07300 1056.3112 38
39 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 17 16 510579617 11.08000 1056.1617 39
40 JORSSEN PAUL LAUW 29 4 2 222102216 11.07570 1048.8007 40
41 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 23 7 222377516 11.10011 1048.6539 41
42 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 14 4 7 215805715 11.14010 1048.3990 42
43 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 6 17 222462916 11.08410 1045.6541 43
44 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 20 8 222371816 11.10151 1045.1709 44
45 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 3 5 227915915 11.08350 1039.6259 45
46 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 14 8 8 221089716 11.14490 1037.1887 46
47 JORSSEN PAUL LAUW 29 15 3 222110616 11.09090 1030.6001 47
48 JORSSEN PAUL LAUW 29 9 4 222107616 11.09130 1029.6075 48
49 JORSSEN PAUL LAUW 29 16 5 222111216 11.09150 1029.1119 49
50 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 20 18 510578817 11.09520 1027.9437 50
51 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 38 14 68906 207060514 11.07080 1026.4052 51
52 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 22 9 222375416 11.11381 1024.9878 52
53 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 17 10 228069816 11.11411 1024.2729 53
54 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 13 11 207007814 11.11421 1024.0348 54
55 GODDET LUCIEN LAUW 5 3 71790 228711216 11.10290 1018.5387 55
56 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 3 3 222237616 11.12530 1015.0194 56
57 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 21 12 228078816 11.12361 1011.3404 57
58 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 38 15 2 222422416 11.08100 1010.8460 58
59 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 1 4 512772709 11.18119 998.4612 59
60 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 3 19 207139314 11.11590 997.7171 60
61 JORSSEN PAUL LAUW 29 17 6 222113316 11.11270 997.4248 61
62 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 12 13 221501915 11.13501 994.4471 62
63 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 8 6 222163316 11.11540 991.6690 63
64 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 14 10 9 221091816 11.18200 990.6255 64
65 BELLEFROID JEAN RUTTEN 4 4 4 222376315 11.15030 985.7162 65
66 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 8 14 216491416 11.14401 983.3486 66
67 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 7 15 207002014 11.14441 982.4714 67
68 SWENNEN GEORGES TONGERE 6 5 5 222390315 11.19419 979.6692 68
69 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 18 16 222378016 11.15001 978.9782 69
70 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 38 17 3 222381316 11.10480 973.2486 70
71 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 26 7 20 222470616 11.13500 972.7178 71
72 FOLLON MICHEL BORGLOO 24 24 17 218868016 11.16041 965.2505 72
73 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 6 7 222153516 11.13550 964.6133 73
74 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 38 3 4 221510315 11.11310 963.4957 74
75 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 38 23 5 222422216 11.11320 963.2712 75
76 DUPAS ERIC HEERS 3 1 2 420833315 11.06440 939.5155 76
77 JORSSEN PAUL LAUW 29 3 7 222112816 11.16310 931.3788 77
78 JORSSEN PAUL LAUW 29 13 8 222114016 11.16510 927.3390 78
79 JORSSEN PAUL LAUW 29 18 9 208103614 11.17070 924.1323 79
80 JORSSEN PAUL LAUW 29 21 10 208108714 11.17500 915.6231 80
81 JANSSEN VALERE HEERS 2 1 66404 222452316 11.12340 915.0758 81
82 JORSSEN PAUL LAUW 29 5 11 222490615 11.18210 909.5852 82
83 JORSSEN PAUL LAUW 29 20 12 513496612 11.18240 909.0051 83
84 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 38 12 6 221513415 11.16200 902.6987 84
85 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 38 25 7 222433816 11.16330 900.1437 85
----------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GUTO TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
----------------------------------------------------------------------------------
METTET 24-03-18 160 Jaarse Deelnemers:13 LOSTIJD:10.00
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 10 71819 510580017 10.56040 1280.9572 1
2 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 7 2 510580217 10.56230 1273.7629 2
3 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 9 3 510582017 10.57480 1242.5433 3
4 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 1 4 510579217 10.57560 1239.6835 4
5 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 18 3 77599 500875617 11.04220 1205.5774 5
6 DUPAS ERIC HEERS 15 13 62697 513056617 10.52300 1194.2286 6
7 DUPAS ERIC HEERS 15 2 2 512295917 10.52310 1193.8496 7
8 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 3 5 510579717 11.00330 1186.1107 8
9 FOLLON MICHEL BORGLOO 9 3 73425 510609917 11.02141 1179.8024 9
10 STASSENS MAGGY RUKKELI 6 4 62833 512686417 10.53559 1165.0483 10
11 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 18 15 2 509119717 11.07030 1157.3304 11
12 DUPAS ERIC HEERS 15 7 3 512295817 10.54120 1156.7712 12
13 STASSENS MAGGY RUKKELI 6 5 2 512686917 10.54249 1154.7000 13
14 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 18 17 3 500888717 11.08020 1140.6025 14
15 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 18 6 4 500889417 11.08120 1137.8152 15
16 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 21 71301 500588217 11.02490 1135.0649 16
17 DUPAS ERIC HEERS 15 5 4 512295117 10.55500 1122.9313 17
18 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 9 5 69661 512226117 11.02131 1119.6218 18
19 SMULLENBERGHS MICHAEL LAUW 18 3 71359 500832517 11.04020 1114.4041 19
20 SMULLENBERGHS MICHAEL LAUW 18 15 2 500828817 11.04090 1112.3772 20
21 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 8 6 510583617 11.05010 1104.6245 21
22 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 14 2 512695217 11.04390 1102.8770 22
23 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 9 1 2 512224917 11.03171 1100.7506 23
24 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 11 7 510580317 11.05180 1099.8315 24
25 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 9 6 3 512321517 11.03251 1098.4363 25
26 SMULLENBERGHS MICHAEL LAUW 18 1 3 500832617 11.05020 1097.2681 26
27 SMULLENBERGHS MICHAEL LAUW 18 8 4 500831717 11.05070 1095.8638 27
28 STASSENS MAGGY RUKKELI 6 2 3 512297817 10.57229 1095.0013 28
29 SMULLENBERGHS MICHAEL LAUW 18 6 5 505065917 11.05170 1093.0660 29
30 JANSSEN VALERE HEERS 16 3 66404 512285417 11.01050 1087.1050 30
31 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 18 14 5 500880817 11.11310 1085.0479 31
32 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 18 1 6 500885617 11.11530 1079.5131 32
33 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 18 8 7 512691417 11.11550 1079.0127 33
34 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 18 11 8 500888217 11.11580 1078.2631 34
35 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 9 3 4 512227717 11.04471 1075.2643 35
36 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 13 3 512695717 11.06440 1068.4467 36
37 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 22 4 500585117 11.07170 1059.7126 37
38 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 2 8 510579617 11.08000 1056.1617 38
39 JANSSEN VALERE HEERS 16 5 2 513044017 11.03150 1049.8656 39
40 JANSSEN VALERE HEERS 16 12 3 512284017 11.03200 1048.4843 40
41 DENIS CELESTE RUTTEN 10 3 73512 500576517 11.11220 1030.0607 41
42 DENIS CELESTE RUTTEN 10 4 2 500577217 11.11240 1029.5798 42
43 JORSSEN PAUL LAUW 19 15 71266 500771617 11.09190 1028.1221 43
44 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 11 5 9 510578817 11.09520 1027.9437 44
45 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 8 5 500588417 11.10110 1015.9250 45
46 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 1 6 500590217 11.10140 1015.2017 46
47 SMULLENBERGHS MICHAEL LAUW 18 18 6 512699017 11.10510 1007.1842 47
48 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 3 7 500595617 11.11380 995.3606 48
49 SMULLENBERGHS MICHAEL LAUW 18 11 7 505098317 11.12080 989.2652 49
50 FOLLON MICHEL BORGLOO 9 2 2 510602217 11.14151 988.8667 50
51 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 1 1 77609 508817817 11.18290 988.8596 51
52 FOLLON MICHEL BORGLOO 9 9 3 510605717 11.14391 983.5681 52
53 SMULLENBERGHS MICHAEL LAUW 18 13 8 505097217 11.12340 983.3578 53
54 JORSSEN PAUL LAUW 19 11 2 500771017 11.12310 982.7534 54
55 JORSSEN PAUL LAUW 19 5 3 500781717 11.12320 982.5276 55
56 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 18 4 9 500887517 11.19160 978.9613 56
57 SMULLENBERGHS MICHAEL LAUW 18 7 9 500828417 11.13150 974.1843 57
58 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 4 8 500592517 11.13310 969.8617 58
59 STASSENS MAGGY RUKKELI 6 3 4 510558517 11.05149 962.9825 59
60 DUPAS ERIC HEERS 15 9 5 512294717 11.05510 952.1185 60
61 JORSSEN PAUL LAUW 19 19 4 500771317 11.16310 931.3788 61
62 JANSSEN VALERE HEERS 16 8 4 512284717 11.11500 924.4176 62
63 DUPAS ERIC HEERS 15 14 6 510559817 11.07590 922.2407 63
64 DENIS CELESTE RUTTEN 10 1 3 500577717 11.19520 920.4341 64
65 FOLLON MICHEL BORGLOO 9 5 4 512270617 11.20431 909.6446 65
66 FOLLON MICHEL BORGLOO 9 7 5 512431817 11.20451 909.2692 66
67 DUPAS ERIC HEERS 15 11 7 513056217 11.09290 902.3315 67
68 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 9 9 500596717 11.19170 899.3189 68
69 JORSSEN PAUL LAUW 19 13 5 500770717 11.21040 879.1036 69
70 DUPAS ERIC HEERS 15 10 8 512688017 11.12140 867.9788 70
71 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 10 10 500594217 11.26350 823.4957 71
72 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 15 11 500587217 11.26360 823.3372 72
73 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 23 12 500896717 11.26410 822.5457 73
74 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 7 13 500589817 11.26430 822.2295 74
75 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 18 14 512695117 11.26430 822.2295 75
76 TOPPET GEBROEDERS LAUW 23 19 15 500593817 11.26440 822.0715 76
77 LINDEKENS CHTETIEN TONGERE 18 7 10 500883017 11.36400 802.7483 77
78 DENIS CELESTE RUTTEN 10 6 4 500577117 11.31350 802.6788 78
79 STASSENS MAGGY RUKKELI 6 6 5 512297517 11.19319 11.2750,1 79
80 DUPAS ERIC HEERS 15 3 9 510557617 11.19320 11.2800,4 80
----------------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 63876