Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 47040
DE VREDE ZUID-OOST TONGEREN     Data Technology Deerlijk  (55052)                              
-------------------------------------------------------------------------------------          
DIZY-LE-GROS         12-05-19  3404 Oude           Deelnemers:219 LOSTIJD:09.25                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 HANSEN RAYMOND        HERDERE 15  4  169874 BE 220916616 11.37430 1279.9749    1          
   2 DANIELS-PEETERS       KETSING 15  1  166142 BE 500172418 11.34590 1278.1793    2          
   3 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 14  6  174557 BE 511136518 11.41510 1275.5353    3          
   4 CLEUREN NICO          HERDERE 14  3  170309 BE 221024116 11.38350 1274.9270    4          
   5 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 10  170392 BE 511942317 11.38540 1272.5317    5          
   6 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41  8       2 BE 511766918 11.38550 1272.3734    6          
   7 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 41       3 BE 511769418 11.38570 1272.0567    7          
   8 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41  4       4 BE 511763718 11.38590 1271.7403    8          
   9 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 26       5 BE 511770118 11.39000 1271.5821    9          
  10 NULENS LOUIS          VLIJTIN 12  4  173082 BE 511023218 11.41080 1271.4153   10          
  11 BRUNINX ROGER         GENOELS 25  4  168675 BE 511486918 11.37468 1270.3344   11          
  12 BRUNINX ROGER         GENOELS 25  3       2 BE 511483618 11.37518 1269.5376   12          
  13 NEVEN FRANK           ULBEEK- 22  1  161267 BE 509395317 11.32070 1268.6535   13          
  14 NEVEN FRANK           ULBEEK- 22 20       2 BE 509364417 11.32130 1267.6562   14          
  15 MEERS-JEURISSEN       ROSMEER 10  1  173480 BE 505894117 11.42130 1264.2779   15          
  16 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 15 15  157385 BE 511967218 11.29330 1263.6291   16          
  17 RONDAS FRANS          VLIJTIN 14  4  172757 BE 502924517 11.41430 1263.6133   17          
  18 NULENS LOUIS          VLIJTIN 12  3       2 BE 502952217 11.42000 1263.3723   18          
  19 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 19       6 BE 511768718 11.39560 1262.7866   19          
  20 BOLLEN JOS            WELLEN  22  4  164369 BE 512026718 11.35250 1260.3374   20          
  21 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41  2       7 BE 511931617 11.40120 1260.2959   21          
  22 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41  6       8 BE 511767018 11.40150 1259.8299   22          
  23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    54  7  156965 BE 500593417 11.29410 1258.9092   23          
  24 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41  5       9 BE 511943717 11.40240 1258.4343   24          
  25 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 38      10 BE 511767918 11.40240 1258.4343   25          
  26 VANDERIJN GEORGES     VEULEN  14  1  154899 BE 504887117 11.28079 1257.9948   26          
  27 VANDERGEETEN KRISTOF  HEERS   23  7  151360 BE 500024218 11.25350 1255.2315   27          
  28 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41  3      11 BE 511760018 11.40510 1254.2657   28          
  29 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 36      12 BE 511769518 11.40530 1253.9581   29          
  30 FOLLON MICHEL         BORGLOO 30  1  159960 BE 216491416 11.32360 1253.6050   30          
  31 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 18      13 BE 511767118 11.40560 1253.4968   31          
  32 BRUNINX ROGER         GENOELS 25  8       3 BE 511485818 11.39368 1253.0334   32          
  33 HECHTERMANS AUGUST    VREREN  11  3  161886 BE 221194516 11.34130 1252.8260   33          
  34 FRESON JO             HEERS   20  1  153135 BE 500944517 11.27250 1250.9326   34          
  35 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 15  1  167679 BE 511864417 11.39030 1250.8691   35          
  36 LENAERS RIGO          VLIERMA  9  2  164859 BE 508762217 11.36480 1250.8270   36          
  37 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    54  4       2 BE 500590217 11.30310 1250.5511   37          
  38 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 29      14 BE 511776718 11.41260 1248.9030   38          
  39 FOLLON MICHEL         BORGLOO 30  3       2 BE 508901618 11.33070 1248.5495   39          
  40 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 15  5       2 BE 511862217 11.39210 1248.0759   40          
  41 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 15  9       3 BE 509648018 11.39220 1247.9211   41          
  42 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 13  1  164540 BE 508740617 11.36570 1246.9875   42          
  43 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 17 10  165282 BE 500450418 11.37350 1246.6273   43          
  44 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 17      15 BE 511765718 11.41430 1246.3148   44          
  45 RONDAS FRANS          VLIJTIN 14 14       2 BE 511056918 11.43370 1246.2931   45          
  46 REYNDERS-TACK         MILLEN  81 39  167857 BE 512649718 11.39420 1246.1544   46          
  47 DANIELS-PEETERS       KETSING 15  3       2 BE 500174418 11.38220 1245.7536   47          
  48 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 24  3  167152 BE 508807917 11.39110 1245.6987   48          
  49 NEVEN FRANK           ULBEEK- 22 13       3 BE 511527318 11.34350 1244.5042   49          
  50 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38  2  164346 BE 508799717 11.37040 1244.4170   50          
  51 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 15       2 BE 500430018 11.37060 1244.1030   51          
  52 THEVIS ROGER          KORTESS  8  3  166756 BE 511530518 11.39041 1243.8135   52          
  53 RONDAS FRANS          VLIJTIN 14 12       3 BE 511062018 11.43540 1243.7509   53          
  54 BRUNINX ROGER         GENOELS 25 14       4 BE 511488718 11.40378 1243.6408   54          
  55 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 24  1       2 BE 224951916 11.39270 1243.2280   55          
  56 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 24 10       3 BE 224950516 11.39270 1243.2280   56          
  57 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 21       3 BE 500420718 11.37120 1243.1619   57          
  58 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 19       4 BE 500420218 11.37150 1242.6919   58          
  59 LENAERS POL           VLIERMA 17  5  166555 BE 500480418 11.39070 1241.8665   59          
  60 DANIELS-PEETERS       KETSING 15  4       3 BE 500174518 11.38480 1241.7190   60          
  61 FRESON TONY           VLIERMA 17  1  165435 BE 216459816 11.38161 1241.3677   61          
  62 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 22      16 BE 511760118 11.42170 1241.1703   62          
  63 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 15  3       4 BE 509645318 11.40060 1241.1473   63          
  64 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41  1      17 BE 511945017 11.42200 1240.7184   64          
  65 NEVEN FRANK           ULBEEK- 22 11       4 BE 509360917 11.34590 1240.6744   65          
  66 RENAERS GEBROEDERS    GORS-OP 13  2  163415 BE 504893317 11.36430 1240.6554   66          
  67 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 14  5       2 BE 511092018 11.45440 1240.3387   67          
  68 DANIELS-PEETERS       KETSING 15  2       4 BE 500172218 11.39000 1239.8657   68          
  69 WATHION DANNY         HOEPERT 26  2  157563 BE 510683017 11.32060 1239.6774   69          
  70 JORDENS GILBERT       KORTESS 27  6  167149 BE 505918418 11.39500 1239.6712   70          
  71 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 14  1       3 BE 511089918 11.45490 1239.6047   71          
  72 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 15  8       5 BE 511869517 11.40180 1239.3126   72          
  73 RONDAS FRANS          VLIJTIN 14  2       4 BE 221031216 11.44240 1239.2898   73          
  74 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 15  3       2 BE 512672318 11.32000 1239.2520   74          
  75 HANSEN RAYMOND        HERDERE 15 12       2 BE 511032118 11.42050 1239.2024   75          
  76 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 14  3  173903 BE 502957817 11.45220 1238.9195   76          
  77 ROOX HENRI+BETSY      VELDWEZ 16  3  176635 BE 509998117 11.47350 1238.8194   77          
  78 LENAERS RIGO          VLIERMA  9  1       2 BE 224933016 11.38050 1238.7652   78          
  79 HANSEN RAYMOND        HERDERE 15  1       3 BE 220991516 11.42080 1238.7506   79          
  80 RENAERS GEBROEDERS    GORS-OP 13  8       2 BE 506904718 11.36580 1238.3051   80          
  81 VANDERIJN GEORGES     VEULEN  14  9       2 BE 505310718 11.30079 1237.8881   81          
  82 JORDENS GILBERT       KORTESS 27  1       2 BE 505917118 11.40050 1237.3769   82          
  83 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38  7       5 BE 508803217 11.37510 1237.0794   83          
  84 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 36       6 BE 500444418 11.37520 1236.9242   84          
  85 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38  9       7 BE 500424018 11.37530 1236.7691   85          
  86 JORDENS GILBERT       KORTESS 27 27       3 BE 506014018 11.40090 1236.7666   86          
  87 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 11       8 BE 500444318 11.37550 1236.4589   87          
  88 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 21      18 BE 511767218 11.42490 1236.3672   88          
  89 JASPERS NICO          NEREM   11  3  163630 BE 500122118 11.37211 1236.3275   89          
  90 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 14  4       2 BE 217940315 11.45410 1236.1308   90          
  91 PALMERS WILLY         WELLEN  15 10  162695 BE 507661717 11.36370 1236.1276   91          
  92 NIMOVAN               HOESELT 12 10  169968 BE 508746318 11.42309 1235.9961   92          
  93 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    54 16       3 BE 505122018 11.32010 1235.7827   93          
  94 BOGAERTS THEO         WINTERS 12  1  166622 BE 211460314 11.39500 1235.7627   94          
  95 RENAERS GEBROEDERS    GORS-OP 13  4       3 BE 504892117 11.37150 1235.6522   95          
  96 STAS RAYMOND          WELLEN  15  8  163029 BE 512851917 11.36580 1235.3801   96          
  97 FRESON TONY           VLIERMA 17  5       2 BE 506850418 11.38551 1235.3424   97          
  98 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  6  163593 BE 505943218 11.37290 1234.8195   98          
  99 STAS RAYMOND          WELLEN  15  2       2 BE 223358316 11.37020 1234.7564   99          
 100 RENAERS GEBROEDERS    GORS-OP 13 12       4 BE 506904218 11.37210 1234.7185  100          
 101 PALMERS WILLY         WELLEN  15  3       2 BE 505936118 11.36470 1234.5643  101          
 102 LENAERS RIGO          VLIERMA  9  5       3 BE 500413618 11.38330 1234.4365  102          
 103 FRESON TONY           VLIERMA 17  3       3 BE 504854317 11.39011 1234.4207  103          
 104 NEVEN FRANK           ULBEEK- 22 14       5 BE 509368617 11.35400 1234.1862  104          
 105 NEVEN FRANK           ULBEEK- 22 21       6 BE 511525918 11.35410 1234.0288  105          
 106 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  8  1  167431 BE 511883217 11.40450 1233.3775  106          
 107 FOLLON MICHEL         BORGLOO 30  5       3 BE 512273017 11.34440 1232.9908  107          
 108 LENAERS POL           VLIERMA 17 15       2 BE 508995313 11.40050 1232.9796  108          
 109 RAMAEKERS FERNAND     HERDERE 19  4  170705 BE 217937515 11.43270 1232.9722  109          
 110 DAERDEN HENDRIK       MEMBRUG 14  1  169116 BE 215358316 11.42100 1232.9235  110          
 111 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38  8       9 BE 500422018 11.38190 1232.7491  111          
 112 PALMERS WILLY         WELLEN  15  7       3 BE 507576617 11.37000 1232.5379  112          
 113 PALMERS WILLY         WELLEN  15 11       4 BE 505935718 11.37010 1232.3823  113          
 114 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 22      10 BE 500425918 11.38240 1231.9790  114          
 115 MAES BENNY            WELLEN  10 10  164767 BE 501952718 11.38569 1230.0788  115          
 116 LIEBENS GERRIT        BORLO   27  4  147341 BE 226283315 11.24498 1229.5836  116          
 117 LIEBENS GERRIT        BORLO   27  9       2 BE 509815117 11.24498 1229.5836  117          
 118 PETERMANS LAMBERT     HERDERE 23 16  170575 BE 508795218 11.43440 1229.5171  118          
 119 VANDENBOSCH FRANCY    RIEMST  12  3  172038 BE 509292117 11.44560 1229.4283  119          
 120 JORDENS GILBERT       KORTESS 27  3       4 BE 505917218 11.41010 1228.8862  120          
 121 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 16      11 BE 500422618 11.38450 1228.7551  121          
 122 JEURIS RITA           WELLEN  14  4  161804 BE 507698717 11.36410 1228.7356  122          
 123 MAES BENNY            WELLEN  10  4       2 BE 501952418 11.39069 1228.5501  123          
 124 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 12      12 BE 500425718 11.38470 1228.4490  124          
 125 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP  8  1  163294 BE 222747516 11.37571 1228.2208  125          
 126 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 13  8       2 BE 500456718 11.38580 1228.2160  126          
 127 GEERAERTS LUC         WELLEN  16  1  164021 BE 507038213 11.38340 1228.0085  127          
 128 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 17      13 BE 500421718 11.38500 1227.9900  128          
 129 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 17  8       2 BE 505065718 11.39370 1227.7974  129          
 130 LIEBENS GERRIT        BORLO   27  6       3 BE 509812317 11.25028 1227.3644  130          
 131 BOGAERTS THEO         WINTERS 12  5       2 BE 508812717 11.40460 1227.2674  131          
 132 FOLLON MICHEL         BORGLOO 30  9       4 BE 509385917 11.35220 1227.0008  132          
 133 DEBEN JAAK            WELLEN   7  4  163629 BE 505898618 11.38260 1226.2978  133          
 134 RAMAEKERS FERNAND     HERDERE 19  5       2 BE 217937615 11.44130 1226.1822  134          
 135 PALMERS WILLY         WELLEN  15 13       5 BE 505935018 11.37440 1225.7283  135          
 136 VANDERGEETEN KRISTOF  HEERS   23  4       2 BE 202586914 11.28340 1224.9258  136          
 137 VOETS & ORY           GUIGOVE 14 11  165472 BE 506918318 11.40071 1224.6451  137          
 138 STAS RAYMOND          WELLEN  15  1       3 BE 512851317 11.38080 1224.5543  138          
 139 GEERAERTS LUC         WELLEN  16 12       2 BE 512212918 11.39010 1223.8851  139          
 140 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  11  4  168759 BE 511901217 11.42550 1223.6302  140          
 141 LENAERS POL           VLIERMA 17  7       3 BE 500487718 11.41070 1223.6194  141          
 142 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 18      14 BE 500427818 11.39190 1223.5712  142          
 143 JEURIS RITA           WELLEN  14  2       2 BE 507699917 11.37150 1223.4707  143          
 144 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38  4      15 BE 224909716 11.39200 1223.4194  144          
 145 CLEUREN NICO          HERDERE 14  7       2 BE 512385317 11.44130 1223.3377  145          
 146 MEERS-JEURISSEN       ROSMEER 10  8       2 BE 511102218 11.46490 1223.2695  146          
 147 PETERMANS LAMBERT     HERDERE 23  1       2 BE 221052516 11.44280 1223.0521  147          
 148 BOLLEN JOS            WELLEN  22  8       2 BE 505839818 11.39240 1222.9836  148          
 149 PETERMANS LAMBERT     HERDERE 23  4       3 BE 221055516 11.44300 1222.7599  149          
 150 PAQUAY PIERRE         MARTENS  6  1  172633 BE 511970517 11.46129 1222.4834  150          
 151 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 15 12       6 BE 509647018 11.42100 1222.4471  151          
 152 MENTEN EDDY           WELLEN  12 10  165121 BE 510762717 11.40079 1221.9268  152          
 153 POESEN EN ZOON        VLIERMA 15 10  166785 BE 500419018 11.41310 1221.7190  153          
 154 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 25  5  157512 BE 207169714 11.34030 1220.5502  154          
 155 JORDENS GILBERT       KORTESS 27 15       5 BE 506014318 11.41570 1220.5111  155          
 156 LENAERS POL           VLIERMA 17  6       4 BE 500487018 11.41280 1220.4812  156          
 157 BOLLEN JOS            WELLEN  22 16       3 BE 505834018 11.39410 1220.4108  157          
 158 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 25  2       2 BE 228167116 11.34040 1220.3926  158          
 159 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 14 10  153236 BE 227590915 11.30340 1220.3557  159          
 160 RAMAEKERS FERNAND     HERDERE 19  3       3 BE 206955714 11.44530 1220.3384  160          
 161 NULENS LOUIS          VLIJTIN 12  1       3 BE 502950117 11.46520 1220.0329  161          
 162 FRESON TONY           VLIERMA 17 14       4 BE 506847118 11.40361 1220.0071  162          
 163 MARTENS ETIENE        MECHELE  6  4  149612 BE 500963017 11.27390 1219.8288  163          
 164 ROOX HENRI+BETSY      VELDWEZ 16 13       2 BE 509539018 11.49490 1219.7146  164          
 165 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 14  1       2 BE 226963616 11.30380 1219.7081  165          
 166 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 20      19 BE 511768018 11.44420 1219.6994  166          
 167 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 24      20 BE 511762718 11.44430 1219.5539  167          
 168 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 23      21 BE 511761118 11.44440 1219.4084  168          
 169 PETERS-KNAPEN         BORLO   31  6  147466 BE 226304115 11.25560 1219.3991  169          
 170 COELMONT PETER        MIELEN  14  3  150295 BE 205993018 11.28170 1219.1023  170          
 171 RONDAS FRANS          VLIJTIN 14  8       5 BE 511060618 11.46430 1219.0309  171          
 172 ARNOLS LEON           KORTESS 21 17  166577 BE 500487318 11.41400 1218.8561  172          
 173 BOES RIGO             KORTESS  5  1  166225 BE 220932116 11.41240 1218.6584  173          
 174 VOS KAMIEL            HEUKELO 23  5  172149 BE 509260917 11.46160 1218.6102  174          
 175 ARNOLS LEON           KORTESS 21 15       2 BE 511516218 11.41420 1218.5589  175          
 176 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 14  8       3 BE 221003116 11.47440 1218.3769  176          
 177 NEVEN FRANK           ULBEEK- 22  8       7 BE 509362117 11.37230 1218.1820  177          
 178 DUCHATEAU JEAN        HEERS    8  1  152160 BE 500947017 11.29560 1217.9296  178          
 179 ARNOLS LEON           KORTESS 21 19       3 BE 511513018 11.41470 1217.8165  179          
 180 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 35 18  177220 BE 509521718 11.50320 1217.7279  180          
 181 FRANSIS JEROMME       MIELEN  19 11  150239 BE 502056118 11.28240 1217.4959  181          
 182 BOLLEN TOM            GUIGOVE  9  1  165232 BE 211504814 11.40450 1217.1786  182          
 183 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 37      16 BE 500421518 11.40020 1217.0773  183          
 184 ARNOLS LEON           KORTESS 21 11       4 BE 511510718 11.41520 1217.0750  184          
 185 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 24 20       4 BE 500417418 11.42210 1216.9785  185          
 186 BOVY ELOI             BORLO   15  2  147466 BE 509862317 11.26110 1216.8835  186          
 187 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 14  5       4 BE 217944815 11.47550 1216.8140  187          
 188 ROOX HENRI+BETSY      VELDWEZ 16  1       3 BE 509979117 11.50100 1216.7738  188          
 189 DRIESEN LEON          SPOUWEN  7  2  170394 BE 228571316 11.45030 1216.6655  189          
 190 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 24  6       5 BE 508806617 11.42240 1216.5357  190          
 191 BOLLEN TOM            GUIGOVE  9  2       2 BE 508730517 11.40500 1216.4319  191          
 192 PETERMANS LAMBERT     HERDERE 23 18       4 BE 508790618 11.45150 1216.2210  192          
 193 GOIGNARD LUC          HEERS   13  3  152745 BE 500010318 11.30360 1216.1226  193          
 194 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 24 17       6 BE 500468818 11.42270 1216.0931  194          
 195 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38  3      17 BE 224909816 11.40090 1216.0266  195          
 196 BOLLEN JOS            WELLEN  22 18       4 BE 505835418 11.40110 1215.8969  196          
 197 RONDAS FRANS          VLIJTIN 14  3       6 BE 502921817 11.47050 1215.8850  197          
 198 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  39  3  156515 BE 228150616 11.33440 1215.8079  198          
 199 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 24  9       7 BE 508805817 11.42300 1215.6509  199          
 200 THIJS AUGUST          ROSMEER 11  1  173468 BE 511975717 11.47420 1215.6132  200          
 201 MEBIS ERIC            WELLEN  20 10  164665 BE 507593317 11.40280 1215.5389  201          
 202 VANDERGEETEN KRISTOF  HEERS   23 10       3 BE 500022218 11.29320 1215.4176  202          
 203 MOUHA WILLY           MAL      8  1  165658 BE 500099918 11.41190 1215.2439  203          
 204 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 24  5       8 BE 508806517 11.42340 1215.0618  204          
 205 PETERS-KNAPEN         BORLO   31  9       2 BE 509891717 11.26220 1215.0453  205          
 206 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 35  1       2 BE 509965017 11.50530 1214.8064  206          
 207 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 35      18 BE 500427618 11.40180 1214.6785  207          
 208 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 13  9       3 BE 500456818 11.40300 1214.3173  208          
 209 ARNOLS LEON           KORTESS 21  6       5 BE 509350917 11.42120 1214.1181  209          
 210 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 35 30       3 BE 509526618 11.50590 1213.9742  210          
 211 THEVIS ROGER          KORTESS  8  1       2 BE 200877314 11.42231 1213.7861  211          
 212 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 14      19 BE 500421918 11.40240 1213.7814  212          
 213 WATHION DANNY         HOEPERT 26 23       2 BE 511879618 11.34490 1213.7348  213          
 214 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 24 13       9 BE 500415418 11.42440 1213.5915  214          
 215 FRESON TONY           VLIERMA 17  4       5 BE 506852718 11.41201 1213.4448  215          
 216 REYNDERS-TACK         MILLEN  81 55       2 BE 505353518 11.43200 1213.4241  216          
 217 REYNDERS-TACK         MILLEN  81 78       3 BE 505346518 11.43200 1213.4241  217          
 218 REYNDERS-TACK         MILLEN  81 63       4 BE 505343618 11.43210 1213.2779  218          
 219 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 14 10       5 BE 221000216 11.48200 1213.2767  219          
 220 NULENS LOUIS          VLIJTIN 12  6       4 BE 511022418 11.47410 1213.0499  220          
 221 PALMERS WILLY         WELLEN  15  8       6 BE 505939518 11.39100 1212.6335  221          
 222 CUYPERS URBAIN        GENOELS 10  4  168130 BE 508835517 11.43400 1212.4760  222          
 223 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 23      20 BE 508793717 11.40340 1212.2892  223          
 224 NIMOVAN               HOESELT 12  2       2 BE 508743618 11.45129 1212.1956  224          
 225 CLEUREN NICO          HERDERE 14  4       3 BE 502981217 11.45300 1212.1637  225          
 226 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 24      21 BE 224902816 11.40360 1211.9912  226          
 227 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 38 33      22 BE 500443518 11.40360 1211.9912  227          
 228 DANIELS-PEETERS       KETSING 15  7       5 BE 512381817 11.42050 1211.9781  228          
 229 DENEUKER PASCAL       BRUSTEM  3  1  154539 BE 222326316 11.32312 1211.8805  229          
 230 BOLLEN TOM            GUIGOVE  9  3       3 BE 211501514 11.41220 1211.6744  230          
 231 STAS RAYMOND          WELLEN  15  3       4 BE 220477316 11.39370 1211.0610  231          
 232 GREGOOR SYLVAIN       TONGERE 15  4  164725 BE 500075318 11.41020 1210.9164  232          
 233 JEURIS RITA           WELLEN  14  7       3 BE 506015618 11.38400 1210.5037  233          
 234 JORDENS GILBERT       KORTESS 27  7       6 BE 506013718 11.43050 1210.4937  234          
 235 NULENS LOUIS          VLIJTIN 12 10       5 BE 511025618 11.48040 1209.7996  235          
 236 BRUNINX ROGER         GENOELS 25  5       5 BE 511482218 11.44268 1209.6022  236          
 237 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM  3  2  153556 BE 503178218 11.31572 1209.5468  237          
 238 HANSEN MATHIEU        HERDERE 12  4  170542 BE 502907417 11.46000 1209.5177  238          
 239 VOS KAMIEL            HEUKELO 23 10       2 BE 511042918 11.47210 1209.3361  239          
 240 RENAERS GEBROEDERS    GORS-OP 13  7       5 BE 506903218 11.40080 1209.2871  240          
 241 DANIELS-PEETERS       KETSING 15 11       6 BE 228654215 11.42240 1209.1849  241          
 242 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  1       2 BE 507576117 11.40190 1208.9642  242          
 243 HANSEN RAYMOND        HERDERE 15  3       4 BE 220962816 11.45320 1208.7808  243          
 244 BOLLEN JOS            WELLEN  22  2       5 BE 205311314 11.41000 1208.5956  244          
 245 CLOESEN LUDO          KONINKS 25  5  160210 BE 500639417 11.37348 1208.4025  245          
 246 LOUIS JOS             HOESELT 25  3  172070 BE 207757914 11.47239 1208.3709  246          
 247 WATHION DANNY         HOEPERT 26  6       3 BE 510681217 11.35240 1208.3052  247          
 248 VANDERGEETEN KRISTOF  HEERS   23  2       4 BE 226947516 11.30180 1207.9808  248          
 249 BOLLEN JOS            WELLEN  22  9       6 BE 505839918 11.41050 1207.8555  249          
 250 THIJS GERARD          WELLEN  31 23  164307 BE 215481615 11.41020 1207.8437  250          
 251 GEERAERTS LUC         WELLEN  16 14       3 BE 505878718 11.40490 1207.6647  251          
 252 VANDERGEETEN KRISTOF  HEERS   23 20       5 BE 500977817 11.30200 1207.6596  252          
 253 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 11      22 BE 511940817 11.46070 1207.4548  253          
 254 RAMAEKERS FERNAND     HERDERE 19  8       4 BE 220989816 11.46240 1207.2489  254          
 255 LOUIS JOS             HOESELT 25  4       2 BE 225513416 11.47329 1207.0993  255          
 256 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  11  2       2 BE 511900417 11.44490 1207.0020  256          
 257 NEVEN FRANK           ULBEEK- 22 12       8 BE 228929015 11.38390 1206.6367  257          
 258 CONINX BART           KERNIEL 51  5  162984 BE 512533517 11.40048 1206.5739  258          
 259 NEVEN FRANK           ULBEEK- 22 19       9 BE 511528818 11.38410 1206.3359  259          
 260 JACQUEMIN RENE        GINGELO 11  7  143806 BE 502152718 11.24128 1206.2912  260          
 261 PETERS-KNAPEN         BORLO   31 11       3 BE 226302115 11.27160 1206.1014  261          
 262 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 24 14      10 BE 224951816 11.43360 1206.0029  262          
 263 JORDENS GILBERT       KORTESS 27 11       7 BE 509114618 11.43360 1205.9812  263          
 264 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  8  3       2 BE 511881017 11.43510 1205.8408  264          
 265 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    54  8       4 BE 208851614 11.35120 1205.5684  265          
 266 BOLLEN JOS            WELLEN  22 21       7 BE 512024518 11.41210 1205.4932  266          
 267 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 14  6       6 BE 502960017 11.49160 1205.4274  267          
 268 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 24 19      11 BE 500477518 11.43400 1205.4231  268          
 269 RONDAGS GERT          SPOUWEN 41 33      23 BE 511758718 11.46220 1205.3195  269          
 270 CROUGHS MARCEL        SLUIZEN  5  4  163959 BE 500076718 11.41018 1205.3150  270          
 271 VOS KAMIEL            HEUKELO 23  1       3 BE 228079115 11.47500 1205.2439  271          
 272 REYNDERS-TACK         MILLEN  81 59       5 BE 505354518 11.44180 1205.0036  272          
 273 LENAERS POL           VLIERMA 17  4       5 BE 500486018 11.43150 1204.7378  273          
 274 FRESON JO             HEERS   20  4       2 BE 227002716 11.32070 1204.6807  274          
 275 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 35 11       4 BE 503309018 11.52070 1204.6222  275          
 276 PALMERS WILLY         WELLEN  15  9       7 BE 507659017 11.40040 1204.5533  276          
 277 JEURIS RITA           WELLEN  14  1       4 BE 512631217 11.39200 1204.4963  277          
 278 POISKET RUDI          WELLEN   6  2  162822 BE 510738317 11.40110 1204.4532  278          
 279 JORDENS GILBERT       KORTESS 27 25       8 BE 505917818 11.43470 1204.3881  279          
 280 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 35 21       5 BE 509520318 11.52110 1204.0765  280          
 281 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 35 23       6 BE 509526318 11.52120 1203.9402  281          
