Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 46315
DE VREDE AMBI TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEZANNE              04-07-20  285 Oude + Jaarse    Deelnemers:20 LOSTIJD:07.40                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24  7  267025 BE 503403119 10.00532 1895.3177    1
   2 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 38  255858 BE 506553119 09.59392 1832.0938    2
   3 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 39       2 BE 506550719 10.00492 1816.9152    3
   4 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 22 17  260187 BE 506565719 10.03340 1812.3079    4
   5 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 20       3 BE 506552519 10.01332 1807.5025    5
   6 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13  1  255172 BE 505322018 10.03248 1779.2767    6
   7 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 11  263837 BE 221248416 10.08212 1778.4366    7
   8 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30  2       2 BE 509212117 10.08272 1777.2386    8
   9 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN   6  1  265587 BE 506765519 10.09410 1774.3258    9
  10 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 28       3 BE 506653719 10.08462 1773.4557   10
  11 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 16  7  260585 BE 506838719 10.07000 1772.6871   11
  12 305709-62 BAREE GHISLAINE       LAUW     8  1  255585 BE 506685419 10.04180 1771.2058   12
  13 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN   6  2       2 BE 506765819 10.10030 1769.9900   13
  14 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 22 15       2 BE 506567019 10.07000 1769.9796   14
  15 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30  6       4 BE 508649013 10.09332 1764.1666   15
  16 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24 16       2 NL 166765519 10.11262 1763.2784   16
  17 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 14       5 BE 500096518 10.09432 1762.2028   17
  18 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  6  266403 BE 506572019 10.11260 1759.2098   18
  19 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26 25  263981 BE 506696919 10.10070 1758.5056   19
  20 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26  8       2 BE 506696819 10.10080 1758.3104   20
  21 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26 20       3 BE 506697519 10.10130 1757.3350   21
  22 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26  2       4 BE 505381418 10.10150 1756.9451   22
  23 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 16  2       2 BE 500102418 10.08250 1755.7664   23
  24 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  3       2 BE 506578619 10.11590 1752.8435   24
  25 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26 26       5 00 506697319 10.10390 1752.2801   25
  26 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 15       6 BE 500091918 10.10592 1747.4192   26
  27 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30  1       7 BE 500091218 10.12132 1733.2611   27
  28 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 22 18       3 BE 506568919 10.10540 1724.2346   28
  29 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30  9       8 BE 509215917 10.13072 1723.0734   29
  30 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 22  8       4 BE 500520217 10.11050 1722.1423   30
  31 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 18       9 BE 506657819 10.13232 1720.0778   31
  32 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30  5      10 BE 509210917 10.13332 1718.2108   32
  33 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26 12       6 BE 505433718 10.13460 1716.7635   33
  34 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  5       3 BE 506574219 10.15270 1713.7536   34
  35 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13  5       2 BE 500421419 10.09068 1711.2621   35
  36 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 22  3       5 BE 505301918 10.12270 1706.7038   36
  37 305709-62 BAREE GHISLAINE       LAUW     8  5       2 BE 506686519 10.09520 1705.4159   37
  38 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24 21       3 BE 503414219 10.16352 1705.2857   38
  39 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24 11       4 BE 503410119 10.16432 1703.8349   39
  40 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 22  7       6 BE 500522517 10.12560 1701.3099   40
  41 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13  8       3 BE 500421919 10.10118 1698.9192   41
  42 151929-27 WAGEMANS MARTIN       TONGERE 15  6  262603 BE 500110918 10.14360 1698.5964   42
  43 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17 17       4 BE 506572919 10.16520 1698.2767   43
  44 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24  6       5 BE 503404419 10.17152 1698.0562   44
  45 292161-94 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE 14  7  261751 BE 506631719 10.14202 1695.9742   45
  46 292161-94 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE 14 14       2 BE 506630819 10.14252 1695.0589   46
  47 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 30      11 BE 506656119 10.15412 1694.6666   47
  48 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 26       4 BE 506550319 10.11002 1694.3864   48
  49 292161-94 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE 14 11       3 BE 506649119 10.14322 1693.7793   49
  50 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 17  3  259084 BE 505240118 10.13190 1689.8619   50
  51 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24 19       6 BE 511485218 10.18042 1689.2832   51
  52 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24  3       7 BE 206054418 10.18052 1689.1051   52
  53 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13  2       4 BE 505318318 10.11318 1683.9702   53
  54 151929-27 WAGEMANS MARTIN       TONGERE 15 12       2 BE 500110718 10.16010 1683.1727   54
  55 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13  3       5 BE 505321318 10.11378 1682.8596   55
  56 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 17 12       2 BE 506879819 10.14140 1679.8185   56
  57 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30  7      12 BE 221243316 10.17122 1678.3168   57
  58 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 32       5 BE 506560119 10.12442 1675.1577   58
  59 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 24       6 BE 506555719 10.12462 1674.7922   59
  60 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 17 13       3 BE 506880619 10.14470 1673.8495   60
  61 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 19       7 BE 506558819 10.13112 1670.2367   61
  62 167211-80 PICARD CHARLES        LAUW    10 10  255771 BE 506804419 10.13134 1669.2693   62
  63 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24 15       8 BE 503413919 10.20142 1666.4413   63
  64 167211-80 PICARD CHARLES        LAUW    10  2       2 BE 506804719 10.13304 1666.1882   64
  65 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN   6  3       3 BE 506767919 10.19240 1666.1669   65
  66 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24 12       9 BE 503413619 10.20182 1665.7483   66
  67 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 20      13 BE 506657019 10.18252 1665.4273   67
  68 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 15       8 BE 506560519 10.13462 1663.9006   68
  69 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39  9       9 BE 506550119 10.13472 1663.7203   69
  70 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 33      10 BE 506550619 10.13522 1662.8193   70
  71 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 22 12       7 BE 506564619 10.16330 1662.0057   71
  72 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26 21       7 BE 506698619 10.18530 1661.4770   72
  73 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13  4       6 BE 500424919 10.13488 1658.9719   73
  74 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 16  1       3 BE 500100118 10.17390 1652.9337   74
  75 167211-80 PICARD CHARLES        LAUW    10  6       3 BE 506806219 10.15314 1644.5828   75
  76 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 16 10       4 BE 506838319 10.18390 1642.5150   76
  77 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  7       5 BE 506571019 10.22160 1641.7605   77
  78 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26 10       8 BE 506700019 10.20520 1640.9925   78
  79 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17 14       6 BE 506570919 10.22240 1640.4126   79
  80 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 24      14 BE 506655219 10.20522 1640.0634   80
  81 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 10      15 BE 221242316 10.21052 1637.8575   81
  82 167211-80 PICARD CHARLES        LAUW    10  4       4 BE 506806819 10.16204 1635.9921   82
  83 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 16 15       5 BE 506836119 10.19400 1632.0564   83
  84 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17 13       7 BE 506572719 10.23160 1631.7048   84
  85 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 22 14       8 BE 506569919 10.19320 1630.9256   85
  86 169177-09 LANGENAEKER SYLVAIN   PIRINGE  6  6  260415 BE 502928219 10.19432 1630.4470   86
  87 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13 10       7 BE 500430519 10.16518 1626.7154   87
  88 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  2       8 BE 506570119 10.23520 1625.7303   88
  89 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24  8      10 BE 503406119 10.24212 1624.7008   89
  90 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN   6  4       4 BE 506766219 10.23390 1622.8964   90
  91 151929-27 WAGEMANS MARTIN       TONGERE 15  5       3 BE 215836915 10.21490 1622.8427   91
  92 292161-94 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE 14  2       4 BE 506631019 10.21232 1621.8874   92
  93 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 19      16 BE 506651519 10.22442 1621.2511   93
  94 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 25      11 BE 506552219 10.17492 1621.2014   94
  95 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 21      12 BE 506556419 10.17522 1620.6879   95
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VREDE AMBI TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEZANNE              04-07-20  199 Jaarse           Deelnemers:17 LOSTIJD:07.40                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 16  3  267025 BE 503403119 10.00532 1895.3177    1
   2 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    28 27  255858 BE 506553119 09.59392 1832.0938    2
   3 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    28 28       2 BE 506550719 10.00492 1816.9152    3
   4 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 13  8  260187 BE 506565719 10.03340 1812.3079    4
   5 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    28  9       3 BE 506552519 10.01332 1807.5025    5
   6 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN   6  1  265587 BE 506765519 10.09410 1774.3258    6
   7 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     13 11  263837 BE 506653719 10.08462 1773.4557    7
   8 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 14  5  260585 BE 506838719 10.07000 1772.6871    8
   9 305709-62 BAREE GHISLAINE       LAUW     8  1  255585 BE 506685419 10.04180 1771.2058    9
  10 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN   6  2       2 BE 506765819 10.10030 1769.9900   10
  11 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 13  6       2 BE 506567019 10.07000 1769.9796   11
  12 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 16 11       2 NL 166765519 10.11262 1763.2784   12
  13 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  6  266403 BE 506572019 10.11260 1759.2098   13
  14 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 17 16  263981 BE 506696919 10.10070 1758.5056   14
  15 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 17  7       2 BE 506696819 10.10080 1758.3104   15
  16 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 17 11       3 BE 506697519 10.10130 1757.3350   16
  17 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  3       2 BE 506578619 10.11590 1752.8435   17
  18 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 17 17       4 00 506697319 10.10390 1752.2801   18
  19 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 13  9       3 BE 506568919 10.10540 1724.2346   19
  20 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     13  1       2 BE 506657819 10.13232 1720.0778   20
  21 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  5       3 BE 506574219 10.15270 1713.7536   21
  22 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  10  2  255172 BE 500421419 10.09068 1711.2621   22
  23 305709-62 BAREE GHISLAINE       LAUW     8  5       2 BE 506686519 10.09520 1705.4159   23
  24 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 16 13       3 BE 503414219 10.16352 1705.2857   24
  25 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 16  7       4 BE 503410119 10.16432 1703.8349   25
  26 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  10  5       2 BE 500421919 10.10118 1698.9192   26
  27 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17 17       4 BE 506572919 10.16520 1698.2767   27
  28 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 16  2       5 BE 503404419 10.17152 1698.0562   28
  29 292161-94 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE 14  7  261751 BE 506631719 10.14202 1695.9742   29
  30 292161-94 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE 14 14       2 BE 506630819 10.14252 1695.0589   30
  31 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     13 13       3 BE 506656119 10.15412 1694.6666   31
  32 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    28 15       4 BE 506550319 10.11002 1694.3864   32
  33 292161-94 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE 14 11       3 BE 506649119 10.14322 1693.7793   33
  34 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 11  6  259084 BE 506879819 10.14140 1679.8185   34
  35 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    28 21       5 BE 506560119 10.12442 1675.1577   35
  36 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    28 13       6 BE 506555719 10.12462 1674.7922   36
  37 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 11  7       2 BE 506880619 10.14470 1673.8495   37
  38 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    28  8       7 BE 506558819 10.13112 1670.2367   38
  39 167211-80 PICARD CHARLES        LAUW    10 10  255771 BE 506804419 10.13134 1669.2693   39
  40 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 16 10       6 BE 503413919 10.20142 1666.4413   40
  41 167211-80 PICARD CHARLES        LAUW    10  2       2 BE 506804719 10.13304 1666.1882   41
  42 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN   6  3       3 BE 506767919 10.19240 1666.1669   42
  43 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 16  8       7 BE 503413619 10.20182 1665.7483   43
  44 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     13  3       4 BE 506657019 10.18252 1665.4273   44
  45 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    28  4       8 BE 506560519 10.13462 1663.9006   45
  46 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    28  1       9 BE 506550119 10.13472 1663.7203   46
  47 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    28 22      10 BE 506550619 10.13522 1662.8193   47
  48 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 13  3       4 BE 506564619 10.16330 1662.0057   48
  49 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 17 12       5 BE 506698619 10.18530 1661.4770   49
  50 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  10  1       3 BE 500424919 10.13488 1658.9719   50
  51 167211-80 PICARD CHARLES        LAUW    10  6       3 BE 506806219 10.15314 1644.5828   51
  52 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 14  8       2 BE 506838319 10.18390 1642.5150   52
  53 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  7       5 BE 506571019 10.22160 1641.7605   53
  54 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 17  9       6 BE 506700019 10.20520 1640.9925   54
  55 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17 14       6 BE 506570919 10.22240 1640.4126   55
  56 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     13  7       5 BE 506655219 10.20522 1640.0634   56
  57 167211-80 PICARD CHARLES        LAUW    10  4       4 BE 506806819 10.16204 1635.9921   57
  58 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 14 13       3 BE 506836119 10.19400 1632.0564   58
  59 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17 13       7 BE 506572719 10.23160 1631.7048   59
  60 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 13  5       5 BE 506569919 10.19320 1630.9256   60
  61 169177-09 LANGENAEKER SYLVAIN   PIRINGE  6  6  260415 BE 502928219 10.19432 1630.4470   61
  62 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  10  7       4 BE 500430519 10.16518 1626.7154   62
  63 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  2       8 BE 506570119 10.23520 1625.7303   63
  64 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 16  4       8 BE 503406119 10.24212 1624.7008   64
  65 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN   6  4       4 BE 506766219 10.23390 1622.8964   65
  66 292161-94 LINDEKENS CHRETIEN    TONGERE 14  2       4 BE 506631019 10.21232 1621.8874   66
  67 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     13  2       6 BE 506651519 10.22442 1621.2511   67
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VREDE AMBI TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEZANNE              04-07-20  170 Jongen R3        Deelnemers:10 LOSTIJD:07.40                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 10  267025 BE 501102820 10.08442 1795.2870    1
   2 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 38  259084 BE 501298320 10.06090 1772.7267    2
   3 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 44       2 BE 501296320 10.06490 1764.6770    3
   4 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    17  8  256368 BE 501426720 10.08580 1720.9756    4
   5 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  21  7  255172 BE 505834120 10.08298 1718.3685    5
   6 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 41       2 BE 501103520 10.16362 1705.1042    6
   7 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  21 16       2 BE 505830920 10.09478 1703.4558    7
   8 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 22       3 BE 501291720 10.13060 1692.2534    8
   9 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  21  5       3 BE 505831720 10.10528 1691.2248    9
  10 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 18       3 BE 501102520 10.20242 1664.7098   10
  11 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW    12  4  255579 BE 501127320 10.13320 1664.6483   11
  12 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  21 13       4 BE 505832020 10.13398 1660.5913   12
  13 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  21 14       5 BE 505832920 10.13558 1657.7145   13
  14 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 23       4 BE 501101520 10.21452 1650.8161   14
  15 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 37       4 BE 501292420 10.16580 1650.5670   15
  16 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  21 18       6 BE 505833220 10.14498 1648.0785   16
  17 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 43       5 BE 501491420 10.18090 1638.2169   17
  18 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45  8       5 BE 501105020 10.24182 1625.1953   18
  19 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  21 10       7 BE 505834920 10.17028 1624.8164   19
  20 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 26       6 BE 501100320 10.24342 1622.5618   20
  21 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 29       7 NL 149541320 10.24482 1620.2646   21
  22 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 14       6 BE 501297220 10.19560 1619.9500   22
  23 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 30       7 BE 501290920 10.20160 1616.5807   23
  24 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 36       8 BE 501297820 10.21060 1608.2185   24
  25 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 19       8 BE 501104420 10.26112 1606.7775   25
  26 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 43       9 BE 501106320 10.26422 1601.7976   26
  27 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 37      10 BE 501104720 10.26502 1600.5175   27
  28 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 27       9 BE 501292820 10.22280 1594.6902   28
  29 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  21  1       8 BE 505832620 10.20218 1591.2116   29
  30 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 13 11  266403 BE 501159420 10.28020 1585.4176   30
  31 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 18      10 BE 501294120 10.24480 1572.1117   31
  32 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    17 10       2 BE 501426220 10.23230 1569.1197   32
  33 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 14      11 BE 501103920 10.30442 1563.9581   33
  33 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 24      12 BE 501101620 10.30442 1563.9581   33
  35 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 13 13       2 BE 501159620 10.31380 1552.1635   35
  36 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW    12  2       2 BE 501125720 10.24560 1549.5897   36
  37 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    17  1       3 BE 501428520 10.25300 1549.0514   37
  38 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 13 12       3 BE 501162420 10.32240 1545.2610   38
  39 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  21 11       9 BE 505831420 10.25088 1545.1235   39
  40 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 35      13 BE 501103620 10.32592 1543.6161   40
  41 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46  3      11 BE 501291220 10.28340 1536.9824   41
  42 308196-27 DESSERS JOHNY         KONINKS  6  3  259038 BE 501417620 10.28358 1536.4361   42
  43 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    17 14       4 BE 501428420 10.27010 1534.9845   43
  44 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 20      12 BE 501291620 10.28580 1533.3439   44
  45 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 39      13 BE 501492120 10.29150 1530.7770   45
  46 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 13  7       4 BE 510954520 10.34020 1530.7585   46
  47 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 16      14 BE 501293320 10.29220 1529.7225   47
  48 153344-84 CLOESEN LUDO          KONINKS 46 12      15 BE 501293120 10.29290 1528.6695   48
  49 126471-80 SWENNEN GEORGES       TONGERE  4  4  262455 BE 501310320 10.32120 1524.1289   49
  50 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45  4      14 BE 501104320 10.35362 1520.6146   50
  51 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 25      15 BE 501103820 10.35392 1520.1818   51
  52 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  21  3      10 BE 505832720 10.28158 1516.5039   52
  53 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 40      16 BE 501106420 10.36112 1515.5801   53
  54 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 45      17 BE 501104820 10.36192 1514.4340   54
  55 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 45 38      18 BE 501101020 10.37262 1504.9032   55
  56 308196-27 DESSERS JOHNY         KONINKS  6  2       2 BE 501418820 10.34338 1483.9199   56
  57 211063-88 GODDET LUCIEN         LAUW    17 13       5 BE 501427120 10.33170 1479.4729   57
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN                      Data Technology Deerlijk  (55052)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEZANNE              04-07-20  316 Oude + Jaarse    Deelnemers:23 LOSTIJD:07.40                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24  7  267025 BE 503403119 10.00532 1895.3177    1
   2 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 38  255858 BE 506553119 09.59392 1832.0938    2
   3 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 39       2 BE 506550719 10.00492 1816.9152    3
   4 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 22 17  260187 BE 506565719 10.03340 1812.3079    4
   5 218176-23 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    39 20       3 BE 506552519 10.01332 1807.5025    5
   6 198091-17 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13  1  255172 BE 505322018 10.03248 1779.2767    6
   7 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 11  263837 BE 221248416 10.08212 1778.4366    7
   8 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30  2       2 BE 509212117 10.08272 1777.2386    8
   9 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN   6  1  265587 BE 506765519 10.09410 1774.3258    9
  10 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 28       3 BE 506653719 10.08462 1773.4557   10
  11 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 16  7  260585 BE 506838719 10.07000 1772.6871   11
  12 305709-62 BAREE GHISLAINE       LAUW     8  1  255585 BE 506685419 10.04180 1771.2058   12
  13 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN   6  2       2 BE 506765819 10.10030 1769.9900   13
  14 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 22 15       2 BE 506567019 10.07000 1769.9796   14
  15 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30  6       4 BE 508649013 10.09332 1764.1666   15
  16 210631-44 BRUNINX ROGER         GENOELS 24 16       2 NL 166765519 10.11262 1763.2784   16
  17 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 14       5 BE 500096518 10.09432 1762.2028   17
  18 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  6  266403 BE 506572019 10.11260 1759.2098   18
  19 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26 25  263981 BE 506696919 10.10070 1758.5056   19
  20 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26  8       2 BE 506696819 10.10080 1758.3104   20
  21 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26 20       3 BE 506697519 10.10130 1757.3350   21
  22 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26  2       4 BE 505381418 10.10150 1756.9451   22
  23 290961-58 JANS DANNY            TONGERE 16  2       2 BE 500102418 10.08250 1755.7664   23
  24 207692-15 VANHEES FREDERIK      ALT HOE 17  3       2 BE 506578619 10.11590 1752.8435   24
  25 291533-48 NELISSEN-MOORS        RIKSING 26 26       5 00 506697319 10.10390 1752.2801   25
  26 192091-31 MOUHA ALAIN           MAL     30 15       6 BE 500091918 10.10592 1747.4192   26
