Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 46312
DE VREDE LaTo TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MONTELIMAR           24-07-20  201 Oude             Deelnemers:47 LOSTIJD:07.15                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 220939-70 DUELEN THEO           WALTWIL  1  1  718219 BE 508714718 18.29167 1065.1670    1
   2 308855-07 SCHROEDER VINCENT     BILZEN   4  4  719541 BE 503432918 18.44180 1043.8720    2
   3 185985-36 ERKENS THEO           REKEM    4  2  725836 BE 507578618 19.09366 1015.7093    3
   4 292025-55 JASPERS NICO          NEREM    2  1  706824 BE 221174116 18.52197 1013.6172    4
   5 112691-74 VANHEES JOS & RUDI    JESSERE 10  1  710526 BE 506923118 18.56540 1012.2895    5
   6 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  5  2  721989 BE 502197617 19.10090 1009.5630    6
   7 300698-95 ROOX HENRI+BETSY      VELDWEZ  2  1  718220 BE 509536818 19.12350 1000.8872    7
   8 309814-93 TEAM BART BASSEZ      DILSEN-  8  4  736869 BE 225920216 19.32101  999.5939    8
   9 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  5  1       2 BE 502191717 19.17220  999.4772    9
  10 302760-23 MUFFELS PIETER        ZUTENDA 12  6  726496 BE 217455715 19.27217  991.9908   10
  11 138516-00 CASTERMANS GUY        BILZEN   3  1  718929 BE 502762117 19.28010  980.7812   11
  12 227731-72 MOORS J & E           NEERHAR 14 11  724485 BE 507463118 19.47300  962.7708   12
  13 227731-72 MOORS J & E           NEERHAR 14 12       2 BE 507474318 19.50400  958.7362   13
  14 309814-93 TEAM BART BASSEZ      DILSEN-  8  2       2 BE 505303117 20.05131  956.7015   14
  15 165221-30 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP  4  3  713038 BE 506806718 19.40273  956.5138   15
  16 131630-01 VLUGGEN ALEX          NEERHAR  3  2  723725 BE 226806416 19.52223  955.5744   16
  17 302760-23 MUFFELS PIETER        ZUTENDA 12 11       2 BE 507419818 19.58017  952.1219   17
  18 302760-23 MUFFELS PIETER        ZUTENDA 12 10       3 BE 511320313 19.58037  952.0803   18
  19 117642-78 BERTRAND JOZEF        RUTTEN   4  4  704500 BE 505404018 19.36180  950.3575   19
  20 302670-30 VUERSTAEK GEBR        LANAKEN  6  4  721585 BE 507303318 19.55400  948.6218   20
  21 214212-36 VANHERCK HUBERT       BORGLOO  4  1  709780 BE 513162817 19.46007  945.0985   21
  22 117642-78 BERTRAND JOZEF        RUTTEN   4  2       2 BE 505427618 19.42510  942.0338   22
  23 169257-89 BUTO THEO             HEERS    6  5  705449 BE 512874217 19.43573  941.9111   23
  24 302207-52 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  2  2  710651 BE 511948418 19.50100  941.0519   24
  25 128748-29 CRAEYBECKX JOSE       ULBEEK   4  2  714282 BE 510787517 19.54273  940.5192   25
  26 306725-11 LENAERS JANICK        BILZEN   2  2  721582 BE 503294218 20.02190  940.3966   26
  27 214121-42 HAEX STAF             BILZEN   8  3  722164 BE 503238318 20.03176  939.9587   27
  28 172441-72 JACKERS GUY           VLIJTIN  5  2  714781 BE 509331917 20.00350  933.6423   28
  29 172441-72 JACKERS GUY           VLIJTIN  5  3       2 BE 509610418 20.05330  927.6244   29
  30 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW     4  3  703028 BE 222286915 19.55190  924.6516   30
  31 221177-17 BEERTS THEO           HEUKELO  5  5  712587 BE 509555518 20.07483  922.0787   31
  32 112691-74 VANHEES JOS & RUDI    JESSERE 10  7       2 BE 513169117 20.06450  920.6686   32
  33 165221-30 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP  4  2       2 BE 506811418 20.14513  914.3213   33
  34 309814-93 TEAM BART BASSEZ      DILSEN-  8  3       3 BE 510810418 20.42532  912.0945   34
  35 221177-17 BEERTS THEO           HEUKELO  5  1       2 BE 509555718 20.21273  906.0747   35
  36 112691-74 VANHEES JOS & RUDI    JESSERE 10  3       3 BE 216461416 20.20440  904.2839   36
  37 221177-17 BEERTS THEO           HEUKELO  5  3       3 BE 509555818 20.24523  902.1554   37
  38 214121-42 HAEX STAF             BILZEN   8  6       2 BE 503246318 20.36416  900.7983   38
  39 302760-23 MUFFELS PIETER        ZUTENDA 12  8       4 BE 217458215 20.48267  893.1102   39
  40 227731-72 MOORS J & E           NEERHAR 14  3       3 BE 507469418 20.47280  891.7104   40
  41 138516-00 CASTERMANS GUY        BILZEN   3  2       2 BE 510643118 20.46330  885.8715   41
  42 227731-72 MOORS J & E           NEERHAR 14  4       4 BE 507463718 20.53320  885.1014   42
  43 308855-07 SCHROEDER VINCENT     BILZEN   4  3       2 BE 503431618 20.48550  884.0475   43
  44 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE  3  2  706956 BE 505051718 20.34560  883.7686   44
  45 210845-64 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO  5  2  710762 BE 511886918 20.40280  882.4226   45
  46 291584-02 GROVEN BERTRAND       GROOT G  6  6  707626 BE 500660117 20.40360  878.3838   46
  47 302207-52 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  2  1       2 BE 512237517 20.49370  872.3747   47
  48 199385-50 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  10  4  720895 BE 503445618 21.08097  865.2522   48
  49 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE  3  1       2 BE 505054418 20.53470  863.4226   49
  50 207785-11 AUSSEMS RICHARD+QUINT VELDWEZ  4  1  719374 BE 509568818 21.08580  862.5932   50
  51 112691-74 VANHEES JOS & RUDI    JESSERE 10  4       4 BE 506926018 21.04190  856.7608   51
  52 210845-64 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO  5  4       2 BE 511949218 21.05490  855.4980   52
  53 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE  3  3       3 BE 505057418 21.08210  848.3302   53
  54 210845-64 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO  5  3       3 BE 511881718 21.13270  847.7095   54
  55 304956-85 PIRLET CHARLES        BUVINGE  5  3  704035 BE 502045618 21.09550  843.2398   55
  56 118750-22 GEURTS GERRY          ZUTENDA  4  3  726842 BE 217331215 21.44550  835.5306   56
  57 302670-30 VUERSTAEK GEBR        LANAKEN  6  2       2 BE 507311818 22.17490 21.5050,1   57
  58 131630-01 VLUGGEN ALEX          NEERHAR  3  1       2 BE 507542118 22.33552 22.0415,8   58
  59 227731-72 MOORS J & E           NEERHAR 14  8       5 BE 507470418 06.15530 05.4516,6   59
  60 203859-62 SCHABREGS YVAN        MUNSTER  3  2  721972 BE 512837018 06.21287 05.5400,8   60
  61 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  5  3       3 BE 502197517 06.22130 05.5443,8   61
  62 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  5  5       4 BE 217175415 06.26220 05.5852,8   62
  63 118750-22 GEURTS GERRY          ZUTENDA  4  4       2 BE 507414918 06.33110 05.5937,8   63
  64 227731-72 MOORS J & E           NEERHAR 14  1       6 BE 507465118 06.38250 06.0748,6   64
  65 185985-36 ERKENS THEO           REKEM    4  3       2 BE 226728716 06.43273 06.1109,6   65
  66 302760-23 MUFFELS PIETER        ZUTENDA 12  5       5 BE 502324817 07.05239 06.3216,7   66
  67 112691-74 VANHEES JOS & RUDI    JESSERE 10  8       5 BE 504972717 06.47230 06.3413,5   67
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VREDE LaTo TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MONTELIMAR           24-07-20  174 Jaarse           Deelnemers:25 LOSTIJD:07.15                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  8  2  721989 BE 504800919 18.55440 1030.3335    1
   2 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW     5  4  703028 BE 506721219 18.43180 1021.3976    2
   3 131630-01 VLUGGEN ALEX          NEERHAR  7  6  723725 BE 504924719 19.20233  997.7070    3
   4 185985-36 ERKENS THEO           REKEM    3  3  725836 BE 504860919 19.28516  989.0660    4
   5 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45 13  705208 BE 506994919 19.08110  988.8173    5
   6 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  8  7       2 BE 504993119 19.52130  953.4774    6
   7 227558-93 JANS ARNOULD          TONGERE  7  1  707144 BE 506911619 19.37200  952.5963    7
   8 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45  7       2 BE 115450519 19.43380  941.9939    8
   9 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45 18       3 BE 115450119 19.44320  940.8628    9
  10 308855-07 SCHROEDER VINCENT     BILZEN   2  2  719541 BE 509248619 20.06160  932.9341   10
  11 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45 16       4 BE 506996919 19.51380  932.0340   11
  12 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45 37       5 BE 506587319 19.54160  928.8015   12
  13 309814-93 TEAM BART BASSEZ      DILSEN- 11  3  736869 BE 510271719 20.30352  926.1958   13
  14 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ  2  1  718987 BE 505820919 20.17370  918.6963   14
  15 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW     5  3       2 BE 506724619 20.08400  908.6963   15
  16 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45 12       6 BE 506997319 20.29130  887.9290   16
  17 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45 25       7 BE 506583219 20.37290  878.7821   17
  18 229620-21 CHRISTIAENS NICO      WALTWIL  5  1  717146 BE 504964319 20.58080  871.2392   18
  19 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45 30       8 BE 506587919 20.45020  870.5913   19
  20 307467-74 DUANGTA-GIELKENS      RIJKHOV  5  3  715066 BE 506798619 20.56230  870.5631   20
  21 165221-30 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11  6  713038 BE 506724119 20.59012  865.3164   21
  22 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45 34       9 BE 506587019 20.54020  861.0248   22
  23 165221-30 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11  4       2 BE 501441819 21.05152  858.8198   23
  24 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  8  1       3 BE 504804719 21.17570  856.5028   24
  25 165221-30 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11 10       3 BE 501451819 21.18492  845.0120   25
  26 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  8  6       4 BE 504805419 21.31000  843.4451   26
  27 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45 32      10 BE 506589619 21.19120  835.3566   27
  28 165221-30 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11  1       4 BE 501453219 21.30282  833.5044   28
  29 165221-30 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11  9       5 BE 506724419 21.51432  813.3019   29
  30 307467-74 DUANGTA-GIELKENS      RIJKHOV  5  1       2 BE 506798019 22.14590 21.5609,0   30
  31 220939-70 DUELEN THEO           WALTWIL  2  2  718219 BE 500244519 06.30059 06.0719,5   31
  32 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45  9      11 BE 506587519 06.31250 06.2454,4   32
  33 186449-15 SOMERS LUDO           HOESELT 17  2  715280 BE 500373719 06.47030 06.2757,0   33
  34 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  8  3       5 BE 504804519 06.55390 06.2809,8   34
  35 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45  1      12 BE 506586019 06.42250 06.3554,4   35
  36 165221-30 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11  3       6 BE 501453019 06.55097 06.3851,8   36
  37 309814-93 TEAM BART BASSEZ      DILSEN- 11  4       2 BE 503284519 07.35256 06.4920,4   37
  38 131630-01 VLUGGEN ALEX          NEERHAR  7  2       2 BE 504926019 07.21061 06.5126,7   38
  39 108718-78 GIELKENS-CARMANS      RIJKHOV  9  3  715065 BE 506773319 07.10492 06.5159,3   39
  40 186449-15 SOMERS LUDO           HOESELT 17 17       2 BE 505831719 07.13090 06.5403,0   40
  41 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45 27      13 BE 506587619 07.03110 06.5640,4   41
  42 108718-78 GIELKENS-CARMANS      RIJKHOV  9  4       2 BE 506775819 07.18012 06.5911,3   42
  43 227558-93 JANS ARNOULD          TONGERE  7  2       2 BE 506913319 07.12130 07.0317,2   43
  44 307467-74 DUANGTA-GIELKENS      RIJKHOV  5  2       3 BE 506797519 07.24260 07.0536,0   44
  45 165221-30 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11  5       7 BE 501450519 07.23007 07.0642,8   45
  46 131630-01 VLUGGEN ALEX          NEERHAR  7  5       3 BE 504927219 07.39451 07.1005,7   46
  47 108718-78 GIELKENS-CARMANS      RIJKHOV  9  5       3 BE 506778619 07.54312 07.3541,3   47
  48 309814-93 TEAM BART BASSEZ      DILSEN- 11  2       3 BE 407799719 08.26147 07.4009,5   48
  49 186449-15 SOMERS LUDO           HOESELT 17 10       3 00 500373119 08.01030 07.4157,0   49
  50 118750-22 GEURTS GERRY          ZUTENDA 12  8  726842 BE 504751919 08.39090 08.0535,8   50
  51 131630-01 VLUGGEN ALEX          NEERHAR  7  1       4 BE 504923619 08.35561 08.0616,7   51
  52 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN- 45 23      14 BE 506588819 08.15010 08.0830,4   52
  53 186449-15 SOMERS LUDO           HOESELT 17  8       4 BE 500370919 08.34310 08.1525,0   53
  54 227558-93 JANS ARNOULD          TONGERE  7  6       3 BE 506911919 08.26100 08.1714,2   54
  55 309814-93 TEAM BART BASSEZ      DILSEN- 11  7       4 BE 503280719 09.07087 08.2103,5   55
  56 108718-78 GIELKENS-CARMANS      RIJKHOV  9  9       4 BE 506778519 08.47271 08.2837,2   56
  57 165221-30 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11 11       8 BE 501446219 08.47336 08.3115,7   57
  58 186449-15 SOMERS LUDO           HOESELT 17  4       5 BE 500374519 08.52020 08.3256,0   58
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
Pagina-views: 46312