DE VREDE GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
FAY-au-LOGES 01-08-20 339 Oude Deelnemers:35 LOSTIJD:09.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 JASPERS NICO NEREM 24 7 400947 BE 509131217 14.52029 1244.9901 1
2 BRUNINX ROGER GENOELS 10 9 406056 NL 166765519 14.58270 1236.2795 2
3 JASPERS NICO NEREM 24 4 2 BE 500026718 14.54359 1235.2097 3
4 MOUHA ALAIN MAL 27 2 403002 BE 509210917 14.56491 1233.1071 4
5 MOUHA ALAIN MAL 27 4 2 BE 205973615 14.57371 1230.0960 5
6 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 7 2 392408 BE 505318318 14.49299 1228.2005 6
7 JASPERS NICO NEREM 24 20 3 BE 500923819 14.56279 1228.1470 7
8 BRUNINX ROGER GENOELS 10 3 2 BE 503404419 15.01190 1225.5828 8
9 MOUHA ALAIN MAL 27 3 3 BE 508649013 14.59331 1222.8796 9
10 JASPERS NICO NEREM 24 13 4 BE 500932219 14.58379 1220.0498 10
11 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 7 4 2 BE 500421419 14.52079 1218.1603 11
12 MOUHA ALAIN MAL 27 7 4 BE 500096518 15.02041 1213.6117 12
13 PIPELEERS GUY HOEPERT 18 10 394820 BE 511930918 14.55319 1212.8467 13
14 JASPERS NICO NEREM 24 3 5 BE 500122318 15.01519 1208.1630 14
15 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 14 7 394279 BE 502408719 14.56260 1207.8393 15
16 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 5 398432 BE 227331416 15.00101 1206.7541 16
17 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 4 404838 BE 500165118 15.06139 1204.0448 17
18 MOUHA ALAIN MAL 27 8 5 BE 221243316 15.05051 1202.6859 18
19 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 5 4 396056 BE 511557919 14.59530 1200.5941 19
20 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 14 3 393940 BE 512820118 14.58300 1199.2085 20
21 PIPELEERS GUY HOEPERT 18 15 2 BE 511930518 14.59349 1197.9428 21
22 JASPERS NICO NEREM 24 10 6 BE 215935915 15.06009 1193.2414 22
23 JASPERS NICO NEREM 24 11 7 BE 509128117 15.06069 1192.8864 23
24 THEWISSEN CAMIEL KETSING 6 1 403860 BE 500942419 15.08480 1192.0307 24
25 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 7 1 3 BE 505322018 14.59259 1191.1666 25
26 JASPERS NICO NEREM 24 5 8 BE 500121418 15.06399 1190.9376 26
27 MOUHA ALAIN MAL 27 5 6 BE 221248416 15.08241 1190.8984 27
28 RIGA ROBIJNS RUKKELI 6 4 386817 BE 500415119 14.55510 1187.1014 28
29 MOUHA ALAIN MAL 27 21 7 BE 506653719 15.10381 1183.0904 29
30 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 3 2 BE 500164418 15.12179 1182.7051 30
31 WATHION DANNY HOEPERT 19 6 395026 BE 510683017 15.04110 1182.0637 31
32 JASPERS NICO NEREM 24 9 9 BE 209603714 15.09199 1181.5785 32
33 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 14 13 2 BE 508978118 15.04110 1179.8284 33
34 MOUHA ALAIN MAL 27 16 8 BE 500091918 15.13061 1174.5848 34
35 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 2 2 BE 500520217 15.09191 1174.2130 35
36 BRUNINX ROGER GENOELS 10 8 3 NL 166743319 15.16240 1172.2171 36
37 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 9 3 BE 500919519 15.15509 1170.5651 37
38 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 7 7 4 BE 500421919 15.05259 1169.8597 38
39 JANS ROBERT TONGERE 12 9 399314 BE 500911819 15.12061 1167.2378 39
40 VOS GERARD MILLEN 4 2 404972 BE 221110716 15.18160 1162.8216 40
41 VANHEES FREDERIK ALT HOE 15 5 404782 BE 506571019 15.18420 1160.8317 41
42 WATHION DANNY HOEPERT 19 5 2 BE 222388016 15.10210 1160.6464 42
43 WATHION DANNY HOEPERT 19 1 3 BE 510685117 15.10310 1160.0783 43
44 VOS GERARD MILLEN 4 4 2 BE 509105017 15.19550 1157.3384 44
45 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 14 12 3 BE 508978418 15.10410 1157.3181 45
46 VOS GERARD MILLEN 4 3 3 BE 500133318 15.20040 1156.8425 46
47 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 2 4 BE 500161018 15.20179 1155.6949 47
48 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 12 1 391232 BE 512015418 15.08420 1155.0989 48
49 MOUHA ALAIN MAL 27 26 9 BE 506653819 15.19221 1153.5161 49
50 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 1 397468 BE 114110516 15.14460 1152.8609 50
51 TOPPET GEBROEDERS LAUW 4 1 394400 BE 506559619 15.12119 1152.5480 51
52 JASPERS NICO NEREM 24 8 10 BE 500027618 15.17539 1152.4832 52
53 MOUHA ALAIN MAL 27 13 10 BE 221242316 15.19521 1151.8676 53
54 MOUHA ALAIN MAL 27 22 11 BE 506657019 15.21071 1147.7669 54
55 JANS ROBERT TONGERE 12 6 2 BE 500913019 15.18371 1145.4188 55
56 JASPERS NICO NEREM 24 22 11 BE 500924219 15.20069 1145.1866 56
57 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 9 2 400804 BE 509574119 15.20410 1142.9229 57
58 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 5 5 BE 500162518 15.25139 1139.6450 58
59 WATHION DANNY HOEPERT 19 4 4 BE 207056014 15.16580 1138.5128 59
60 MOUHA ALAIN MAL 27 15 12 BE 509216117 15.24421 1136.1717 60
61 KELLENS GERARD MAL 12 11 401751 BE 509222917 15.23560 1135.1036 61
62 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 7 6 BE 221215116 15.27119 1133.3703 62
63 PICARD CHARLES LAUW 12 1 394319 BE 512243919 15.18040 1132.8835 63
64 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 9 4 2 BE 501446319 15.24210 1131.0964 64
65 PIPELEERS GUY HOEPERT 18 9 3 BE 511513619 15.19109 1130.7008 65
66 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 14 14 4 BE 512074818 15.19250 1128.3921 66
67 MOUHA ALAIN MAL 27 10 13 BE 509212117 15.27221 1127.6936 67
68 PICARD CHARLES LAUW 12 7 2 00 506802319 15.20360 1124.6977 68
69 JOTTARD JEAN HEERS 13 6 388049 BE 512949018 15.15139 1124.0249 69
70 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 12 8 2 BE 508964218 15.19090 1120.5270 70
71 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 6 7 BE 509193517 15.32249 1117.0564 71
72 VANHEES FREDERIK ALT HOE 15 6 2 BE 506572719 15.33310 1113.5170 72
73 JANS ROBERT TONGERE 12 5 3 BE 500911919 15.28421 1113.2204 73
74 BRUNINX ROGER GENOELS 10 6 4 BE 503406119 15.35150 1111.7207 74
75 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 3 2 BE 207005114 15.28310 1108.6458 75
76 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 14 1 2 BE 511990118 15.25480 1107.1951 76
77 JASPERS NICO NEREM 24 1 12 BE 509130117 15.32379 1105.6591 77
78 MOUHA ALAIN MAL 27 27 14 BE 506656119 15.35071 1103.7572 78
79 WATHION DANNY HOEPERT 19 8 5 BE 510680317 15.28160 1102.6033 79
80 PIPELEERS GUY HOEPERT 18 7 4 BE 511512519 15.28189 1101.8796 80
81 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 10 1 402107 BE 500952819 15.35570 1098.8031 81
82 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 5 3 405390 BE 506738719 15.39250 1097.3788 82
83 PIPELEERS GUY HOEPERT 18 12 5 BE 511511619 15.30209 1095.6621 83
84 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 14 10 5 BE 502402019 15.30150 1094.4594 84
85 PIPELEERS GUY HOEPERT 18 3 6 BE 512256719 15.31219 1092.5795 85
86 WATHION DANNY HOEPERT 19 10 6 BE 512430717 15.32210 1090.1780 86
87 JANS ROBERT TONGERE 12 7 4 BE 500149018 15.36291 1089.5780 87
88 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 5 3 BE 502413119 15.35050 1088.7049 88
89 VANHEES FREDERIK ALT HOE 15 2 3 BE 226390816 15.42160 1087.3442 89
90 PIPELEERS GUY HOEPERT 18 13 7 BE 511935718 15.33069 1087.3139 90
91 JASPERS NICO NEREM 24 21 13 BE 500920419 15.39539 1083.9384 91
92 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 14 9 6 BE 502408819 15.36110 1076.7257 92
93 TOPPET GEBROEDERS LAUW 4 2 2 BE 506554319 15.37419 1072.6184 93
94 PICARD CHARLES LAUW 12 5 3 BE 506803119 15.37470 1072.1503 94
95 JANS ROBERT TONGERE 12 1 5 BE 500911419 15.43211 1069.5385 95
96 VANHEES FREDERIK ALT HOE 15 1 4 BE 509642118 15.49370 1066.2914 96
97 THEWISSEN CAMIEL KETSING 6 4 2 BE 500945219 15.49140 1064.9380 97
98 WATHION DANNY HOEPERT 19 3 7 BE 510681517 15.41160 1063.9953 98
99 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 7 2 400647 BE 500816417 15.47040 1062.5362 99
100 JANS ROBERT TONGERE 12 8 6 BE 500913119 15.46211 1061.0130 100
101 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 14 6 3 BE 228243816 15.41270 1060.5465 101
102 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 12 11 3 BE 502451319 15.39020 1060.1536 102
103 JASPERS NICO NEREM 24 23 14 BE 500932919 15.48519 1058.2846 103
104 RIGA ROBIJNS RUKKELI 6 1 2 BE 500415319 15.35430 1057.6958 104
105 WYNANTS JOS HOEPERT 6 6 395181 BE 511539119 15.45270 1052.5529 105
106 VANHEES FREDERIK ALT HOE 15 13 5 BE 506578919 15.55300 1050.0182 106
107 VANHEES FREDERIK ALT HOE 15 10 6 BE 506572019 15.56010 1048.6128 107
108 JASPERS NICO NEREM 24 17 15 BE 500930319 15.52419 1047.6842 108
109 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 5 4 2 BE 506737819 15.59240 1041.0632 109
110 JANS ROBERT TONGERE 12 11 7 BE 500913319 15.54031 1039.7403 110
111 JOTTARD JEAN HEERS 13 8 2 BE 502440019 15.45469 1032.6448 111
112 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 5 1 3 BE 503454319 16.02560 1031.7017 112
113 JASPERS NICO NEREM 24 19 16 BE 500932119 16.02569 1020.3555 113
114 VANHEES FREDERIK ALT HOE 15 4 7 BE 506570119 16.06590 1019.6448 114
115 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 12 6 4 BE 508964618 15.58030 1008.2000 115
116 DUPAS ERIC HEERS 5 4 386743 BE 502428319 15.56120 1001.4060 116
117 VANHEES FREDERIK ALT HOE 15 15 8 BE 511422819 16.15250 998.4345 117
118 CLEUREN ALBERT MILLEN 2 1 404532 BE 503469819 16.16082 996.0489 118
119 PIPELEERS GUY HOEPERT 18 17 8 BE 512257519 16.07069 994.2208 119
120 VANHEES FREDERIK ALT HOE 15 11 9 BE 506571519 16.18050 991.9101 120
121 JOTTARD JEAN HEERS 13 13 3 BE 502439319 16.01249 991.4004 121
122 WATHION DANNY HOEPERT 19 19 8 BE 502442419 16.12280 981.5123 122
123 PIPELEERS GUY HOEPERT 18 2 9 BE 511519219 16.13049 979.5037 123
124 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 1 8 BE 509193117 16.24069 977.5980 124
125 JASPERS NICO NEREM 24 24 17 BE 500926719 16.20110 977.4824 125
126 WYNANTS JOS HOEPERT 6 3 2 BE 511543219 16.16550 971.1595 126
127 GRAULUS MARCEL VEULEN 6 5 391904 BE 511583519 16.13470 970.5799 127
128 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 4 4 BE 514549713 16.19400 970.2229 128
129 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 1 3 BE 500522617 16.20551 969.6136 129
130 THEWISSEN CAMIEL KETSING 6 2 3 BE 500944119 16.27410 966.9048 130
131 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 7 5 5 BE 500424919 16.17019 964.0724 131
132 VANHEES FREDERIK ALT HOE 15 3 10 BE 500684217 16.30000 963.7667 132
133 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 5 5 4 BE 506737319 16.31110 962.5025 133
134 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 12 9 5 BE 502448319 16.17120 960.7859 134
135 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 12 4 6 BE 510657117 16.17170 960.5893 135
136 JOTTARD JEAN HEERS 13 12 4 BE 513261617 16.16459 953.9882 136
137 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 12 2 7 BE 508963018 16.21540 949.8228 137
138 JOTTARD JEAN HEERS 13 10 5 BE 513261517 16.19119 948.3152 138
139 JASPERS NICO NEREM 24 15 18 BE 500931319 16.32520 948.1641 139
140 DAERDEN HENDRIK MEMBRUG 6 1 406517 BE 511496718 16.38560 947.7394 140
141 PICARD CHARLES LAUW 12 6 4 BE 506803019 16.29200 940.3474 141
142 JANS ROBERT TONGERE 12 4 8 BE 500914019 16.35221 938.7488 142
143 PICARD CHARLES LAUW 12 2 5 BE 506803519 16.30120 938.4079 143
144 BRUNINX ROGER GENOELS 10 5 5 BE 503404319 16.44590 933.4978 144
145 DUPAS ERIC HEERS 5 5 2 BE 512086619 16.24410 932.6225 145
146 PICARD CHARLES LAUW 12 4 6 BE 506804719 16.33280 931.1689 146
147 THEWISSEN CAMIEL KETSING 6 6 4 BE 510801219 16.43480 930.9820 147
148 JOTTARD JEAN HEERS 13 3 6 BE 508957118 16.27409 929.0544 148
149 WATHION DANNY HOEPERT 19 13 9 BE 511908618 16.35570 927.3999 149
150 SAMPERMANS YVES BORGLOO 12 10 397437 BE 511936719 16.41030 922.0206 150
151 PIPELEERS GUY HOEPERT 18 8 10 BE 511510319 16.44209 908.9939 151
152 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 5 2 5 BE 512386119 16.59150 902.3706 152
153 JOTTARD JEAN HEERS 13 1 7 BE 214225514 16.41129 899.8968 153
154 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 9 4 BE 506569919 16.55371 894.1104 154
155 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 5 3 2 BE 221661515 16.53010 893.9980 155
156 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 14 2 7 BE 508972718 16.56130 883.6044 156
157 JANS ROBERT TONGERE 12 3 9 BE 500149418 17.05141 877.1601 157
158 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 14 11 8 BE 502400319 17.03250 869.5732 158
159 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 5 2 3 BE 207143214 17.10140 860.5548 159
160 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 10 10 2 BE 500956519 17.18120 858.8360 160
161 HUBRECHTS TONY BROEKOM 2 2 394813 BE 230548915 17.10202 857.6614 161
162 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 4 5 BE 500522517 17.15000 856.8430 162
163 WATHION DANNY HOEPERT 19 11 10 BE 511907018 17.11150 856.4249 163
164 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 7 3 6 BE 500427219 17.11079 850.9674 164
165 SAMPERMANS YVES BORGLOO 12 9 2 BE 502465319 17.20360 844.5325 165
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
FAY-au-LOGES 01-08-20 198 Jaarse Deelnemers:31 LOSTIJD:09.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 BRUNINX ROGER GENOELS 7 6 406056 NL 166765519 14.58270 1236.2795 1
2 JASPERS NICO NEREM 13 9 400947 BE 500923819 14.56279 1228.1470 2
3 BRUNINX ROGER GENOELS 7 1 2 BE 503404419 15.01190 1225.5828 3
4 JASPERS NICO NEREM 13 2 2 BE 500932219 14.58379 1220.0498 4
5 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 5 2 392408 BE 500421419 14.52079 1218.1603 5
6 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 7 3 394279 BE 502408719 14.56260 1207.8393 6
7 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERT 2 1 396056 BE 511557919 14.59530 1200.5941 7
8 THEWISSEN CAMIEL KETSING 6 1 403860 BE 500942419 15.08480 1192.0307 8
9 RIGA ROBIJNS RUKKELI 6 4 386817 BE 500415119 14.55510 1187.1014 9
10 MOUHA ALAIN MAL 11 5 403002 BE 506653719 15.10381 1183.0904 10
11 BRUNINX ROGER GENOELS 7 5 3 NL 166743319 15.16240 1172.2171 11
12 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 3 2 404838 BE 500919519 15.15509 1170.5651 12
13 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 5 5 2 BE 500421919 15.05259 1169.8597 13
14 JANS ROBERT TONGERE 10 7 399314 BE 500911819 15.12061 1167.2378 14
15 VANHEES FREDERIK ALT HOE 12 2 404782 BE 506571019 15.18420 1160.8317 15
16 MOUHA ALAIN MAL 11 10 2 BE 506653819 15.19221 1153.5161 16
17 TOPPET GEBROEDERS LAUW 4 1 394400 BE 506559619 15.12119 1152.5480 17
18 MOUHA ALAIN MAL 11 6 3 BE 506657019 15.21071 1147.7669 18
19 JANS ROBERT TONGERE 10 5 2 BE 500913019 15.18371 1145.4188 19
20 JASPERS NICO NEREM 13 11 3 BE 500924219 15.20069 1145.1866 20
21 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 8 1 400804 BE 509574119 15.20410 1142.9229 21
22 PICARD CHARLES LAUW 12 1 394319 BE 512243919 15.18040 1132.8835 22
23 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 8 3 2 BE 501446319 15.24210 1131.0964 23
24 PIPELEERS GUY HOEPERT 14 9 394820 BE 511513619 15.19109 1130.7008 24
25 PICARD CHARLES LAUW 12 7 2 00 506802319 15.20360 1124.6977 25
26 VANHEES FREDERIK ALT HOE 12 3 2 BE 506572719 15.33310 1113.5170 26
27 JANS ROBERT TONGERE 10 4 3 BE 500911919 15.28421 1113.2204 27
28 BRUNINX ROGER GENOELS 7 3 4 BE 503406119 15.35150 1111.7207 28
29 MOUHA ALAIN MAL 11 11 4 BE 506656119 15.35071 1103.7572 29
30 PIPELEERS GUY HOEPERT 14 7 2 BE 511512519 15.28189 1101.8796 30
31 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 10 1 402107 BE 500952819 15.35570 1098.8031 31
32 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 5 3 405390 BE 506738719 15.39250 1097.3788 32
33 PIPELEERS GUY HOEPERT 14 10 3 BE 511511619 15.30209 1095.6621 33
34 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 7 6 2 BE 502402019 15.30150 1094.4594 34
35 PIPELEERS GUY HOEPERT 14 3 4 BE 512256719 15.31219 1092.5795 35
36 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 1 397468 BE 502413119 15.35050 1088.7049 36
37 JASPERS NICO NEREM 13 10 4 BE 500920419 15.39539 1083.9384 37
38 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 7 5 3 BE 502408819 15.36110 1076.7257 38
39 TOPPET GEBROEDERS LAUW 4 2 2 BE 506554319 15.37419 1072.6184 39
40 PICARD CHARLES LAUW 12 5 3 BE 506803119 15.37470 1072.1503 40
41 JANS ROBERT TONGERE 10 1 4 BE 500911419 15.43211 1069.5385 41
42 THEWISSEN CAMIEL KETSING 6 4 2 BE 500945219 15.49140 1064.9380 42
43 JANS ROBERT TONGERE 10 6 5 BE 500913119 15.46211 1061.0130 43
44 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 4 3 391232 BE 502451319 15.39020 1060.1536 44
45 JASPERS NICO NEREM 13 12 5 BE 500932919 15.48519 1058.2846 45
46 RIGA ROBIJNS RUKKELI 6 1 2 BE 500415319 15.35430 1057.6958 46
47 WYNANTS JOS HOEPERT 6 6 395181 BE 511539119 15.45270 1052.5529 47
48 VANHEES FREDERIK ALT HOE 12 10 3 BE 506578919 15.55300 1050.0182 48
49 VANHEES FREDERIK ALT HOE 12 7 4 BE 506572019 15.56010 1048.6128 49
50 JASPERS NICO NEREM 13 6 6 BE 500930319 15.52419 1047.6842 50
51 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 5 4 2 BE 506737819 15.59240 1041.0632 51
52 JANS ROBERT TONGERE 10 9 6 BE 500913319 15.54031 1039.7403 52
53 JOTTARD JEAN HEERS 7 4 388049 BE 502440019 15.45469 1032.6448 53
54 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 5 1 3 BE 503454319 16.02560 1031.7017 54
55 JASPERS NICO NEREM 13 8 7 BE 500932119 16.02569 1020.3555 55
56 VANHEES FREDERIK ALT HOE 12 1 5 BE 506570119 16.06590 1019.6448 56
57 DUPAS ERIC HEERS 2 1 386743 BE 502428319 15.56120 1001.4060 57
58 VANHEES FREDERIK ALT HOE 12 12 6 BE 511422819 16.15250 998.4345 58
59 CLEUREN ALBERT MILLEN 2 1 404532 BE 503469819 16.16082 996.0489 59
60 PIPELEERS GUY HOEPERT 14 13 5 BE 512257519 16.07069 994.2208 60
61 VANHEES FREDERIK ALT HOE 12 8 7 BE 506571519 16.18050 991.9101 61
62 JOTTARD JEAN HEERS 7 7 2 BE 502439319 16.01249 991.4004 62
63 WATHION DANNY HOEPERT 6 6 395026 BE 502442419 16.12280 981.5123 63
64 PIPELEERS GUY HOEPERT 14 2 6 BE 511519219 16.13049 979.5037 64
65 JASPERS NICO NEREM 13 13 8 BE 500926719 16.20110 977.4824 65
66 WYNANTS JOS HOEPERT 6 3 2 BE 511543219 16.16550 971.1595 66
67 GRAULUS MARCEL VEULEN 4 3 391904 BE 511583519 16.13470 970.5799 67
68 THEWISSEN CAMIEL KETSING 6 2 3 BE 500944119 16.27410 966.9048 68
69 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 5 3 3 BE 500424919 16.17019 964.0724 69
70 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 5 5 4 BE 506737319 16.31110 962.5025 70
71 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 4 1 2 BE 502448319 16.17120 960.7859 71
72 JASPERS NICO NEREM 13 4 9 BE 500931319 16.32520 948.1641 72
73 PICARD CHARLES LAUW 12 6 4 BE 506803019 16.29200 940.3474 73
74 JANS ROBERT TONGERE 10 3 7 BE 500914019 16.35221 938.7488 74
75 PICARD CHARLES LAUW 12 2 5 BE 506803519 16.30120 938.4079 75
76 BRUNINX ROGER GENOELS 7 2 5 BE 503404319 16.44590 933.4978 76
77 DUPAS ERIC HEERS 2 2 2 BE 512086619 16.24410 932.6225 77
78 PICARD CHARLES LAUW 12 4 6 BE 506804719 16.33280 931.1689 78
79 THEWISSEN CAMIEL KETSING 6 6 4 BE 510801219 16.43480 930.9820 79
80 SAMPERMANS YVES BORGLOO 9 7 397437 BE 511936719 16.41030 922.0206 80
81 PIPELEERS GUY HOEPERT 14 8 7 BE 511510319 16.44209 908.9939 81
82 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 5 2 5 BE 512386119 16.59150 902.3706 82
83 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 5 3 398432 BE 506569919 16.55371 894.1104 83
84 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 7 7 4 BE 502400319 17.03250 869.5732 84
85 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 10 10 2 BE 500956519 17.18120 858.8360 85
86 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 5 1 4 BE 500427219 17.11079 850.9674 86
87 SAMPERMANS YVES BORGLOO 9 6 2 BE 502465319 17.20360 844.5325 87
88 JASPERS NICO NEREM 13 7 10 BE 500929919 17.27540 838.9768 88
89 BRUNINX ROGER GENOELS 7 7 6 BE 503403119 17.34570 837.3152 89
90 PICARD CHARLES LAUW 12 11 7 BE 512243519 17.29250 822.4975 90
91 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 2 2 BE 502414219 17.37160 815.7094 91
92 RIGA ROBIJNS RUKKELI 6 3 3 BE 504333919 17.28150 808.8176 92
93 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 8 8 3 BE 501449419 17.48050 804.6927 93
94 PIPELEERS GUY HOEPERT 14 12 8 BE 616997919 17.51369 18.1035,4 94
95 PICARD CHARLES LAUW 12 10 8 BE 506806219 17.51170 18.1053,1 95
96 WYNANTS JOS HOEPERT 6 5 3 BE 511539919 17.57540 18.1625,4 96
97 PICARD CHARLES LAUW 12 8 9 BE 506806819 18.00080 18.1944,1 97
98 PIPELEERS GUY HOEPERT 14 14 9 BE 511510219 18.01129 18.2011,4 98
99 JASPERS NICO NEREM 13 1 11 BE 503407719 18.09110 18.2030,0 99
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
FAY-au-LOGES 01-08-20 458 Jongen R3 Deelnemers:30 LOSTIJD:09.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 BRUNINX ROGER GENOELS 12 2 406056 BE 501106420 14.59010 1234.1502 1
2 REYNDERS-TACK MILLEN 25 21 405117 BE 501089120 15.01583 1220.3361 2
3 GIELKENS-CARMANS RIJKHOV 29 27 407669 BE 501257420 15.06201 1212.0921 3
4 GIELKENS-CARMANS RIJKHOV 29 2 2 BE 501259920 15.08331 1204.1559 4
5 JASPERS NICO NEREM 50 12 400947 BE 501516720 15.06039 1193.0638 5
5 JASPERS NICO NEREM 50 13 2 BE 501513320 15.06039 1193.0638 5
7 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 23 20 400804 BE 505705020 15.06210 1191.6278 7
8 JASPERS NICO NEREM 50 11 3 BE 501513720 15.06329 1191.3504 8
9 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 13 9 392408 BE 505831120 15.02019 1181.8391 9
10 DUANGTA-GIELKENS RIJKHOV 29 19 407642 BE 501246020 15.15020 1181.4569 10
11 JASPERS NICO NEREM 50 5 4 BE 501517120 15.10249 1177.8183 11
12 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 23 11 2 BE 505707820 15.10210 1177.6230 12
13 DUANGTA-GIELKENS RIJKHOV 29 8 2 BE 501244820 15.17120 1174.0841 13
14 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 23 5 3 BE 505704520 15.12210 1170.7434 14
15 JASPERS NICO NEREM 50 29 5 BE 501512320 15.13409 1166.6232 15
16 GIELKENS-CARMANS RIJKHOV 29 8 3 BE 501255120 15.20561 1161.6653 16
17 CLEUREN ALBERT MILLEN 1 1 404532 BE 510143220 15.18362 1160.4364 17
18 DUANGTA-GIELKENS RIJKHOV 29 25 3 BE 501242020 15.22110 1157.4710 18
19 VOS GERARD MILLEN 7 4 404972 BE 501500820 15.20020 1156.9527 19
20 VOS GERARD MILLEN 7 3 2 BE 501501920 15.20220 1155.8520 20
21 JASPERS NICO NEREM 50 27 6 BE 501510420 15.17319 1153.6992 21
22 REYNDERS-TACK MILLEN 25 19 2 BE 501086820 15.22463 1148.3830 22
23 HUBRECHTS TONY BROEKOM 79 76 394813 BE 501044320 15.14113 1147.0842 23
24 HUBRECHTS TONY BROEKOM 79 56 2 BE 501040520 15.15013 1144.3136 24
25 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 45 33 394279 BE 508431120 15.14470 1143.5559 25
26 HUBRECHTS TONY BROEKOM 79 12 3 BE 501041720 15.16423 1138.7577 26
27 DUANGTA-GIELKENS RIJKHOV 29 27 4 BE 501243920 15.29450 1133.1258 27
28 HUBRECHTS TONY BROEKOM 79 26 4 BE 501050020 15.18363 1132.5512 28
29 HUBRECHTS TONY BROEKOM 79 23 5 BE 501048820 15.18393 1132.3888 29
30 FOLLON MICHEL BORGLOO 9 7 397468 BE 508403220 15.21480 1129.8124 30
31 GIELKENS-CARMANS RIJKHOV 29 10 4 BE 501256820 15.32481 1123.6690 31
