DE VREDE GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
MELUN (Andrezel) 10-07-21 471 Oude & Jaarse Deelnemers:43 LOSTIJD:07.15
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 2 305366 BE 501323520 10.55032 1387.6909 1
2 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 7 2 301164 BE 508978218 10.52280 1384.8743 2
3 DAERDEN HENDRIK MEMBRUG 2 1 313494 BE 510157020 11.01460 1382.4519 3
4 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 22 9 299654 BE 222433816 10.52180 1378.9876 4
5 DEWALLEF A & J TONGERE 21 4 307212 BE 501395620 10.58040 1377.2206 5
6 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 8 2 BE 501326420 10.57482 1370.5630 6
7 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 1 301683 BE 508488320 10.55090 1370.3520 7
8 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 1 311866 BE 500918619 11.02430 1369.5352 8
9 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 3 304353 BE 508400920 10.57531 1365.5158 9
10 BRUNINX ROGER GENOELS 18 4 313043 BE 501103020 11.04500 1362.0435 10
11 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 2 2 BE 508402220 10.58371 1361.0378 11
12 REYNDERS-TACK MILLEN 23 8 312154 BE 512044220 11.04222 1360.9190 12
13 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 10 2 309092 BE 500157518 11.02520 1356.4599 13
14 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 2 2 BE 508493420 10.57520 1353.6479 14
15 MOUHA ALAIN MAL 17 12 310004 BE 501344720 11.04292 1350.8584 15
16 VANHEES FREDERIK ALT HOE 9 9 311719 BE 510954420 11.06310 1346.4214 16
17 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 4 3 BE 501322020 11.01542 1345.7978 17
18 BRUNINX ROGER GENOELS 18 5 2 BE 206057118 11.07450 1344.9753 18
19 MOUHA ALAIN MAL 17 2 2 BE 506655619 11.05382 1344.1228 19
20 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 8 2 299294 BE 500421419 10.57468 1343.4509 20
21 MOUHA ALAIN MAL 17 1 3 BE 221243316 11.05452 1343.4432 21
22 BRUNINX ROGER GENOELS 18 3 3 BE 512045720 11.08020 1343.3400 22
23 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 8 2 BE 501555220 11.07110 1343.1886 23
24 MOUHA ALAIN MAL 17 13 4 BE 501347620 11.05502 1342.9582 24
25 BRUNINX ROGER GENOELS 18 1 4 BE 503404419 11.08150 1342.0922 25
26 VANHEES FREDERIK ALT HOE 9 8 2 BE 510953920 11.07160 1342.0738 26
27 CLAESEN HERWIG LAUW 13 4 301500 BE 501187320 10.59510 1340.8939 27
28 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 7 1 2 BE 502402719 10.59360 1340.8905 28
29 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 2 301359 BE 506560119 11.00090 1338.4810 29
30 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 1 2 BE 506560519 11.00120 1338.1838 30
31 BRUNINX ROGER GENOELS 18 9 5 NL 149542920 11.08570 1338.0765 31
32 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 8 4 2 BE 505842320 10.58588 1336.2532 32
33 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 2 1 307690 BE 505599820 11.05170 1336.1366 33
34 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 1 3 BE 508904418 11.02511 1335.7506 34
35 MOUHA ALAIN MAL 17 8 5 BE 509218717 11.07072 1335.5333 35
36 VANHEES FREDERIK ALT HOE 9 3 3 BE 506571019 11.08590 1332.2274 36
37 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 18 6 300589 BE 512506018 11.01160 1328.4723 37
38 BRUNINX ROGER GENOELS 18 7 6 BE 501109420 11.10460 1327.7662 38
39 JASPERS NICO NEREM 21 6 307960 BE 500933419 11.07120 1326.2705 39
40 DEWALLEF A & J TONGERE 21 5 2 BE 501395820 11.06460 1325.5228 40
41 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 5 3 BE 501550820 11.10260 1324.6468 41
42 THEWISSEN CAMIEL KETSING 7 1 310841 BE 050159520 11.09400 1324.6065 42
43 BRUNINX ROGER GENOELS 18 16 7 BE 503407419 11.11200 1324.5825 43
44 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 7 5 3 BE 508433020 11.02390 1322.9255 44
45 BRUNINX ROGER GENOELS 18 2 8 BE 503402919 11.11540 1321.4141 45
45 BRUNINX ROGER GENOELS 18 18 9 BE 501101620 11.11540 1321.4141 45
47 JASPERS NICO NEREM 21 9 2 BE 509128117 11.08160 1320.2058 47
48 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 7 4 BE 501322120 11.06292 1319.1516 48
49 PATRICK PHILIP GELMEN 101 89 297619 BE 513058518 11.00449 1318.3663 49
50 WYNANTS JOS HOEPERT 3 2 302046 BE 511539919 11.04400 1315.1495 50
51 BELLINGS MAURICE BORGLOO 2 1 304977 BE 511536319 11.06550 1315.0284 51
52 REYNDERS-TACK MILLEN 23 2 2 BE 501094320 11.12232 1314.9601 52
53 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 4 3 BE 613549820 11.04380 1313.7596 53
54 JANS DANNY TONGERE 10 6 306268 BE 501423620 11.08078 1313.7220 54
55 JASPERS NICO NEREM 21 20 3 BE 501511320 11.09460 1311.7706 55
56 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 3 5 BE 501325820 11.07492 1311.5969 56
57 MOUHA ALAIN MAL 17 10 6 BE 506653819 11.11272 1311.0579 57
58 MOUHA ALAIN MAL 17 17 7 BE 501340920 11.11282 1310.9655 58
59 MOUHA ALAIN MAL 17 9 8 BE 509212117 11.11292 1310.8731 59
60 REYNDERS-TACK MILLEN 23 1 3 BE 501092220 11.13242 1309.3525 60
61 JASPERS NICO NEREM 21 1 4 BE 503407719 11.10210 1308.5192 61
62 REYNDERS-TACK MILLEN 23 4 4 BE 512041320 11.13342 1308.4378 62
63 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 3 4 BE 500945619 11.13230 1308.2542 63
64 VANHEES FREDERIK ALT HOE 9 1 4 BE 226390816 11.13220 1307.7290 64
65 PATRICK PHILIP GELMEN 101 97 2 BE 231439716 11.02359 1307.6502 65
66 KUYPERS MARC GENOELS 13 9 312096 BE 617928720 11.13460 1307.1171 66
67 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 10 5 2 BE 500955519 11.11300 1306.9429 67
68 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 4 5 BE 500918019 11.13430 1306.4274 68
69 KUYPERS MARC GENOELS 13 3 2 BE 510150620 11.13590 1305.9321 69
70 VANHEES FREDERIK ALT HOE 9 5 5 BE 501165720 11.13590 1304.3546 70
71 REYNDERS-TACK MILLEN 23 23 5 BE 512040920 11.14282 1303.5203 71
72 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 5 301825 BE 511106220 11.06341 1303.3950 72
73 REYNDERS-TACK MILLEN 23 18 6 BE 501098620 11.14302 1303.3389 73
74 JASPERS NICO NEREM 21 16 5 BE 501522120 11.11290 1302.2482 74
75 PIPELEERS RENE HEERS 2 2 300376 BE 231103416 11.05450 1301.7378 75
76 MOUHA ALAIN MAL 17 6 9 BE 221242316 11.13102 1301.6081 76
77 REYNDERS-TACK MILLEN 23 10 7 BE 501089320 11.14592 1300.7139 77
78 BRUNINX ROGER GENOELS 18 14 10 BE 501114820 11.15570 1299.2032 78
79 REYNDERS-TACK MILLEN 23 21 8 BE 501094220 11.15312 1297.8297 79
80 BRUNINX ROGER GENOELS 18 11 11 BE 501110220 11.16170 1297.4083 80
81 KUYPERS MARC GENOELS 13 7 3 BE 618878018 11.15440 1296.4387 81
82 JASPERS NICO NEREM 21 18 6 BE 501517820 11.12420 1295.5827 82
83 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 6 6 BE 501555720 11.15470 1295.2142 83
84 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 3 3 301449 BE 512382720 11.07530 1294.4207 84
85 PATRICK PHILIP GELMEN 101 62 3 BE 513089318 11.05009 1293.9113 85
86 DE HONDT LUDO TONGERE 5 3 306233 BE 501213420 11.11570 1292.3950 86
87 JANS DANNY TONGERE 10 7 2 BE 501424520 11.12088 1291.4708 87
88 MOUHA ALAIN MAL 17 4 10 BE 506657019 11.15152 1290.3213 88
89 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 1 6 BE 501325720 11.11422 1290.0790 89
90 THEWISSEN CAMIEL KETSING 7 2 2 BE 050177220 11.16240 1287.6595 90
91 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 7 4 4 BE 305361520 11.08560 1287.3924 91
92 DEWALLEF A & J TONGERE 21 21 3 BE 501393120 11.13490 1286.3926 92
93 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 7 7 5 BE 508436820 11.09140 1285.7436 93
94 BRUNINX ROGER GENOELS 18 6 12 NL 166743319 11.18590 1283.0508 94
95 JANS DANNY TONGERE 10 2 3 BE 506954919 11.13438 1282.9054 95
96 REYNDERS-TACK MILLEN 23 19 9 BE 501097120 11.18462 1280.5267 96
97 JASPERS NICO NEREM 21 21 7 BE 501522420 11.15360 1279.9667 97
98 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 9 7 00 501093020 11.14092 1276.8628 98
99 LINDEKENS CHRETIEN TONGERE 11 2 307515 BE 506643719 11.15568 1276.2783 99
100 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 4 4 BE 502414219 11.13331 1275.8368 100
101 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 9 2 300801 BE 228822916 11.10551 1275.0217 101
102 PATRICK PHILIP GELMEN 101 80 4 BE 513086418 11.08290 1274.6906 102
103 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 8 3 BE 501140320 11.11410 1273.2582 103
104 REYNDERS-TACK MILLEN 23 14 10 BE 501088120 11.20192 1272.4360 104
105 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 8 6 3 BE 505836820 11.10188 1271.8956 105
106 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 22 2 2 BE 511593519 11.10460 1270.9770 106
107 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 22 1 3 BE 510671417 11.11260 1267.3932 107
108 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 2 7 BE 500161018 11.21250 1265.6043 108
109 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 5 8 BE 500520217 11.16212 1265.2239 109
110 BRUNINX ROGER GENOELS 18 12 13 BE 501103720 11.22590 1262.3550 110
111 THYS GUSTAAF ENGELMA 9 5 297382 BE 227635115 11.10400 1261.8755 111
112 JASPERS NICO NEREM 21 17 8 BE 501520220 11.19030 1261.8726 112
113 PATRICK PHILIP GELMEN 101 20 5 BE 228605215 11.11080 1260.3854 113
114 PATRICK PHILIP GELMEN 101 11 6 BE 512668118 11.11090 1260.2964 114
115 PATRICK PHILIP GELMEN 101 49 7 BE 508918218 11.11200 1259.3188 115
116 MOUHA ALAIN MAL 17 5 11 BE 506651519 11.21102 1259.3086 116
117 PATRICK PHILIP GELMEN 101 60 8 BE 513086718 11.11230 1259.0524 117
118 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 2 2 BE 508439420 11.14481 1258.6443 118
119 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 10 8 BE 501555820 11.22470 1258.6238 119
120 JANS DANNY TONGERE 10 1 4 BE 506838719 11.18268 1258.0497 120
121 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 9 4 2 BE 511091120 11.14181 1256.9950 121
122 JASPERS NICO NEREM 21 12 9 BE 509130117 11.20040 1256.6376 122
123 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 8 4 BE 511510219 11.15070 1256.4017 123
124 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 10 1 3 BE 500956419 11.21090 1255.7059 124
125 DAERDEN HENDRIK MEMBRUG 2 2 2 BE 510156220 11.24410 1255.5664 125
126 CLAESEN HERWIG LAUW 13 11 2 BE 501187820 11.15330 1253.3777 126
127 MOUHA ALAIN MAL 17 11 12 BE 501344220 11.22222 1253.1997 127
128 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 3 4 BE 506551519 11.15320 1252.8783 128
129 HERMANS FRANS NEREM 5 3 307518 BE 501528720 11.20320 1252.4491 129
130 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 7 5 BE 501143520 11.15390 1252.2709 130
131 THEWISSEN CAMIEL KETSING 7 4 3 BE 505838220 11.23360 1250.3660 131
132 DEWALLEF A & J TONGERE 21 7 4 BE 501392720 11.20450 1250.0997 132
133 CLAESEN HERWIG LAUW 13 9 3 BE 501185420 11.16260 1248.7919 133
134 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 7 5 BE 508486820 11.16580 1246.7957 134
135 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 3 6 BE 508495420 11.17000 1246.6240 135
136 BRUNINX ROGER GENOELS 18 13 14 BE 501111820 11.26440 1243.5501 136
137 BRUNINX ROGER GENOELS 18 15 15 BE 501100720 11.26470 1243.3031 137
138 KUYPERS MARC GENOELS 13 8 4 BE 500432118 11.26020 1243.2453 138
139 PIPELEERS RENE HEERS 2 1 2 BE 512681217 11.16540 1241.7363 139
140 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 10 3 4 BE 500958319 11.24020 1241.1672 140
141 VOS GERARD MILLEN 3 2 311995 BE 221110716 11.26340 1240.2080 141
142 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 6 5 BE 502414119 11.20451 1238.4575 142
143 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 9 7 BE 511512519 11.18450 1237.6738 143
144 PATRICK PHILIP GELMEN 101 51 9 BE 512663118 11.15330 1237.2438 144
145 MOUHA ALAIN MAL 17 3 13 BE 509215917 11.25372 1236.9484 145
146 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 1 3 BE 511104620 11.19171 1235.5445 146
147 REYNDERS-TACK MILLEN 23 15 11 BE 501094120 11.27422 1235.2587 147
148 JASPERS NICO NEREM 21 5 10 BE 500932219 11.24210 1235.0511 148
149 VANHEES FREDERIK ALT HOE 9 4 6 BE 506576619 11.27440 1233.3909 149
150 JASPERS NICO NEREM 21 19 11 BE 501523920 11.24480 1232.8263 150
151 KUYPERS MARC GENOELS 13 6 5 BE 510150720 11.28270 1231.3908 151
152 JASPERS NICO NEREM 21 7 12 BE 500026718 11.25150 1230.6094 152
153 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 12 9 BE 501321920 11.23422 1227.8324 153
154 WYNANTS JOS HOEPERT 3 3 2 BE 511541019 11.21040 1227.4966 154
155 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 18 5 2 BE 512506718 11.19580 1227.0608 155
156 MOUHA ALAIN MAL 17 14 14 BE 501348020 11.27392 1226.9935 156
157 THEWISSEN CAMIEL KETSING 7 3 4 BE 050177920 11.28210 1226.9232 157
158 HERMANS FRANS NEREM 5 1 2 BE 501502020 11.25420 1226.6374 158
159 JANS DANNY TONGERE 10 5 5 BE 500102418 11.24508 1225.8238 159
160 REYNDERS-TACK MILLEN 23 9 12 BE 512043020 11.29402 1225.7196 160
161 PATRICK PHILIP GELMEN 101100 10 BE 512673317 11.17500 1225.6102 161
162 REYNDERS-TACK MILLEN 23 3 13 BE 512276920 11.29442 1225.3988 162
163 PATRICK PHILIP GELMEN 101 65 11 BE 228609515 11.17570 1225.0216 163
164 THYS GUSTAAF ENGELMA 9 1 2 BE 227636415 11.17510 1224.5501 164
165 KUYPERS MARC GENOELS 13 1 6 BE 510153720 11.29540 1224.3860 165
166 PATRICK PHILIP GELMEN 101 76 12 BE 513039117 11.18090 1224.0140 166
167 PATRICK PHILIP GELMEN 101 7 13 BE 512385319 11.18130 1223.6785 167
168 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 18 4 3 BE 512063818 11.20390 1223.6475 168
169 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 18 1 4 BE 511548419 11.20530 1222.4863 169
170 KUYPERS MARC GENOELS 13 13 7 BE 215385216 11.30340 1221.1921 170
171 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 9 3 3 BE 228243816 11.21221 1220.9402 171
172 PATRICK PHILIP GELMEN 101 32 14 BE 512662318 11.18550 1220.1667 172
173 LINDEKENS CHRETIEN TONGERE 11 3 2 BE 506641519 11.27098 1219.5072 173
174 BRUNINX ROGER GENOELS 18 10 16 BE 503406119 11.31480 1219.0148 174
175 VOS GERARD MILLEN 3 3 2 BE 510712621 11.31070 1218.1753 175
176 PATRICK PHILIP GELMEN 101 29 15 BE 510597417 11.19210 1218.0029 176
177 PATRICK PHILIP GELMEN 101 67 16 BE 513087918 11.19270 1217.5046 177
178 PATRICK PHILIP GELMEN 101 87 17 BE 512661118 11.19300 1217.2556 178
179 JASPERS NICO NEREM 21 15 13 BE 500928419 11.28130 1216.1917 179
180 DEWALLEF A & J TONGERE 21 20 5 BE 501396220 11.27500 1215.0771 180
181 JASPERS NICO NEREM 21 13 14 BE 509136217 11.28310 1214.7525 181
182 JASPERS NICO NEREM 21 3 15 BE 500122318 11.28530 1212.9981 182
183 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 18 2 5 BE 508919818 11.22570 1212.2968 183
184 PATRICK PHILIP GELMEN 101 41 18 BE 228056816 11.20390 1211.5571 184
185 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 7 6 BE 209787820 11.26131 1211.5079 185
186 CLEUREN ALBERT MILLEN 1 1 311561 BE 510191920 11.32140 1211.1999 186
187 PATRICK PHILIP GELMEN 101 45 19 BE 512660718 11.20460 1210.9820 187
188 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 4 6 BE 506553419 11.23560 1210.6012 188
189 JASPERS NICO NEREM 21 11 16 BE 215935915 11.29410 1209.1879 189
190 HERMANS FRANS NEREM 5 2 3 BE 501528120 11.29220 1208.9556 190
191 HERMANS FRANS NEREM 5 4 4 BE 501526620 11.29260 1208.6388 191
192 REYNDERS-TACK MILLEN 23 20 14 BE 501080520 11.33172 1208.5564 192
193 CLAESEN HERWIG LAUW 13 1 4 BE 501189920 11.25080 1205.3571 193
194 CLAESEN HERWIG LAUW 13 2 5 BE 501182220 11.25250 1203.9933 194
195 DEWALLEF A & J TONGERE 21 6 6 BE 501394720 11.30150 1203.5730 195
196 HUBRECHTS TONY BROEKOM 20 12 301703 BE 501045620 11.25413 1203.4984 196
197 DEWALLEF A & J TONGERE 21 3 7 BE 501392220 11.30190 1203.2587 197
198 REYNDERS-TACK MILLEN 23 6 15 BE 501094420 11.34342 1202.5812 198
199 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 10 7 9 BE 501555420 11.34200 1202.5681 199
200 PATRICK PHILIP GELMEN 101 96 20 BE 512662718 11.22360 1202.0153 200
201 MOUHA ALAIN MAL 17 7 15 BE 506658919 11.32572 1201.7833 201
202 PATRICK PHILIP GELMEN 101 66 21 BE 506682419 11.22390 1201.7727 202
203 PIPELEERS GUY HOEPERT 10 5 8 BE 613548920 11.26040 1201.6052 203
204 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 18 3 6 BE 510568417 11.25410 1199.0785 204
205 DEWALLEF A & J TONGERE 21 18 8 BE 501392620 11.31150 1198.8761 205
206 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 18 10 7 BE 508412820 11.25480 1198.5207 206
207 KUYPERS MARC GENOELS 13 2 8 BE 500948019 11.35330 1197.8353 207
208 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 18 13 8 BE 513035017 11.26010 1197.4862 208
209 PATRICK PHILIP GELMEN 101 34 22 BE 508954318 11.23330 1197.4210 209
210 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 8 1 4 BE 505318318 11.25018 1197.0324 210
211 KUYPERS MARC GENOELS 13 10 9 BE 510150820 11.35450 1196.9166 211
212 DE HONDT LUDO TONGERE 5 4 2 BE 501217220 11.30550 1196.6122 212
213 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 8 8 5 BE 505839520 11.25108 1196.3147 213
214 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 9 5 4 BE 511096020 11.26430 1194.9983 214
215 DEWALLEF A & J TONGERE 21 1 9 BE 501390420 11.32090 1194.6801 215
216 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 10 7 5 BE 501585420 11.33530 1193.9432 216
217 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 10 6 6 BE 501544620 11.34070 1192.8681 217
218 PATRICK PHILIP GELMEN 101 36 23 BE 229068915 11.24560 1190.7935 218
219 PATRICK PHILIP GELMEN 101 42 24 BE 505111118 11.24590 1190.5554 219
220 PATRICK PHILIP GELMEN 101 3 25 BE 512664518 11.25010 1190.3966 220
221 PATRICK PHILIP GELMEN 101 39 26 BE 513087418 11.25030 1190.2380 221
222 PATRICK PHILIP GELMEN 101 94 27 BE 512982018 11.25070 1189.9207 222
223 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 10 10 7 BE 501585520 11.34460 1189.8832 223
224 PATRICK PHILIP GELMEN 101 8 28 BE 512669818 11.25100 1189.6829 224
225 CLAESEN HERWIG LAUW 13 12 6 BE 501183220 11.28340 1189.0364 225
226 PATRICK PHILIP GELMEN 101 23 29 BE 512433517 11.25590 1185.8118 226
227 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 6 10 BE 506563919 11.32442 1184.7984 227
228 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 22 8 4 BE 508986018 11.27570 1184.6373 228
229 JASPERS NICO NEREM 21 10 17 BE 500119018 11.35360 1181.7345 229
230 WAUTERS OMER TONGERE 2 1 306055 BE 501370120 11.33598 1181.6947 230
231 PATRICK PHILIP GELMEN 101 37 30 BE 512662918 11.26540 1181.4966 231
232 PATRICK PHILIP GELMEN 101 55 31 BE 510596917 11.27110 1180.1692 232
233 DEWALLEF A & J TONGERE 21 17 10 BE 501390120 11.35420 1178.4120 233
234 PATRICK PHILIP GELMEN 101 19 32 BE 512662418 11.27350 1178.3002 234
235 JASPERS NICO NEREM 21 8 18 BE 500928919 11.36240 1178.1178 235
236 HUBRECHTS TONY BROEKOM 20 6 2 BE 103465720 11.31373 1175.6724 236
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
MELUN (Andrezel) 10-07-21 237 Oude Deelnemers:29 LOSTIJD:07.15
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 3 2 301164 BE 508978218 10.52280 1384.8743 1
2 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 14 9 299654 BE 222433816 10.52180 1378.9876 2
3 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 4 1 311866 BE 500918619 11.02430 1369.5352 3
4 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 5 2 309092 BE 500157518 11.02520 1356.4599 4
5 BRUNINX ROGER GENOELS 6 3 313043 BE 206057118 11.07450 1344.9753 5
6 MOUHA ALAIN MAL 10 2 310004 BE 506655619 11.05382 1344.1228 6
7 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 2 2 299294 BE 500421419 10.57468 1343.4509 7
8 MOUHA ALAIN MAL 10 1 2 BE 221243316 11.05452 1343.4432 8
9 BRUNINX ROGER GENOELS 6 1 2 BE 503404419 11.08150 1342.0922 9
10 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 3 1 2 BE 502402719 10.59360 1340.8905 10
11 TOPPET GEBROEDERS LAUW 4 2 301359 BE 506560119 11.00090 1338.4810 11
12 TOPPET GEBROEDERS LAUW 4 1 2 BE 506560519 11.00120 1338.1838 12
13 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 1 304353 BE 508904418 11.02511 1335.7506 13
14 MOUHA ALAIN MAL 10 8 3 BE 509218717 11.07072 1335.5333 14
15 VANHEES FREDERIK ALT HOE 5 3 311719 BE 506571019 11.08590 1332.2274 15
16 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 8 6 300589 BE 512506018 11.01160 1328.4723 16
17 JASPERS NICO NEREM 15 6 307960 BE 500933419 11.07120 1326.2705 17
18 BRUNINX ROGER GENOELS 6 6 3 BE 503407419 11.11200 1324.5825 18
19 BRUNINX ROGER GENOELS 6 2 4 BE 503402919 11.11540 1321.4141 19
20 JASPERS NICO NEREM 15 9 2 BE 509128117 11.08160 1320.2058 20
21 PATRICK PHILIP GELMEN 101 89 297619 BE 513058518 11.00449 1318.3663 21
22 WYNANTS JOS HOEPERT 3 2 302046 BE 511539919 11.04400 1315.1495 22
23 BELLINGS MAURICE BORGLOO 1 1 304977 BE 511536319 11.06550 1315.0284 23
24 MOUHA ALAIN MAL 10 10 4 BE 506653819 11.11272 1311.0579 24
25 MOUHA ALAIN MAL 10 9 5 BE 509212117 11.11292 1310.8731 25
26 JASPERS NICO NEREM 15 1 3 BE 503407719 11.10210 1308.5192 26
27 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 4 3 2 BE 500945619 11.13230 1308.2542 27
28 VANHEES FREDERIK ALT HOE 5 1 2 BE 226390816 11.13220 1307.7290 28
29 PATRICK PHILIP GELMEN 101 97 2 BE 231439716 11.02359 1307.6502 29
30 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 5 5 2 BE 500955519 11.11300 1306.9429 30
31 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 4 4 3 BE 500918019 11.13430 1306.4274 31
32 PIPELEERS RENE HEERS 2 2 300376 BE 231103416 11.05450 1301.7378 32
33 MOUHA ALAIN MAL 10 6 6 BE 221242316 11.13102 1301.6081 33
34 KUYPERS MARC GENOELS 6 2 312096 BE 618878018 11.15440 1296.4387 34
35 PATRICK PHILIP GELMEN 101 62 3 BE 513089318 11.05009 1293.9113 35
36 MOUHA ALAIN MAL 10 4 7 BE 506657019 11.15152 1290.3213 36
37 BRUNINX ROGER GENOELS 6 4 5 NL 166743319 11.18590 1283.0508 37
38 JANS DANNY TONGERE 5 2 306268 BE 506954919 11.13438 1282.9054 38
39 LINDEKENS CHRETIEN TONGERE 4 2 307515 BE 506643719 11.15568 1276.2783 39
40 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 2 2 BE 502414219 11.13331 1275.8368 40
41 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 4 2 300801 BE 228822916 11.10551 1275.0217 41
42 PATRICK PHILIP GELMEN 101 80 4 BE 513086418 11.08290 1274.6906 42
43 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 14 2 2 BE 511593519 11.10460 1270.9770 43
44 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 14 1 3 BE 510671417 11.11260 1267.3932 44
45 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 4 2 4 BE 500161018 11.21250 1265.6043 45
46 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 2 1 305366 BE 500520217 11.16212 1265.2239 46
47 THYS GUSTAAF ENGELMA 8 5 297382 BE 227635115 11.10400 1261.8755 47
48 PATRICK PHILIP GELMEN 101 20 5 BE 228605215 11.11080 1260.3854 48
49 PATRICK PHILIP GELMEN 101 11 6 BE 512668118 11.11090 1260.2964 49
50 PATRICK PHILIP GELMEN 101 49 7 BE 508918218 11.11200 1259.3188 50
51 MOUHA ALAIN MAL 10 5 8 BE 506651519 11.21102 1259.3086 51
52 PATRICK PHILIP GELMEN 101 60 8 BE 513086718 11.11230 1259.0524 52
53 JANS DANNY TONGERE 5 1 2 BE 506838719 11.18268 1258.0497 53
54 JASPERS NICO NEREM 15 12 4 BE 509130117 11.20040 1256.6376 54
55 PIPELEERS GUY HOEPERT 2 1 301683 BE 511510219 11.15070 1256.4017 55
56 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 5 1 3 BE 500956419 11.21090 1255.7059 56
57 TOPPET GEBROEDERS LAUW 4 3 3 BE 506551519 11.15320 1252.8783 57
58 KUYPERS MARC GENOELS 6 3 2 BE 500432118 11.26020 1243.2453 58
59 PIPELEERS RENE HEERS 2 1 2 BE 512681217 11.16540 1241.7363 59
60 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 5 3 4 BE 500958319 11.24020 1241.1672 60
61 VOS GERARD MILLEN 3 2 311995 BE 221110716 11.26340 1240.2080 61
62 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 4 3 BE 502414119 11.20451 1238.4575 62
63 PIPELEERS GUY HOEPERT 2 2 2 BE 511512519 11.18450 1237.6738 63
64 PATRICK PHILIP GELMEN 101 51 9 BE 512663118 11.15330 1237.2438 64
65 MOUHA ALAIN MAL 10 3 9 BE 509215917 11.25372 1236.9484 65
