DE VREDE GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S/MARNE 15-05-21 1101 Oude Deelnemers:63 LOSTIJD:07.45
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 11 223465 BE 500009318 10.18530 1452.1716 1
2 RIGA ROBIJNS RUKKELI 29 23 219375 BE 505819220 10.17240 1439.4685 2
3 RIGA ROBIJNS RUKKELI 29 25 2 BE 505814620 10.19140 1422.3579 3
4 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 4 2 BE 500471519 10.23200 1411.3579 4
5 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 6 226510 BE 505127018 10.26104 1405.3814 5
6 RIGA ROBIJNS RUKKELI 29 1 3 BE 500476419 10.21280 1402.0558 6
7 RIGA ROBIJNS RUKKELI 29 24 4 BE 505815620 10.21320 1401.4587 7
8 KELLENS GERARD MAL 16 1 233709 BE 500971419 10.32129 1397.6557 8
9 RIGA ROBIJNS RUKKELI 29 28 5 BE 505814520 10.23080 1387.2787 9
10 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 9 227188 BE 502400319 10.28550 1385.9969 10
11 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 1 3 BE 500473319 10.26230 1384.6845 11
12 MOUHA ALAIN MAL 16 6 234968 BE 501347220 10.39160 1348.3244 12
13 MOUHA ALAIN MAL 16 14 2 BE 501345220 10.39200 1347.8088 13
14 RIGA ROBIJNS RUKKELI 29 11 6 BE 500417819 10.27580 1346.1342 14
15 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 4 2 BE 305359720 10.33480 1345.9005 15
16 FRESON JO HEERS 23 1 223095 BE 512079018 10.30540 1344.7559 16
17 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 12 10 236739 BE 501551320 10.41030 1344.7259 17
18 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 12 11 2 BE 501550620 10.41120 1343.5812 18
19 BRUNINX ROGER GENOELS 16 1 238063 NL 166765619 10.42290 1341.3259 19
20 DANIELS-PEETERS KETSING 13 7 235518 BE 501506620 10.40399 1340.7224 20
21 GOIGNARD LUC HEERS 13 2 222706 BE 500925317 10.31140 1339.7193 21
22 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 2 4 BE 500470519 10.31530 1339.0492 22
23 MOUHA ALAIN MAL 16 12 3 BE 501071820 10.41020 1334.7927 23
24 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 34 3 BE 208653420 10.35430 1330.7898 24
25 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 73 227639 BE 512256819 10.36100 1329.9260 25
26 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 3 229984 BE 508401420 10.37580 1329.6435 26
27 LINDEKENS CHRETIEN TONGERE 14 3 232600 BE 506640219 10.40027 1328.8012 27
28 GOFFIN JOZEF GORS-OP 19 2 233745 BE 502935319 10.41130 1326.4636 28
29 BRUNINX ROGER GENOELS 16 6 2 NL 166743319 10.44510 1323.6753 29
30 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 11 4 BE 208653320 10.37330 1316.6502 30
31 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 29 236967 BE 510953920 10.45180 1314.2928 31
32 DUCHATEAU JEAN HEERS 8 7 222116 BE 500050618 10.34020 1314.0367 32
33 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 52 2 BE 508499920 10.38150 1313.9336 33
34 GORREUX PATRICK HEERS 11 8 222997 BE 221940316 10.34451 1313.6660 34
35 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 20 5 BE 508435420 10.38170 1311.0782 35
36 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 13 13 234121 BE 501587520 10.43419 1310.1465 36
37 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 20 5 BE 505827220 10.35470 1308.4708 37
38 GOIGNARD LUC HEERS 13 4 2 BE 505851920 10.35420 1304.6632 38
39 RIGA ROBIJNS RUKKELI 29 20 7 BE 505814120 10.33200 1303.2178 39
40 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 39 3 BE 613549820 10.40470 1294.9976 40
41 WYNANTS JOS HOEPERT 7 3 227954 BE 511540719 10.41190 1292.8670 41
42 RIGA ROBIJNS RUKKELI 29 18 8 BE 505818220 10.35330 1286.2797 42
43 MOUHA ALAIN MAL 16 4 4 BE 501342720 10.47450 1285.7346 43
44 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 29 4 BE 511520419 10.42130 1284.5237 44
45 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 21 223980 BE 508477820 10.39320 1283.3079 45
46 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 13 2 BE 501164920 10.49410 1283.0990 46
47 GORREUX PATRICK HEERS 11 9 2 BE 505820320 10.39021 1281.3342 47
48 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 36 6 BE 508433020 10.42310 1279.8122 48
49 VOS GERARD MILLEN 5 5 236883 BE 501503620 10.50230 1277.8010 49
50 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 3 3 BE 506578619 10.50320 1277.2206 50
51 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 7 2 227166 BE 512673518 10.42570 1276.5721 51
52 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 48 5 BE 508489120 10.43250 1275.8842 52
53 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 12 2 3 BE 501555420 10.50360 1275.5334 53
54 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 1 6 BE 511512119 10.43280 1275.5267 54
55 HERCKENS REMY BOVELIN 10 3 220415 BE 502432119 10.37500 1275.3038 55
56 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 14 4 BE 510952820 10.50520 1274.9301 56
57 LINDEKENS CHRETIEN TONGERE 14 11 2 BE 506643719 10.47317 1274.3227 57
58 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 14 2 BE 501147520 10.43084 1271.5280 58
59 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 25 3 BE 506557619 10.43104 1271.2901 59
60 GOFFIN JOZEF GORS-OP 19 10 2 BE 502934619 10.49090 1269.3185 60
61 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 12 12 4 BE 500160218 10.51510 1267.0003 61
62 CONINX BART KERNIEL 25 11 233064 BE 505780220 10.49040 1266.1934 62
63 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 25 7 BE 208653220 10.44350 1265.0840 63
64 REYNDERS-TACK MILLEN 71 27 237000 BE 505354518 10.52290 1264.1124 64
65 BELLINGS MAURICE BORGLOO 12 6 230339 BE 508453720 10.47340 1261.6706 65
66 CLAESEN HERWIG LAUW 96 13 226633 BE 501184920 10.44494 1260.3092 66
67 REYNDERS-TACK MILLEN 71 64 2 BE 501083520 10.53060 1259.9681 67
68 CLAESEN HERWIG LAUW 96 2 2 BE 501189220 10.45214 1256.5823 68
69 CLAESEN HERWIG LAUW 96 46 3 BE 501182220 10.45244 1256.2341 69
70 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAA 15 3 225170 BE 510671417 10.44260 1254.8950 70
71 BRUNINX ROGER GENOELS 16 11 3 BE 204827520 10.54450 1254.6140 71
72 FRESON JO HEERS 23 17 2 BE 511174720 10.43040 1252.8735 72
73 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 30 8 BE 305361420 10.46210 1252.7599 73
74 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 32 9 BE 508430520 10.46300 1251.7245 74
75 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 9 5 BE 511862717 10.54310 1250.3755 75
76 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 23 4 BE 501141420 10.46204 1249.0901 76
77 BOLLAERS PATRICK&JORB DIETS-H 19 5 229981 BE 500534117 10.49110 1248.6526 77
78 CLAESEN HERWIG LAUW 96 51 4 BE 501179520 10.46433 1247.1435 78
79 CLAESEN HERWIG LAUW 96 14 5 BE 501190020 10.47093 1244.1767 79
80 BELLINGS MAURICE BORGLOO 12 5 2 BE 508451220 10.50150 1243.3954 80
81 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 5 5 BE 506555619 10.47104 1243.3763 81
82 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 2 6 BE 506570119 10.55510 1241.6400 82
83 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 12 4 5 BE 501550820 10.55450 1241.0957 83
84 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 20 6 BE 501144520 10.47404 1239.9730 84
85 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 13 11 2 BE 501588820 10.53539 1239.4021 85
86 GOFFIN JOZEF GORS-OP 19 16 3 BE 506858418 10.53450 1238.3841 86
87 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 11 7 BE 501164820 10.56370 1236.6722 87
88 RIGA ROBIJNS RUKKELI 29 9 9 BE 500417519 10.42250 1236.4960 88
89 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 1 10 BE 502407719 10.48530 1235.5008 89
90 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 27 11 BE 508437520 10.48550 1235.2768 90
91 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 2 7 BE 505180218 10.48244 1235.0151 91
92 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 4 7 BE 511930918 10.49260 1234.2617 92
93 REYNDERS-TACK MILLEN 71 71 3 BE 501096520 10.57240 1231.8087 93
94 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 8 2 BE 502453119 10.47000 1230.6593 94
95 FRESON JO HEERS 23 4 3 BE 512266819 10.46200 1230.3033 95
96 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 24 12 BE 502402419 10.50020 1227.8220 96
97 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 33 8 BE 508488320 10.50310 1227.0542 97
98 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 8 9 BE 511943218 10.50410 1225.9528 98
99 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 10 2 228522 BE 501493420 10.51284 1225.4943 99
100 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 60 10 BE 508496320 10.50500 1224.9632 100
101 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 21 6 BE 500471819 10.47510 1222.1220 101
102 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 26 8 BE 510954220 10.58590 1221.5843 102
103 MOUHA ALAIN MAL 16 7 5 BE 501344720 10.57210 1221.5649 103
104 MOUHA ALAIN MAL 16 9 6 BE 501343720 10.57230 1221.3532 104
105 THEWISSEN CAMIEL KETSING 10 5 235885 BE 505838220 10.58120 1220.9369 105
106 PATRICK PHILIP GELMEN 74 45 223412 BE 512298020 10.48007 1220.7528 106
107 KELLENS GERARD MAL 16 7 2 BE 501573120 10.56389 1219.4679 107
108 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 5 2 BE 502415019 10.53400 1218.9965 108
109 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 10 9 232711 BE 501220420 10.56170 1216.5775 109
110 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL 8 2 233064 BE 508470220 10.56360 1216.4092 110
111 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 66 11 BE 511520019 10.52090 1216.3452 111
112 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL 8 1 2 BE 502119019 10.56400 1215.9861 112
113 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 15 8 BE 501147320 10.51264 1214.9217 113
114 JASPERS NICO NEREM 8 5 232887 BE 501517820 10.56560 1213.3744 114
115 CONINX BART KERNIEL 25 13 2 BE 505784120 10.57110 1212.7170 115
116 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 8 13 BE 502401119 10.52230 1212.4237 116
117 BRUNINX ROGER GENOELS 16 12 4 BE 501114820 11.01310 1211.4138 117
118 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 27 9 BE 501162220 11.00390 1211.1781 118
119 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 12 1 6 BE 501555720 11.00300 1210.9412 119
120 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 7 4 2 BE 511966218 10.52410 1210.3685 120
121 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 7 10 BE 506571019 11.00470 1210.3533 121
122 REYNDERS-TACK MILLEN 71 68 4 BE 501097820 11.00490 1210.3158 122
123 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 3 12 BE 511519119 10.53070 1210.0948 123
124 REYNDERS-TACK MILLEN 71 45 5 BE 512044220 11.00550 1209.6980 124
125 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 25 11 BE 501158820 11.01010 1208.9125 125
126 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 7 3 BE 508477920 10.50200 1208.5252 126
127 PATRICK PHILIP GELMEN 74 48 2 BE 512062120 10.50047 1207.1213 127
128 HERCKENS REMY BOVELIN 10 1 2 BE 502430819 10.47400 1206.6515 128
129 MOUHA ALAIN MAL 16 10 7 BE 501347620 10.59450 1206.5109 129
130 REYNDERS-TACK MILLEN 71 44 6 BE 200644919 11.01280 1206.3115 130
131 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 15 3 237298 BE 501238220 11.01450 1206.0889 131
132 REYNDERS-TACK MILLEN 71 24 7 BE 512041520 11.01360 1205.4934 132
133 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 1 12 BE 506570219 11.01520 1203.6929 133
134 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 10 13 BE 506572019 11.01550 1203.3872 134
135 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 18 4 BE 508477620 10.51230 1201.7169 135
136 JAMMAERS JOZEF BORGLOO 5 5 231799 BE 511011120 10.57560 1201.4461 136
137 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 12 14 BE 501166720 11.02160 1201.2521 137
138 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 20 10 230639 BE 501321720 10.57150 1199.6827 138
139 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 23 15 BE 501163520 11.02470 1198.1141 139
140 GOFFIN JOZEF GORS-OP 19 17 4 BE 506857318 11.00060 1198.0779 140
141 DEROULOU GUY TONGERE 8 2 233383 BE 500180119 11.00010 1196.7336 141
142 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 15 2 2 BE 501238020 11.03230 1196.1590 142
143 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 7 6 3 BE 511967118 10.55010 1195.5057 143
144 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 56 13 BE 508498820 10.55320 1194.7463 144
145 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 15 7 3 BE 501108520 11.03410 1194.3528 145
146 THEWISSEN CAMIEL KETSING 10 7 2 BE 511291220 11.02310 1194.2536 146
147 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 13 7 BE 500933917 10.52100 1193.9359 147
148 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 21 224922 BE 505840920 10.53367 1192.5137 148
149 VELKENEERS RUDI HOEPERT 11 7 227759 BE 511637219 10.56040 1192.0394 149
150 GORREUX PATRICK HEERS 11 1 3 BE 500485019 10.52161 1190.7886 150
151 HERMANS FRANS NEREM 8 3 232439 BE 501502220 11.00220 1189.7577 151
152 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 8 3 BE 508402220 10.58200 1189.5724 152
153 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 72 14 BE 511931619 10.56290 1188.8189 153
154 REYNDERS-TACK MILLEN 71 65 8 BE 501097620 11.04390 1187.0774 154
155 PATRICK PHILIP GELMEN 74 12 3 BE 512060720 10.53297 1185.2410 155
156 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 6 15 BE 229445415 10.57140 1184.1807 156
157 MOUHA ALAIN MAL 16 16 8 BE 501346320 11.03340 1183.3205 157
158 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 10 5 2 BE 501389620 10.58114 1182.8873 158
159 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 24 16 BE 501163620 11.05270 1182.1751 159
160 BOLLAERS PATRICK&JORB DIETS-H 19 1 2 BE 505095418 10.59420 1181.2070 160
161 LINDEKENS CHRETIEN TONGERE 14 2 3 BE 506638119 11.02087 1179.8422 161
162 LINDEKENS CHRETIEN TONGERE 14 14 4 BE 506642819 11.02127 1179.4434 162
163 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 1 9 BE 506550319 10.57114 1178.5733 163
164 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 23 16 BE 511513319 10.58320 1176.2263 164
165 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 30 17 BE 511524119 10.58390 1175.5177 165
166 REYNDERS-TACK MILLEN 71 22 9 BE 501080720 11.07000 1173.2673 166
167 PATRICK PHILIP GELMEN 74 13 4 BE 501523220 10.55267 1173.1051 167
168 VELKENEERS RUDI HOEPERT 11 8 2 BE 508439020 10.59160 1172.4039 168
169 DEWALLEF A & J TONGERE 12 8 232288 BE 511278620 11.03170 1171.4953 169
170 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 20 6 2 BE 501325720 11.01570 1171.0536 170
171 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 51 18 BE 508500020 11.00050 1166.8808 171
172 GODDET LUCIEN LAUW 16 13 227018 BE 501430920 10.59530 1164.8918 172
173 KELLENS GERARD MAL 16 9 3 BE 501570620 11.05419 1164.4790 173
174 PICARD CHARLES LAUW 9 2 226427 BE 501119820 10.59290 1164.2489 174
175 CLAESEN HERWIG LAUW 96 56 6 BE 501185020 10.59423 1163.9814 175
176 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 15 14 BE 305359320 11.00210 1162.9793 176
177 DANIELS-PEETERS KETSING 13 11 2 BE 501507320 11.08009 1160.1015 177
178 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 17 17 BE 501164220 11.09350 1158.2908 178
179 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 20 2 3 BE 501325820 11.04150 1157.5358 179
180 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 9 3 233296 BE 505706020 11.06420 1156.6485 180
181 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 44 19 BE 508497020 11.01520 1156.3105 181
182 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 17 10 BE 501147620 11.00574 1155.9188 182
183 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 7 11 BE 506550619 11.00594 1155.7222 183
184 MOUHA ALAIN MAL 16 1 9 BE 209654014 11.08200 1155.5803 184
185 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 6 1 228951 BE 505412118 11.03130 1155.0542 185
186 DUPAS DAGMAR HEERS 4 3 220548 BE 508422820 10.56060 1154.0973 186
187 HERCKENS REMY BOVELIN 10 9 3 BE 511667719 10.56000 1154.0052 187
188 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 16 15 BE 508431320 11.01580 1153.4337 188
189 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 20 5 BE 508480420 10.59240 1152.1605 189
190 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 10 16 BE 508437320 11.02580 1147.6073 190
191 HERCKENS REMY BOVELIN 10 10 4 BE 502431919 10.57050 1147.4967 191
192 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 22 17 BE 502403219 11.03070 1146.7385 192
193 DE HONDT LUDO TONGERE 19 5 231357 BE 501215220 11.06520 1146.0882 193
194 JASPERS NICO NEREM 8 6 2 BE 501523620 11.08210 1145.2520 194
195 HERMANS FRANS NEREM 8 2 2 BE 501526820 11.08160 1143.5175 195
196 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 10 12 BE 506551419 11.03094 1143.0854 196
197 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 12 5 7 BE 501554620 11.12160 1142.1952 197
198 BELLINGS MAURICE BORGLOO 12 12 3 BE 508450820 11.06400 1142.1769 198
199 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 12 8 8 BE 501555220 11.12230 1141.5527 199
200 GORREUX PATRICK HEERS 11 4 4 BE 221940716 11.00351 1140.1539 200
201 REYNDERS-TACK MILLEN 71 16 10 BE 501088120 11.13080 1138.6931 201
202 LINDEKENS CHRETIEN TONGERE 14 6 5 BE 501079420 11.09167 1138.6425 202
203 JOTTARD JEAN HEERS 8 7 220618 BE 512257817 10.58538 1137.8122 203
204 REYNDERS-TACK MILLEN 71 18 11 BE 501089120 11.13190 1137.6910 204
205 REYNDERS-TACK MILLEN 71 47 12 BE 501082620 11.13220 1137.4180 205
206 CLAESEN HERWIG LAUW 96 64 7 BE 501188120 11.04153 1137.4018 206
207 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 20 3 4 BE 506563919 11.07570 1136.4326 207
208 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 53 20 BE 508498920 11.05220 1136.1121 208
209 HERCKENS REMY BOVELIN 10 8 5 BE 502431519 10.59180 1134.4056 209
210 BELLINGS MAURICE BORGLOO 12 10 4 BE 508449020 11.08040 1134.3024 210
211 BELLINGS MAURICE BORGLOO 12 9 5 BE 508448720 11.08080 1133.9301 211
212 GOFFIN JOZEF GORS-OP 19 8 5 BE 216441816 11.11090 1133.8588 212
213 GOFFIN JOZEF GORS-OP 19 19 6 BE 502937719 11.11110 1133.6755 213
214 REYNDERS-TACK MILLEN 71 19 13 BE 505354218 11.14080 1133.2483 214
215 THEWISSEN CAMIEL KETSING 10 4 3 BE 501577220 11.13180 1132.4292 215
216 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 7 4 BE 511130920 11.08070 1132.2754 216
217 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 81 21 BE 511523519 11.06060 1131.9692 217
218 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 20 18 BE 501162420 11.14210 1131.9178 218
219 BRUNINX ROGER GENOELS 16 5 5 BE 501102920 11.15210 1131.7471 219
220 DUCHATEAU JEAN HEERS 8 1 2 BE 227647215 11.01190 1131.4169 220
221 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 35 22 BE 508495320 11.06400 1128.7884 221
222 JANS ROBERT TONGERE 11 1 231388 BE 511293420 11.10130 1127.5303 222
223 CLAESEN HERWIG LAUW 96 11 8 BE 501185720 11.06053 1127.0321 223
224 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 7 3 4 BE 511965318 11.06410 1126.3499 224
225 REYNDERS-TACK MILLEN 71 46 14 BE 512276920 11.15410 1124.9110 225
226 DEROULOU GUY TONGERE 8 7 2 BE 501564220 11.12360 1124.1956 226
227 REYNDERS-TACK MILLEN 71 35 15 BE 505342118 11.15510 1124.0218 227
228 PICARD CHARLES LAUW 9 1 2 BE 501116320 11.06290 1123.8001 228
229 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 4 6 BE 512015418 11.04210 1123.5515 229
230 FRESON JO HEERS 23 20 4 BE 505848820 11.03470 1122.3023 230
231 BELLINGS MAURICE BORGLOO 12 2 6 BE 511968118 11.10220 1121.5988 231
232 CLAESEN HERWIG LAUW 96 52 9 BE 501180620 11.07053 1121.4551 232
233 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 10 7 3 BE 505835420 11.08504 1121.0852 233
234 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 13 7 BE 508477220 11.04530 1120.5537 234
235 JAMMAERS JOZEF BORGLOO 5 4 2 BE 511011320 11.12100 1118.9010 235
236 DESSART HENRI BORGLOO 4 2 229667 BE 511138020 11.10280 1117.7823 236
237 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 37 23 BE 508493920 11.08440 1117.3380 237
238 GOFFIN JOZEF GORS-OP 19 4 7 BE 508590420 11.14140 1117.1499 238
239 PICARD CHARLES LAUW 9 7 3 BE 501115520 11.07570 1115.6787 239
240 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 13 13 BE 501145720 11.08224 1113.7645 240
241 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 18 8 BE 500008918 11.05440 1113.2431 241
242 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 22 19 BE 501160420 11.17550 1112.9566 242
243 MORRIER ROBERT TONGERE 7 4 231350 BE 506857019 11.12530 1112.8838 243
244 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 10 8 BE 508964618 11.06230 1112.2072 244
245 DANIELS-PEETERS KETSING 13 9 3 BE 501507620 11.16519 1111.6418 245
246 JOTTARD JEAN HEERS 8 8 2 BE 513045817 11.03358 1110.8847 246
247 REYNDERS-TACK MILLEN 71 5 16 BE 501092220 11.18230 1110.6772 247
248 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 29 18 BE 508430820 11.09360 1110.4008 248
249 VANHEES FREDERIK ALT HOE 32 4 20 BE 506574219 11.18340 1109.5692 249
250 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 15 10 4 BE 512903218 11.19030 1108.6101 250
251 REYNDERS-TACK MILLEN 71 39 17 BE 506755319 11.18550 1107.9081 251
252 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 40 24 BE 508486820 11.10400 1106.8347 252
253 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 15 5 5 BE 506739919 11.19290 1106.3703 253
254 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 1 2 BE 504888717 11.08187 1106.2917 254
255 PATRICK PHILIP GELMEN 74 46 5 BE 512296320 11.07047 1105.5713 255
256 GODDET LUCIEN LAUW 16 9 2 BE 501427420 11.10470 1103.1894 256
257 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 46 25 BE 613546520 11.11400 1101.4790 257
258 JAMMAERS JOZEF BORGLOO 5 2 3 BE 506866918 11.15300 1101.1829 258
259 GOIGNARD LUC HEERS 13 12 3 BE 505853120 11.07150 1101.1422 259
260 HERCKENS REMY BOVELIN 10 4 6 BE 502433719 11.05450 1097.9577 260
261 DUPAS ERIC HEERS 4 1 219308 BE 508422920 11.05130 1095.3534 261
262 DANIELS-PEETERS KETSING 13 5 4 BE 512381817 11.20109 1094.5077 262
263 GOIGNARD LUC HEERS 13 3 4 BE 511088620 11.09130 1090.5378 263
264 DANIELS-PEETERS KETSING 13 13 5 BE 501508320 11.21119 1089.3608 264
265 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 6 6 2 BE 501413120 11.15480 1086.1053 265
266 REYNDERS-TACK MILLEN 71 13 18 BE 209502720 11.23190 1085.5791 266
267 JOTTARD JEAN HEERS 8 5 3 BE 508959118 11.08198 1085.0243 267
268 RIGA ROBIJNS RUKKELI 29 16 10 BE 505815020 11.07120 1084.9407 268
269 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 33 19 BE 508435020 11.14310 1084.3433 269
270 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 27 26 BE 511521319 11.15140 1082.7921 270
271 DE HONDT LUDO TONGERE 19 7 2 BE 501217220 11.18540 1081.6129 271
272 MORRIER ROBERT TONGERE 7 3 2 BE 500827117 11.19080 1080.4016 272
273 DANIELS-PEETERS KETSING 13 3 6 BE 500175418 11.23039 1080.0358 273
274 GOFFIN JOZEF GORS-OP 19 13 8 BE 508530120 11.21270 1079.9030 274
275 GODDET LUCIEN LAUW 16 7 3 BE 501428320 11.15190 1079.4104 275
276 FRESON JO HEERS 23 13 5 BE 511174820 11.11450 1079.0568 276
277 DE HONDT LUDO TONGERE 19 9 3 BE 501216120 11.19320 1078.4198 277
278 DERWAEL JOHAN ENGELMA 23 23 9 BE 505830020 11.12170 1078.0654 278
279 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 9 6 2 BE 512059220 11.21380 1076.9164 279
280 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 21 2 226810 BE 511637719 11.15433 1076.3487 280
281 JANS ROBERT TONGERE 11 5 2 BE 511292120 11.20190 1074.6405 281
282 MOUHA ALAIN MAL 16 3 10 BE 501344220 11.23390 1074.6307 282
283 DESSART HENRI BORGLOO 4 3 2 BE 511137120 11.19090 1072.4586 283
284 GIJSENS ALBERT HEERS 8 1 221298 BE 500047418 11.11320 1071.4881 284
285 GOFFIN JOZEF GORS-OP 19 9 9 BE 508590520 11.23100 1071.4057 285
286 DE HONDT LUDO TONGERE 19 4 4 BE 616090519 11.21060 1070.6016 286
287 RIGA ROBIJNS RUKKELI 29 29 11 BE 505814320 11.09590 1070.2090 287
288 CLAESEN HERWIG LAUW 96 17 10 BE 501175820 11.17003 1068.9984 288
289 GROSEMANS VICTOR TONGERE 5 2 231345 BE 505099318 11.21320 1068.4036 289
290 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 9 14 BE 506561619 11.17034 1068.1579 290
291 PATRICK PHILIP GELMEN 74 50 6 BE 512295520 11.14148 1067.6968 291
292 REYNDERS-TACK MILLEN 71 70 19 BE 505342218 11.27110 1066.6867 292
293 FRESON JO HEERS 23 2 6 BE 512089019 11.14160 1066.0800 293
294 BRUNINX ROGER GENOELS 16 15 6 BE 501104320 11.28210 1065.8742 294
295 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 36 26 20 BE 502401319 11.18140 1065.4432 295
296 PIPELEERS GUY HOEPERT 81 16 27 BE 511512519 11.18460 1064.8947 296
297 CONINX BART KERNIEL 25 4 3 BE 505758720 11.23580 1064.3812 297
