Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 46103
DE VREDE GuTo TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
METTET               27-06-21  319 Oude & Jaarse    Deelnemers:40 LOSTIJD:07.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27 21   69661 00 511092620 08.24010 1289.6205    1          
   2 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13  2   70704 BE 228167116 08.25000 1285.5273    2          
   3 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16  5   77255 BE 508590520 08.30170 1281.5317    3          
   4 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16  4       2 BE 508590420 08.30240 1279.0563    4          
   5 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13 10       2 BE 512079419 08.25170 1278.9388    5          
   6 WATHION DANNY         HOEPERT 10  8   70788 BE 508446720 08.25480 1268.6022    6          
   7 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13  3       3 BE 511636419 08.26320 1250.6604    7          
   8 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27  3       2 BE 512224817 08.25470 1248.7780    8          
   9 WATHION DANNY         HOEPERT 10  5       2 BE 510685117 08.27310 1230.7389    9          
  10 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13  6       4 BE 511102220 08.27270 1230.7050   10          
  11 MAQUOI LUDO           GENOELS  5  1   81716 BE 500961919 08.36530 1221.7692   11          
  12 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13 11       5 BE 511104120 08.27530 1221.4915   12          
  13 LEEMANS JOZEF         GELMEN-  8  7   65876 BE 500489719 08.23570 1221.0565   13          
  14 FOLLON MICHEL         BORGLOO  9  2   73425 BE 216491416 08.30083 1220.9351   14          
  15 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13  9       6 BE 511972418 08.28180 1212.7616   15          
  16 EH.SCHOELS WALTER     GOTEM    5  2   71714 BE 222421416 08.29170 1209.6823   16          
  17 DESSART HENRI         BORGLOO  5  1   73064 BE 221570815 08.30420 1203.6903   17          
  18 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13  8       7 BE 511106020 08.28490 1202.1082   18          
  19 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO 12  4   72962 BE 510565017 08.30450 1201.0206   19          
  20 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27  4       3 BE 228150616 08.28070 1198.6407   20          
  21 THIJS DANNY           RIJKEL   4  1   69793 BE 511123920 08.28157 1197.9232   21          
  22 GOIGNARD LUC          HEERS    5  2   66355 BE 500012018 08.25260 1197.0235   22          
  23 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27 16       4 BE 511092920 08.28190 1194.5299   23          
  24 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27  9       5 BE 512229717 08.28290 1191.1257   24          
  25 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27  7       6 BE 511090920 08.28350 1189.0925   25          
  26 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  3   70935 BE 512383420 08.29410 1188.5228   26          
  27 DERWAEL JOHAN         ENGELMA  1  1   66459 BE 500008418 08.25580 1187.4747   27          
  28 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 16   68972 BE 511060620 08.28050 1187.4663   28          
  29 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26 22   71268 BE 508465220 08.30050 1186.1526   29          
  30 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26  8       2 BE 512228120 08.30100 1184.5097   30          
  31 WATHION DANNY         HOEPERT 10 10       3 BE 508440520 08.29470 1184.0758   31          
  32 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27 15       7 BE 511626819 08.28500 1184.0397   32          
  33 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27 17       8 BE 511094220 08.28520 1183.3692   33          
  34 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 13       2 BE 511572119 08.28200 1182.3771   34          
  35 DESSART HENRI         BORGLOO  5  3       2 BE 511929418 08.31490 1181.9466   35          
  36 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  6       2 BE 512382420 08.30010 1181.9217   36          
  37 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13  4       8 BE 511971718 08.29570 1179.3828   37          
  38 EH.SCHOELS WALTER     GOTEM    5  1       2 BE 222421216 08.30500 1178.8603   38          
  39 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 15       3 BE 512220617 08.28350 1177.3314   39          
  40 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 14       4 BE 511573519 08.28360 1176.9966   40          
  41 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 12       5 BE 511962118 08.28420 1174.9915   41          
  42 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27 10       9 BE 512224317 08.29180 1174.7218   42          
  43 WATHION DANNY         HOEPERT 10  4       4 BE 222389816 08.30160 1174.5796   43          
  44 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27 26      10 BE 511097520 08.29190 1174.3917   44          
  45 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16  2       3 BE 224261215 08.35470 1174.3856   45          
  46 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27  2      11 BE 511990918 08.29220 1173.4026   46          
  46 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27 23      12 BE 511090520 08.29220 1173.4026   46          
  48 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16  3       4 BE 216441916 08.35520 1172.8998   48          
  49 FOLLON MICHEL         BORGLOO  9  8       2 BE 510602217 08.32393 1171.8937   49          
  50 THIJS DANNY           RIJKEL   4  2       2 BE 511122420 08.29347 1171.4494   50          
  51 WATHION DANNY         HOEPERT 10  9       5 BE 508447320 08.30280 1170.6946   51          
  52 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 18       6 BE 512336417 08.28560 1170.3394   52          
  53 FOLLON MICHEL         BORGLOO  9  5       3 BE 508401420 08.32503 1168.4747   53          
  54 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16 11       5 BE 216441416 08.36160 1165.8199   54          
  55 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16 14       6 BE 506857018 08.36170 1165.5268   55          
  56 DESSART HENRI         BORGLOO  5  2       3 BE 222499616 08.32430 1164.9854   56          
  57 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16  7       7 BE 508532220 08.36220 1164.0633   57          
  58 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13 12       9 BE 511103420 08.30450 1163.8519   58          
  59 GOIGNARD LUC          HEERS    5  4       2 BE 500469819 08.27020 1163.4424   59          
  60 COENEGRACHTS-DEBAY    MILLEN   3  1   82448 BE 501554420 08.40550 1162.6040   60          
  61 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  2       3 BE 512052520 08.31010 1162.5512   61          
  62 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13  7      10 BE 511103820 08.30500 1162.2575   62          
  63 GREGOIRE JEAN-MARIE   PIRINGE 10  5   75282 BE 508948718 08.34470 1162.0581   63          
  64 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO  3  1   69676 BE 508403920 08.29580 1161.9122   64          
  65 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 24       7 BE 213827714 08.29270 1160.1682   65          
  66 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34  2       8 BE 511573719 08.29280 1159.8430   66          
  67 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 20       9 BE 511065020 08.29290 1159.5181   67          
  68 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 33      10 BE 511574819 08.29310 1158.8687   68          
  69 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26  1       3 BE 512673818 08.31410 1155.3850   69          
  70 FOLLON MICHEL         BORGLOO  9  4       4 BE 509385917 08.33333 1155.2986   70          
  71 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34  7      11 BE 511067320 08.29430 1154.9874   71          
  72 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26  6       4 BE 511967218 08.31430 1154.7610   72          
  73 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26 17       5 BE 511525219 08.31440 1154.4492   73          
  74 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  4       4 BE 512382320 08.31310 1153.1021   74          
  75 WATHION DANNY         HOEPERT 10  2       6 BE 510683017 08.31240 1152.8990   75          
  76 VANDERMEER GUILLAUME  HORPMAA 12  8   68893 BE 508980218 08.29480 1152.0569   76          
  77 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34  4      12 BE 511961418 08.29550 1151.1321   77          
  78 PIPELEERS RENE        HEERS    4  2   69466 BE 512680217 08.30210 1151.0522   78          
  79 PIPELEERS GUY         HOEPERT  6  1   70554 BE 222512716 08.31220 1149.7121   79          
  80 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO 12  2       2 BE 508416620 08.33300 1149.0079   80          
  81 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16  1       8 BE 224260115 08.37170 1148.2041   81          
  82 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26  7       6 BE 512228220 08.32050 1147.9409   82          
  83 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26 21       7 BE 508464820 08.32060 1147.6329   83          
  84 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13  5      11 BE 511106520 08.31390 1146.8613   84          
  85 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16  6       9 BE 216441816 08.37240 1146.2166   85          
  86 DESSART HENRI         BORGLOO  5  4       4 BE 511139520 08.33450 1146.1020   86          
  87 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26  3       8 BE 511526119 08.32110 1146.0949   87          
  88 FOLLON MICHEL         BORGLOO  9  9       5 BE 508401520 08.34053 1145.6843   88          
  89 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  1       5 BE 512053920 08.32030 1143.1910   89          
  90 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27  5      13 BE 511623519 08.31090 1139.1823   90          
  91 GOIGNARD LUC          HEERS    5  3       3 BE 505851520 08.28180 1138.1647   91          
  92 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16  9      10 BE 506858618 08.37550 1137.4969   92          
  93 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO 12  8       3 BE 512332317 08.34100 1137.0701   93          
  94 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34  5      13 BE 512082019 08.30410 1136.5888   94          
  95 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34  6      14 BE 511575319 08.30440 1135.6531   95          
  96 FOLLON MICHEL         BORGLOO  9  7       6 BE 508408420 08.34413 1135.0578   96          
  97 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 31      15 BE 511574419 08.30460 1135.0302   97          
  98 FOLLON MICHEL         BORGLOO  9  3       7 BE 500013718 08.34433 1134.4733   98          
  99 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 22      16 BE 511063220 08.30480 1134.4079   99          
 100 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26 12       9 BE 508467620 08.32500 1134.2387  100          
 101 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 10      17 BE 511963118 08.30490 1134.0970  101          
 102 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27 14      14 BE 511095520 08.31320 1132.0856  102          
 103 VOS GERARD            MILLEN   2  1   82525 BE 500132818 08.42580 1130.9959  103          
 104 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN   2  2   68393 BE 505830820 08.30320 1129.8403  104          
 105 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 17      18 BE 511062320 08.31110 1127.3005  105          
 106 VOS GERARD            MILLEN   2  2       2 BE 501502720 08.43150 1126.6212  106          
 107 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  5       6 BE 511129820 08.32580 1126.5484  107          
 108 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO 12  1       4 BE 502480219 08.34530 1124.5107  108          
 109 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34  8      19 BE 500063918 08.31270 1122.4085  109          
 110 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34  3      20 BE 512082119 08.31290 1121.7999  110          
 111 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26 18      10 BE 511966218 08.33320 1121.7419  111          
 111 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26 24      11 BE 512672618 08.33320 1121.7419  111          
 113 GREGOIRE JEAN-MARIE   PIRINGE 10  4       2 BE 508940318 08.37070 1121.6588  113          
 114 WATHION DANNY         HOEPERT 10  1       7 BE 510681517 08.33070 1121.5421  114          
 115 PIPELEERS GUY         HOEPERT  6  5       2 BE 508498820 08.33000 1119.9048  115          
 116 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO 12  5       5 BE 512330717 08.35130 1118.7631  116          
 117 PIPELEERS GUY         HOEPERT  6  4       3 BE 229445415 08.33070 1117.8347  117          
 118 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO 12  9       6 BE 228854515 08.35170 1117.6206  118          
 119 MAQUOI LUDO           GENOELS  5  4       2 BE 501559420 08.43160 1115.3230  119          
 120 EH.SCHOELS WALTER     GOTEM    5  3       3 BE 508968218 08.34230 1113.8597  120          
 121 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO 12  6       7 BE 228854315 08.35340 1112.7911  121          
 122 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34  1      21 BE 511575619 08.32020 1111.8538  122          
 123 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34  9      22 BE 228011716 08.32040 1111.2567  123          
 124 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16 16      11 BE 508532320 08.39380 1109.4543  124          
 125 GREGOOR SYLVAIN       TONGERE  7  2   79241 BE 501544620 08.41280 1108.7826  125          
 126 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26  2      12 BE 512673518 08.34190 1108.0798  126          
 127 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16 12      12 BE 506858418 08.39480 1106.8052  127          
 128 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 23      23 BE 511060420 08.32220 1105.9113  128          
 129 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO  5  3   73880 BE 508456220 08.36547 1104.1423  129          
 130 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO  5  2       2 BE 508457420 08.36557 1103.8673  130          
 131 GREGOIRE JEAN-MARIE   PIRINGE 10  1       3 BE 508948318 08.38180 1102.2255  131          
 132 DEWALLEF A & J        TONGERE  6  1   77259 BE 222286716 08.40090 1101.3400  132          
 133 PIPELEERS GUY         HOEPERT  6  2       4 BE 508493920 08.34060 1100.6864  133          
 134 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     6  2   71301 BE 222160316 08.34472 1100.5505  134          
 135 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     6  1       2 BE 500593317 08.34492 1099.9846  135          
 136 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 19      24 BE 511571419 08.32430 1099.7396  136          
 137 GOIGNARD LUC          HEERS    5  1       4 BE 505851920 08.30240 1098.5927  137          
 138 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 27      25 BE 511067420 08.32470 1098.5718  138          
 139 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 17  1   74516 BE 506939119 08.37500 1098.5160  139          
 140 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 17 15       2 BE 501469620 08.37520 1097.9764  140          
 141 WATHION DANNY         HOEPERT 10  7       8 BE 510681717 08.34330 1096.6383  141          
 142 WATHION DANNY         HOEPERT 10  6       9 BE 511908618 08.34340 1096.3552  142          
 143 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 13  1      12 BE 228622315 08.34310 1095.9029  143          
 144 GUFFENS JOSEPH        TONGERE  7  1   78135 BE 500157418 08.41180 1095.8626  144          
 145 DESSART HENRI         BORGLOO  5  5       5 BE 511138920 08.36430 1095.1386  145          
 146 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26  4      13 BE 511526319 08.35070 1094.4663  146          
 147 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26 11      14 BE 508462820 08.35190 1091.1151  147          
 148 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26 26      15 BE 503333820 08.35220 1090.2805  148          
 149 GREGOOR SYLVAIN       TONGERE  7  3       2 BE 501580820 08.42500 1087.9771  149          
 150 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26 13      16 BE 508467120 08.35450 1083.9240  150          
 151 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 17  8       3 BE 505388918 08.39110 1077.0802  151          
 152 WAGEMANS MARTIN       TONGERE  8  3   77966 BE 506953619 08.42260 1076.3829  152          
 153 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 34 29      26 BE 511962918 08.34060 1076.0062  153          
 154 WAGEMANS MARTIN       TONGERE  8  2       2 BE 506953319 08.42280 1075.8878  154          
 155 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 16  8      13 BE 508531020 08.41520 1074.9768  155          
 156 GROSEMANS VICTOR      TONGERE 15  7   76160 BE 501412320 08.40540 1074.1890  156          
 156 GROSEMANS VICTOR      TONGERE 15 14       2 BE 501411020 08.40540 1074.1890  156          
 158 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  27  8      15 BE 511095820 08.34510 1074.1866  158          
 159 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO 12 10       8 BE 512332617 08.37570 1073.7601  159          
 160 DEWALLEF A & J        TONGERE  6  2       2 BE 501393620 08.41580 1073.5387  160          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
DE VREDE GuTo TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
METTET               27-06-21  152 Jaarse           Deelnemers:33 LOSTIJD:07.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  17 12   69661 00 511092620 08.24010 1289.6205    1          
   2 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  6  2   77255 BE 508590520 08.30170 1281.5317    2          
   3 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  6  1       2 BE 508590420 08.30240 1279.0563    3          
   4 WATHION DANNY         HOEPERT  3  1   70788 BE 508446720 08.25480 1268.6022    4          
   5 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  7  2   70704 BE 511102220 08.27270 1230.7050    5          
   6 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  7  5       2 BE 511104120 08.27530 1221.4915    6          
   7 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  7  4       3 BE 511106020 08.28490 1202.1082    7          
   8 THIJS DANNY           RIJKEL   2  1   69793 BE 511123920 08.28157 1197.9232    8          
   9 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  17  7       2 BE 511092920 08.28190 1194.5299    9          
  10 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  17  2       3 BE 511090920 08.28350 1189.0925   10          
  11 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  3   70935 BE 512383420 08.29410 1188.5228   11          
  12 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 10  3   68972 BE 511060620 08.28050 1187.4663   12          
  13 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 12 10   71268 BE 508465220 08.30050 1186.1526   13          
  14 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 12  2       2 BE 512228120 08.30100 1184.5097   14          
  15 WATHION DANNY         HOEPERT  3  3       2 BE 508440520 08.29470 1184.0758   15          
  16 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  17  8       4 BE 511094220 08.28520 1183.3692   16          
  17 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  6       2 BE 512382420 08.30010 1181.9217   17          
  18 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  17 16       5 BE 511097520 08.29190 1174.3917   18          
  19 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  17 13       6 BE 511090520 08.29220 1173.4026   19          
  20 THIJS DANNY           RIJKEL   2  2       2 BE 511122420 08.29347 1171.4494   20          
  21 WATHION DANNY         HOEPERT  3  2       3 BE 508447320 08.30280 1170.6946   21          
  22 FOLLON MICHEL         BORGLOO  4  1   73425 BE 508401420 08.32503 1168.4747   22          
  23 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  6  3       3 BE 508532220 08.36220 1164.0633   23          
  24 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  7  6       4 BE 511103420 08.30450 1163.8519   24          
  25 COENEGRACHTS-DEBAY    MILLEN   3  1   82448 BE 501554420 08.40550 1162.6040   25          
  26 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  2       3 BE 512052520 08.31010 1162.5512   26          
  27 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  7  3       5 BE 511103820 08.30500 1162.2575   27          
  28 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO  3  1   69676 BE 508403920 08.29580 1161.9122   28          
  29 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 10  5       2 BE 511065020 08.29290 1159.5181   29          
  30 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 10  1       3 BE 511067320 08.29430 1154.9874   30          
  31 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  4       4 BE 512382320 08.31310 1153.1021   31          
  32 WYNANTS ROMAIN        BORGLOO  4  1   72962 BE 508416620 08.33300 1149.0079   32          
  33 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 12  1       3 BE 512228220 08.32050 1147.9409   33          
  34 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 12  9       4 BE 508464820 08.32060 1147.6329   34          
  35 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  7  1       6 BE 511106520 08.31390 1146.8613   35          
  36 DESSART HENRI         BORGLOO  2  1   73064 BE 511139520 08.33450 1146.1020   36          
  37 FOLLON MICHEL         BORGLOO  4  4       2 BE 508401520 08.34053 1145.6843   37          
  38 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  1       5 BE 512053920 08.32030 1143.1910   38          
  39 GOIGNARD LUC          HEERS    3  2   66355 BE 505851520 08.28180 1138.1647   39          
  40 FOLLON MICHEL         BORGLOO  4  3       3 BE 508408420 08.34413 1135.0578   40          
  41 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 10  6       4 BE 511063220 08.30480 1134.4079   41          
  42 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 12  6       5 BE 508467620 08.32500 1134.2387   42          
  43 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  17  6       7 BE 511095520 08.31320 1132.0856   43          
  44 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN   2  2   68393 BE 505830820 08.30320 1129.8403   44          
  45 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 10  4       5 BE 511062320 08.31110 1127.3005   45          
  46 VOS GERARD            MILLEN   1  1   82525 BE 501502720 08.43150 1126.6212   46          
  47 VAN OOSTVELDT MARCEL  VECHMAA  7  5       6 BE 511129820 08.32580 1126.5484   47          
  48 PIPELEERS GUY         HOEPERT  4  3   70554 BE 508498820 08.33000 1119.9048   48          
  49 MAQUOI LUDO           GENOELS  2  1   81716 BE 501559420 08.43160 1115.3230   49          
  50 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  6  6       4 BE 508532320 08.39380 1109.4543   50          
  51 GREGOOR SYLVAIN       TONGERE  7  2   79241 BE 501544620 08.41280 1108.7826   51          
  52 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 10  7       6 BE 511060420 08.32220 1105.9113   52          
  53 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO  5  3   73880 BE 508456220 08.36547 1104.1423   53          
  54 DUPONT JEAN-PIERRE    BORGLOO  5  2       2 BE 508457420 08.36557 1103.8673   54          
  55 PIPELEERS GUY         HOEPERT  4  1       2 BE 508493920 08.34060 1100.6864   55          
  56 GOIGNARD LUC          HEERS    3  1       2 BE 505851920 08.30240 1098.5927   56          
  57 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 10  9       7 BE 511067420 08.32470 1098.5718   57          
  58 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS  9  7   74516 BE 501469620 08.37520 1097.9764   58          
  59 DESSART HENRI         BORGLOO  2  2       2 BE 511138920 08.36430 1095.1386   59          
  60 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 12  5       6 BE 508462820 08.35190 1091.1151   60          
  61 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 12 12       7 BE 503333820 08.35220 1090.2805   61          
  62 GREGOOR SYLVAIN       TONGERE  7  3       2 BE 501580820 08.42500 1087.9771   62          
  63 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 12  7       8 BE 508467120 08.35450 1083.9240   63          
  64 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  6  4       5 BE 508531020 08.41520 1074.9768   64          
  65 GROSEMANS VICTOR      TONGERE 10  3   76160 BE 501412320 08.40540 1074.1890   65          
  65 GROSEMANS VICTOR      TONGERE 10  9       2 BE 501411020 08.40540 1074.1890   65          
  67 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL  17  3       8 BE 511095820 08.34510 1074.1866   67          
  68 DEWALLEF A & J        TONGERE  3  1   77259 BE 501393620 08.41580 1073.5387   68          
  69 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 10  8       8 BE 511060320 08.34150 1073.4942   69          
  70 GROSEMANS VICTOR      TONGERE 10  2       3 BE 501410220 08.40580 1073.1799   70          
  71 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS  9  3       2 BE 501463420 08.39290 1072.4298   71          
  72 GREGOOR SYLVAIN       TONGERE  7  1       3 BE 501506020 08.44200 1066.0224   72          
  73 BELLINGS MAURICE      BORGLOO  2  1   74414 BE 508448920 08.39490 1065.8487   73          
  74 GREGOOR SYLVAIN       TONGERE  7  4       4 BE 501587020 08.44340 1062.6866   74          
  75 GROSEMANS VICTOR      TONGERE 10  8       4 BE 501410120 08.41480 1060.7242   75          
  76 GOIGNARD LUC          HEERS    3  3       3 BE 505850720 08.32400 1058.8564   76          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
DE VREDE GuTo TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
METTET               27-06-21  972 Jongen R3        Deelnemers:44 LOSTIJD:07.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WATHION DANNY         HOEPERT 38  3   70788 BE 501174821 08.27580 1221.1846    1          
   2 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 39 19   70704 BE 501149721 08.28090 1215.8899    2          
   3 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 39 25       2 BE 501148821 08.28120 1214.8454    3          
   4 WATHION DANNY         HOEPERT 38  4       2 BE 501178221 08.28230 1212.4693    4          
   5 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 39  1       3 BE 501143321 08.28250 1210.3395    5          
   6 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26  1   71268 BE 501205121 08.29160 1202.4972    6          
   7 SWIJSEN LOUIS         BORGLOO 16 16   73360 BE 501350221 08.31100 1199.3460    7          
   8 CROUGHS MARCEL        SLUIZEN  9  3   78914 BE 510790221 08.36160 1190.8551    8          
   9 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 20 12   66459 BE 509705821 08.26080 1183.9489    9          
  10 FOLLON MICHEL         BORGLOO 30  5   73425 BE 501100721 08.32023 1183.5424   10          
  11 GOIGNARD LUC          HEERS   18 14   66355 BE 509728321 08.26040 1183.5018   11          
  12 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 20  7       2 BE 509705521 08.26160 1181.1434   12          
  13 SWIJSEN LOUIS         BORGLOO 16  6       2 BE 501349521 08.32180 1177.5281   13          
  14 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26 24       2 BE 501201221 08.30360 1176.0396   14          
  15 SWIJSEN LOUIS         BORGLOO 16 15       3 BE 501217221 08.32240 1175.6410   15          
  16 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 26  2       3 BE 501200521 08.30380 1175.3931   16          
  17 MAQUOI LUDO           GENOELS  7  4   81716 BE 510730921 08.39460 1171.2757   17          
  18 SWIJSEN LOUIS         BORGLOO 16 12       4 BE 501216221 08.32390 1170.9497   18          
  19 WATHION DANNY         HOEPERT 38 20       3 BE 501179221 08.30280 1170.6946   19          
  20 SWIJSEN LOUIS         BORGLOO 16 14       5 BE 501215121 08.32440 1169.3943   20          
  21 FOLLON MICHEL         BORGLOO 30  3       2 BE 501101721 08.32553 1166.9271   21          
  22 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 39 35       4 BE 501145621 08.30370 1166.4119   22          
  23 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 39  3       5 BE 501145921 08.30390 1165.7708   23          
  24 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 39  8       6 BE 501143521 08.30400 1165.4505   24          
  25 WATHION DANNY         HOEPERT 38 21       4 BE 501177421 08.30470 1164.5956   25          
  26 COENEGRACHTS-DEBAY    MILLEN  17  9   82448 BE 510723121 08.40550 1162.6040   26          
  27 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 39 11       7 BE 501142221 08.30560 1160.3501   27          
