DE VREDE GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 07-05-22 756 OUDE & JAARSE Deelnemers:39 LOSTIJD:11.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 REYNDERS LUDO MILLEN 46 6 296483 BE 501082920 14.45560 1312.2588 1
2 BRUNINX ROGER GENOELS 31 22 297760 BE 209991420 14.46589 1311.8240 2
3 BRUNINX ROGER GENOELS 31 17 2 BE 501104320 14.47419 1307.6951 3
4 BRUNINX ROGER GENOELS 31 1 3 BE 512045720 14.49129 1299.0424 4
4 BRUNINX ROGER GENOELS 31 16 4 BE 501101620 14.49129 1299.0424 4
6 BELLINGS MAURICE BORGLOO 8 4 290431 BE 508451220 14.43580 1296.7599 6
7 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 28 285274 BE 501682621 14.39599 1296.7098 7
8 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 10 296920 BE 511862717 14.49040 1296.2165 8
9 RIGA ROBIJNS RUKKELI 14 2 279786 BE 500417419 14.36160 1293.7084 9
10 BRUNINX ROGER GENOELS 31 5 5 BE 501720121 14.51519 1284.1955 10
11 MOUHA ALAIN MAL 16 2 294608 BE 501344720 14.50101 1279.9676 11
12 BRUNINX ROGER GENOELS 31 30 6 BE 501712321 14.52529 1278.5893 12
13 BRUNINX ROGER GENOELS 31 24 7 BE 501713921 14.53079 1277.2182 13
14 BRUNINX ROGER GENOELS 31 29 8 BE 503404219 14.53129 1276.7618 14
15 SAMPERMANS YVES BORGLOO 14 13 290097 BE 501300221 14.47170 1276.3672 15
16 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 4 2 BE 501164820 14.53070 1273.6970 16
17 MOUHA ALAIN MAL 16 12 2 BE 501347220 14.51261 1272.9622 17
18 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 9 290641 BE 501791121 14.48381 1271.2008 18
19 REYNDERS LUDO MILLEN 46 27 2 BE 500402721 14.53320 1269.5532 19
20 BRUNINX ROGER GENOELS 31 9 9 BE 503402919 14.55319 1264.2037 20
21 MOUHA ALAIN MAL 16 1 3 BE 501344220 14.53561 1259.3584 21
22 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 28 287838 BE 508435020 14.48390 1258.8585 22
23 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 9 3 BE 501165720 14.56300 1255.4757 23
24 REYNDERS LUDO MILLEN 46 7 3 BE 501094920 14.56160 1254.8660 24
25 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 1 293600 BE 205182520 14.54140 1253.4510 25
26 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 12 2 BE 505837120 14.47509 1252.0346 26
27 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 8 2 BE 502401319 14.50100 1250.5634 27
28 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 45 2 BE 502912821 14.54590 1249.4503 28
29 REYNDERS LUDO MILLEN 46 30 4 BE 500405921 14.57300 1248.3495 29
30 BRUNINX ROGER GENOELS 31 8 10 BE 503404419 14.58409 1247.5194 30
31 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 34 3 BE 204845021 14.50500 1246.9516 31
32 MOUHA ALAIN MAL 16 3 4 BE 506655619 14.56161 1246.9212 32
33 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 17 3 BE 501671321 14.49059 1245.2033 33
34 REYNDERS LUDO MILLEN 46 24 5 BE 512276420 14.58440 1241.9003 34
35 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 8 3 296259 BE 501555420 14.58340 1241.8290 35
36 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 4 3 BE 208537121 14.56280 1241.6126 36
37 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 37 4 BE 501341421 14.52130 1239.5234 37
38 THEWISSEN CAMIEL KETSING 30 3 295617 BE 500942019 14.58450 1238.1864 38
39 MOUHA ALAIN MAL 16 14 5 BE 508649013 14.57581 1238.0135 39
40 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 1 4 BE 505831120 14.50279 1237.8192 40
41 DUPAS DAGMAR HEERS 11 1 280984 BE 501192721 14.47110 1236.8161 41
42 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 27 5 BE 204843721 14.53160 1233.9440 42
43 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 40 6 BE 204850421 14.53290 1232.7989 43
44 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 9 5 BE 505313818 14.51349 1231.8505 44
45 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 19 286398 BE 501922121 14.52370 1231.2015 45
46 BRUNINX ROGER GENOELS 31 2 11 BE 501114820 15.02019 1230.2522 46
47 TACK MATHIEU MILLEN 8 2 295965 BE 510160320 15.00480 1229.0905 47
48 TACK MATHIEU MILLEN 8 3 2 BE 510160220 15.00580 1228.2404 48
49 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 22 292280 BE 512477120 14.58030 1227.8093 49
50 REYNDERS LUDO MILLEN 46 3 6 BE 500600217 15.01370 1227.0801 50
51 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 6 6 BE 505842320 14.52329 1226.7299 51
52 BRUNINX ROGER GENOELS 31 14 12 BE 501713621 15.02469 1226.4518 52
53 DUPAS DAGMAR HEERS 11 2 2 BE 501196121 14.49160 1225.5772 53
54 MOUHA ALAIN MAL 16 9 6 BE 509215917 15.00381 1224.2941 54
55 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 8 1 287270 BE 501216321 14.54490 1223.3799 55
56 ERKENS CRISTEL VLIERMA 5 1 294090 BE 502061320 15.00319 1222.6665 56
57 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 7 2 BE 506560119 14.54160 1222.5299 57
58 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 6 4 BE 500683317 15.02590 1221.9768 58
59 REYNDERS LUDO MILLEN 46 28 7 BE 501804521 15.02530 1220.6807 59
60 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 10 7 BE 204842021 14.56030 1219.3942 60
61 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 50 4 BE 504613221 15.01050 1217.8362 61
62 BRUNINX ROGER GENOELS 31 11 13 BE 501110220 15.04329 1217.5916 62
63 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 12 5 BE 505705620 15.01340 1215.3995 63
64 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 13 2 BE 500998419 15.00300 1215.3015 64
65 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 14 8 BE 502402719 14.57000 1214.5063 65
66 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 8 5 BE 506578619 15.04330 1214.1484 66
67 SAMPERMANS YVES BORGLOO 14 3 2 BE 508567619 14.59080 1213.1182 67
68 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 12 6 BE 509642118 15.04500 1212.7434 68
69 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 20 9 BE 208653120 14.57220 1212.6302 69
70 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 13 10 BE 502403219 14.57240 1212.4600 70
71 MOUHA ALAIN MAL 16 5 7 BE 506657019 15.02591 1212.4534 71
72 JORSSEN PAUL LAUW 66 31 286157 BE 501122320 14.56310 1209.8809 72
73 BRUNINX ROGER GENOELS 31 26 14 BE 501102520 15.06109 1209.5133 73
74 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 21 11 BE 501342721 14.58240 1207.3742 74
75 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 13 7 BE 500434619 14.56269 1206.4961 75
76 ERKENS CRISTEL VLIERMA 5 2 2 BE 510938220 15.03549 1205.7069 76
77 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 45 12 BE 512070521 14.58500 1205.1835 77
78 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 16 13 BE 501162021 14.59040 1204.0073 78
79 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 8 3 2 BE 501205221 14.58390 1203.7293 79
80 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 20 6 BE 512059220 15.04120 1202.2932 80
81 BRUNINX ROGER GENOELS 31 4 15 BE 206057118 15.08099 1199.8469 81
82 REYNDERS LUDO MILLEN 46 13 8 BE 505347318 15.07140 1199.2032 82
83 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 30 8 BE 501683621 14.58079 1197.9675 83
84 REYNDERS LUDO MILLEN 46 9 9 BE 501090020 15.07330 1197.6692 84
85 DESSERS JOHNY KONINKS 7 2 289594 BE 501695321 15.01539 1197.1724 85
86 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 32 14 BE 204841121 15.00440 1195.6716 86
87 REYNDERS LUDO MILLEN 46 11 10 BE 501087720 15.08040 1195.1747 87
88 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 6 3 BE 500087118 15.04380 1194.7677 88
89 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 3 9 BE 505835920 14.58579 1193.7899 89
90 FOLLON MICHEL BORGLOO 15 4 290321 BE 502415019 15.03160 1193.4270 90
91 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 40 7 BE 505701320 15.06030 1193.2534 91
92 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 46 15 BE 204840621 15.01420 1190.8895 92
93 BRUNINX ROGER GENOELS 31 3 16 BE 501103020 15.10049 1190.6511 93
94 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 19 8 BE 506802018 15.06390 1190.3507 94
95 REYNDERS LUDO MILLEN 46 1 11 BE 501095720 15.09080 1190.0575 95
96 REYNDERS LUDO MILLEN 46 17 12 BE 512043920 15.09150 1189.5005 96
97 REYNDERS LUDO MILLEN 46 10 13 BE 500613917 15.09170 1189.3414 97
98 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 23 16 BE 305359320 15.02050 1189.0038 98
99 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 36 10 BE 510749021 15.00009 1188.5674 99
100 REYNDERS LUDO MILLEN 46 45 14 BE 501814621 15.09330 1188.0705 100
101 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 8 2 2 BE 501550820 15.09230 1187.9663 101
102 DESSART HENRI BORGLOO 4 4 290024 BE 511138020 15.04130 1187.5684 102
103 DUPAS DAGMAR HEERS 11 9 3 BE 501195121 14.56500 1186.4208 103
104 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 28 9 BE 505710420 15.07400 1185.4643 104
105 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 30 17 BE 208650420 15.02530 1185.0875 105
106 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 8 7 3 BE 500161018 15.10100 1184.2465 106
107 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 51 4 BE 510740121 15.06500 1184.1188 107
108 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 5 5 BE 512831217 15.07000 1183.3198 108
109 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 19 18 BE 502408719 15.03200 1182.8959 109
110 PIPELEERS GUY HOEPERT 41 29 288239 BE 511931619 15.03500 1182.1148 110
111 CLAESEN HERWIG LAUW 20 5 286501 BE 501191820 15.02311 1181.3581 111
112 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 10 2 BE 501791321 15.06071 1180.8994 112
113 RIGA ROBIJNS RUKKELI 14 6 2 BE 505815020 14.57020 1180.3656 113
114 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 38 6 BE 501751321 15.07420 1179.9758 114
115 DESSERS JOHNY KONINKS 7 1 2 00 100809521 15.05279 1179.7772 115
116 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 4 7 BE 506943818 15.07480 1179.4996 116
117 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 8 5 289344 BE 222462916 15.05230 1179.1510 117
118 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 47 19 BE 208653320 15.04090 1178.9392 118
119 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 1 20 BE 508431320 15.04110 1178.7782 119
120 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 8 2 2 BE 511045920 15.05280 1178.7507 120
121 HUBRECHTS TONY BROEKOM 38 16 287598 BE 512477019 15.04021 1178.5113 121
122 FOLLON MICHEL BORGLOO 15 3 2 BE 501108621 15.06210 1178.4900 122
123 REYNDERS LUDO MILLEN 46 12 15 BE 501093120 15.11410 1178.0001 123
124 JORSSEN PAUL LAUW 66 20 2 BE 501128620 15.03010 1177.5201 124
125 RIGA ROBIJNS RUKKELI 14 1 3 BE 500419019 14.57460 1176.7251 125
126 FOLLON MICHEL BORGLOO 15 5 3 BE 610451520 15.06560 1175.7060 126
127 TACK MATHIEU MILLEN 8 1 3 BE 510160120 15.11480 1175.3971 127
128 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 1 3 BE 506560519 15.04090 1173.0412 128
129 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 10 11 BE 505318318 15.03139 1172.8489 129
130 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 22 12 286574 BE 501308921 15.04229 1172.6493 130
131 THEWISSEN CAMIEL KETSING 30 6 2 BE 501535320 15.12200 1171.5337 131
132 MOUHA ALAIN MAL 16 10 8 BE 509218717 15.11291 1171.4734 132
133 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 5 3 BE 501790621 15.08161 1170.6729 133
134 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 4 12 BE 504885717 15.03429 1170.5229 134
135 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 16 4 BE 501831521 15.04560 1169.2896 135
136 DESSERS JOHNY KONINKS 7 5 3 BE 501419520 15.07449 1168.9039 136
137 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 14 10 BE 216306116 15.11140 1168.6347 137
138 DESSERS JOHNY KONINKS 7 4 4 BE 506889619 15.07509 1168.4323 138
139 DUPAS DAGMAR HEERS 11 4 4 BE 501193721 15.00470 1166.9578 139
140 GODDET LUCIEN LAUW 10 4 286908 BE 501428720 15.05530 1166.8461 140
141 TACK MATHIEU MILLEN 8 6 4 BE 503471619 15.13490 1166.0582 141
142 JORSSEN PAUL LAUW 66 30 3 BE 506717919 15.05310 1165.5298 142
143 MOUHA ALAIN MAL 16 16 9 BE 221242316 15.13001 1164.4508 143
144 MOUHA ALAIN MAL 16 15 10 BE 501346320 15.13041 1164.1441 144
145 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 44 21 BE 508437620 15.07240 1163.4519 145
146 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 20 19 293343 00 501172720 15.12321 1161.5934 146
147 VOS GERARD MILLEN 3 1 296421 BE 221110716 15.15150 1161.2968 147
148 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 7 4 BE 501796921 15.10201 1161.0082 148
149 FOLLON MICHEL BORGLOO 15 12 4 BE 511045518 15.10190 1159.8149 149
150 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 22 3 2 BE 510568417 15.07059 1159.7569 150
151 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 16 8 BE 509203417 15.12070 1159.3046 151
152 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 15 11 BE 206804214 15.13200 1158.9474 152
153 RIGA ROBIJNS RUKKELI 14 4 4 BE 509672721 15.01250 1158.9341 153
154 JORSSEN PAUL LAUW 66 11 4 BE 501132720 15.07000 1158.5304 154
155 JORSSEN PAUL LAUW 66 54 5 BE 501563421 15.07100 1157.7492 155
156 PIPELEERS GUY HOEPERT 41 1 2 BE 508493920 15.09000 1157.5863 156
157 JORSSEN PAUL LAUW 66 57 6 BE 501557121 15.07150 1157.3589 157
158 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 11 12 BE 506811918 15.13450 1157.0443 158
158 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 53 13 BE 504608821 15.13450 1157.0443 158
160 PIPELEERS GUY HOEPERT 41 10 3 BE 508496320 15.09070 1157.0442 160
161 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 24 14 BE 505706620 15.13490 1156.7404 161
162 CLAESEN HERWIG LAUW 20 7 2 BE 512224220 15.08001 1155.2382 162
163 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 15 13 BE 505836920 15.07009 1154.8853 163
164 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 10 1 296828 BE 501955321 15.17020 1154.8230 164
165 HUBRECHTS TONY BROEKOM 38 19 2 BE 100096419 15.09201 1153.4602 165
166 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 2 7 BE 505059618 15.17330 1152.8635 166
167 REYNDERS LUDO MILLEN 46 19 16 BE 512044420 15.17170 1152.3599 167
168 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 4 5 BE 506552519 15.08390 1151.8118 168
169 DUPAS DAGMAR HEERS 11 5 5 BE 501192921 15.03580 1151.7311 169
170 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 7 8 BE 506570119 15.17580 1151.0014 170
171 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 33 22 BE 204845821 15.10050 1150.9683 171
172 DUPAS ERIC HEERS 10 1 279724 BE 502422719 15.03160 1149.8657 172
173 GREGOOR-PEETERS TONGERE 9 1 293842 BE 500952819 15.15400 1149.3168 173
174 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 8 15 BE 506809718 15.15320 1148.9695 174
175 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 44 9 BE 510743321 15.14260 1148.7489 175
176 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 30 16 BE 501452419 15.16360 1144.1933 176
177 JORSSEN PAUL LAUW 66 6 7 BE 501131820 15.10060 1144.1703 177
178 REYNDERS LUDO MILLEN 46 18 17 BE 501093920 15.19120 1143.8387 178
179 GREGOOR-PEETERS TONGERE 9 6 2 BE 511967719 15.16580 1143.5024 179
180 JORSSEN PAUL LAUW 66 45 8 BE 501557821 15.10160 1143.4084 180
181 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 20 11 2 BE 501170620 15.16331 1143.4071 181
182 JORSSEN PAUL LAUW 66 46 9 BE 501559521 15.10190 1143.1800 182
183 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 6 5 BE 501795621 15.14161 1143.0484 183
184 MOUHA ALAIN MAL 16 13 11 BE 501341020 15.17531 1142.4007 184
185 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 26 23 BE 501161721 15.12140 1141.1577 185
186 MOUHA ALAIN MAL 16 8 12 BE 221243316 15.18231 1140.1900 186
187 PIPELEERS GUY HOEPERT 41 18 4 BE 511943218 15.12500 1140.0356 187
188 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 32 17 BE 505703320 15.17360 1139.7516 188
189 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 50 10 BE 510743421 15.16290 1139.5672 189
190 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 3 9 BE 506571019 15.20410 1139.0065 190
191 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 38 18 BE 505706020 15.17510 1138.6465 191
192 THEWISSEN CAMIEL KETSING 30 4 3 BE 501535620 15.19470 1137.9367 192
193 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 10 3 2 BE 501239920 15.20510 1137.9260 193
194 JORSSEN PAUL LAUW 66 58 10 BE 501556721 15.11300 1137.8012 194
195 JORSSEN PAUL LAUW 66 38 11 BE 501556521 15.11350 1137.4243 195
196 JORSSEN PAUL LAUW 66 37 12 BE 501556421 15.11390 1137.1230 196
197 MEEX RUDI MILLEN 10 2 294668 BE 503424319 15.19121 1136.8291 197
198 REYNDERS LUDO MILLEN 46 25 18 BE 501924621 15.20500 1136.6760 198
199 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 52 19 BE 504609021 15.18300 1135.7834 199
200 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 24 11 BE 509202817 15.17270 1135.2884 200
201 PIPELEERS GUY HOEPERT 41 32 5 BE 508499720 15.14040 1134.5014 201
202 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 22 24 BE 208653220 15.13430 1134.4860 202
203 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 2 6 BE 501144520 15.12290 1134.3244 203
204 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 5 14 BE 505837320 15.11299 1134.2978 204
205 REYNDERS LUDO MILLEN 46 2 19 BE 500611517 15.21280 1133.9227 205
206 JORSSEN PAUL LAUW 66 17 13 BE 506728819 15.12540 1131.5026 206
207 JORSSEN PAUL LAUW 66 55 14 BE 501568821 15.12570 1131.2789 207
208 JORSSEN PAUL LAUW 66 47 15 BE 501560421 15.13110 1130.2363 208
209 JORSSEN PAUL LAUW 66 42 16 BE 501558221 15.13440 1127.7864 209
210 JORSSEN PAUL LAUW 66 16 17 BE 501126320 15.14040 1126.3067 210
211 JORSSEN PAUL LAUW 66 52 18 BE 501568321 15.14060 1126.1590 211
212 RIGA ROBIJNS RUKKELI 14 13 5 BE 505818220 15.08360 1125.4465 212
213 FOLLON MICHEL BORGLOO 15 6 5 BE 508402220 15.18010 1125.2025 213
214 HUBRECHTS TONY BROEKOM 38 27 3 BE 501510921 15.15431 1124.6671 214
215 PIPELEERS GUY HOEPERT 41 7 6 BE 508491320 15.16330 1123.5198 215
216 HUBRECHTS TONY BROEKOM 38 12 4 BE 501041620 15.16081 1122.8376 216
217 BELLINGS MAURICE BORGLOO 8 7 2 BE 501261821 15.18430 1122.5833 217
218 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 41 20 BE 505708320 15.22290 1118.5472 218
219 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 46 12 BE 510742021 15.21220 1118.2757 219
220 DESSERS JOHNY KONINKS 7 7 5 BE 506888919 15.18599 1118.1307 220
221 SAMPERMANS YVES BORGLOO 14 11 3 BE 511937119 15.19330 1117.6922 221
222 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 22 21 BE 505712020 15.22420 1117.6247 222
223 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 37 22 BE 505710920 15.22430 1117.5538 223
224 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 36 23 BE 212367718 15.22510 1116.9869 224
225 JORSSEN PAUL LAUW 66 10 19 BE 506727519 15.16280 1115.7668 225
226 THEWISSEN CAMIEL KETSING 30 8 4 BE 510746121 15.25100 1114.8347 226
227 GODDET LUCIEN LAUW 10 7 2 BE 501903421 15.17260 1114.4944 227
228 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 13 10 BE 510954420 15.26280 1114.2857 228
229 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 6 25 BE 501163921 15.18200 1114.2116 229
230 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 20 15 BE 501681321 15.16039 1114.0687 230
231 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 20 5 3 BE 506822519 15.23191 1114.0242 231
232 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 22 9 3 BE 501305321 15.17219 1113.4925 232
233 TACK MATHIEU MILLEN 8 4 5 BE 510160420 15.25500 1113.3480 233
234 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 10 13 BE 501599920 15.22330 1113.2356 234
235 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 37 14 BE 510741421 15.22350 1113.0943 235
236 REYNDERS LUDO MILLEN 46 34 20 BE 501817221 15.26460 1111.3945 236
237 JORSSEN PAUL LAUW 66 34 20 BE 501562721 15.17390 1110.6423 237
238 PIPELEERS GUY HOEPERT 41 16 7 BE 511513319 15.19450 1109.6785 238
239 FOLLON MICHEL BORGLOO 15 11 6 BE 504612221 15.21450 1109.1538 239
240 DUPAS DAGMAR HEERS 11 6 6 BE 501196721 15.13270 1108.6368 240
241 DESSERS JOHNY KONINKS 7 3 6 BE 501418820 15.21159 1108.4301 241
242 PIPELEERS GUY HOEPERT 41 2 8 BE 511519219 15.20200 1107.1921 242
243 REYNDERS LUDO MILLEN 46 20 21 BE 501094020 15.27520 1106.8305 243
244 HUBRECHTS TONY BROEKOM 38 17 5 BE 506714319 15.19551 1106.4937 244
245 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 18 24 BE 506806918 15.25330 1105.6298 245
246 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 47 11 26 BE 508435420 15.20340 1104.6616 246
247 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 16 25 BE 512057020 15.25480 1104.5899 247
248 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 6 7 BE 501148120 15.19410 1102.8740 248
249 REYNDERS LUDO MILLEN 46 33 22 BE 501810521 15.28510 1102.7822 249
250 BRUNINX ROGER GENOELS 31 13 17 BE 501719021 15.30089 1102.2093 250
251 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 8 6 3 BE 222461416 15.22310 1102.1929 251
252 GODDET LUCIEN LAUW 10 9 3 BE 501904421 15.20430 1100.4590 252
253 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 16 11 BE 501165020 15.29550 1100.0432 253
254 REYNDERS LUDO MILLEN 46 37 23 BE 500405021 15.29360 1099.7144 254
255 JORSSEN PAUL LAUW 66 44 21 BE 501562821 15.20180 1099.3354 255
256 HUBRECHTS TONY BROEKOM 38 31 6 BE 501510121 15.21381 1099.2337 256
257 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 43 43 16 BE 508416621 15.19459 1098.2003 257
258 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 20 4 4 BE 506821519 15.27111 1097.9022 258
259 HUBRECHTS TONY BROEKOM 38 38 7 BE 501518921 15.21591 1097.7651 259
260 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 13 26 BE 222110116 15.28120 1094.7054 260
261 JORSSEN PAUL LAUW 66 24 22 BE 506723119 15.21400 1093.5936 261
262 JORSSEN PAUL LAUW 66 13 23 BE 501132220 15.21540 1092.6193 262
263 HUBRECHTS TONY BROEKOM 38 4 8 BE 505101918 15.23141 1092.5523 263
264 JORSSEN PAUL LAUW 66 3 24 BE 222110616 15.22330 1089.9143 264
265 GODDET LUCIEN LAUW 10 10 4 BE 501900121 15.23170 1089.7310 265
266 DUPAS ERIC HEERS 10 7 2 BE 501366421 15.17190 1087.0808 266
267 JORSSEN PAUL LAUW 66 18 25 BE 501128020 15.23200 1086.6722 267
268 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 8 15 BE 500997519 15.28590 1086.6101 268
269 JORSSEN PAUL LAUW 66 59 26 BE 501567321 15.23250 1086.3284 269
270 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 20 8 5 BE 512692717 15.30121 1085.6447 270
271 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 42 16 BE 501753321 15.29190 1085.2652 271
272 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 4 4 292681 BE 501552621 15.29420 1085.2095 272
273 LINDEKENS JEAN TONGERE 52 52 17 BE 510741321 15.30080 1081.9842 273
274 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 20 18 6 BE 501173820 15.31131 1081.5751 274
275 PIPELEERS GUY HOEPERT 41 20 9 BE 512257619 15.26310 1081.5046 275
276 JORSSEN PAUL LAUW 66 19 27 BE 501128920 15.24490 1080.5853 276
277 JORSSEN PAUL LAUW 66 26 28 BE 506721919 15.24550 1080.1774 277
278 DUPAS DAGMAR HEERS 11 3 7 BE 501191921 15.20140 1079.7387 278
279 TOPPET GEBROEDERS LAUW 20 14 8 BE 501823721 15.25240 1079.1183 279
280 JORSSEN PAUL LAUW 66 8 29 BE 231541616 15.25240 1078.2102 280
281 PIPELEERS GUY HOEPERT 41 25 10 BE 511523319 15.27490 1076.2549 281
282 RIGA ROBIJNS RUKKELI 14 8 6 BE 505814320 15.19580 1076.2380 282
283 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 20 12 7 BE 501172020 15.32561 1074.7724 283
284 REYNDERS LUDO MILLEN 46 8 24 BE 501096320 15.35540 1074.6031 284
285 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 54 23 27 BE 204895719 15.33150 1074.4739 285
286 DUPAS ERIC HEERS 10 2 3 BE 508993918 15.20350 1073.4531 286
287 DUPAS ERIC HEERS 10 6 4 BE 501363321 15.20430 1072.9042 287
288 FOLLON MICHEL BORGLOO 15 8 7 BE 114110516 15.30410 1072.5485 288
289 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 6 3 292513 BE 501221620 15.32460 1072.3928 289
290 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 20 1 8 BE 512693117 15.34081 1070.0677 290
291 MEEX RUDI MILLEN 10 8 2 BE 510062221 15.36051 1067.3090 291
292 CLAESEN HERWIG LAUW 20 19 3 BE 501191020 15.28361 1066.6390 292
293 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 22 22 4 BE 501309921 15.28510 1065.9252 293
294 BRUNINX ROGER GENOELS 31 6 18 BE 501713821 15.39289 1065.4008 294
295 JORSSEN PAUL LAUW 66 43 30 BE 501562621 15.28520 1064.3082 295
296 REYNDERS LUDO MILLEN 46 5 25 BE 512044320 15.39160 1061.6484 296
297 PIPELEERS GUY HOEPERT 41 26 11 BE 511521219 15.31350 1061.3280 297
298 THEWISSEN CAMIEL KETSING 30 30 5 BE 406059821 15.39000 1059.5591 298
