DE VREDE GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
LORRIS 14-05-22 862 OUDE & JAARSE Deelnemers:40 LOSTIJD:07.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 31 381879 BE 204840521 12.06510 1379.3715 1
2 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 39 2 BE 501162021 12.07580 1373.8302 2
3 BRUNINX ROGER GENOELS 26 4 392611 BE 209991420 12.17179 1366.5621 3
4 BRUNINX ROGER GENOELS 26 6 2 BE 501713921 12.17229 1366.1658 4
5 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 30 3 BE 501162921 12.10510 1359.7258 5
6 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 24 4 BE 204840621 12.12060 1353.7008 6
7 BRUNINX ROGER GENOELS 26 15 3 BE 501711821 12.20359 1351.0435 7
8 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 2 391593 BE 505059618 12.20140 1349.2351 8
9 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 19 379615 BE 501683121 12.12269 1344.0157 9
10 DESSERS JOHNY KONINKS 6 5 384316 BE 506889619 12.17290 1336.8288 10
11 BRUNINX ROGER GENOELS 26 5 4 BE 501720121 12.23459 1336.4798 11
12 BRUNINX ROGER GENOELS 26 22 5 BE 501712121 12.23479 1336.3282 12
13 REYNDERS LUDO MILLEN 44 33 391465 BE 500402721 12.24050 1331.1363 13
14 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 1 5 BE 508431320 12.17160 1329.3537 14
15 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 6 385275 BE 501792821 12.19541 1328.9851 15
16 VOS GERARD MILLEN 2 2 391371 BE 501501820 12.25160 1325.4832 16
17 BRUNINX ROGER GENOELS 26 25 6 BE 501720321 12.26229 1324.6805 17
18 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 3 2 BE 505835920 12.16369 1324.4771 18
19 REYNDERS LUDO MILLEN 44 28 2 BE 501804521 12.25370 1324.2318 19
20 BRUNINX ROGER GENOELS 26 2 7 BE 501104320 12.26589 1322.0042 20
21 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 4 2 BE 506578619 12.26370 1320.1989 21
22 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 6 3 BE 511862717 12.26400 1319.9764 22
23 BRUNINX ROGER GENOELS 26 11 8 BE 503404219 12.27399 1318.9693 23
24 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 27 6 BE 204842021 12.19590 1316.8998 24
25 MOUHA ALAIN MAL 15 3 389493 BE 506655619 12.26001 1315.8473 25
26 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 9 7 BE 204841621 12.20140 1315.7655 26
27 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 11 8 BE 208653420 12.20300 1314.5577 27
28 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 13 3 BE 500434619 12.18599 1313.5543 28
29 BRUNINX ROGER GENOELS 26 9 9 BE 503402919 12.29379 1310.3121 29
30 BRUNINX ROGER GENOELS 26 24 10 BE 501719021 12.30189 1307.3306 30
31 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 1 2 BE 501793421 12.25031 1305.7883 31
32 REYNDERS LUDO MILLEN 44 3 3 BE 512044320 12.29490 1305.6812 32
33 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 16 9 BE 501163921 12.22360 1305.1230 33
34 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 23 10 BE 204842421 12.22370 1305.0487 34
35 BRUNINX ROGER GENOELS 26 16 11 BE 501110220 12.31059 1303.9295 35
36 REYNDERS LUDO MILLEN 44 2 4 BE 501082920 12.30330 1302.4954 36
37 MOUHA ALAIN MAL 15 15 2 BE 501346320 12.29181 1301.3392 37
38 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 6 11 BE 502402719 12.23340 1300.8255 38
39 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 33 12 BE 204846221 12.23380 1300.5301 39
40 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 13 4 BE 510954420 12.31170 1299.7500 40
41 PIPELEERS GUY HOEPERT 6 1 382334 BE 511519219 12.24120 1299.5717 41
42 WAUTERS OMER TONGERE 45 22 385730 BE 506963119 12.27009 1298.6886 42
43 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 15 387985 BE 222747516 12.29030 1297.3917 43
44 MOUHA ALAIN MAL 15 10 3 BE 221243316 12.30531 1294.4913 44
45 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 11 5 BE 509642118 12.32470 1293.3109 45
46 DUPAS DAGMAR HEERS 8 1 375245 BE 501192721 12.20179 1292.6185 46
47 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 19 13 BE 502408719 12.25280 1292.4605 47
48 BRUNINX ROGER GENOELS 26 12 12 BE 501101620 12.33469 1292.4118 48
49 SAMPERMANS YVES BORGLOO 11 6 384537 BE 508459320 12.27580 1290.5370 49
50 CLEUREN ALBERT MILLEN 2 1 390910 BE 510192020 12.33020 1289.9901 50
51 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 14 4 BE 505836920 12.24189 1289.8255 51
52 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 2 5 BE 505837120 12.24209 1289.6795 52
53 DAERDEN HENDRIK MEMBRUG 7 5 393113 BE 510063421 12.34500 1289.5998 53
54 DAERDEN HENDRIK MEMBRUG 7 2 2 BE 510156820 12.34550 1289.2473 54
55 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 7 6 BE 501165720 12.33450 1289.1951 55
56 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 16 7 BE 501163620 12.34010 1288.0643 56
57 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 17 14 BE 208653220 12.26440 1286.9434 57
58 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 10 8 BE 506570119 12.34310 1285.9493 58
59 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 12 6 BE 505843820 12.25169 1285.6030 59
60 REYNDERS LUDO MILLEN 44 10 5 BE 506760119 12.34380 1285.0367 60
61 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 1 7 BE 505831120 12.25309 1284.5879 61
62 REYNDERS LUDO MILLEN 44 21 6 BE 501085220 12.34460 1284.4745 62
63 DUANGTA-GIELKENS RIJKHOV 8 7 394381 BE 501596821 12.37040 1284.3498 63
64 MOUHA ALAIN MAL 15 12 4 BE 508649013 12.33201 1284.0358 64
65 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 9 9 BE 500683317 12.35050 1283.5608 65
66 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 2 2 BE 505539820 12.32170 1283.5144 66
67 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 1 3 BE 205182520 12.32270 1282.8071 67
68 BRUNINX ROGER GENOELS 26 20 13 BE 501104920 12.36169 1281.8626 68
69 BRUNINX ROGER GENOELS 26 17 14 BE 501103020 12.36239 1281.3745 69
70 REYNDERS LUDO MILLEN 44 5 7 BE 501924621 12.35380 1280.8322 70
71 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 4 8 BE 504885717 12.26249 1280.6875 71
72 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 21 15 BE 208650420 12.28130 1280.5421 72
73 BELLINGS MAURICE BORGLOO 8 3 384995 BE 508449320 12.31140 1278.0624 73
74 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 4 3 BE 501795621 12.31361 1277.4299 74
75 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 28 16 BE 501160521 12.28570 1277.4009 75
76 REYNDERS LUDO MILLEN 44 15 8 BE 501093120 12.36440 1276.2389 76
77 BRUNINX ROGER GENOELS 26 13 15 BE 501109920 12.38049 1274.3731 77
78 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 22 9 BE 501680721 12.28009 1273.8117 78
79 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 5 4 BE 501796921 12.32281 1273.7697 79
80 BRUNINX ROGER GENOELS 26 1 16 BE 512045720 12.38299 1272.6519 80
81 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 35 17 BE 501163621 12.30160 1271.7995 81
82 REYNDERS LUDO MILLEN 44 40 9 BE 500407121 12.37500 1271.6784 82
83 REYNDERS LUDO MILLEN 44 19 10 BE 501090020 12.37520 1271.5407 83
84 CLEUREN ALBERT MILLEN 2 2 2 BE 510191920 12.37580 1269.3257 84
85 WAUTERS OMER TONGERE 45 21 2 BE 229381915 12.33569 1269.0644 85
86 TACK MATHIEU MILLEN 8 2 390930 BE 510160220 12.38120 1268.4296 86
87 SAMPERMANS YVES BORGLOO 11 1 2 BE 508458520 12.33180 1267.8437 87
88 REYNDERS LUDO MILLEN 44 14 11 BE 505347318 12.38480 1267.6975 88
89 BELLINGS MAURICE BORGLOO 8 4 2 BE 508449020 12.33420 1267.6819 89
90 SAMPERMANS YVES BORGLOO 11 3 3 BE 508458220 12.33230 1267.4955 90
91 BRUNINX ROGER GENOELS 26 18 17 BE 501718221 12.40229 1264.9297 91
92 BELLINGS MAURICE BORGLOO 8 8 3 BE 501237021 12.34360 1263.9363 92
93 MOUHA ALAIN MAL 15 7 5 BE 509215917 12.38191 1263.2820 93
94 ERKENS CRISTEL VLIERMA 2 1 388605 BE 502061320 12.37489 1262.4628 94
95 ERKENS CRISTEL VLIERMA 2 2 2 BE 510938220 12.37589 1261.7797 95
96 TACK MATHIEU MILLEN 8 5 2 BE 510161420 12.39590 1261.1323 96
97 REYNDERS LUDO MILLEN 44 18 12 BE 501094920 12.40310 1260.6892 97
98 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 25 4 BE 505700920 12.37540 1260.1007 98
99 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 32 18 BE 204843721 12.33040 1260.0495 99
100 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 13 19 BE 508435020 12.33070 1259.8416 100
101 BRUNINX ROGER GENOELS 26 3 18 BE 503404419 12.41389 1259.7885 101
102 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 4 5 BE 502912821 12.38000 1259.6916 102
103 REYNDERS LUDO MILLEN 44 6 13 BE 501094020 12.40520 1259.2698 103
104 SAMPERMANS YVES BORGLOO 11 11 4 BE 501300721 12.35300 1258.7136 104
105 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 43 6 BE 504612821 12.38150 1258.6699 105
106 SAMPERMANS YVES BORGLOO 11 7 5 BE 508462020 12.35370 1258.2331 106
107 BRUNINX ROGER GENOELS 26 19 19 BE 501710621 12.42029 1258.1737 107
108 JORSSEN PAUL LAUW 26 6 380905 BE 501122320 12.32580 1257.2505 108
109 BRUNINX ROGER GENOELS 26 14 20 BE 501102520 12.42169 1257.2336 109
110 BELLINGS MAURICE BORGLOO 8 2 4 BE 508451220 12.36150 1257.1265 110
111 JORSSEN PAUL LAUW 26 20 2 BE 501560421 12.33020 1256.9739 111
112 TACK MATHIEU MILLEN 8 4 3 BE 510160420 12.41130 1256.1345 112
113 DAERDEN HENDRIK MEMBRUG 7 6 3 BE 510064521 12.43130 1255.0833 113
114 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 26 20 BE 512070521 12.34170 1255.0112 114
115 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 3 5 BE 500136121 12.37281 1253.0559 115
116 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 5 10 BE 506571019 12.42320 1252.9640 116
117 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 12 7 BE 505708320 12.39430 1252.7095 117
118 DAERDEN HENDRIK MEMBRUG 7 1 4 BE 510157020 12.44000 1251.9522 118
119 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 36 21 BE 501342721 12.35050 1251.7203 119
120 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 25 22 BE 204843321 12.35070 1251.5835 120
121 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 1 11 BE 506570219 12.43090 1250.4966 121
122 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 6 10 BE 501682621 12.33429 1249.9053 122
123 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 16 11 BE 505843320 12.33509 1249.3569 123
124 MOUHA ALAIN MAL 15 5 6 BE 501347220 12.42011 1248.3016 124
125 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 19 4 388233 BE 501173120 12.41010 1248.2707 125
126 WAUTERS OMER TONGERE 45 38 3 BE 501371220 12.39009 1248.2566 126
127 WAUTERS OMER TONGERE 45 9 4 BE 501372420 12.39149 1247.3147 127
128 REYNDERS LUDO MILLEN 44 31 14 BE 501803421 12.43520 1247.2334 128
129 GODDET LUCIEN LAUW 10 4 381623 BE 501428420 12.36080 1246.5908 129
130 BOLLAERS PATRICK&JORB DIETS-H 8 1 384502 BE 506842019 12.38519 1244.8869 130
131 BRUNINX ROGER GENOELS 26 8 21 BE 206057118 12.45279 1244.5469 131
132 BRUNINX ROGER GENOELS 26 26 22 BE 501713821 12.45349 1244.0868 132
133 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 4 23 BE 208653320 12.37110 1243.1631 133
134 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 14 24 BE 508433020 12.37150 1242.8934 134
135 REYNDERS LUDO MILLEN 44 13 15 BE 512043920 12.45270 1240.9732 135
136 REYNDERS LUDO MILLEN 44 9 16 BE 501096320 12.45340 1240.5144 136
137 JORSSEN PAUL LAUW 26 1 3 BE 506717919 12.37040 1240.4635 137
138 PICARD CHARLES LAUW 32 3 381030 BE 512243919 12.37121 1240.3253 138
139 JORSSEN PAUL LAUW 26 4 4 BE 506723119 12.37070 1240.2616 139
140 DESSERS JOHNY KONINKS 6 1 2 BE 501418820 12.39580 1239.8624 140
141 REYNDERS LUDO MILLEN 44 37 17 BE 501810721 12.45450 1239.7941 141
142 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 26 12 BE 501672421 12.36169 1239.4310 142
143 WAUTERS OMER TONGERE 45 18 5 BE 222364715 12.41139 1239.3662 143
144 REYNDERS LUDO MILLEN 44 17 18 BE 512042720 12.45580 1238.9440 144
145 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 50 25 384874 BE 511884818 12.40500 1238.2005 145
146 FOLLON MICHEL BORGLOO 10 7 384676 BE 511045518 12.40470 1237.7626 146
147 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 10 2 380915 BE 510568417 12.37500 1237.4066 147
148 WAUTERS OMER TONGERE 45 10 6 BE 222363315 12.41479 1237.1137 148
149 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 45 381978 BE 501052620 12.38530 1236.6417 149
150 REYNDERS LUDO MILLEN 44 24 19 BE 501083420 12.46370 1236.4005 150
151 WAUTERS OMER TONGERE 45 23 7 BE 505056218 12.41599 1236.3207 151
152 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 20 25 BE 204845021 12.39250 1234.1901 152
153 JORSSEN PAUL LAUW 26 11 5 BE 506716319 12.38410 1233.9668 153
154 MOUHA ALAIN MAL 15 4 7 BE 506657019 12.45451 1233.5422 154
154 MOUHA ALAIN MAL 15 6 8 BE 506651519 12.45451 1233.5422 154
156 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 19 2 2 BE 501172020 12.44440 1233.5300 156
157 DAERDEN HENDRIK MEMBRUG 7 3 5 BE 510063221 12.48500 1232.9733 157
158 FOLLON MICHEL BORGLOO 10 9 2 BE 501102221 12.42020 1232.8042 158
159 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 9 1 391783 BE 511873019 12.47560 1232.2804 159
160 TACK MATHIEU MILLEN 8 7 4 BE 503435819 12.47200 1231.9223 160
161 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 8 26 BE 204850421 12.40010 1231.8015 161
162 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 14 8 BE 501446219 12.45010 1231.6332 162
163 BOLLAERS PATRICK&JORB DIETS-H 8 5 2 BE 505094918 12.42249 1230.7412 163
164 PETERS GEBR MILLEN 38 19 391582 BE 511437518 12.48122 1230.6031 164
165 REYNDERS LUDO MILLEN 44 7 20 BE 500600217 12.48140 1230.1194 165
166 REYNDERS LUDO MILLEN 44 20 21 BE 500611517 12.48150 1230.0550 166
167 VOS GERARD MILLEN 2 1 2 BE 221110716 12.48190 1229.5021 167
168 SAMPERMANS YVES BORGLOO 11 10 6 BE 501301121 12.43010 1228.4873 168
169 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 19 9 BE 501248420 12.45500 1228.4485 169
170 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 22 10 BE 505039518 12.45530 1228.2541 170
171 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 19 8 3 BE 501171320 12.46180 1227.4202 171
172 TACK MATHIEU MILLEN 8 1 5 BE 510160120 12.48350 1227.0887 172
173 BELLINGS MAURICE BORGLOO 8 5 5 BE 501262821 12.43460 1227.0105 173
174 REYNDERS LUDO MILLEN 44 23 22 BE 501093920 12.49130 1226.3301 174
175 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 3 12 BE 501164820 12.49240 1226.0269 175
176 REYNDERS LUDO MILLEN 44 12 23 BE 501087720 12.49520 1223.8381 176
177 WAUTERS OMER TONGERE 45 27 8 BE 506961119 12.45319 1222.4763 177
178 PATRICK PHILIP GELMEN 105 15 378110 BE 512295320 12.39180 1222.4701 178
179 FOLLON MICHEL BORGLOO 10 3 3 BE 610451520 12.44470 1222.0342 179
180 BOLLAERS EDDY DIETS-H 12 2 384473 BE 506814919 12.44402 1221.8292 180
181 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 19 7 4 BE 501173820 12.47450 1221.8190 181
182 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 29 11 BE 505706020 12.47350 1221.6793 182
183 FOLLON MICHEL BORGLOO 10 10 4 BE 501100421 12.45120 1220.4188 183
184 PICARD CHARLES LAUW 32 31 2 BE 501772021 12.42171 1220.1355 184
185 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 24 12 BE 505710420 12.48000 1220.0786 185
186 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 23 13 BE 204895719 12.48020 1219.9507 186
187 MOUHA ALAIN MAL 15 11 9 BE 501347620 12.50011 1217.0959 187
188 MOUHA ALAIN MAL 15 1 10 BE 501344720 12.50121 1216.3990 188
189 MOUHA ALAIN MAL 15 13 11 BE 501341020 12.50301 1215.2605 189
190 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 8 14 BE 222110116 12.49210 1214.9209 190
191 PETERS GEBR MILLEN 38 23 2 BE 508869217 12.52212 1214.7602 191
192 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 32 15 BE 505703320 12.49300 1214.3505 192
193 GIELKENS-CARMANS RIJKHOV 16 10 394405 BE 501574621 12.54481 1214.2949 193
194 GIELKENS-CARMANS RIJKHOV 16 14 2 BE 501577421 12.54531 1213.9834 194
195 WAUTERS OMER TONGERE 45 2 9 BE 505057018 12.47479 1213.7572 195
196 FOLLON MICHEL BORGLOO 10 4 5 BE 508402220 12.47080 1212.9788 196
197 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 22 2 BE 501051120 12.44580 1212.7569 197
198 REYNDERS LUDO MILLEN 44 1 24 BE 501095720 12.52520 1212.4664 198
199 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 10 16 BE 505705620 12.50060 1212.0744 199
200 BOLLAERS EDDY DIETS-H 12 4 2 BE 506810919 12.47212 1211.4982 200
201 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 28 13 BE 501671621 12.43239 1211.2860 201
202 DUPAS DAGMAR HEERS 8 5 2 BE 501191921 12.39500 1211.1189 202
203 PATRICK PHILIP GELMEN 105 67 2 BE 513089318 12.42250 1210.2747 203
204 PATRICK PHILIP GELMEN 105 30 3 BE 512661118 12.42370 1209.5005 204
205 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 20 17 BE 505705020 12.50530 1209.1155 205
206 MEEX RUDI MILLEN 9 1 389675 BE 503424019 12.52282 1208.4070 206
207 WAUTERS OMER TONGERE 45 33 10 BE 506960319 12.49139 1208.3074 207
208 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 23 14 BE 501670721 12.44139 1208.0737 208
209 BOLLAERS EDDY DIETS-H 12 5 3 BE 506811019 12.48322 1206.9976 209
210 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 15 15 BE 505830820 12.44369 1206.6017 210
211 PETERS GEBR MILLEN 38 12 3 BE 503474819 12.55022 1204.7318 211
212 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 5 27 BE 508437620 12.47020 1204.5390 212
213 REYNDERS LUDO MILLEN 44 4 25 BE 500613917 12.55120 1203.7669 213
214 PATRICK PHILIP GELMEN 105 71 4 BE 512982018 12.44070 1203.7247 214
215 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 29 3 BE 501042020 12.47270 1203.2698 215
216 WAUTERS OMER TONGERE 45 36 11 BE 501374220 12.50479 1202.4065 216
217 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 21 16 BE 501681321 12.45569 1201.5097 217
218 PATRICK PHILIP GELMEN 105103 5 BE 512196119 12.44470 1201.1754 218
219 REYNDERS LUDO MILLEN 44 34 26 BE 501811521 12.55560 1201.0585 219
220 WAUTERS OMER TONGERE 45 45 12 BE 501371720 12.51129 1200.8468 220
221 WAUTERS OMER TONGERE 45 1 13 BE 500795017 12.51219 1200.2863 221
222 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 15 28 BE 501161721 12.48100 1200.2483 222
223 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 35 18 BE 216306116 12.53230 1199.7681 223
224 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 12 4 BE 501510121 12.48270 1199.4913 224
225 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 49 5 BE 501515021 12.48290 1199.3657 225
226 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 11 17 BE 505313818 12.46489 1198.2229 226
227 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 47 19 BE 504610921 12.53560 1197.7310 227
228 WAUTERS OMER TONGERE 45 7 14 BE 501371020 12.52079 1197.4296 228
229 VANHEES FREDERIK ALT HOE 16 14 13 BE 510954020 12.57020 1197.4100 229
230 PICARD CHARLES LAUW 32 25 3 BE 501116520 12.48191 1197.0093 230
231 PATRICK PHILIP GELMEN 105 78 6 BE 513032717 12.45550 1196.8663 231
232 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 10 6 BE 501048420 12.49310 1195.4869 232
233 PATRICK PHILIP GELMEN 105 72 7 BE 512662718 12.46400 1194.0316 233
234 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 30 18 BE 501682121 12.48179 1192.6390 234
235 PATRICK PHILIP GELMEN 105 64 8 BE 512061520 12.47160 1191.7735 235
236 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 16 7 BE 501522121 12.50460 1190.8282 236
237 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 8 6 BE 501791321 12.53361 1190.5841 237
238 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 38 20 BE 505711320 12.55560 1190.3815 238
239 DUANGTA-GIELKENS RIJKHOV 8 6 2 BE 501590521 13.01330 1189.5069 239
240 REYNDERS LUDO MILLEN 44 22 27 BE 200640919 12.59200 1188.6589 240
241 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 27 19 BE 501680821 12.49299 1188.1596 241
242 WAUTERS OMER TONGERE 45 31 15 BE 501373820 12.54389 1188.1472 242
243 JANS ROBERT TONGERE 4 1 385974 BE 221158116 12.54540 1187.9778 243
244 BELLINGS MAURICE BORGLOO 8 7 6 BE 501261821 12.54100 1187.6452 244
245 JORSSEN PAUL LAUW 26 26 6 BE 501562921 12.50440 1187.6065 245
246 PATRICK PHILIP GELMEN 105 90 9 BE 511416420 12.48490 1185.9794 246
247 PATRICK PHILIP GELMEN 105 52 10 BE 511612720 12.48510 1185.8554 247
248 PICARD CHARLES LAUW 32 14 4 BE 506804719 12.51191 1185.8334 248
249 MOUHA ALAIN MAL 15 14 12 BE 221242316 12.58301 1185.6652 249
250 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 19 12 5 BE 506825419 12.57300 1185.4443 250
251 PATRICK PHILIP GELMEN 105 31 11 BE 512666718 12.48580 1185.4217 251
252 PATRICK PHILIP GELMEN 105 61 12 BE 512060120 12.49000 1185.2978 252
253 PETERS GEBR MILLEN 38 6 4 00 405551716 13.00242 1185.1636 253
254 PATRICK PHILIP GELMEN 105 26 13 BE 511416220 12.49030 1185.1121 254
255 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 17 20 BE 505313518 12.50329 1184.2676 255
256 PETERS GEBR MILLEN 38 21 5 BE 503477519 13.00522 1183.4920 256
257 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 34 29 BE 204841121 12.52490 1182.9594 257
258 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 13 8 BE 501510921 12.52550 1182.8996 258
259 REYNDERS LUDO MILLEN 44 35 28 BE 501809321 13.01070 1182.2570 259
260 WAUTERS OMER TONGERE 45 29 16 BE 222365015 12.56209 1181.9579 260
261 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 40 3 30 BE 305359320 12.53080 1181.8001 261
262 JORSSEN PAUL LAUW 26 16 7 BE 501564121 12.52250 1181.4060 262
263 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 24 9 BE 501040320 12.53210 1181.3144 263
264 GIELKENS-CARMANS RIJKHOV 16 1 3 BE 501571721 13.03591 1180.9063 264
264 GIELKENS-CARMANS RIJKHOV 16 2 4 BE 501571321 13.03591 1180.9063 264
266 WAUTERS OMER TONGERE 45 42 17 BE 501374920 12.56399 1180.8121 266
267 PETERS GEBR MILLEN 38 3 6 BE 505089718 13.01442 1180.4001 267
268 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 39 21 BE 505707620 12.58430 1180.3022 268
269 JORSSEN PAUL LAUW 26 23 8 BE 501561221 12.52440 1180.2468 269
270 PATRICK PHILIP GELMEN 105 28 14 BE 512298620 12.51040 1177.6682 270
271 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 50 37 2 BE 511660419 12.56590 1177.0447 271
272 PICARD CHARLES LAUW 32 7 5 BE 505167918 12.53591 1176.0730 272
273 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 1 10 BE 506704019 12.54480 1176.0406 273
274 WAUTERS OMER TONGERE 45 43 18 BE 506961319 12.58009 1175.9523 274
275 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 50 40 3 BE 512393019 12.57310 1175.1280 275
276 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 42 22 BE 505701220 13.00100 1175.1186 276
277 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 2 11 BE 505101918 12.55240 1173.8722 277
278 JORSSEN PAUL LAUW 26 8 9 BE 222107116 12.54390 1173.2789 278
279 BELLINGS MAURICE BORGLOO 8 1 7 BE 508453720 12.58090 1173.2287 279
280 JORSSEN PAUL LAUW 26 14 10 BE 501562721 12.54420 1173.0982 280
281 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 23 12 BE 501043220 12.55410 1172.8509 281
282 PICARD CHARLES LAUW 32 27 6 BE 501773221 12.55001 1172.3940 282
283 PATRICK PHILIP GELMEN 105 55 15 BE 512061620 12.52390 1171.8890 283
284 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 39 13 00 506710219 12.56000 1171.7117 284
285 MOUHA ALAIN MAL 15 8 13 BE 509218717 13.02411 1170.7561 285
286 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 32 9 21 BE 505842320 12.54219 1170.3328 286
287 PICARD CHARLES LAUW 32 24 7 BE 501117320 12.55351 1170.2935 287
288 WAUTERS OMER TONGERE 45 12 19 BE 500795517 12.59509 1169.4162 288
289 DUPAS DAGMAR HEERS 8 3 3 BE 501193721 12.51030 1168.8055 289
290 DUANGTA-GIELKENS RIJKHOV 8 2 3 BE 501246020 13.07380 1168.0748 290
291 BOLLAERS EDDY DIETS-H 12 8 4 BE 500539417 12.59212 1167.3572 291
292 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 11 23 BE 506806918 13.02240 1167.2232 292
293 PATRICK PHILIP GELMEN 105 68 16 BE 501499119 12.53580 1167.1262 293
294 PATRICK PHILIP GELMEN 105 73 17 BE 506681719 12.54200 1165.8068 294
295 REYNDERS LUDO MILLEN 44 43 29 BE 501819121 13.05560 1165.3056 295
296 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 50 44 4 BE 511086020 13.00240 1164.8729 296
297 HUBRECHTS TONY BROEKOM 51 38 14 BE 512046720 12.57580 1164.6854 297
298 WAUTERS OMER TONGERE 45 25 20 BE 505051718 13.01129 1164.5910 298
299 DUPAS DAGMAR HEERS 8 7 4 BE 501196721 12.52180 1164.2724 299
300 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 49 30 24 BE 505710920 13.03320 1163.2570 300
