DE VREDE AMBI TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON (Bresny) 18-06-22 238 Ou + Ja Deelnemers:18 LOSTIJD:06.40
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 CLAESEN HERWIG LAUW 25 2 181216 BE 501186520 08.49400 1397.5527 1
2 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 2 188751 BE 512098021 08.55540 1388.8962 2
3 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 1 2 BE 512097221 08.56130 1385.6674 3
4 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 4 3 BE 512096921 08.56170 1384.9896 4
5 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 4 188777 BE 504748921 08.56195 1384.7570 5
6 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 30 2 BE 506696819 08.56235 1384.0802 6
7 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 17 3 BE 501767321 08.56265 1383.5730 7
8 CLAESEN HERWIG LAUW 25 16 2 BE 501602021 08.51000 1383.3282 8
9 DEWALLEF A & J TONGERE 20 4 186989 BE 501393620 08.56060 1373.9089 9
10 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 8 5 183683 BE 501758421 08.54230 1366.8585 10
11 JORSSEN PAUL LAUW 5 3 180984 BE 501564721 08.52250 1366.7766 11
12 JORSSEN PAUL LAUW 5 1 2 BE 501568921 08.52410 1364.0296 12
13 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 2 4 BE 506697819 08.58535 1359.1672 13
14 CLAESEN HERWIG LAUW 25 1 3 BE 501182220 08.53380 1356.0688 14
15 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 38 181038 BE 505125018 08.53540 1352.0388 15
16 CLAESEN HERWIG LAUW 25 5 4 BE 501199020 08.54320 1346.9970 16
17 MOUHA ALAIN MAL 5 1 190013 BE 501344220 09.01070 1346.4958 17
18 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 15 5 183253 BE 501834721 08.56095 1345.8816 18
19 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 12 10 184267 BE 501702221 08.57030 1344.5239 19
20 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 11 5 BE 501769321 09.00545 1339.7149 20
21 CLAESEN HERWIG LAUW 25 18 5 BE 501604221 08.55370 1336.2369 21
22 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 15 11 2 BE 501836521 08.57145 1335.2578 22
23 CLAESEN HERWIG LAUW 25 11 6 BE 501187820 08.55450 1334.9245 23
24 DEWALLEF A & J TONGERE 20 10 2 BE 501392220 09.00220 1332.1468 24
25 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 12 184737 BE 501798321 08.58475 1331.0381 25
26 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 28 6 BE 501767821 09.01515 1330.7431 26
27 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 10 7 BE 506698619 09.02055 1328.5579 27
28 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 5 4 BE 501930021 09.02090 1327.8298 28
29 MOENS MAURICE TONGERE 4 2 186965 BE 501435620 09.01080 1324.7402 29
30 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 17 2 BE 501793621 08.59345 1323.5680 30
31 DEWALLEF A & J TONGERE 20 11 3 BE 501395820 09.01320 1321.1658 31
32 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 6 8 BE 506697519 09.02535 1321.1197 32
33 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 22 9 BE 501767021 09.03095 1318.6588 33
34 CLAESEN HERWIG LAUW 25 3 7 BE 501187320 08.57450 1315.5426 34
35 CLAESEN HERWIG LAUW 25 20 8 BE 501607121 08.57480 1315.0653 35
36 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 25 2 BE 506560519 08.58120 1309.9711 36
37 MOUHA ALAIN MAL 5 3 2 BE 506658919 09.05090 1309.0803 37
38 DEWALLEF A & J TONGERE 20 7 4 BE 501395620 09.03080 1306.3973 38
39 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 8 8 2 BE 501758121 09.00490 1304.4124 39
40 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 15 3 BE 501923421 08.58520 1303.6822 40
41 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 8 3 BE 501796221 09.01545 1301.8052 41
42 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 7 5 BE 503564121 09.05020 1301.4319 42
43 MOUHA ALAIN MAL 5 2 3 BE 209654014 09.06180 1298.7902 43
44 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 12 4 BE 501823321 08.59240 1298.6944 44
45 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 1 4 BE 501322020 09.02345 1295.7180 45
46 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 1 10 BE 501768821 09.05545 1293.8055 46
47 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 10 5 BE 501820821 09.00130 1291.1304 47
48 DEWALLEF A & J TONGERE 20 6 5 BE 501396220 09.05030 1289.1348 48
49 DEWALLEF A & J TONGERE 20 14 6 BE 501393020 09.05050 1288.8386 49
50 NAGTEGALS PAUL TONGERE 6 5 186153 BE 501666821 09.04440 1286.1792 50
51 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 6 6 BE 512097121 09.07030 1283.5838 51
52 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 5 11 BE 501769621 09.07085 1282.9609 52
53 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 4 6 BE 506555819 09.01200 1280.9292 53
54 CLAESEN HERWIG LAUW 25 17 9 BE 501604721 09.01530 1277.2184 54
55 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 16 5 BE 501320120 09.04385 1277.2046 55
56 CLAESEN HERWIG LAUW 25 15 10 BE 501602921 09.02010 1276.0192 56
57 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 17 7 BE 501820521 09.02200 1271.9297 57
58 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 14 8 BE 501823521 09.02210 1271.7808 58
59 JANS DANNY TONGERE 8 5 185985 BE 501729521 09.06380 1268.3678 59
60 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 6 6 BE 501791721 09.05545 1266.1169 60
61 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 12 12 BE 501769021 09.09105 1265.4734 61
62 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 21 9 BE 501826821 09.03140 1263.9376 62
63 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 25 13 BE 501768021 09.09215 1263.9201 63
64 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 13 7 BE 501795821 09.06275 1261.3622 64
65 JORSSEN PAUL LAUW 5 2 3 BE 501555721 09.03350 1260.4806 65
66 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 14 14 BE 501487720 09.10035 1258.0241 66
67 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 12 9 2 BE 501463420 09.06300 1257.7952 67
68 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 4 8 BE 501796521 09.06525 1257.7838 68
69 MOUHA ALAIN MAL 5 4 4 BE 501741121 09.11100 1256.9768 69
70 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 26 15 BE 501487120 09.10195 1255.7924 70
71 DEWALLEF A & J TONGERE 20 8 7 BE 501393720 09.08550 1255.6620 71
72 DEWALLEF A & J TONGERE 20 2 8 BE 501390420 09.09000 1254.9597 72
73 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 15 2 3 BE 501493620 09.06065 1254.2269 73
74 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 8 2 3 BE 501413020 09.06300 1253.8089 74
75 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 30 10 BE 501828921 09.04350 1252.1360 75
76 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 15 10 4 BE 501837021 09.06455 1248.6719 76
77 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 29 11 BE 501827821 09.05080 1247.3909 77
78 GROSEMANS VICTOR TONGERE 13 4 185904 BE 501656521 09.09070 1246.7017 78
79 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 7 3 187348 BE 501221620 09.10350 1244.1483 79
80 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 2 9 BE 501325820 09.08335 1243.5317 80
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE AMBI TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON (Bresny) 18-06-22 92 Oude Deelnemers:13 LOSTIJD:06.40
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 CLAESEN HERWIG LAUW 14 2 181216 BE 501186520 08.49400 1397.5527 1
2 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 9 188777 BE 506696819 08.56235 1384.0802 2
3 DEWALLEF A & J TONGERE 14 4 186989 BE 501393620 08.56060 1373.9089 3
4 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 1 2 BE 506697819 08.58535 1359.1672 4
5 CLAESEN HERWIG LAUW 14 1 2 BE 501182220 08.53380 1356.0688 5
6 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 13 181038 BE 505125018 08.53540 1352.0388 6
7 CLAESEN HERWIG LAUW 14 5 3 BE 501199020 08.54320 1346.9970 7
8 MOUHA ALAIN MAL 3 1 190013 BE 501344220 09.01070 1346.4958 8
9 CLAESEN HERWIG LAUW 14 11 4 BE 501187820 08.55450 1334.9245 9
10 DEWALLEF A & J TONGERE 14 10 2 BE 501392220 09.00220 1332.1468 10
11 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 3 3 BE 506698619 09.02055 1328.5579 11
12 MOENS MAURICE TONGERE 2 2 186965 BE 501435620 09.01080 1324.7402 12
13 DEWALLEF A & J TONGERE 14 11 3 BE 501395820 09.01320 1321.1658 13
14 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 2 4 BE 506697519 09.02535 1321.1197 14
15 CLAESEN HERWIG LAUW 14 3 5 BE 501187320 08.57450 1315.5426 15
16 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 7 2 BE 506560519 08.58120 1309.9711 16
17 MOUHA ALAIN MAL 3 3 2 BE 506658919 09.05090 1309.0803 17
18 DEWALLEF A & J TONGERE 14 7 4 BE 501395620 09.03080 1306.3973 18
19 MOUHA ALAIN MAL 3 2 3 BE 209654014 09.06180 1298.7902 19
20 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 5 1 184737 BE 501322020 09.02345 1295.7180 20
21 DEWALLEF A & J TONGERE 14 6 5 BE 501396220 09.05030 1289.1348 21
22 DEWALLEF A & J TONGERE 14 14 6 BE 501393020 09.05050 1288.8386 22
23 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 4 3 BE 506555819 09.01200 1280.9292 23
24 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 5 5 2 BE 501320120 09.04385 1277.2046 24
25 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 4 5 BE 501487720 09.10035 1258.0241 25
26 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 8 8 184267 BE 501463420 09.06300 1257.7952 26
27 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 8 6 BE 501487120 09.10195 1255.7924 27
28 DEWALLEF A & J TONGERE 14 8 7 BE 501393720 09.08550 1255.6620 28
29 DEWALLEF A & J TONGERE 14 2 8 BE 501390420 09.09000 1254.9597 29
30 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 3 2 183253 BE 501493620 09.06065 1254.2269 30
31 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 4 2 183683 BE 501413020 09.06300 1253.8089 31
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE AMBI TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON (Bresny) 18-06-22 146 Jaarse Deelnemers:18 LOSTIJD:06.40
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 2 188751 BE 512098021 08.55540 1388.8962 1
2 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 1 2 BE 512097221 08.56130 1385.6674 2
3 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 4 3 BE 512096921 08.56170 1384.9896 3
4 NELISSEN-MOORS RIKSING 23 3 188777 BE 504748921 08.56195 1384.7570 4
5 NELISSEN-MOORS RIKSING 23 12 2 BE 501767321 08.56265 1383.5730 5
6 CLAESEN HERWIG LAUW 11 2 181216 BE 501602021 08.51000 1383.3282 6
7 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 4 1 183683 BE 501758421 08.54230 1366.8585 7
8 JORSSEN PAUL LAUW 5 3 180984 BE 501564721 08.52250 1366.7766 8
9 JORSSEN PAUL LAUW 5 1 2 BE 501568921 08.52410 1364.0296 9
10 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 12 2 183253 BE 501834721 08.56095 1345.8816 10
11 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 4 2 184267 BE 501702221 08.57030 1344.5239 11
12 NELISSEN-MOORS RIKSING 23 8 3 BE 501769321 09.00545 1339.7149 12
13 CLAESEN HERWIG LAUW 11 4 2 BE 501604221 08.55370 1336.2369 13
14 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 12 8 2 BE 501836521 08.57145 1335.2578 14
15 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 9 184737 BE 501798321 08.58475 1331.0381 15
16 NELISSEN-MOORS RIKSING 23 20 4 BE 501767821 09.01515 1330.7431 16
17 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 5 4 BE 501930021 09.02090 1327.8298 17
18 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 12 2 BE 501793621 08.59345 1323.5680 18
19 NELISSEN-MOORS RIKSING 23 16 5 BE 501767021 09.03095 1318.6588 19
20 CLAESEN HERWIG LAUW 11 6 3 BE 501607121 08.57480 1315.0653 20
21 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 4 4 2 BE 501758121 09.00490 1304.4124 21
22 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 9 181038 BE 501923421 08.58520 1303.6822 22
23 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 5 3 BE 501796221 09.01545 1301.8052 23
24 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 7 5 BE 503564121 09.05020 1301.4319 24
25 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 6 2 BE 501823321 08.59240 1298.6944 25
26 NELISSEN-MOORS RIKSING 23 1 6 BE 501768821 09.05545 1293.8055 26
27 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 4 3 BE 501820821 09.00130 1291.1304 27
28 NAGTEGALS PAUL TONGERE 6 5 186153 BE 501666821 09.04440 1286.1792 28
29 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 6 6 BE 512097121 09.07030 1283.5838 29
30 NELISSEN-MOORS RIKSING 23 4 7 BE 501769621 09.07085 1282.9609 30
31 CLAESEN HERWIG LAUW 11 3 4 BE 501604721 09.01530 1277.2184 31
32 CLAESEN HERWIG LAUW 11 1 5 BE 501602921 09.02010 1276.0192 32
33 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 11 4 BE 501820521 09.02200 1271.9297 33
34 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 8 5 BE 501823521 09.02210 1271.7808 34
35 JANS DANNY TONGERE 5 2 185985 BE 501729521 09.06380 1268.3678 35
36 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 3 4 BE 501791721 09.05545 1266.1169 36
37 NELISSEN-MOORS RIKSING 23 9 8 BE 501769021 09.09105 1265.4734 37
38 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 15 6 BE 501826821 09.03140 1263.9376 38
39 NELISSEN-MOORS RIKSING 23 18 9 BE 501768021 09.09215 1263.9201 39
40 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 10 5 BE 501795821 09.06275 1261.3622 40
41 JORSSEN PAUL LAUW 5 2 3 BE 501555721 09.03350 1260.4806 41
42 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 12 1 6 BE 501796521 09.06525 1257.7838 42
43 MOUHA ALAIN MAL 2 1 190013 BE 501741121 09.11100 1256.9768 43
44 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 21 7 BE 501828921 09.04350 1252.1360 44
45 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 12 7 3 BE 501837021 09.06455 1248.6719 45
46 TOPPET GEBROEDERS LAUW 26 20 8 BE 501827821 09.05080 1247.3909 46
47 GROSEMANS VICTOR TONGERE 7 2 185904 BE 501656521 09.09070 1246.7017 47
48 NAGTEGALS PAUL TONGERE 6 1 2 BE 501667421 09.09550 1241.7098 48
49 JANS DANNY TONGERE 5 5 2 BE 501727421 09.10390 1234.5503 49
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE AMBI TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON (Bresny) 18-06-22 107 Jongen R3 Deelnemers:7 LOSTIJD:06.40
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 17 183253 BE 507549322 08.52275 1383.4766 1
2 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 5 2 BE 507546822 08.56525 1338.8347 2
3 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 9 4 184906 BE 506851922 08.58420 1333.1363 3
4 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 1 3 BE 507545822 09.02085 1289.2279 4
5 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 11 4 BE 507549522 09.02235 1286.9644 5
6 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 9 2 2 BE 506851522 09.05410 1269.2324 6
7 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 27 5 BE 507547522 09.04335 1267.6751 7
8 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 16 6 BE 507547822 09.05135 1261.8557 8
9 CLAESEN HERWIG LAUW 12 1 181216 BE 510085522 09.04370 1253.0783 9
10 CLAESEN HERWIG LAUW 12 2 2 BE 507330622 09.05490 1242.7660 10
11 CLAESEN HERWIG LAUW 12 7 3 BE 510087622 09.06350 1236.2661 11
12 GODDET LUCIEN LAUW 10 7 181530 BE 507511422 09.06560 1235.4583 12
13 JORSSEN PAUL LAUW 30 5 180984 BE 507274022 09.06320 1235.1046 13
14 CLAESEN HERWIG LAUW 12 6 4 BE 510351822 09.07030 1232.3427 14
15 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 4 7 BE 507546622 09.09335 1225.2945 15
16 GODDET LUCIEN LAUW 10 9 2 BE 507510622 09.10180 1207.7844 16
17 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 18 8 BE 507549022 09.13015 1197.5364 17
18 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 2 9 BE 507545722 09.16025 1174.3850 18
19 GODDET LUCIEN LAUW 10 2 3 BE 507510722 09.16430 1158.3324 19
20 JORSSEN PAUL LAUW 30 29 2 BE 507277222 09.16480 1154.2347 20
21 CLAESEN HERWIG LAUW 12 3 5 BE 507330722 09.17460 1148.6330 21
22 GODDET LUCIEN LAUW 10 6 4 BE 507511322 09.18580 1141.9375 22
23 JORSSEN PAUL LAUW 30 22 3 BE 507274422 09.19020 1138.0256 23
24 JORSSEN PAUL LAUW 30 23 4 BE 507271222 09.21310 1120.5283 24
25 JORSSEN PAUL LAUW 30 10 5 BE 507273522 09.21580 1117.4151 25
26 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 21 10 BE 507548622 09.24585 1110.7925 26
27 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 9 11 BE 507546222 09.25455 1105.5432 27
28 BAREE GHISLAINE LAUW 10 3 180985 BE 507212322 09.24300 1100.2128 28
29 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 23 12 BE 507547422 09.26375 1099.7929 29
30 JORSSEN PAUL LAUW 30 17 6 BE 507273822 09.27070 1082.9800 30
31 CLAESEN HERWIG LAUW 12 10 6 BE 510354922 09.27310 1081.7789 31
32 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 27 19 13 BE 507545322 09.29255 1081.6172 32
33 JORSSEN PAUL LAUW 30 1 7 BE 507272922 09.27220 1081.3623 33
34 JORSSEN PAUL LAUW 30 20 8 BE 507272322 09.28060 1076.6449 34
35 GODDET LUCIEN LAUW 10 3 5 BE 507511222 09.28580 1074.3539 35
36 JORSSEN PAUL LAUW 30 3 9 BE 507274722 09.35000 1034.1943 36
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON (Bresny) 18-06-22 301 Ou + Ja Deelnemers:23 LOSTIJD:06.40
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 BRUNINX ROGER GENOELS 18 10 192880 NL 119379621 08.55005 1428.6526 1
2 BRUNINX ROGER GENOELS 18 4 2 NL 119378721 08.55065 1427.5951 2
3 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 19 191073 BE 501840221 08.55010 1415.1808 3
4 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 10 1 178070 BE 504888717 08.46095 1411.4803 4
5 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 18 2 BE 501847221 08.55430 1407.8816 5
6 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 8 3 BE 511105021 08.55550 1405.8099 6
7 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 22 4 BE 501845021 08.56350 1398.9481 7
8 CLAESEN HERWIG LAUW 25 2 181216 BE 501186520 08.49400 1397.5527 8
9 BRUNINX ROGER GENOELS 18 12 3 BE 503404219 08.58275 1393.0545 9
10 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 2 5 BE 500683317 08.57160 1391.9840 10
11 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 2 188751 BE 512098021 08.55540 1388.8962 11
12 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 1 2 BE 512097221 08.56130 1385.6674 12
13 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 4 3 BE 512096921 08.56170 1384.9896 13
14 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 4 188777 BE 504748921 08.56195 1384.7570 14
15 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 30 2 BE 506696819 08.56235 1384.0802 15
16 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 17 3 BE 501767321 08.56265 1383.5730 16
17 CLAESEN HERWIG LAUW 25 16 2 BE 501602021 08.51000 1383.3282 17
18 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 6 6 BE 501844121 08.58170 1381.7500 18
19 DEWALLEF A & J TONGERE 20 4 186989 BE 501393620 08.56060 1373.9089 19
20 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 8 5 183683 BE 501758421 08.54230 1366.8585 20
21 JORSSEN PAUL LAUW 5 3 180984 BE 501564721 08.52250 1366.7766 21
22 JORSSEN PAUL LAUW 5 1 2 BE 501568921 08.52410 1364.0296 22
23 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 2 4 BE 506697819 08.58535 1359.1672 23
24 CLAESEN HERWIG LAUW 25 1 3 BE 501182220 08.53380 1356.0688 24
25 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 38 181038 BE 505125018 08.53540 1352.0388 25
26 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 10 2 2 BE 505843520 08.52025 1348.5895 26
27 CLAESEN HERWIG LAUW 25 5 4 BE 501199020 08.54320 1346.9970 27
28 MOUHA ALAIN MAL 5 1 190013 BE 501344220 09.01070 1346.4958 28
29 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 15 5 183253 BE 501834721 08.56095 1345.8816 29
30 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 12 10 184267 BE 501702221 08.57030 1344.5239 30
31 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 5 7 BE 510954220 09.02110 1343.8495 31
32 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 20 8 BE 501850121 09.02350 1340.0795 32
33 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 11 5 BE 501769321 09.00545 1339.7149 33
34 BRUNINX ROGER GENOELS 18 1 4 NL 149541320 09.04095 1337.9733 34
35 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 10 9 BE 501848621 09.02510 1337.5779 35
36 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 24 10 BE 501850021 09.02570 1336.6422 36
37 CLAESEN HERWIG LAUW 25 18 5 BE 501604221 08.55370 1336.2369 37
38 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 15 11 2 BE 501836521 08.57145 1335.2578 38
39 CLAESEN HERWIG LAUW 25 11 6 BE 501187820 08.55450 1334.9245 39
40 DEWALLEF A & J TONGERE 20 10 2 BE 501392220 09.00220 1332.1468 40
41 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 12 184737 BE 501798321 08.58475 1331.0381 41
42 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 10 4 3 BE 505834120 08.53485 1330.7841 42
43 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 28 6 BE 501767821 09.01515 1330.7431 43
44 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 10 7 BE 506698619 09.02055 1328.5579 44
45 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 5 4 BE 501930021 09.02090 1327.8298 45
46 BRUNINX ROGER GENOELS 18 17 5 BE 501109920 09.05185 1327.3843 46
47 MOENS MAURICE TONGERE 4 2 186965 BE 501435620 09.01080 1324.7402 47
48 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 17 2 BE 501793621 08.59345 1323.5680 48
49 DEWALLEF A & J TONGERE 20 11 3 BE 501395820 09.01320 1321.1658 49
50 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 6 8 BE 506697519 09.02535 1321.1197 50
51 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 22 9 BE 501767021 09.03095 1318.6588 51
52 CLAESEN HERWIG LAUW 25 3 7 BE 501187320 08.57450 1315.5426 52
53 CLAESEN HERWIG LAUW 25 20 8 BE 501607121 08.57480 1315.0653 53
54 BRUNINX ROGER GENOELS 18 11 6 BE 501104320 09.07095 1310.6971 54
55 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 25 2 BE 506560519 08.58120 1309.9711 55
56 MOUHA ALAIN MAL 5 3 2 BE 506658919 09.05090 1309.0803 56
57 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 11 11 BE 501846721 09.06070 1307.6742 57
58 DEWALLEF A & J TONGERE 20 7 4 BE 501395620 09.03080 1306.3973 58
59 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 8 8 2 BE 501758121 09.00490 1304.4124 59
60 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 15 3 BE 501923421 08.58520 1303.6822 60
61 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 8 3 BE 501796221 09.01545 1301.8052 61
62 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 7 5 BE 503564121 09.05020 1301.4319 62
63 MOUHA ALAIN MAL 5 2 3 BE 209654014 09.06180 1298.7902 63
64 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 12 4 BE 501823321 08.59240 1298.6944 64
65 BRUNINX ROGER GENOELS 18 9 7 BE 501717321 09.08355 1298.0540 65
66 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 1 4 BE 501322020 09.02345 1295.7180 66
67 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 1 10 BE 501768821 09.05545 1293.8055 67
68 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 10 5 BE 501820821 09.00130 1291.1304 68
69 DEWALLEF A & J TONGERE 20 6 5 BE 501396220 09.05030 1289.1348 69
70 DEWALLEF A & J TONGERE 20 14 6 BE 501393020 09.05050 1288.8386 70
71 NAGTEGALS PAUL TONGERE 6 5 186153 BE 501666821 09.04440 1286.1792 71
72 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 6 6 BE 512097121 09.07030 1283.5838 72
73 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 5 11 BE 501769621 09.07085 1282.9609 73
74 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 4 6 BE 506555819 09.01200 1280.9292 74
75 CLAESEN HERWIG LAUW 25 17 9 BE 501604721 09.01530 1277.2184 75
76 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 16 5 BE 501320120 09.04385 1277.2046 76
77 CLAESEN HERWIG LAUW 25 15 10 BE 501602921 09.02010 1276.0192 77
78 BRUNINX ROGER GENOELS 18 2 8 BE 206057118 09.11315 1272.9253 78
79 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 17 7 BE 501820521 09.02200 1271.9297 79
80 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 14 8 BE 501823521 09.02210 1271.7808 80
81 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 12 12 BE 501849121 09.10190 1271.1365 81
