DE VREDE GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON (Bresny) 18-06-22 806 Ou + Ja Deelnemers:64 LOSTIJD:06.40
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 GOFFIN JOZEF GORS-OP 29 2 186911 BE 504988017 08.46290 1477.7520 1
2 GOFFIN JOZEF GORS-OP 29 5 2 BE 510305221 08.48220 1456.0712 2
3 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 17 9 178975 BE 501156021 08.43290 1449.3859 3
4 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 14 181033 BE 501203421 08.45000 1448.2640 4
5 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 18 172457 BE 505611521 08.39130 1446.5846 5
6 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 22 2 BE 508464820 08.45310 1442.3025 6
7 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 6 4 180701 BE 512382420 08.45390 1438.1297 7
8 DUCHATEAU JEAN HEERS 8 6 175511 BE 509697621 08.42180 1435.0859 8
9 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 4 183073 BE 508401020 08.47425 1433.5243 9
10 TOURNEL MARCEL HOEPERT 10 1 180425 BE 501259321 08.46040 1431.1872 10
11 BRUNINX ROGER GENOELS 18 10 192880 NL 119379621 08.55005 1428.6526 11
12 BRUNINX ROGER GENOELS 18 4 2 NL 119378721 08.55065 1427.5951 12
13 VELKENEERS RUDI HOEPERT 20 2 180099 BE 511106520 08.46310 1423.5200 13
14 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 19 191073 BE 501840221 08.55010 1415.1808 14
15 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 10 1 178070 BE 504888717 08.46095 1411.4803 15
16 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 18 2 BE 501847221 08.55430 1407.8816 16
17 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 8 3 BE 511105021 08.55550 1405.8099 17
18 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 22 4 BE 501845021 08.56350 1398.9481 18
19 CLAESEN HERWIG LAUW 25 2 181216 BE 501186520 08.49400 1397.5527 19
20 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 19 3 BE 508463820 08.49350 1397.0392 20
21 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 5 2 BE 500419019 08.43410 1394.3431 21
22 BRUNINX ROGER GENOELS 18 12 3 BE 503404219 08.58275 1393.0545 22
23 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 2 5 BE 500683317 08.57160 1391.9840 23
24 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 17 5 2 BE 501151721 08.48400 1390.9974 24
25 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 4 181262 BE 511035920 08.50290 1389.1583 25
26 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 3 175922 BE 500008918 08.46390 1389.0407 26
27 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 2 188751 BE 512098021 08.55540 1388.8962 27
28 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 9 2 BE 500471819 08.46520 1386.6684 28
29 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 1 2 BE 512097221 08.56130 1385.6674 29
30 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 4 3 BE 512096921 08.56170 1384.9896 30
31 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 4 188777 BE 504748921 08.56195 1384.7570 31
32 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 30 2 BE 506696819 08.56235 1384.0802 32
33 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 17 3 BE 501767321 08.56265 1383.5730 33
34 CLAESEN HERWIG LAUW 25 16 2 BE 501602021 08.51000 1383.3282 34
35 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 11 3 186421 BE 105817319 08.54501 1382.5861 35
36 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 6 6 BE 501844121 08.58170 1381.7500 36
37 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 16 2 BE 606309821 08.52345 1380.9014 37
38 VELKENEERS RUDI HOEPERT 20 9 2 BE 512079419 08.50390 1378.4845 38
39 WATHION DANNY HOEPERT 15 1 180233 BE 510681517 08.50580 1376.1746 39
40 DEWALLEF A & J TONGERE 20 4 186989 BE 501393620 08.56060 1373.9089 40
41 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 31 3 BE 511112321 08.53185 1373.3050 41
42 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 9 4 BE 508539921 08.53215 1372.7901 42
43 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 6 1 182589 BE 512330717 08.53080 1371.4747 43
44 GORREUX PATRICK HEERS 17 9 176149 BE 509681421 08.48291 1370.9694 44
45 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 28 23 179315 BE 512070721 08.50590 1368.9910 45
46 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 11 1 2 BE 502579318 08.56131 1368.5456 46
47 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 28 11 2 BE 204844421 08.51080 1367.4250 47
48 DESSART HENRI BORGLOO 5 3 182699 BE 510925420 08.53380 1367.1664 48
49 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 8 5 183683 BE 501758421 08.54230 1366.8585 49
50 JORSSEN PAUL LAUW 5 3 180984 BE 501564721 08.52250 1366.7766 50
51 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 6 5 2 BE 511124920 08.53460 1364.9813 51
52 JORSSEN PAUL LAUW 5 1 2 BE 501568921 08.52410 1364.0296 52
53 GOFFIN JOZEF GORS-OP 29 13 3 BE 216441816 08.57030 1363.8161 53
54 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 13 5 BE 508408420 08.54155 1363.5876 54
55 VELKENEERS RUDI HOEPERT 20 3 3 BE 501149121 08.52080 1363.0096 55
56 GOFFIN JOZEF GORS-OP 29 19 4 BE 506471220 08.57260 1360.0121 56
57 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 2 4 BE 506697819 08.58535 1359.1672 57
58 DUCHATEAU JEAN HEERS 8 4 2 BE 500069818 08.49090 1358.9702 58
59 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 15 188957 BE 501544620 08.59090 1357.9375 59
60 VELKENEERS RUDI HOEPERT 20 16 4 BE 511976818 08.52420 1357.1891 60
61 CLAESEN HERWIG LAUW 25 1 3 BE 501182220 08.53380 1356.0688 61
62 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 28 10 3 BE 204846221 08.52280 1353.6613 62
63 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 38 181038 BE 505125018 08.53540 1352.0388 63
64 HERCKENS REMY BOVELIN 22 11 173347 BE 511146820 08.48170 1351.2823 64
65 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 10 2 2 BE 505843520 08.52025 1348.5895 65
66 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 27 3 BE 509675021 08.47530 1348.5495 66
67 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 32 6 BE 211647921 08.55465 1348.3557 67
68 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 16 4 BE 512672518 08.54160 1348.3093 68
69 DUCHATEAU JEAN HEERS 8 1 3 BE 500050618 08.50110 1348.1833 69
70 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 28 21 4 BE 204841621 08.53040 1347.5576 70
71 CLAESEN HERWIG LAUW 25 5 4 BE 501199020 08.54320 1346.9970 71
72 MOUHA ALAIN MAL 5 1 190013 BE 501344220 09.01070 1346.4958 72
73 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 15 5 183253 BE 501834721 08.56095 1345.8816 73
74 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 6 4 3 BE 511124320 08.55410 1345.6995 74
75 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 28 6 5 BE 208650420 08.53180 1345.1988 75
76 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 12 10 184267 BE 501702221 08.57030 1344.5239 76
77 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 28 5 6 BE 204841121 08.53250 1344.0225 77
78 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 5 7 BE 510954220 09.02110 1343.8495 78
79 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 25 7 BE 501373021 08.56195 1342.9158 79
80 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 1 2 BE 510582817 08.55010 1342.5157 80
81 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 2 4 BE 500476419 08.48310 1341.9038 81
82 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 5 3 BE 505828520 08.51090 1341.3801 82
83 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 23 5 BE 505610721 08.48350 1341.2080 83
84 WATHION DANNY HOEPERT 15 2 2 BE 222389816 08.54230 1341.1857 84
85 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 28 12 7 BE 204842421 08.53420 1341.1743 85
86 DESSART HENRI BORGLOO 5 2 2 BE 511137120 08.56170 1340.5821 86
87 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 20 8 BE 501850121 09.02350 1340.0795 87
88 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 11 5 BE 501769321 09.00545 1339.7149 88
89 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 20 8 BE 501211321 08.56455 1338.6607 89
90 DERWAEL GILBERT+CHRIS RIJKEL 17 1 3 BE 511096320 08.53420 1338.6313 90
91 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 29 6 BE 509675421 08.48510 1338.4323 91
92 BRUNINX ROGER GENOELS 18 1 4 NL 149541320 09.04095 1337.9733 92
93 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 10 9 BE 501848621 09.02510 1337.5779 93
94 FRESON JO HEERS 11 9 176467 BE 509691921 08.51560 1337.5467 94
95 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 15 5 BE 501208821 08.55250 1336.8591 95
96 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 24 7 BE 509673921 08.49010 1336.7033 96
97 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 25 6 BE 501209021 08.55260 1336.6946 97
98 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 24 10 BE 501850021 09.02570 1336.6422 98
99 CLAESEN HERWIG LAUW 25 18 5 BE 501604221 08.55370 1336.2369 99
100 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 2 4 BE 500473319 08.51440 1335.4403 100
101 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 15 11 2 BE 501836521 08.57145 1335.2578 101
102 CLAESEN HERWIG LAUW 25 11 6 BE 501187820 08.55450 1334.9245 102
103 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 9 2 BE 510775321 09.01360 1334.4421 103
104 WATHION DANNY HOEPERT 15 15 3 BE 501176121 08.55040 1334.4003 104
105 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 18 3 BE 501585420 09.01400 1333.8141 105
106 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 16 4 BE 501580820 09.01410 1333.6572 106
107 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 11 3 BE 511040520 08.55560 1333.4625 107
108 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 33 8 BE 505617121 08.49220 1333.0868 108
109 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 26 9 BE 501372921 08.57205 1332.9749 109
110 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 11 10 BE 508400920 08.57255 1332.1666 110
111 DEWALLEF A & J TONGERE 20 10 2 BE 501392220 09.00220 1332.1468 111
112 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 12 184737 BE 501798321 08.58475 1331.0381 112
113 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 10 4 3 BE 505834120 08.53485 1330.7841 113
114 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 28 6 BE 501767821 09.01515 1330.7431 114
115 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 10 7 BE 506698619 09.02055 1328.5579 115
116 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 5 4 BE 501930021 09.02090 1327.8298 116
117 BRUNINX ROGER GENOELS 18 17 5 BE 501109920 09.05185 1327.3843 117
118 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 3 7 BE 511526119 08.56320 1325.9253 118
119 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 8 5 BE 510775721 09.02370 1324.9293 119
120 MOENS MAURICE TONGERE 4 2 186965 BE 501435620 09.01080 1324.7402 120
121 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 28 9 8 BE 208653220 08.55250 1324.1723 121
122 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 17 2 BE 501793621 08.59345 1323.5680 122
123 DEWALLEF A & J TONGERE 20 11 3 BE 501395820 09.01320 1321.1658 123
124 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 6 8 BE 506697519 09.02535 1321.1197 124
125 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 22 9 BE 501767021 09.03095 1318.6588 125
126 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 1 5 BE 500471519 08.53430 1315.6326 126
127 CLAESEN HERWIG LAUW 25 3 7 BE 501187320 08.57450 1315.5426 127
128 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 30 11 BE 501105521 08.59105 1315.4158 128
129 CLAESEN HERWIG LAUW 25 20 8 BE 501607121 08.57480 1315.0653 129
130 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 16 6 BE 226963616 08.53560 1313.5042 130
131 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 28 13 9 BE 204842521 08.56360 1312.7013 131
132 GORREUX PATRICK HEERS 17 15 2 BE 501351221 08.54131 1312.4064 132
133 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 8 8 BE 501205221 08.57570 1312.3088 133
134 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 6 9 BE 511529919 08.58070 1310.7252 134
135 BRUNINX ROGER GENOELS 18 11 6 BE 501104320 09.07095 1310.6971 135
136 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 8 7 BE 500008418 08.54150 1310.4060 136
137 GOFFIN JOZEF GORS-OP 29 14 5 BE 506858618 09.02400 1310.1238 137
138 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 25 2 BE 506560519 08.58120 1309.9711 138
139 MOUHA ALAIN MAL 5 3 2 BE 506658919 09.05090 1309.0803 139
140 VANDERMEER ROGER HORPMAA 7 4 178746 BE 511963621 08.56340 1308.8553 140
141 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 11 11 BE 501846721 09.06070 1307.6742 141
142 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 1 6 BE 510775921 09.04360 1306.7566 142
143 DEWALLEF A & J TONGERE 20 7 4 BE 501395620 09.03080 1306.3973 143
144 VELKENEERS RUDI HOEPERT 20 17 5 BE 512237517 08.58040 1304.4351 144
145 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 2 2 192078 BE 510721121 09.07150 1304.4346 145
146 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 8 8 2 BE 501758121 09.00490 1304.4124 146
147 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 15 3 BE 501923421 08.58520 1303.6822 147
148 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 4 10 BE 512228120 08.58520 1303.6462 148
149 GOFFIN JOZEF GORS-OP 29 11 6 BE 510306521 09.03330 1302.0620 149
150 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 8 3 BE 501796221 09.01545 1301.8052 150
151 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 7 5 BE 503564121 09.05020 1301.4319 151
152 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 2 11 BE 501207121 08.59070 1301.3035 152
152 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 11 12 BE 501204121 08.59070 1301.3035 152
154 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 21 7 BE 500157518 09.05250 1299.4178 154
155 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 28 20 10 BE 501160521 08.58020 1299.0703 155
156 MOUHA ALAIN MAL 5 2 3 BE 209654014 09.06180 1298.7902 156
157 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 12 4 BE 501823321 08.59240 1298.6944 157
158 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 1 12 BE 508401420 09.00585 1298.6203 158
159 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 7 8 BE 510770121 09.05320 1298.3761 159
160 VOS GERARD MILLEN 4 2 192168 BE 501502720 09.08010 1298.2862 160
161 BRUNINX ROGER GENOELS 18 9 7 BE 501717321 09.08355 1298.0540 161
162 FRESON JO HEERS 11 6 2 BE 509693621 08.56020 1297.2335 162
163 PIPELEERS RENE HEERS 8 1 179134 BE 511128620 08.58120 1296.1939 163
164 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 1 4 BE 501322020 09.02345 1295.7180 164
165 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 1 10 BE 501768821 09.05545 1293.8055 165
166 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 14 9 BE 500952819 09.06160 1291.8665 166
167 BELLINGS MAURICE BORGLOO 9 2 184175 BE 501264121 09.02360 1291.5498 167
168 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 10 5 BE 501820821 09.00130 1291.1304 168
169 WATHION DANNY HOEPERT 15 13 4 BE 501176921 08.59360 1291.0673 169
170 STASSENS MAGGY RUKKELI 4 1 172518 BE 501191521 08.53380 1290.9803 170
171 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 29 13 BE 501101921 09.01545 1290.0793 171
172 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 18 4 BE 508456221 09.00350 1289.3563 172
173 DEWALLEF A & J TONGERE 20 6 5 BE 501396220 09.05030 1289.1348 173
174 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 7 5 BE 510578617 09.00370 1289.0506 174
175 DEWALLEF A & J TONGERE 20 14 6 BE 501393020 09.05050 1288.8386 175
176 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 7 13 BE 503333820 09.00350 1287.7273 176
177 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 11 10 BE 510774121 09.06480 1287.1730 177
178 NAGTEGALS PAUL TONGERE 6 5 186153 BE 501666821 09.04440 1286.1792 178
179 LEMMENS MARTINE HORPMAA 12 8 178714 BE 512336417 08.59057 1284.8341 179
180 REYNDERS NICO SLUIZEN 7 6 6 BE 512097121 09.07030 1283.5838 180
181 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 5 11 BE 501769621 09.07085 1282.9609 181
182 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 4 6 BE 506555819 09.01200 1280.9292 182
183 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 3 11 BE 510785321 09.07310 1280.9197 183
184 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 25 9 BE 509671421 08.54390 1280.7798 184
185 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 6 6 BE 511042120 09.01350 1280.2496 185
186 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 21 10 BE 509672521 08.54430 1280.1460 186
187 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 22 14 BE 501104521 09.03015 1280.0070 187
188 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 11 4 3 BE 506484119 09.05401 1279.7634 188
189 WATHION DANNY HOEPERT 15 7 5 BE 501179821 09.00500 1279.7609 189
190 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 6 8 BE 500008818 08.57290 1279.5878 190
191 FRESON JO HEERS 11 7 3 BE 509691021 08.57560 1279.3644 191
192 BELLINGS MAURICE BORGLOO 9 4 2 BE 501267821 09.03590 1279.1411 192
193 CLAESEN HERWIG LAUW 25 17 9 BE 501604721 09.01530 1277.2184 193
194 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 16 5 BE 501320120 09.04385 1277.2046 194
195 CLAESEN HERWIG LAUW 25 15 10 BE 501602921 09.02010 1276.0192 195
196 DUCHATEAU JEAN HEERS 8 2 4 BE 500003118 08.57390 1275.0527 196
197 PIPELEERS RENE HEERS 8 7 2 BE 501290621 09.00370 1273.9173 197
198 LEMMENS MARTINE HORPMAA 12 12 2 BE 511573519 09.00177 1273.8444 198
199 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 6 15 BE 510602217 09.03435 1273.7728 199
200 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 5 3 179343 BE 501307121 09.00530 1272.9895 200
201 BRUNINX ROGER GENOELS 18 2 8 BE 206057118 09.11315 1272.9253 201
202 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 17 7 BE 501820521 09.02200 1271.9297 202
203 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 14 8 BE 501823521 09.02210 1271.7808 203
204 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 12 12 BE 501849121 09.10190 1271.1365 204
205 BRUNINX ROGER GENOELS 18 6 9 BE 501711721 09.11455 1270.9681 205
206 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 4 9 BE 500470719 08.58330 1269.7366 206
207 JANS DANNY TONGERE 8 5 185985 BE 501729521 09.06380 1268.3678 207
208 WYNANTS JOS HOEPERT 9 1 180353 BE 511541019 09.02120 1268.3052 208
209 LEMMENS MARTINE HORPMAA 12 7 3 BE 511963118 09.00577 1267.8199 209
210 VELKENEERS RUDI HOEPERT 20 5 6 BE 511971718 09.02080 1267.1130 210
211 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 6 6 BE 501791721 09.05545 1266.1169 211
212 FRESON JO HEERS 11 5 4 BE 500006018 08.59250 1265.7525 212
213 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 12 12 BE 501769021 09.09105 1265.4734 213
214 TOURNEL MARCEL HOEPERT 10 8 2 BE 512003121 09.02370 1265.1046 214
215 BRUNINX ROGER GENOELS 18 15 10 BE 501710621 09.12285 1264.9943 215
216 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 10 5 4 BE 505318318 09.00475 1264.7766 216
217 HERCKENS REMY BOVELIN 22 14 2 BE 502431519 08.57070 1264.2300 217
218 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 21 9 BE 501826821 09.03140 1263.9376 218
219 HERCKENS REMY BOVELIN 22 20 3 BE 501335921 08.57090 1263.9227 219
220 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 25 13 BE 501768021 09.09215 1263.9201 220
221 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 13 7 BE 501795821 09.06275 1261.3622 221
222 JORSSEN PAUL LAUW 5 2 3 BE 501555721 09.03350 1260.4806 222
223 GREGOOR-PEETERS TONGERE 22 17 12 BE 500958319 09.09560 1260.2735 223
224 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 6 5 2 BE 512382320 09.03240 1260.1185 224
225 PIPELEERS RENE HEERS 8 6 3 BE 501290921 09.02130 1259.5851 225
226 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 14 14 BE 501487720 09.10035 1258.0241 226
227 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 12 9 2 BE 501463420 09.06300 1257.7952 227
228 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 4 8 BE 501796521 09.06525 1257.7838 228
229 MOUHA ALAIN MAL 5 4 4 BE 501741121 09.11100 1256.9768 229
230 WATHION DANNY HOEPERT 15 9 6 BE 501172321 09.03250 1256.7089 230
231 NELISSEN-MOORS RIKSING 32 26 15 BE 501487120 09.10195 1255.7924 231
232 DEWALLEF A & J TONGERE 20 8 7 BE 501393720 09.08550 1255.6620 232
233 VELKENEERS RUDI HOEPERT 20 13 7 BE 511970318 09.03270 1255.4827 233
234 GORREUX PATRICK HEERS 17 5 3 BE 500042918 09.00211 1255.0546 234
235 DEWALLEF A & J TONGERE 20 2 8 BE 501390420 09.09000 1254.9597 235
236 PIPELEERS RENE HEERS 8 3 4 BE 512681217 09.02470 1254.5862 236
237 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 15 2 3 BE 501493620 09.06065 1254.2269 237
238 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 19 10 BE 509703321 09.00160 1254.1968 238
239 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 8 2 3 BE 501413020 09.06300 1253.8089 239
240 WATHION DANNY HOEPERT 15 11 7 BE 501170521 09.03540 1252.4878 240
241 HERCKENS REMY BOVELIN 22 8 4 BE 512255117 08.58250 1252.3564 241
242 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 30 10 BE 501828921 09.04350 1252.1360 242
243 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 1 11 BE 505814820 08.57440 1252.1079 243
244 BRUNINX ROGER GENOELS 18 14 11 BE 501721521 09.14105 1251.0459 244
245 VELKENEERS RUDI HOEPERT 20 15 8 BE 508439020 09.04060 1249.8196 245
246 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 5 7 BE 222471716 09.05070 1249.0778 246
247 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 15 10 4 BE 501837021 09.06455 1248.6719 247
248 WATHION DANNY HOEPERT 15 4 8 BE 510685117 09.04240 1248.1510 248
249 GORREUX PATRICK HEERS 17 1 4 BE 502168718 09.01101 1247.7940 249
250 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 29 11 BE 501827821 09.05080 1247.3909 250
251 GROSEMANS VICTOR TONGERE 13 4 185904 BE 501656521 09.09070 1246.7017 251
252 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 4 13 BE 506572919 09.13170 1246.5347 252
253 JANS ROBERT TONGERE 11 6 186000 BE 500153318 09.09160 1246.0920 253
254 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 7 3 187348 BE 501221620 09.10350 1244.1483 254
255 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 17 2 9 BE 501325820 09.08335 1243.5317 255
256 WYNANTS JOS HOEPERT 9 8 2 BE 501249521 09.05050 1243.0994 256
257 NAGTEGALS PAUL TONGERE 6 1 2 BE 501667421 09.09550 1241.7098 257
258 WATHION DANNY HOEPERT 15 5 9 BE 508447320 09.05390 1237.4391 258
259 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 13 14 BE 501851321 09.14350 1236.0518 259
260 EH.SCHOELS WALTER GOTEM 5 2 181254 BE 222421416 09.06490 1234.5601 260
261 JANS DANNY TONGERE 8 8 2 BE 501727421 09.10390 1234.5503 261
262 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 3 16 BE 501101221 09.08266 1233.2854 262
263 STASSENS MAGGY RUKKELI 4 4 2 BE 501191821 08.59570 1232.7117 263
264 GODDET LUCIEN LAUW 3 1 181530 BE 501904921 09.07210 1231.9647 264
265 VANWINCKEL ANDRE HEERS 7 2 176483 BE 509724521 09.03220 1230.9905 265
266 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 28 12 BE 509673721 09.00060 1230.9565 266
267 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 13 11 BE 500933917 09.03060 1229.3641 267
268 EH.SCHOELS WALTER GOTEM 5 1 2 BE 508968218 09.07270 1229.2574 268
269 DERWAEL JOHAN ENGELMA 20 10 12 BE 500470519 09.03090 1228.9347 269
270 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 40 12 BE 501142720 09.07200 1228.7647 270
271 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 12 2 3 BE 501467420 09.10040 1227.9009 271
272 VAN OOSTVELDT MARCEL VECHMAA 6 3 3 BE 512383420 09.07180 1226.7549 272
273 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 8 7 4 BE 501758921 09.09580 1224.8255 273
274 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 28 21 14 BE 501204421 09.07530 1224.1609 274
275 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 7 13 BE 500477319 09.00530 1224.1121 275
276 PIPELEERS RENE HEERS 8 5 5 BE 501290721 09.06210 1224.0109 276
277 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 19 14 BE 509674821 09.00550 1223.8226 277
278 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 11 6 4 BE 505705620 09.12221 1223.4891 278
279 DEWALLEF A & J TONGERE 20 13 9 BE 506907319 09.12540 1222.9496 279
280 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 22 13 BE 501826321 09.08070 1222.2662 280
281 TOPPET GEBROEDERS LAUW 42 20 14 BE 501823721 09.08090 1221.9912 281
282 DEWALLEF A & J TONGERE 20 5 10 BE 501392420 09.13080 1221.0862 282
283 CLAESEN HERWIG LAUW 25 4 11 BE 501199820 09.08260 1220.8578 283
284 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 7 2 2 BE 506593219 09.13350 1219.8459 284
285 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 16 15 BE 501844821 09.16450 1218.9665 285
286 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 8 1 5 BE 501065820 09.10460 1218.3263 286
287 TOURNEL MARCEL HOEPERT 10 3 3 BE 501252621 09.08070 1218.1276 287
288 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 8 6 6 BE 501654121 09.10500 1217.7878 288
289 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 21 16 BE 501849021 09.16570 1217.4132 289
290 RIGA ROBIJNS RUKKELI 33 4 15 BE 511171020 09.01530 1215.4846 290
291 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 15 15 5 BE 501837221 09.10525 1214.6015 291
292 VANHEES FREDERIK ALT HOE 25 9 17 BE 501850921 09.17210 1214.3184 292
293 VANDERMEER ROGER HORPMAA 7 3 2 BE 511628119 09.07150 1213.8947 293
294 WATHION DANNY HOEPERT 15 3 10 BE 508446720 09.08300 1213.6902 294
295 THIJS GUIDO GENOELS 4 2 191564 BE 510780221 09.17520 1213.4544 295
296 FOLLON MICHEL BORGLOO 32 17 17 BE 501102821 09.10536 1213.2610 296
