Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 47766
De Vrede GuTo TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
LAON (Bresny)        22-07-23  464 Ou + Ja          Deelnemers:47 LOSTIJD:07.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 VOS GERARD            MILLEN   5  2  192168 BE 510713221 09.23440 1689.6366    1          
   2 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 30  172457 BE 501377521 09.13510 1660.6355    2          
   3 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15  2  188957 BE 501544620 09.23490 1660.1874    3          
   4 FRESON JO             HEERS   15 12  176467 BE 505849720 09.16250 1658.2647    4          
   5 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 14  3  180099 BE 511106520 09.19327 1644.0641    5          
   6 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 21       2 BE 500419019 09.15110 1639.5849    6          
   7 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30  1       3 BE 502034122 09.15160 1638.2869    7          
   8 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 17       4 BE 502030322 09.15170 1638.0275    8          
   9 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 23       5 BE 505817920 09.15260 1635.6971    9          
  10 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27  2  181038 BE 501826421 09.20565 1631.8305   10          
  11 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 31  181033 BE 509046222 09.21030 1630.1936   11          
  12 GORREUX PATRICK       HEERS   16 10  176149 BE 502006222 09.18040 1630.0031   12          
  13 GORREUX PATRICK       HEERS   16 16       2 BE 509680321 09.18120 1627.9945   13          
  14 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 10  186911 BE 508531720 09.24580 1625.7843   14          
  15 BRUNINX ROGER         GENOELS 11  3  192880 BE 507221622 09.28410 1625.1650   15          
  16 GORREUX PATRICK       HEERS   16  2       3 BE 509684521 09.18400 1621.0031   16          
  17 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27  3       2 BE 501822221 09.21445 1620.1477   17          
  18 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27  5       3 BE 506555819 09.21525 1618.2168   18          
  19 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 40       2 BE 509041922 09.21570 1617.0880   19          
  20 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20  9       2 BE 508532320 09.25460 1614.5494   20          
  21 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27 18       4 BE 507388922 09.22135 1613.1700   21          
  22 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 12       3 BE 506858618 09.25550 1612.4601   22          
  23 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15  7       2 BE 510770121 09.27140 1611.8027   23          
  24 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 13       3 BE 511526319 09.22200 1611.5697   24          
  25 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20  7       4 BE 508532220 09.26090 1609.2208   25          
  26 BRUNINX ROGER         GENOELS 11  9       2 BE 501723121 09.29550 1608.4503   26          
  27 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 29       6 BE 509671421 09.17180 1607.2414   27          
  28 NELISSEN-MOORS        RIKSING 11  1  188777 BE 501487720 09.27290 1606.8407   28          
  29 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 11       5 BE 216441816 09.26200 1606.6848   29          
  30 PIPELEERS GUY         HOEPERT  8  3  179924 BE 509055422 09.22000 1606.4643   30          
  31 VANHEES FREDERIK      ALT HOE  7  3  191073 BE 507535922 09.28590 1605.8804   31          
  32 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 14  5       2 BE 511636419 09.22107 1605.4705   32          
  33 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27 13       5 BE 507381322 09.22465 1605.3026   33          
  34 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP  7  2  186421 BE 502579318 09.26093 1604.9331   34          
  35 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 14  9       3 BE 509061322 09.22147 1604.5169   35          
  36 FRESON JO             HEERS   15  5       2 BE 512089019 09.20030 1603.5166   36          
  37 DEWALLEF A & J        TONGERE 18  1  186989 BE 501393620 09.26374 1603.3584   37          
  38 NAGTEGALS PAUL        TONGERE  4  1  186153 BE 501666821 09.26070 1603.1549   38          
  39 GORREUX PATRICK       HEERS   16  4       4 BE 502005822 09.20010 1601.1120   39          
  40 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 14  8       4 BE 509066022 09.22367 1599.2926   40          
  41 PETRE-TANG LEI        RIJKEL   9  4  179315 BE 509136322 09.22090 1598.8854   41          
  42 GORREUX PATRICK       HEERS   16  6       5 BE 502006822 09.20220 1596.0344   42          
  43 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27  7       6 BE 507385822 09.23315 1594.6972   43          
  44 DEWALLEF A & J        TONGERE 18  5       2 BE 501395620 09.27164 1594.4716   44          
  45 FRESON JO             HEERS   15  2       3 BE 501358821 09.20500 1592.1835   45          
  46 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20  8       6 BE 502934619 09.27240 1592.0869   46          
  47 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 17       7 BE 508530120 09.27250 1591.8609   47          
  48 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 19 15  181262 BE 503060422 09.23530 1591.6464   48          
  49 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP  7  1       2 BE 503256622 09.27093 1591.2338   49          
  50 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 25       4 BE 501200921 09.23480 1590.7996   50          
  51 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE  7  5  184737 BE 507385722 09.26130 1589.5913   51          
  52 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30  8       7 BE 502031722 09.18340 1588.4894   52          
  53 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 24       8 BE 505815020 09.18390 1587.2711   53          
  54 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 12  1  175922 BE 509705721 09.20520 1586.7889   54          
  55 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 10       9 BE 502037822 09.18410 1586.7842   55          
  56 GORREUX PATRICK       HEERS   16  3       6 BE 501351221 09.21050 1585.7374   56          
  57 CLAESEN HERWIG        LAUW    20  1  181216 BE 501182220 09.24180 1585.4418   57          
  58 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 22      10 BE 500417419 09.18490 1584.8399   58          
  59 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  2  183073 BE 512273017 09.25332 1584.3160   59          
  60 PIPELEERS GUY         HOEPERT  8  4       2 BE 511519119 09.23350 1584.0704   60          
  61 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 19 14       2 BE 506509222 09.24260 1583.9965   61          
  62 VANOOSTVELDT MARCEL   VECHMAA  8  1  180701 BE 512382420 09.24068 1583.5222   62          
  63 VANOOSTVELDT MARCEL   VECHMAA  8  2       2 BE 512383420 09.24078 1583.2910   63          
  64 FRESON JO             HEERS   15  3       4 BE 509693621 09.21280 1583.1370   64          
  65 VANHEES FREDERIK      ALT HOE  7  1       2 BE 507534222 09.30450 1582.3851   65          
  66 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41  3       5 BE 501208821 09.24330 1580.3841   66          
  67 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  1       2 BE 509385917 09.25512 1580.2135   67          
  68 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  7       3 BE 509003822 09.25532 1579.7590   68          
  69 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 12  2       2 BE 500470719 09.21230 1579.4284   69          
  70 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 33       6 BE 509049622 09.24380 1579.2352   70          
  71 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 34       7 BE 509048122 09.24400 1578.7762   71          
  72 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 24       8 BE 512672518 09.24410 1578.5467   72          
  73 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 32       9 BE 509040922 09.24420 1578.3173   73          
  74 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41  4      10 BE 508464820 09.24450 1577.6296   74          
  75 VANHEES FREDERIK      ALT HOE  7  6       3 BE 507532522 09.31080 1577.3775   75          
  76 DEWALLEF A & J        TONGERE 18  2       3 BE 501396220 09.28394 1575.8828   76          
  77 GORREUX PATRICK       HEERS   16  1       7 BE 502168718 09.21470 1575.8074   77          
  78 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20  4       8 BE 510305221 09.28380 1575.5353   78          
  79 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 12      11 BE 502031222 09.19320 1574.4705   79          
  80 NELISSEN-MOORS        RIKSING 11  8       2 BE 209904021 09.30010 1572.9232   80          
  81 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30  5      12 BE 502034922 09.19430 1571.8396   81          
  82 NELISSEN-MOORS        RIKSING 11 10       3 BE 501769021 09.30060 1571.8318   82          
  83 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27  6       7 BE 501823321 09.25115 1571.6241   83          
  84 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27  9       8 BE 507380722 09.25125 1571.3967   84          
  85 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41  1      11 BE 509040122 09.25130 1571.2397   85          
  86 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 25      13 BE 501377421 09.19480 1570.6466   86          
  87 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 39      12 BE 509044822 09.25170 1570.3311   87          
  88 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 22      13 BE 509046722 09.25180 1570.1041   88          
  89 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 13      14 BE 502034622 09.19530 1569.4555   89          
  90 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15  5       3 BE 510785321 09.30240 1569.4103   90          
  91 DERWAEL GIL & CHRIST. RIJKEL  13  7  178975 BE 509080122 09.24040 1569.0386   91          
  92 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15  6       4 BE 500952819 09.30260 1568.9759   92          
  93 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27 17       9 BE 501822021 09.25275 1567.9942   93          
  94 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 14 11       5 BE 509062922 09.24557 1567.0548   94          
  95 SMULLENBERGHS JOZEF   TONGERE  3  1  187348 BE 507144221 09.29340 1566.8916   95          
  96 NAGTEGALS PAUL        TONGERE  4  4       2 BE 501667421 09.28510 1566.2852   96          
  97 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE  7  3       2 BE 501320120 09.27580 1566.0102   97          
  98 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 14  1       6 BE 509064722 09.25007 1565.9194   98          
  99 PIPELEERS RENE        HEERS    3  2  179134 BE 501750622 09.24240 1565.8566   99          
 100 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE  7  1       3 BE 507377322 09.28020 1565.1257  100          
 101 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE  7  7       4 BE 507372922 09.28050 1564.4629  101          
 102 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27 27      10 BE 501821521 09.25455 1563.9306  102          
 103 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 23      14 BE 509042622 09.25460 1563.7748  103          
 104 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   5  1  183253 BE 507547922 09.27115 1563.7033  104          
 105 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27  8      11 BE 507388122 09.25475 1563.4804  105          
 106 NELISSEN-MOORS        RIKSING 11  3       4 BE 501769321 09.30490 1562.5079  106          
 107 BRUNINX ROGER         GENOELS 11 11       3 BE 507228022 09.33270 1562.4139  107          
 108 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27  1      12 BE 501825721 09.25525 1562.3560  108          
 109 PETRE-TANG LEI        RIJKEL   9  5       2 BE 501162021 09.24490 1561.7506  109          
 110 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30  6      15 BE 502037622 09.20300 1560.6968  110          
 111 VOS GERARD            MILLEN   5  4       2 BE 510714221 09.33080 1560.6497  111          
 112 BRUNINX ROGER         GENOELS 11  1       4 NL 119379621 09.33360 1560.5178  112          
 113 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27 12      13 BE 507390122 09.26105 1558.3215  113          
 114 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 14  6       7 BE 509064122 09.25367 1557.7926  114          
 115 FRESON JO             HEERS   15  8       5 BE 502011222 09.23180 1557.5199  115          
 116 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 14  4       8 BE 509061222 09.25387 1557.3436  116          
 117 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41  8      15 BE 501203421 09.26210 1555.9347  117          
 118 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 15  1  184267 BE 501467420 09.28270 1555.6522  118          
 119 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20  2       9 BE 510307321 09.30090 1555.6471  119          
 120 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27 21      14 BE 507384522 09.26225 1555.6434  120          
 121 VANOOSTVELDT MARCEL   VECHMAA  8  4       3 BE 512382520 09.26098 1555.5769  121          
 122 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 15  3       2 BE 507296322 09.28280 1555.4333  122          
 123 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 27      16 BE 512228220 09.26250 1555.0437  123          
 124 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 17      17 BE 509042522 09.26260 1554.8211  124          
 125 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15  1       5 BE 510775921 09.31320 1554.7751  125          
 126 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 37      18 BE 509049922 09.26300 1553.9313  126          
 127 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 12  7       3 BE 500471819 09.23170 1552.9381  127          
 128 PETRE-TANG LEI        RIJKEL   9  3       3 BE 509138222 09.25290 1552.7349  128          
 129 PUT PETER             TONGERE 10  3  187075 BE 501687521 09.30340 1551.6312  129          
 130 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  6       4 BE 501101221 09.28032 1550.7652  130          
 131 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN   6  1  178058 BE 504888717 09.24494 1550.7127  131          
 132 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20  6      10 BE 224261215 09.30320 1550.6997  132          
 133 GORREUX PATRICK       HEERS   16  9       8 BE 502003322 09.23410 1549.4708  133          
 134 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 19  2       3 BE 508456421 09.27010 1549.0272  134          
 135 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 19  7       4 BE 510578617 09.27020 1548.8066  135          
 136 BRUNINX ROGER         GENOELS 11  7       5 BE 501712321 09.34360 1547.9936  136          
 137 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 20      19 BE 509042322 09.26580 1547.7315  137          
 138 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 19 17       5 BE 503060122 09.27070 1547.7046  138          
 139 VANVUCHELEN JULES     GROOT-G  4  1  176483 BE 501223421 09.24100 1545.8365  139          
 140 DEWALLEF A & J        TONGERE 18  6       4 BE 501392220 09.30594 1545.4914  140          
 141 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN   6  4       2 BE 507415122 09.25134 1545.3294  141          
 142 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 12  3       4 BE 500471519 09.23520 1544.9824  142          
 143 FRESON JO             HEERS   15  1       6 BE 509691021 09.24150 1544.5689  143          
 144 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 12  6       5 BE 500473919 09.23540 1544.5303  144          
 145 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 19      11 BE 512072321 09.31010 1544.5063  145          
 146 CLAESEN HERWIG        LAUW    20  2       2 BE 501186520 09.27220 1544.0159  146          
 147 ENGELBORGHS TONNY     KONINKS 15  2       3 BE 501705721 09.29210 1543.9212  147          
 148 BRUNINX ROGER         GENOELS 11  8       6 NL 119378721 09.35010 1542.8343  148          
 149 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 19      16 BE 500476419 09.21470 1542.7792  149          
 150 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15 12       6 BE 509324822 09.32370 1541.0385  150          
 151 BRUNINX ROGER         GENOELS 11  5       7 BE 501719021 09.35100 1540.9854  151          
 152 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 20      17 BE 505814820 09.21550 1540.9412  152          
 153 CLAESEN HERWIG        LAUW    20 19       3 BE 510351822 09.27380 1540.5157  153          
 154 VANHEES FREDERIK      ALT HOE  7  4       4 BE 507533322 09.34020 1540.4972  154          
 155 PIPELEERS GUY         HOEPERT  8  1       3 BE 508493920 09.26480 1540.4452  155          
 156 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15  3       7 BE 510775721 09.32400 1540.4103  156          
 157 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15  9       8 BE 511967719 09.32430 1539.7827  157          
 158 NELISSEN-MOORS        RIKSING 11 11       5 BE 501769421 09.32360 1539.7798  158          
 159 GORREUX PATRICK       HEERS   16 11       9 BE 502009222 09.24240 1539.7640  159          
 160 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30  3      18 BE 502034422 09.22010 1539.5655  160          
 161 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 16      19 BE 502030722 09.22030 1539.1075  161          
 162 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 26      20 BE 500417819 09.22060 1538.4211  162          
 163 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 16      12 BE 510306521 09.31300 1538.3621  163          
 164 PETRE-TANG LEI        RIJKEL   9  9       4 BE 509130722 09.26340 1538.3043  164          
 165 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 12  9       6 BE 502001422 09.24290 1536.6604  165          
 166 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 18      20 BE 509042422 09.27500 1536.3479  166          
 167 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27 10      15 BE 507385122 09.27545 1535.4131  167          
 168 GORREUX PATRICK       HEERS   16 15      10 BE 500485119 09.24520 1533.5084  168          
 169 GORREUX PATRICK       HEERS   16 14      11 BE 500485019 09.24530 1533.2859  169          
 170 NAGTEGALS PAUL        TONGERE  4  3       3 BE 501667521 09.31370 1530.6537  170          
 171 VANVUCHELEN JULES     GROOT-G  4  2       2 BE 509029322 09.25180 1530.6418  171          
 172 VANVUCHELEN JULES     GROOT-G  4  3       3 BE 509027822 09.25190 1530.4206  172          
 173 BELLINGS MAURICE      BORGLOO  3  1  184175 BE 509217522 09.30240 1529.6927  173          
 174 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27  4      16 BE 501823421 09.28215 1529.5754  174          
 175 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15  4       9 BE 501585420 09.33330 1529.3970  175          
 176 PETRE-TANG LEI        RIJKEL   9  2       5 BE 501161721 09.27350 1525.0035  176          
 177 CLAESEN HERWIG        LAUW    20  6       4 BE 501600921 09.28520 1524.5317  177          
 178 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  9       5 BE 509004122 09.30082 1523.8728  178          
 179 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16 10       6 BE 508405220 09.30102 1523.4501  179          
 180 VOS GERARD            MILLEN   5  1       3 BE 510712421 09.36120 1522.7258  180          
 181 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15  8      10 BE 500157518 09.34070 1522.4144  181          
 182 NELISSEN-MOORS        RIKSING 11  2       6 BE 501767821 09.34040 1521.5771  182          
 183 VANOOSTVELDT MARCEL   VECHMAA  8  3       4 BE 512382320 09.28478 1521.0949  183          
 184 GORREUX PATRICK       HEERS   16 13      12 BE 502004322 09.25490 1520.9296  184          
 185 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   5  3       2 BE 507545322 09.30344 1519.8468  185          
 186 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20  5      13 BE 508590520 09.33030 1518.9842  186          
 187 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27 19      17 BE 507381422 09.29135 1518.4567  187          
 188 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 13      14 BE 510306821 09.33060 1518.3672  188          
 189 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 15      21 BE 501207321 09.29160 1517.8843  189          
 190 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE  7  4       5 BE 501321920 09.31450 1517.3470  190          
 191 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 29      22 BE 501216321 09.29190 1517.2482  191          
 192 DERWAEL GIL & CHRIST. RIJKEL  13  2       2 BE 511996318 09.27590 1516.9515  192          
 193 DUCHATEAU JEAN        HEERS    5  2  175511 BE 509699321 09.25420 1516.9490  193          
 194 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27 23      18 BE 501828921 09.29235 1516.3370  194          
 195 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 36      23 BE 509050022 09.29240 1516.1893  195          
 196 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30  4      21 BE 502035422 09.23480 1515.4394  196          
 197 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 30      24 BE 509042122 09.29280 1515.3432  197          
 198 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30  2      22 BE 502034322 09.23490 1515.2175  198          
 199 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  8       7 BE 509001522 09.30502 1515.0451  199          
 200 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  3       8 BE 509006522 09.30522 1514.6273  200          
 200 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16  4       9 BE 508400920 09.30522 1514.6273  200          
 202 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 11      23 BE 502034222 09.23520 1514.5521  202          
 203 DUCHATEAU JEAN        HEERS    5  4       2 BE 502017822 09.25540 1514.3313  203          
 204 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27 15      19 BE 507383822 09.29345 1514.0121  204          
 205 DERWAEL JOHAN         ENGELMA 12 10       7 BE 502001522 09.26130 1513.7416  205          
 206 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 12      25 BE 501205221 09.29390 1513.0213  206          
 207 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15 14      11 BE 509325422 09.34540 1512.8663  207          
 208 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41  6      26 BE 501208321 09.29410 1512.5999  208          
 209 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 15      24 BE 502033522 09.24010 1512.5596  209          
 210 FRESON JO             HEERS   15 15       7 BE 502010422 09.26410 1512.3582  210          
 211 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 30 27      25 BE 509671121 09.24050 1511.6757  211          
 212 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41 28      27 BE 511967218 09.29480 1511.1269  212          
 213 VANOOSTVELDT MARCEL   VECHMAA  8  7       5 BE 501380221 09.29398 1510.0783  213          
 214 VANOOSTVELDT MARCEL   VECHMAA  8  6       6 BE 512053920 09.29428 1509.4476  214          
 215 DERWAEL GIL & CHRIST. RIJKEL  13  4       3 BE 501159321 09.28350 1509.2762  215          
 216 FOLLON MICHEL         BORGLOO 16 12      10 BE 606328121 09.31192 1509.0092  216          
 217 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 18      15 BE 512072421 09.33520 1508.9693  217          
 218 DUCHATEAU JEAN        HEERS    5  1       3 BE 500003118 09.26280 1506.9634  218          
 219 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    27 16      20 BE 501826321 09.30125 1506.0354  219          
 220 PETRE-TANG LEI        RIJKEL   9  7       6 BE 501163621 09.29050 1505.7943  220          
 221 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41  2      28 BE 509049722 09.30140 1505.6806  221          
 222 GORREUX PATRICK       HEERS   16  8      13 BE 502005722 09.27120 1502.9778  222          
 223 CLAESEN HERWIG        LAUW    20 14       5 BE 507331322 09.30450 1500.7536  223          
 224 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 19  9       6 BE 506503922 09.30470 1500.7203  224          
 225 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41  9      29 BE 509047722 09.30390 1500.4807  225          
 226 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 15 13      12 BE 509325522 09.35560 1500.4526  226          
 227 PUT PETER             TONGERE 10  4       2 BE 501687821 09.34430 1500.0000  227          
 228 PUT PETER             TONGERE 10  6       3 BE 210951622 09.34450 1499.5992  228          
 229 THIJS GUIDO           GENOELS  4  1  191564 BE 510780221 09.37450 1499.5225  229          
 230 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 41  5      30 BE 509044722 09.30440 1499.4451  230          
 231 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 19 12       7 BE 506508522 09.30560 1498.8589  231          
 232 VANOOSTVELDT MARCEL   VECHMAA  8  5       7 BE 501303021 09.30338 1498.8056  232          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
De Vrede GuTo TONGEREN                        Data Technology Deerlijk  (55052)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
LAON (Bresny)        22-07-23  217 Oude             Deelnemers:37 LOSTIJD:07.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 VOS GERARD            MILLEN   4  2  192168 BE 510713221 09.23440 1689.6366    1          
   2 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 12 12  172457 BE 501377521 09.13510 1660.6355    2          
   3 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 11  2  188957 BE 501544620 09.23490 1660.1874    3          
   4 FRESON JO             HEERS    7  6  176467 BE 505849720 09.16250 1658.2647    4          
   5 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  3  1  180099 BE 511106520 09.19327 1644.0641    5          
   6 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 12  3       2 BE 500419019 09.15110 1639.5849    6          
   7 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 12  5       3 BE 505817920 09.15260 1635.6971    7          
   8 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    14  2  181038 BE 501826421 09.20565 1631.8305    8          
   9 GORREUX PATRICK       HEERS    6  6  176149 BE 509680321 09.18120 1627.9945    9          
  10 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 10  186911 BE 508531720 09.24580 1625.7843   10          
  11 GORREUX PATRICK       HEERS    6  2       2 BE 509684521 09.18400 1621.0031   11          
  12 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    14  3       2 BE 501822221 09.21445 1620.1477   12          
  13 TOPPET GEBROEDERS     LAUW    14  5       3 BE 506555819 09.21525 1618.2168   13          
  14 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20  9       2 BE 508532320 09.25460 1614.5494   14          
  15 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 12       3 BE 506858618 09.25550 1612.4601   15          
  16 GREGOOR-PEETERS       TONGERE 11  7       2 BE 510770121 09.27140 1611.8027   16          
  17 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 16  8  181033 BE 511526319 09.22200 1611.5697   17          
  18 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20  7       4 BE 508532220 09.26090 1609.2208   18          
  19 BRUNINX ROGER         GENOELS  6  6  192880 BE 501723121 09.29550 1608.4503   19          
  20 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 12 11       4 BE 509671421 09.17180 1607.2414   20          
  21 NELISSEN-MOORS        RIKSING 11  1  188777 BE 501487720 09.27290 1606.8407   21          
  22 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 11       5 BE 216441816 09.26200 1606.6848   22          
  23 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  3  2       2 BE 511636419 09.22107 1605.4705   23          
  24 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP  4  1  186421 BE 502579318 09.26093 1604.9331   24          
  25 FRESON JO             HEERS    7  5       2 BE 512089019 09.20030 1603.5166   25          
  26 DEWALLEF A & J        TONGERE  8  1  186989 BE 501393620 09.26374 1603.3584   26          
  27 NAGTEGALS PAUL        TONGERE  4  1  186153 BE 501666821 09.26070 1603.1549   27          
  28 DEWALLEF A & J        TONGERE  8  5       2 BE 501395620 09.27164 1594.4716   28          
  29 FRESON JO             HEERS    7  2       3 BE 501358821 09.20500 1592.1835   29          
  30 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20  8       6 BE 502934619 09.27240 1592.0869   30          
  31 GOFFIN JOZEF          GORS-OP 20 17       7 BE 508530120 09.27250 1591.8609   31          
  32 LEMMENS ROMAIN        VECHMAA 16 12       2 BE 501200921 09.23480 1590.7996   32          
  33 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 12  6       5 BE 505815020 09.18390 1587.2711   33          
  34 DERWAEL JOHAN         ENGELMA  8  1  175922 BE 509705721 09.20520 1586.7889   34          
  35 GORREUX PATRICK       HEERS    6  3       3 BE 501351221 09.21050 1585.7374   35          
  36 CLAESEN HERWIG        LAUW     7  1  181216 BE 501182220 09.24180 1585.4418   36          
  37 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 12  4       6 BE 500417419 09.18490 1584.8399   37          
  38 FOLLON MICHEL         BORGLOO  8  2  183073 BE 512273017 09.25332 1584.3160   38          
  39 PIPELEERS GUY         HOEPERT  3  2  179924 BE 511519119 09.23350 1584.0704   39          
  40 VANOOSTVELDT MARCEL   VECHMAA  8  1  180701 BE 512382420 09.24068 1583.5222   40          
  41 VANOOSTVELDT MARCEL   VECHMAA  8  2       2 BE 512383420 09.24078 1583.2910   41          
  42 FRESON JO             HEERS    7  3       4 BE 509693621 09.21280 1583.1370   42          
