DE VREDE La-To TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
SENS 20-07-24 501 Oude+Jaarse Deelnemers:49 LOSTIJD:07.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 11 1 343675 BE 500055622 10.59200 1435.9680 1
2 CAUBERGH HUBERT LANAKEN 5 4 345043 BE 500155822 11.04079 1413.3480 2
3 MOORS KIMBERLY & LYNN LANAKEN 26 6 345072 BE 500113722 11.04402 1410.3568 3
4 STAS RUDI MUNSTER 15 1 340475 BE 502758822 11.04410 1391.4924 4
5 PANIS GERARD ZUTENDA 9 1 346132 BE 507680620 11.08532 1390.7213 5
6 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 11 11 2 BE 506294223 11.07300 1388.5859 6
7 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 17 344187 BE 500001421 11.08330 1384.7797 7
8 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 11 6 3 BE 511009423 11.08300 1382.9980 8
9 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 2 321162 BE 507384722 10.52392 1380.4315 9
10 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 17 340520 BE 508370820 11.07140 1377.3224 10
11 LENAERS JANICK BILZEN 6 2 339818 BE 502776322 11.06450 1377.1753 11
12 DRIESEN EDDY HOEPERT 11 2 324052 BE 506587122 10.55330 1375.7249 12
13 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 28 2 338635 BE 507570222 11.08170 1363.9055 13
14 VANSPAUWEN WIM BEVERST 8 4 339155 BE 501405422 11.08410 1363.8027 14
15 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 11 10 4 BE 506299523 11.12590 1358.4887 15
16 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 8 323695 BE 509061322 10.58220 1357.9709 16
17 PANIS GERARD ZUTENDA 9 9 2 BE 510241722 11.16212 1350.2145 17
18 MARTENS THEO EIGENBI 5 4 340481 BE 502980823 11.12220 1349.1520 18
19 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 7 2 BE 509965017 11.12580 1346.1062 19
20 MARTENS THEO EIGENBI 5 1 2 BE 503100423 11.13090 1344.9773 20
21 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 11 9 5 BE 506295723 11.16550 1337.6906 21
22 LENAERS JANICK BILZEN 6 3 2 BE 507847520 11.14070 1337.2519 22
23 PANIS GERARD ZUTENDA 9 7 3 BE 502804423 11.19352 1333.3967 23
24 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 7 2 BE 502706723 11.18180 1332.5087 24
25 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 28 9 2 BE 506152023 11.14340 1330.2409 25
26 VANSPAUWEN WIM BEVERST 8 3 2 BE 501403022 11.15210 1328.1966 26
27 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 28 14 3 BE 500460523 11.16210 1320.9869 27
28 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 3 3 BE 502653922 11.20510 1319.4825 28
29 SCHOEFS LUDO MUNSTER 12 12 339649 BE 503020722 11.17271 1319.2729 29
30 DUELEN THEO WALTWIL 4 1 337870 BE 500213521 11.16080 1319.1176 30
31 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 35 3 BE 508965323 11.19140 1313.5656 31
32 SCHIJNS RUDY MUNSTER 3 1 341085 BE 506721123 11.19560 1312.2018 32
33 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 28 1 4 BE 509207422 11.18300 1310.0000 33
34 VANSPAUWEN WIM BEVERST 8 5 3 BE 500667021 11.19130 1308.3842 34
35 VANHEES FREDERIK ALT HOE 11 2 331706 BE 507533322 11.14190 1304.3030 35
36 MOORS J+E NEERHAR 15 2 347275 BE 310589423 11.26290 1303.1772 36
37 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 5 2 BE 510857322 11.09030 1299.7189 37
38 NOELMANS JOSY ZUTENDA 5 1 345625 BE 507786920 11.26020 1299.1793 38
39 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 1 2 BE 507389422 11.07422 1296.5591 39
40 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 24 22 338166 BE 506666123 11.20540 1296.1518 40
41 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 13 4 BE 510660722 11.22450 1295.9848 41
42 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 8 4 BE 502700123 11.25370 1295.8035 42
43 WATHION DANNY HOEPERT 12 9 323648 BE 506002723 11.09470 1295.7150 43
44 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 1 5 BE 510668222 11.22590 1294.8349 44
45 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 7 3 BE 500607823 11.08152 1293.6866 45
46 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 24 6 2 BE 501502422 11.21320 1293.0130 46
47 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 25 5 BE 502668922 11.26230 1292.0741 47
48 SIMAELS PATRICK TONGERE 8 2 327748 BE 509042723 11.13442 1291.6856 48
49 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 24 1 3 BE 501508022 11.21540 1291.2027 49
50 PETERS JOHN VROENHO 16 10 337628 BE 508855623 11.22400 1285.3858 50
51 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 2 6 BE 506715222 11.25050 1284.5772 51
52 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 7 3 BE 506185423 11.12000 1284.5040 52
53 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 12 6 BE 502705923 11.28180 1282.8438 53
54 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 4 7 BE 500003521 11.28300 1281.8883 54
55 MOORS KIMBERLY & LYNN LANAKEN 26 24 2 BE 511000423 11.29162 1281.5093 55
56 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 16 8 BE 502706823 11.28380 1281.2520 56
57 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 21 9 BE 502665722 11.29190 1278.0011 57
58 MARTENS THEO EIGENBI 5 2 3 BE 502974523 11.26390 1276.8836 58
59 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 6 10 BE 502650222 11.29440 1276.0269 59
60 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 22 6 339288 BE 501519322 11.26070 1274.9596 60
61 BELLINGS MAURICE BORGLOO 15 6 325351 BE 506090523 11.15120 1274.8864 61
62 STAS RUDI MUNSTER 15 10 2 BE 509161119 11.27170 1273.8355 62
63 VUERSTAEK HUBERTO & A LANAKEN 6 5 344060 BE 506263623 11.30210 1272.6466 63
64 STAS RUDI MUNSTER 15 6 3 BE 502749822 11.28190 1268.9297 64
65 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 11 4 6 BE 506108821 11.31030 1267.9395 65
66 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 29 7 BE 505966923 11.28480 1266.8155 66
67 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 6 4 BE 500608323 11.13432 1265.8127 67
68 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 19 11 BE 502711723 11.32000 1265.3934 68
69 PANIS GERARD ZUTENDA 9 3 4 BE 502802723 11.33552 1263.6244 69
70 WATHION DANNY HOEPERT 12 4 2 BE 506001423 11.16230 1262.3597 70
71 WATHION DANNY HOEPERT 12 10 3 BE 507712823 11.16510 1260.0662 71
72 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 3 8 BE 510659122 11.30280 1259.0091 72
73 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 24 17 4 BE 501508322 11.28410 1258.6043 73
74 MOORS KIMBERLY & LYNN LANAKEN 26 1 3 BE 500112822 11.34112 1258.5295 74
75 WATHION DANNY HOEPERT 12 3 4 BE 507713923 11.17150 1258.1069 75
76 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 32 9 BE 508968223 11.30480 1257.4594 76
77 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 10 12 BE 502719423 11.33460 1257.2276 77
78 PANIS GERARD ZUTENDA 9 5 5 BE 500164921 11.35192 1257.1989 78
79 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 22 13 FR 033940523 11.34020 1256.0041 79
80 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 22 2 2 BE 501494522 11.30260 1254.6087 80
81 WATHION DANNY HOEPERT 12 12 5 BE 506002523 11.18540 1250.0888 81
82 VANHEES FREDERIK ALT HOE 11 3 2 BE 510086822 11.25290 1249.4419 82
83 PANIS GERARD ZUTENDA 9 8 6 BE 502812323 11.37142 1248.5073 83
84 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 22 21 3 BE 506682723 11.31510 1248.0706 84
85 MOORS J+E NEERHAR 15 1 2 BE 310589323 11.38400 1246.2022 85
86 PEUSENS RENE REKEM 9 1 348876 BE 500858020 11.40000 1245.9857 86
87 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 6 4 BE 506228923 11.20020 1244.8212 87
88 VANSPAUWEN WIM BEVERST 8 2 4 BE 500666721 11.32410 1243.7687 88
89 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 23 14 BE 502725423 11.36460 1243.5999 89
90 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 2 5 BE 509063122 11.20190 1243.4663 90
91 VANHEES FREDERIK ALT HOE 11 10 3 BE 501847221 11.27010 1242.2670 91
92 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 2 325451 BE 509009222 11.22141 1241.0662 92
93 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 24 18 5 BE 501506722 11.32570 1238.9302 93
94 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 34 10 BE 508967323 11.35260 1236.3064 94
95 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 4 2 325486 BE 501791621 11.23320 1235.0847 95
96 CAUBERGH HUBERT LANAKEN 5 3 2 BE 500155422 11.39279 1234.6555 96
97 VANHEES FREDERIK ALT HOE 11 1 4 BE 507534222 11.28590 1233.1842 97
98 VANHEES FREDERIK ALT HOE 11 4 5 BE 507530722 11.29070 1232.5732 98
99 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 4 3 2 BE 500626523 11.24130 1231.8905 99
100 VANHEES FREDERIK ALT HOE 11 8 6 BE 507539822 11.29160 1231.8866 100
101 CAUBERGH HUBERT LANAKEN 5 5 3 BE 506339223 11.40309 1230.0340 101
102 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 5 2 BE 501100421 11.24361 1229.9658 102
103 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 22 7 346984 BE 502874223 11.42280 1228.4069 103
104 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 27 11 BE 508966823 11.37140 1228.2794 104
105 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 21 12 BE 510667422 11.37160 1228.1318 105
106 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 24 8 6 BE 510533421 11.35240 1227.9085 106
107 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 14 15 BE 502710423 11.40250 1227.4128 107
108 PANIS GERARD ZUTENDA 9 6 7 BE 502800123 11.42042 1227.1138 108
109 BELLINGS MAURICE BORGLOO 15 1 2 BE 506094223 11.25260 1225.7353 109
110 DRIESEN EDDY HOEPERT 11 8 2 BE 506584122 11.25160 1221.6084 110
111 DUELEN THEO WALTWIL 4 2 2 BE 500243319 11.36390 1221.2904 111
112 VANSPAUWEN WIM BEVERST 8 1 5 BE 501406722 11.37570 1220.2015 112
113 PETERS JOHN VROENHO 16 4 2 BE 508853723 11.36500 1219.6075 113
114 BELLINGS MAURICE BORGLOO 15 10 3 BE 506090923 11.27030 1218.3149 114
115 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 4 5 BE 500609823 11.23412 1217.9683 115
116 MOORS KIMBERLY & LYNN LANAKEN 26 18 4 BE 511001223 11.43401 1216.4629 116
117 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 11 13 BE 506599022 11.39560 1216.4325 117
118 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 33 14 BE 508967823 11.39580 1216.2877 118
119 MOORS KIMBERLY & LYNN LANAKEN 26 11 5 BE 511010423 11.44301 1212.8997 119
120 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 16 15 BE 508372320 11.41020 1211.6712 120
121 VANHEES FREDERIK ALT HOE 11 6 7 BE 507539922 11.33550 1210.9741 121
122 WATHION DANNY HOEPERT 12 5 6 BE 506001223 11.27180 1210.8043 122
123 PEUSENS RENE REKEM 9 4 2 BE 506351023 11.48170 1210.1844 123
124 WAUTERS OMER TONGERE 10 1 325639 BE 500422223 11.29290 1208.3827 124
125 BELLINGS MAURICE BORGLOO 15 8 4 BE 506093023 11.29310 1207.1647 125
126 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 4 4 3 BE 500626723 11.29380 1207.1430 126
127 WAUTERS OMER TONGERE 10 8 2 BE 500421323 11.30100 1205.3263 127
128 STAS RUDI MUNSTER 15 14 4 BE 502771723 11.42340 1204.9369 128
129 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 8 6 BE 500606723 11.26352 1204.7189 129
130 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 13 16 BE 502706923 11.45490 1204.2230 130
131 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 1 6 BE 509062422 11.28540 1203.7746 131
132 WATHION DANNY HOEPERT 12 6 7 BE 506004823 11.29000 1203.1524 132
133 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 20 16 BE 510664922 11.43130 1202.3304 133
134 MOORS J+E NEERHAR 15 3 3 BE 310587923 11.49280 1199.7064 134
135 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 31 17 BE 508970023 11.44020 1198.8734 135
136 MOORS KIMBERLY & LYNN LANAKEN 26 2 6 NL 947839623 11.47501 1198.8535 136
137 WEYTJENS THEO ZUTENDA 25 24 17 BE 500017921 11.47200 1197.8666 137
138 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 4 3 BE 501102221 11.31531 1197.0171 138
139 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 2 1 320419 BE 507417722 11.27471 1196.5532 139
140 WATHION DANNY HOEPERT 12 8 8 BE 506001023 11.30530 1194.7874 140
141 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 9 18 BE 510650422 11.45010 1194.7371 141
142 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 28 19 BE 508964623 11.45400 1192.0187 142
143 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 8 20 BE 508133420 11.45430 1191.8101 143
144 BELLINGS MAURICE BORGLOO 15 9 5 BE 506092323 11.33030 1191.5437 144
145 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 4 7 BE 511974718 11.31500 1190.7848 145
146 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 28 21 5 BE 500462323 11.44250 1190.6299 146
147 DRIESEN EDDY HOEPERT 11 10 3 BE 506103223 11.32200 1189.9094 147
148 TOPPET GEBROEDERS LAUW 8 3 7 BE 507385522 11.29562 1189.7680 148
149 CLAESEN HERWIG LAUW 9 2 321248 BE 500517823 11.30024 1189.6312 149
150 SIMAELS PATRICK TONGERE 8 7 2 BE 509035323 11.36012 1187.4067 150
151 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 22 18 4 BE 510952022 11.45460 1187.2903 151
152 MOORS KIMBERLY & LYNN LANAKEN 26 21 7 BE 511011023 11.50411 1187.0994 152
153 VANHEES FREDERIK ALT HOE 11 7 8 BE 507535922 11.39380 1186.2177 153
154 CAENEN HUBERT VELDWEZ 39 6 21 BE 510663022 11.47220 1184.9669 154
155 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 28 20 6 BE 500466423 11.45530 1184.5217 155
156 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 11 8 7 BE 506297923 11.50260 1183.3180 156
157 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 22 7 5 BE 501519222 11.46530 1182.6689 157
158 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 3 1 322210 BE 510855122 11.32580 1180.4005 158
159 BELLINGS MAURICE BORGLOO 15 11 6 BE 506092523 11.35500 1179.5202 159
160 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 11 3 8 BE 506100221 11.51410 1178.2470 160
161 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 22 4 6 BE 501516122 11.48050 1177.7426 161
162 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 3 3 331270 BE 500451223 11.41320 1176.6635 162
163 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 7 7 328693 BE 505708320 11.39280 1176.1438 163
164 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 24 11 7 BE 501503922 11.47350 1175.8887 164
165 LENAERS JANICK BILZEN 6 6 3 BE 502855223 11.49270 1174.0128 165
166 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 22 10 2 BE 502631222 11.55570 1172.4413 166
167 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 10 8 BE 506186023 11.37110 1167.8011 167
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE La-To TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
SENS 20-07-24 196 Oude Deelnemers:39 LOSTIJD:07.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 5 1 343675 BE 500055622 10.59200 1435.9680 1
2 CAUBERGH HUBERT LANAKEN 4 4 345043 BE 500155822 11.04079 1413.3480 2
3 MOORS KIMBERLY & LYNN LANAKEN 4 3 345072 BE 500113722 11.04402 1410.3568 3
4 STAS RUDI MUNSTER 11 1 340475 BE 502758822 11.04410 1391.4924 4
5 PANIS GERARD ZUTENDA 4 1 346132 BE 507680620 11.08532 1390.7213 5
6 WEYTJENS THEO ZUTENDA 12 7 344187 BE 500001421 11.08330 1384.7797 6
7 TOPPET GEBROEDERS LAUW 3 2 321162 BE 507384722 10.52392 1380.4315 7
8 CAENEN HUBERT VELDWEZ 23 17 340520 BE 508370820 11.07140 1377.3224 8
9 LENAERS JANICK BILZEN 2 1 339818 BE 502776322 11.06450 1377.1753 9
10 DRIESEN EDDY HOEPERT 8 2 324052 BE 506587122 10.55330 1375.7249 10
11 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 8 2 338635 BE 507570222 11.08170 1363.9055 11
12 VANSPAUWEN WIM BEVERST 7 4 339155 BE 501405422 11.08410 1363.8027 12
13 VELKENEERS RUDI HOEPERT 5 5 323695 BE 509061322 10.58220 1357.9709 13
14 PANIS GERARD ZUTENDA 4 4 2 BE 510241722 11.16212 1350.2145 14
15 CAENEN HUBERT VELDWEZ 23 7 2 BE 509965017 11.12580 1346.1062 15
16 LENAERS JANICK BILZEN 2 2 2 BE 507847520 11.14070 1337.2519 16
17 VANSPAUWEN WIM BEVERST 7 3 2 BE 501403022 11.15210 1328.1966 17
18 WEYTJENS THEO ZUTENDA 12 3 2 BE 502653922 11.20510 1319.4825 18
19 SCHOEFS LUDO MUNSTER 6 6 339649 BE 503020722 11.17271 1319.2729 19
20 DUELEN THEO WALTWIL 2 1 337870 BE 500213521 11.16080 1319.1176 20
21 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 8 1 2 BE 509207422 11.18300 1310.0000 21
22 VANSPAUWEN WIM BEVERST 7 5 3 BE 500667021 11.19130 1308.3842 22
23 VANHEES FREDERIK ALT HOE 10 2 331706 BE 507533322 11.14190 1304.3030 23
24 VELKENEERS RUDI HOEPERT 5 4 2 BE 510857322 11.09030 1299.7189 24
25 NOELMANS JOSY ZUTENDA 2 1 345625 BE 507786920 11.26020 1299.1793 25
26 TOPPET GEBROEDERS LAUW 3 1 2 BE 507389422 11.07422 1296.5591 26
27 CAENEN HUBERT VELDWEZ 23 13 3 BE 510660722 11.22450 1295.9848 27
28 CAENEN HUBERT VELDWEZ 23 1 4 BE 510668222 11.22590 1294.8349 28
29 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 13 4 338166 BE 501502422 11.21320 1293.0130 29
30 WEYTJENS THEO ZUTENDA 12 12 3 BE 502668922 11.26230 1292.0741 30
31 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 13 1 2 BE 501508022 11.21540 1291.2027 31
32 CAENEN HUBERT VELDWEZ 23 2 5 BE 506715222 11.25050 1284.5772 32
33 WEYTJENS THEO ZUTENDA 12 4 4 BE 500003521 11.28300 1281.8883 33
34 WEYTJENS THEO ZUTENDA 12 10 5 BE 502665722 11.29190 1278.0011 34
35 WEYTJENS THEO ZUTENDA 12 6 6 BE 502650222 11.29440 1276.0269 35
36 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 16 6 339288 BE 501519322 11.26070 1274.9596 36
37 STAS RUDI MUNSTER 11 10 2 BE 509161119 11.27170 1273.8355 37
38 STAS RUDI MUNSTER 11 6 3 BE 502749822 11.28190 1268.9297 38
39 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 5 4 2 BE 506108821 11.31030 1267.9395 39
40 CAENEN HUBERT VELDWEZ 23 3 6 BE 510659122 11.30280 1259.0091 40
41 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 13 11 3 BE 501508322 11.28410 1258.6043 41
42 MOORS KIMBERLY & LYNN LANAKEN 4 1 2 BE 500112822 11.34112 1258.5295 42
43 PANIS GERARD ZUTENDA 4 3 3 BE 500164921 11.35192 1257.1989 43
44 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 16 2 2 BE 501494522 11.30260 1254.6087 44
45 VANHEES FREDERIK ALT HOE 10 3 2 BE 510086822 11.25290 1249.4419 45
46 PEUSENS RENE REKEM 3 1 348876 BE 500858020 11.40000 1245.9857 46
47 VANSPAUWEN WIM BEVERST 7 2 4 BE 500666721 11.32410 1243.7687 47
48 VELKENEERS RUDI HOEPERT 5 2 3 BE 509063122 11.20190 1243.4663 48
49 VANHEES FREDERIK ALT HOE 10 10 3 BE 501847221 11.27010 1242.2670 49
50 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 1 325451 BE 509009222 11.22141 1241.0662 50
51 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 13 12 4 BE 501506722 11.32570 1238.9302 51
52 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 2 2 325486 BE 501791621 11.23320 1235.0847 52
53 CAUBERGH HUBERT LANAKEN 4 3 2 BE 500155422 11.39279 1234.6555 53
54 VANHEES FREDERIK ALT HOE 10 1 4 BE 507534222 11.28590 1233.1842 54
55 VANHEES FREDERIK ALT HOE 10 4 5 BE 507530722 11.29070 1232.5732 55
56 VANHEES FREDERIK ALT HOE 10 8 6 BE 507539822 11.29160 1231.8866 56
57 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 4 2 BE 501100421 11.24361 1229.9658 57
58 CAENEN HUBERT VELDWEZ 23 21 7 BE 510667422 11.37160 1228.1318 58
59 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 13 6 5 BE 510533421 11.35240 1227.9085 59
60 DRIESEN EDDY HOEPERT 8 8 2 BE 506584122 11.25160 1221.6084 60
61 DUELEN THEO WALTWIL 2 2 2 BE 500243319 11.36390 1221.2904 61
62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 7 1 5 BE 501406722 11.37570 1220.2015 62
63 CAENEN HUBERT VELDWEZ 23 11 8 BE 506599022 11.39560 1216.4325 63
64 CAENEN HUBERT VELDWEZ 23 16 9 BE 508372320 11.41020 1211.6712 64
65 VANHEES FREDERIK ALT HOE 10 6 7 BE 507539922 11.33550 1210.9741 65
66 VELKENEERS RUDI HOEPERT 5 1 4 BE 509062422 11.28540 1203.7746 66
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE La-To TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
SENS 20-07-24 305 Jaarse Deelnemers:46 LOSTIJD:07.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 6 6 343675 BE 506294223 11.07300 1388.5859 1
2 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 6 1 2 BE 511009423 11.08300 1382.9980 2
3 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 6 5 3 BE 506299523 11.12590 1358.4887 3
4 MARTENS THEO EIGENBI 5 4 340481 BE 502980823 11.12220 1349.1520 4
5 MARTENS THEO EIGENBI 5 1 2 BE 503100423 11.13090 1344.9773 5
6 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 6 4 4 BE 506295723 11.16550 1337.6906 6
7 PANIS GERARD ZUTENDA 5 4 346132 BE 502804423 11.19352 1333.3967 7
8 WEYTJENS THEO ZUTENDA 13 1 344187 BE 502706723 11.18180 1332.5087 8
9 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 20 3 338635 BE 506152023 11.14340 1330.2409 9
10 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 20 7 2 BE 500460523 11.16210 1320.9869 10
11 CAENEN HUBERT VELDWEZ 16 12 340520 BE 508965323 11.19140 1313.5656 11
12 SCHIJNS RUDY MUNSTER 3 1 341085 BE 506721123 11.19560 1312.2018 12
13 MOORS J+E NEERHAR 15 2 347275 BE 310589423 11.26290 1303.1772 13
14 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN 11 9 338166 BE 506666123 11.20540 1296.1518 14
15 WEYTJENS THEO ZUTENDA 13 2 2 BE 502700123 11.25370 1295.8035 15
16 WATHION DANNY HOEPERT 12 9 323648 BE 506002723 11.09470 1295.7150 16
17 TOPPET GEBROEDERS LAUW 5 4 321162 BE 500607823 11.08152 1293.6866 17
18 SIMAELS PATRICK TONGERE 8 2 327748 BE 509042723 11.13442 1291.6856 18
19 PETERS JOHN VROENHO 13 7 337628 BE 508855623 11.22400 1285.3858 19
20 VELKENEERS RUDI HOEPERT 5 3 323695 BE 506185423 11.12000 1284.5040 20
21 WEYTJENS THEO ZUTENDA 13 6 3 BE 502705923 11.28180 1282.8438 21
22 MOORS KIMBERLY & LYNN LANAKEN 22 20 345072 BE 511000423 11.29162 1281.5093 22
23 WEYTJENS THEO ZUTENDA 13 10 4 BE 502706823 11.28380 1281.2520 23
24 MARTENS THEO EIGENBI 5 2 3 BE 502974523 11.26390 1276.8836 24
25 BELLINGS MAURICE BORGLOO 15 6 325351 BE 506090523 11.15120 1274.8864 25
26 VUERSTAEK HUBERTO & A LANAKEN 4 3 344060 BE 506263623 11.30210 1272.6466 26
27 CAENEN HUBERT VELDWEZ 16 6 2 BE 505966923 11.28480 1266.8155 27
28 TOPPET GEBROEDERS LAUW 5 3 2 BE 500608323 11.13432 1265.8127 28
29 WEYTJENS THEO ZUTENDA 13 11 5 BE 502711723 11.32000 1265.3934 29
30 PANIS GERARD ZUTENDA 5 2 2 BE 502802723 11.33552 1263.6244 30
31 WATHION DANNY HOEPERT 12 4 2 BE 506001423 11.16230 1262.3597 31
32 WATHION DANNY HOEPERT 12 10 3 BE 507712823 11.16510 1260.0662 32
33 WATHION DANNY HOEPERT 12 3 4 BE 507713923 11.17150 1258.1069 33
34 CAENEN HUBERT VELDWEZ 16 9 3 BE 508968223 11.30480 1257.4594 34
35 WEYTJENS THEO ZUTENDA 13 4 6 BE 502719423 11.33460 1257.2276 35
36 WEYTJENS THEO ZUTENDA 13 12 7 FR 033940523 11.34020 1256.0041 36
37 WATHION DANNY HOEPERT 12 12 5 BE 506002523 11.18540 1250.0888 37
38 PANIS GERARD ZUTENDA 5 5 3 BE 502812323 11.37142 1248.5073 38
39 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 6 6 339288 BE 506682723 11.31510 1248.0706 39
40 MOORS J+E NEERHAR 15 1 2 BE 310589323 11.38400 1246.2022 40
41 VELKENEERS RUDI HOEPERT 5 2 2 BE 506228923 11.20020 1244.8212 41
42 WEYTJENS THEO ZUTENDA 13 13 8 BE 502725423 11.36460 1243.5999 42
43 CAENEN HUBERT VELDWEZ 16 11 4 BE 508967323 11.35260 1236.3064 43
44 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 2 1 325486 BE 500626523 11.24130 1231.8905 44
45 CAUBERGH HUBERT LANAKEN 1 1 345043 BE 506339223 11.40309 1230.0340 45
46 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 9 1 346984 BE 502874223 11.42280 1228.4069 46
47 CAENEN HUBERT VELDWEZ 16 4 5 BE 508966823 11.37140 1228.2794 47
48 WEYTJENS THEO ZUTENDA 13 8 9 BE 502710423 11.40250 1227.4128 48
49 PANIS GERARD ZUTENDA 5 3 4 BE 502800123 11.42042 1227.1138 49
50 BELLINGS MAURICE BORGLOO 15 1 2 BE 506094223 11.25260 1225.7353 50
