DE VREDE La-To TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 30-08-25 32 Oude+Jaarse Deelnemers:8 LOSTIJD:10.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 CAENEN HUBERT VELDWEZ 13 6 306075 BE 501015124 13.38090 1544.6631 1
2 CAENEN HUBERT VELDWEZ 13 7 2 BE 501027924 13.41230 1519.8626 2
3 HUBRECHTS TONY BROEKOM 2 2 287598 BE 507400222 13.29340 1517.1338 3
4 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 5 288342 BE 510857322 13.32190 1499.3084 4
5 CAENEN HUBERT VELDWEZ 13 3 3 BE 501027024 13.44140 1498.6535 5
6 CAENEN HUBERT VELDWEZ 13 12 4 BE 508268824 13.44250 1497.3094 6
7 CAENEN HUBERT VELDWEZ 13 2 5 BE 508973023 13.44300 1496.6993 7
8 HUBRECHTS TONY BROEKOM 2 1 2 BE 502403524 13.39550 1438.5894 8
9 VELKENEERS RUDI HOEPERT 6 6 2 BE 506114624 13.44260 1410.4451 9
10 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 4 2 288749 BE 500461323 13.45480 1403.0564 10
11 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 2 290321 BE 506150223 13.48470 1390.5372 11
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE La-To TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 30-08-25 14 Oude Deelnemers:8 LOSTIJD:10.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 HUBRECHTS TONY BROEKOM 1 1 287598 BE 507400222 13.29340 1517.1338 1
2 VELKENEERS RUDI HOEPERT 3 3 288342 BE 510857322 13.32190 1499.3084 2
3 CAENEN HUBERT VELDWEZ 2 2 306075 BE 508973023 13.44300 1496.6993 3
4 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 3 2 288749 BE 500461323 13.45480 1403.0564 4
5 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 2 290321 BE 506150223 13.48470 1390.5372 5
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE La-To TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 30-08-25 18 Jaarse Deelnemers:6 LOSTIJD:10.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 4 306075 BE 501015124 13.38090 1544.6631 1
2 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 5 2 BE 501027924 13.41230 1519.8626 2
3 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 1 3 BE 501027024 13.44140 1498.6535 3
4 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 10 4 BE 508268824 13.44250 1497.3094 4
5 HUBRECHTS TONY BROEKOM 1 1 287598 BE 502403524 13.39550 1438.5894 5
6 VELKENEERS RUDI HOEPERT 3 3 288342 BE 506114624 13.44260 1410.4451 6
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE La-To TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 30-08-25 212 Jongen Deelnemers:12 LOSTIJD:10.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 PANIS GERARD ZUTENDA 26 20 311403 BE 504085725 13.32522 1614.5746 1
2 CAENEN HUBERT VELDWEZ 26 21 306075 BE 509007925 13.30190 1608.2407 2
3 CAENEN HUBERT VELDWEZ 26 24 2 BE 509009925 13.33250 1582.4645 3
4 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 20 287838 BE 506967225 13.22000 1581.5275 4
5 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 3 293600 BE 500952025 13.26210 1575.5299 5
6 CAENEN HUBERT VELDWEZ 26 2 3 BE 509007525 13.34170 1575.4053 6
7 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 19 2 BE 506972425 13.22430 1575.3243 7
8 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 6 3 BE 506961125 13.25150 1553.7814 8
9 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 5 4 BE 506962125 13.25240 1552.5243 9
10 PANIS GERARD ZUTENDA 26 18 2 BE 504087225 13.41122 1547.7030 10
11 PANIS GERARD ZUTENDA 26 15 3 BE 504089625 13.41142 1547.4466 11
12 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 1 5 BE 506966225 13.27540 1531.8680 12
13 CAMPE FRANCOIS BEVERST 5 1 303810 BE 504146425 13.38330 1530.1435 13
14 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 16 6 BE 506967825 13.28190 1528.4786 14
15 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 2 2 BE 500944225 13.32470 1522.9532 15
16 CAENEN HUBERT VELDWEZ 26 22 4 BE 509010925 13.41190 1520.3659 16
17 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 1 3 NL 138209525 13.33190 1518.7516 17
18 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 17 7 BE 506962525 13.29350 1518.2664 18
19 PANIS GERARD ZUTENDA 26 3 4 BE 504086125 13.45202 1516.5484 19
20 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 6 3 303910 BE 503467425 13.40290 1515.8866 20
21 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 13 4 BE 500953425 13.34370 1508.6067 21
22 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 23 5 BE 500950225 13.34400 1508.2192 22
23 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 13 8 BE 506962025 13.30550 1507.6630 23
24 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 20 6 BE 500952625 13.34460 1507.4448 24
25 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 6 7 BE 500946725 13.34490 1507.0579 25
26 PANIS GERARD ZUTENDA 26 2 5 BE 502239525 13.46502 1505.5503 26
27 CAENEN HUBERT VELDWEZ 26 16 5 BE 509010125 13.43330 1503.6846 27
28 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 9 9 BE 506972325 13.33270 1487.9194 28
29 PANIS GERARD ZUTENDA 26 13 6 BE 504090425 13.49252 1486.9783 29
30 PANIS GERARD ZUTENDA 26 22 7 BE 504090625 13.49312 1486.2686 30
31 CAENEN HUBERT VELDWEZ 26 1 6 BE 509000125 13.45590 1485.9212 31
32 PANIS GERARD ZUTENDA 26 21 8 BE 504090225 13.50232 1480.1461 32
33 PANIS GERARD ZUTENDA 26 5 9 BE 504088525 13.50272 1479.6772 33
34 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 7 2 290539 BE 506945925 13.36220 1479.5739 34
34 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 7 3 2 BE 506945825 13.36220 1479.5739 34
36 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 3 10 BE 506962325 13.34440 1478.1137 36
37 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 24 8 BE 500951125 13.39030 1475.0063 37
38 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 2 11 BE 506963125 13.35200 1473.5734 38
39 PANIS GERARD ZUTENDA 26 1 10 BE 504086525 13.51202 1473.4925 39
40 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 14 12 BE 506967725 13.35220 1473.3220 40
41 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 21 13 BE 506960725 13.35330 1471.9407 41
42 PANIS GERARD ZUTENDA 26 8 11 BE 504090725 13.51342 1471.8675 42
43 CAENEN HUBERT VELDWEZ 26 9 7 BE 509007125 13.48140 1469.8655 43
44 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 7 7 3 BE 506944525 13.37410 1469.7192 44
45 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 6 5 2 BE 503474125 13.46540 1468.8739 45
46 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 7 4 4 BE 506944225 13.37490 1468.7286 46
47 PANIS GERARD ZUTENDA 26 10 12 BE 504090125 13.52052 1468.2818 47
48 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 21 9 NL 138207525 13.40200 1465.5574 48
49 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 4 14 BE 506960425 13.36340 1464.3276 49
50 PANIS GERARD ZUTENDA 26 12 13 BE 504090325 13.52442 1463.7956 50
51 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 6 1 3 BE 503465425 13.48010 1460.9887 51
52 LORMANS MARC BEVERST 2 2 304529 BE 504072625 13.48270 1460.9211 52
53 PANIS GERARD ZUTENDA 26 9 14 BE 504090925 13.53182 1459.9069 53
54 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 22 10 NL 138208925 13.41200 1458.2781 54
55 CAENEN HUBERT VELDWEZ 26 5 8 BE 509008325 13.50020 1457.2687 55
56 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 7 11 BE 500946125 13.41410 1455.7475 56
57 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 11 15 BE 506961225 13.38050 1453.1157 57
58 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 18 16 BE 506960625 13.38320 1449.8220 58
59 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 19 12 BE 500951225 13.42580 1446.5429 59
60 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 16 13 NL 138208825 13.44380 1434.7614 60
61 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 24 10 14 BE 500948125 13.45560 1425.7041 61
62 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 23 17 BE 506961325 13.42010 1424.8230 62
63 PETRE-TANG LEI RIJKEL 24 15 18 BE 506962225 13.42040 1424.4705 63
64 CAENEN HUBERT VELDWEZ 26 3 9 BE 509009525 13.56490 1411.6765 64
65 CAENEN HUBERT VELDWEZ 26 19 10 BE 509004625 13.57200 1408.3206 65
66 PANIS GERARD ZUTENDA 26 7 15 BE 504088325 14.01102 1407.9803 66
67 HUBRECHTS TONY BROEKOM 71 39 287598 BE 509627125 13.44160 1407.9537 67
68 CAENEN HUBERT VELDWEZ 26 23 11 BE 509010225 13.57360 1406.5947 68
69 JORSSEN PAUL LAUW 11 3 286157 BE 503324325 13.44120 1401.3565 69
70 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 6 2 4 BE 503475125 13.57270 1397.6086 70
71 PANIS GERARD ZUTENDA 26 17 16 BE 504088825 14.04151 1388.6318 71
-------------------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 76057