Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026      -->vorige (ouder) #hits: 146129
Gutschoven-Rutten TONGEREN                    Data Technology Herent  (55052)                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
MOMIGNIES            26-09-26  509 ALLE DUIVEN      Deelnemers:32 LOSTIJD:09.40                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 23  138446 BE 505537726 11.38370 1167.1716    1          
   2 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 24       2 BE 505554126 11.38380 1167.0076    2          
   3 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44  6       3 BE 505552326 11.38390 1166.8437    3          
   4 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 10       4 BE 505546426 11.38450 1165.8611    4          
   5 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 16       5 BE 500391326 11.38480 1165.3704    5          
   6 PETERMANS LAMBERT     HERDERE  5  1  131945 BE 508770126 11.37010 1127.5744    6          
   7 DERWAEL JOHAN         ENGELMA  7  1  112504 BE 506303726 11.19530 1126.3541    7          
   8 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 26       6 BE 505554526 11.43280 1121.3229    8          
   9 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 34       7 BE 505538426 11.43380 1119.8113    9          
  10 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 32       8 BE 505553126 11.44080 1115.3008   10          
  11 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 14       9 BE 505539026 11.44190 1113.6560   11          
  12 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44  3      10 BE 505552726 11.44220 1113.2083   12          
  13 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44  4      11 BE 505552826 11.44420 1110.2326   13          
  14 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 15      12 BE 505537826 11.44440 1109.9359   14          
  15 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44  5      13 BE 500391226 11.44470 1109.4911   15          
  16 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44  9      14 BE 505545726 11.44520 1108.7507   16          
  17 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 25      15 BE 505551826 11.44530 1108.6027   17          
  18 CAPROENS AUGUST       KORTESS  8  4  127354 BE 501583926 11.35350 1101.8371   18          
  19 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 18      16 BE 505551726 11.45510 1100.0874   19          
  19 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 28      17 BE 505539826 11.45510 1100.0874   19          
  19 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 43      18 BE 505552026 11.45510 1100.0874   19          
  22 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44  7      19 BE 505545226 11.45530 1099.7961   22          
  23 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 33      20 BE 505572026 11.45550 1099.5050   23          
  24 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 13      21 BE 505553226 11.46100 1097.3263   24          
  25 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21  4  115441 BE 508657226 11.25490 1090.9529   25          
  26 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 19      22 BE 505538326 11.47110 1088.5546   26          
  27 CLOESEN LUDO          KONINKS 20 16  121142 BE 500407726 11.32259 1077.4722   27          
  28 POESEN GERARD         VLIERMA 19 11  126609 BE 501584826 11.37480 1074.7793   28          
  29 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 37      23 BE 505553726 11.49120 1071.5635   29          
  30 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 21      24 BE 505537626 11.49180 1070.7347   30          
  30 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 30      25 BE 505547626 11.49180 1070.7347   30          
  32 JORSSEN PAUL          LAUW    36 18  117956 BE 500208426 11.30240 1068.4420   32          
  33 CAPROENS AUGUST       KORTESS  8  1       2 BE 509024624 11.39350 1064.9812   33          
  34 POESEN GERARD         VLIERMA 19  8       2 BE 501549326 11.38580 1064.2393   34          
  35 PUT PETER             TONGERE 13  4  124004 BE 502318724 11.36350 1063.6512   35          
  36 PUT PETER             TONGERE 13  6       2 BE 500306726 11.36370 1063.3471   36          
  37 JORSSEN PAUL          LAUW    36 14       2 BE 500209926 11.31550 1053.9628   37          
  38 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 38      26 BE 505549226 11.51420 1051.2225   38          
  39 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 27      27 BE 505540026 11.51520 1049.8938   39          
  40 PETRE-TANG LEI        RIJKEL   5  5  115869 BE 508683126 11.30360 1047.6401   40          
  41 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 39  115998 BE 508862826 11.31040 1044.3998   41          
  42 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 12  1  117836 BE 508561126 11.33020 1042.4889   42          
  43 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  2  119714 BE 508515726 11.35030 1040.5389   43          
  44 PETERMANS LAMBERT     HERDERE  5  2       2 BE 508769626 11.47060 1038.1196   44          
  45 PUT PETER             TONGERE 13  9       3 BE 503210225 11.39340 1037.1118   45          
  46 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21  8       2 BE 508852026 11.31260 1035.9647   46          
  47 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  1       2 BE 506922825 11.35390 1035.1405   47          
  48 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  3       3 BE 508513826 11.35530 1033.0562   48          
  49 CAPROENS AUGUST       KORTESS  8  6       3 BE 501563026 11.43220 1032.3210   49          
  50 PIPELEERS RENE        HEERS   18 10  115790 BE 508892426 11.32170 1031.2305   50          
  51 PIPELEERS RENE        HEERS   18 11       2 BE 508892826 11.32180 1031.0775   51          
  52 PIPELEERS RENE        HEERS   18  2       3 BE 508576626 11.32210 1030.6186   52          
  53 PUT PETER             TONGERE 13  8       4 BE 500304226 11.40230 1030.0761   53          
  54 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  4       4 BE 508511726 11.36300 1027.5880   54          
  55 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21  5       3 BE 508542126 11.32360 1025.2309   55          
  56 PALMERS WILLY         WELLEN   3  1  121725 BE 507561623 11.38440 1025.1965   56          
  57 CAPROENS AUGUST       KORTESS  8  8       4 BE 509026224 11.44180 1024.5696   57          
  58 PUT PETER             TONGERE 13 10       5 BE 503211925 11.41030 1024.4031   58          
  59 PETERMANS LAMBERT     HERDERE  5  3       3 BE 508771926 11.48580 1023.0938   59          
  60 CLOESEN LUDO          KONINKS 20  4       2 BE 500241026 11.38359 1021.4477   60          
  61 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34  9  111207 BE 506299326 11.28570 1020.7159   61          
  62 CLOESEN LUDO          KONINKS 20 10       3 BE 500253126 11.38469 1019.8712   62          
  63 POESEN GERARD         VLIERMA 19  7       3 BE 501549226 11.44180 1018.5760   63          
  64 GOFFIN VIVIANE        HOESELT  7  2  129319 BE 508777926 11.47030 1017.8591   64          
  65 SWERTS TONY           WELLEN   2  1  122395 BE 506522725 11.40200 1017.1330   65          
  66 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44  2      28 BE 503369825 11.56070 1017.1128   66          
  67 CAPROENS AUGUST       KORTESS  8  5       5 BE 501566526 11.45490 1012.2188   67          
  68 GOFFIN VIVIANE        HOESELT  7  1       2 BE 508778726 11.47470 1012.0177   68          
  69 CLOESEN LUDO          KONINKS 20  1       4 BE 500252526 11.39469 1011.3568   69          
  70 SWERTS TONY           WELLEN   2  2       2 BE 406284226 11.41310 1007.2281   70          
  71 DERWAEL JOHAN         ENGELMA  7  5       2 BE 506303826 11.31470 1006.4470   71          
  72 JORSSEN PAUL          LAUW    36 10       3 BE 500384626 11.37200 1005.3068   72          
  73 CAPROENS AUGUST       KORTESS  8  3       6 BE 501584426 11.46450 1004.7653   73          
  74 POESEN GERARD         VLIERMA 19 17       4 BE 501976322 11.46040 1004.3020   74          
  75 VANDERMEER ROGER      HORPMAA 15  6  115472 BE 508869226 11.35000 1004.1043   75          
  76 POESEN GERARD         VLIERMA 19 16       5 BE 509067424 11.46060 1004.0365   76          
  77 JORSSEN PAUL          LAUW    36 27       4 BE 500204926 11.37530 1000.6164   77          
  78 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21  3       4 BE 508544326 11.35300  999.4892   78          
  79 JORSSEN PAUL          LAUW    36 35       5 BE 500201526 11.38070  998.6398   79          
  80 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 12  4       2 BE 508567826 11.38010  998.4691   80          
  81 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 44      29 BE 505542026 11.59020  995.7756   81          
  82 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 36      30 BE 505554326 11.59080  995.0599   82          
  83 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 40      31 NL 825000426 11.59130  994.4643   83          
  84 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 19 18  123058 NL 818881926 11.43470  994.1403   84          
  85 CAPROENS AUGUST       KORTESS  8  2       7 BE 505755725 11.48100  993.6593   85          
  86 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21 11       5 BE 508658026 11.36160  992.8985   86          
  87 POESEN GERARD         VLIERMA 19 19       6 BE 508557223 11.47370  992.1040   87          
  88 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15 12       5 BE 509473126 11.40460  991.2835   88          
  89 PIPELEERS RENE        HEERS   18 14       4 BE 508891726 11.36500  991.0699   89          
  90 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 12  2       3 BE 508561026 11.38550  990.9124   90          
  91 POESEN GERARD         VLIERMA 19 13       7 BE 505789625 11.47470  990.8100   91          
  92 VANDERMEER ROGER      HORPMAA 15 12       2 BE 509786225 11.36360  990.3259   92          
  93 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21  7       6 BE 508655326 11.36390  989.6357   93          
  94 VANDERMEER ROGER      HORPMAA 15 13       3 BE 508869626 11.36430  989.3360   94          
  95 CLOESEN LUDO          KONINKS 20 20       5 BE 500252326 11.42289  989.0623   95          
  96 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21 10       7 BE 508558826 11.36480  988.3647   96          
  97 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21 20       8 BE 508545526 11.36490  988.2237   97          
  98 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34 27       2 BE 508894026 11.32320  988.2139   98          
  99 JORSSEN PAUL          LAUW    36  1       6 BE 500208826 11.39340  986.5291   99          
 100 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15 11       6 BE 508516526 11.41310  985.1653  100          
 101 JORSSEN PAUL          LAUW    36  7       7 BE 500200426 11.39510  984.1969  101          
 102 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 17      32 BE 505539626 12.00420  983.9801  102          
 103 LIEBENS GERRIT        BORLO   17 16  106337 BE 504274326 11.28160  982.1767  103          
 104 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42  1       2 BE 506144023 11.38170  980.6792  104          
 105 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21 17       9 BE 508545226 11.37560  978.8666  105          
 106 CLOESEN LUDO          KONINKS 20 14       6 BE 500253926 11.43579  977.2274  106          
 107 DE HONDT LUDO         TONGERE  6  3  122829 BE 500337126 11.45500  976.1245  107          
 108 CLOESEN LUDO          KONINKS 20 19       7 BE 500252926 11.44089  975.7843  108          
 109 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 19       3 BE 509427125 11.39060  973.9547  109          
 110 CLOESEN LUDO          KONINKS 20 11       8 BE 500251226 11.44319  972.7807  110          
 111 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  13 13  115531 BE 508855726 11.39030  970.4410  111          
 112 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  8       7 BE 501403926 11.43250  969.9986  112          
 113 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  5       8 BE 508514626 11.43270  969.7367  113          
 114 LIEBENS GERRIT        BORLO   17  1       2 BE 504273726 11.29480  968.4608  114          
 115 SWENNEN GEORGES       TONGERE  2  1  124733 BE 501310520 11.48490  968.2986  115          
 116 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 20      33 BE 500391526 12.03180  966.1270  116          
 117 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 19  6       2 BE 504985026 11.47310  965.0346  117          
 118 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 12  7       4 BE 509679726 11.42120  964.2881  118          
 119 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21 15      10 BE 508851726 11.40030  961.6077  119          
 120 PETRE-TANG LEI        RIJKEL   5  1       2 BE 508680926 11.40320  961.3025  120          
 121 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 22      34 BE 505553426 12.04050  960.8745  121          
 122 JORSSEN PAUL          LAUW    36  3       8 BE 500200926 11.42540  959.7722  122          
 123 JORSSEN PAUL          LAUW    36 11       9 BE 500384926 11.42560  959.5119  123          
 124 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  13  5       2 BE 508856626 11.40260  959.2942  124          
 125 JORSSEN PAUL          LAUW    36 17      10 BE 500209826 11.43070  958.0831  125          
 126 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  9       9 BE 501102221 11.45240  954.6571  126          
 127 LIEBENS GERRIT        BORLO   17 10       3 BE 509645926 11.31250  954.4084  127          
 128 FRANSIS JEROME        MIELEN  19  2  109411 BE 504877825 11.34480  953.0575  128          
 129 JORSSEN PAUL          LAUW    36  6      11 BE 500203126 11.43550  951.8978  129          
 130 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 40       4 BE 508862126 11.41540  951.5833  130          
 131 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34 26       3 BE 508894426 11.36580  950.7581  131          
 132 POESEN GERARD         VLIERMA 19  3       8 BE 501554926 11.53120  950.5180  132          
 133 POESEN GERARD         VLIERMA 19  4       9 BE 501584926 11.53150  950.1614  133          
 134 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 29      35 NL 824998526 12.05440  949.9954  134          
 135 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  13  4       3 BE 508854826 11.41490  948.4006  135          
 136 LIEBENS GERRIT        BORLO   17  8       4 BE 504272726 11.32110  947.8859  136          
 137 FRANSIS JEROME        MIELEN  19 10       2 BE 509632226 11.35270  947.6916  137          
 138 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30  5  116487 BE 508541226 11.42560  947.5624  138          
 139 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 12 11       5 BE 509678926 11.44270  946.8542  139          
 140 FRANSIS JEROME        MIELEN  19  4       3 BE 504145326 11.35440  945.3715  140          
 141 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23 11  117146 BE 508896426 11.43580  944.9798  141          
 142 DE HONDT LUDO         TONGERE  6  1       2 BE 500334026 11.50190  942.5425  142          
 143 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 13       5 BE 508861926 11.43090  941.9245  143          
 144 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42  9       6 BE 508685626 11.43210  940.3972  144          
 145 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 22       7 BE 509796725 11.43220  940.2702  145          
 146 VANDERMEER ROGER      HORPMAA 15  2       4 BE 509796325 11.42500  940.0706  146          
 147 LIEBENS GERRIT        BORLO   17  9       5 BE 504276426 11.33120  939.3728  147          
 148 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30 20       2 BE 508538826 11.44100  938.1503  148          
 149 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 19  9       3 BE 504985526 11.51410  934.4994  149          
 150 LIEBENS GERRIT        BORLO   17  2       6 BE 616910926 11.33480  934.4200  150          
 151 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 39      36 NL 825000126 12.08110  934.2886  151          
 152 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30  7       3 BE 505502426 11.44410  934.2628  152          
 153 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 19  2       4 BE 504986326 11.51440  934.1447  153          
 154 CLOESEN LUDO          KONINKS 20  5       9 BE 500242026 11.49439  933.7890  154          
 155 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30  3       4 BE 508538226 11.44470  933.5141  155          
 156 PALMERS WILLY         WELLEN   3  2       2 BE 507561423 11.50370  931.9255  156          
 157 VANDERMEER ROGER      HORPMAA 15  7       5 BE 508985523 11.43550  931.8521  157          
 158 PETRE-TANG LEI        RIJKEL   5  2       3 BE 508682626 11.44230  931.5476  158          
 159 VANDERMEER ROGER      HORPMAA 15  1       6 BE 508983323 11.44000  931.2258  159          
 160 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21  9      11 BE 508546126 11.44000  930.9758  160          
 161 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  13 11       4 BE 508855226 11.44160  929.7023  161          
 162 JORSSEN PAUL          LAUW    36 26      12 BE 500386026 11.46530  929.6414  162          
 163 JORSSEN PAUL          LAUW    36 19      13 BE 500209326 11.46570  929.1532  163          
 164 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO  5  3  119831 BE 508631826 11.49050  928.3228  164          
 165 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23  6       2 BE 508523826 11.46160  927.7666  165          
 166 LIEBENS GERRIT        BORLO   17  4       7 BE 616912326 11.34400  927.3576  166          
 167 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30 12       5 BE 508537426 11.45510  925.6019  167          
 168 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30  1       6 BE 508536526 11.45520  925.4793  168          
 169 PETERMANS LAMBERT     HERDERE  5  5       4 BE 508773826 12.02360  925.2805  169          
 170 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21 14      12 BE 508547526 11.44510  924.6376  170          
 171 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 28 28  117194 BE 500078926 11.46460  924.4859  171          
 172 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 28 26       2 BE 500401426 11.46470  924.3644  172          
 173 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44  1      37 BE 503224025 12.09560  923.3837  173          
 174 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 28  6       3 BE 500077526 11.46560  923.2721  174          
 175 PIPELEERS RENE        HEERS   18 16       5 BE 508575126 11.45250  923.2425  175          
 176 DERWAEL JOHAN         ENGELMA  7  3       3 BE 506304126 11.42180  919.9019  176          
 177 PUT PETER             TONGERE 13  2       6 BE 500300226 11.54550  919.1155  177          
 178 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34  5       4 BE 103724823 11.41070  918.1808  178          
 179 JORSSEN PAUL          LAUW    36  5      14 BE 500310426 11.48560  914.8604  179          
 180 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 19 11       5 BE 503948826 11.54360  914.2496  180          
 181 JORSSEN PAUL          LAUW    36  2      15 BE 500209426 11.49020  914.1514  181          
 182 VANDERMEER ROGER      HORPMAA 15  9       7 BE 506223324 11.46420  911.3812  182          
 183 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30 11       7 BE 607813326 11.48060  909.3443  183          
 184 PIPELEERS RENE        HEERS   18  4       6 BE 508576526 11.47220  909.1076  184          
 185 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21  1      13 BE 508544126 11.47010  908.8650  185          
 186 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30 13       8 BE 508536826 11.48110  908.7531  186          
 187 JADOULLE MARIE-ROSE   MILLEN-  1  1  129672 BE 509839625 12.02579  907.0192  187          
 188 POESEN GERARD         VLIERMA 19  2      10 BE 501553426 11.59360  906.9413  188          
 189 PUT PETER             TONGERE 13 13       7 BE 500304326 11.56460  906.6829  189          
 190 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30 29       9 BE 508538526 11.48330  906.1610  190          
 191 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 36       8 BE 508602126 11.48070  905.4091  191          
 192 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 19  1       6 BE 504987726 11.55580  905.0601  192          
 193 PUT PETER             TONGERE 13  5       8 BE 500304126 11.57040  904.6984  193          
 194 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 21       9 BE 508862626 11.48150  904.4678  194          
 195 JORSSEN PAUL          LAUW    36 22      16 BE 500203026 11.50250  904.4550  195          
 196 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 12  8       6 BE 508570726 11.50240  903.6503  196          
 197 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 28 19       4 BE 500074826 11.49420  903.5775  197          
 198 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 41      10 BE 508865226 11.48230  903.5285  198          
 199 PUT PETER             TONGERE 13  1       9 BE 500302626 11.57240  902.5036  199          
 200 PETRE-TANG LEI        RIJKEL   5  4       4 BE 508680826 11.48260  902.1723  200          
 201 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23  7       3 BE 508523926 11.49530  901.9325  201          
 202 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15 13      10 BE 509473226 11.52520  901.0085  202          
 203 VANDERMEER ROGER      HORPMAA 15 10       8 BE 509786825 11.48210  899.6650  203          
 204 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 21 12      14 BE 508546426 11.48300  898.3735  204          
 205 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 12      38 BE 500202926 12.14070  898.3195  205          
 206 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 44 11      39 BE 503485725 12.14120  897.8340  206          
 207 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO  5  5       2 BE 508631326 11.53300  897.6105  207          
 208 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  13  9       5 BE 508856126 11.48450  897.3282  208          
 209 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 28 11       5 BE 500079726 11.50370  897.2362  209          
 210 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34  2       5 BE 507973825 11.44160  894.9061  210          
 211 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  13  3       6 BE 508508626 11.49200  893.2809  211          
 212 JORDENS GILBERT       KORTESS  2  1  126474 BE 506060624 12.02130  889.3051  212          
 213 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 12      11 BE 509735725 11.50320  888.6466  213          
 214 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  13  1       7 BE 511092620 11.50080  887.7894  214          
 215 JORSSEN PAUL          LAUW    36 33      17 BE 500209526 11.53000  886.8872  215          
 216 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 30      12 BE 508863326 11.50580  885.7063  216          
 217 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 25      13 BE 509788725 11.51020  885.2557  217          
 218 CLOESEN LUDO          KONINKS 20 15      10 BE 500253726 11.56509  885.2282  218          
 219 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 16      14 BE 508635126 11.51050  884.9180  219          
 220 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 26      15 BE 506143623 11.51070  884.6930  220          
 221 JORSSEN PAUL          LAUW    36 29      18 BE 500203626 11.53200  884.6700  221          
 222 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23 23       4 BE 508896326 11.52340  883.6761  222          
 223 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 19 19       7 BE 503945826 11.59240  882.7690  223          
 224 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30 14      10 BE 508537326 11.52370  878.3738  224          
 225 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30 19      11 BE 508538326 11.52490  877.0511  225          
 226 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34 17       6 BE 508894526 11.46500  876.7963  226          
 227 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23 18       5 BE 508896726 11.53440  875.9671  227          
 228 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34  1       7 BE 502498625 11.47020  875.4159  228          
 229 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 15      16 BE 506123523 11.52320  875.2364  229          
 230 PIPELEERS RENE        HEERS   18  3       7 BE 605938226 11.52220  874.7671  230          
 231 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30 24      12 BE 508541126 11.53110  874.6365  231          
 232 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30 27      13 BE 508536226 11.53120  874.5270  232          
 233 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15 15      11 BE 508516426 11.57020  873.6123  233          
 234 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34 28       8 BE 508894226 11.47390  871.1868  234          
 235 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 19  7       8 BE 503948626 12.01170  871.0015  235          
 236 DERWAEL JOHAN         ENGELMA  7  4       4 BE 500008918 11.49170  870.2127  236          
 237 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34 12       9 BE 509392726 11.47530  869.5973  237          
 238 CLOESEN LUDO          KONINKS 20  7      11 BE 500252426 11.59269  868.7232  238          
 239 JORSSEN PAUL          LAUW    36  8      19 BE 500208126 11.55520  868.1747  239          
 240 FOLLON MICHEL         BORGLOO 15  7      12 BE 501563726 11.58140  866.0285  240          
 241 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 28 20       6 BE 500402426 11.55200  865.9655  241          
 242 JORSSEN PAUL          LAUW    36 13      20 BE 500202726 11.56150  865.7321  242          
 243 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42  6      17 BE 508685726 11.54090  864.6888  243          
 244 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 28 10       7 BE 500402926 11.55400  863.8378  244          
 245 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34  6      10 BE 507972525 11.48450  863.7437  245          
 246 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 28  8       8 BE 500403326 11.55450  863.3076  246          
 247 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 18      18 BE 508685826 11.54240  863.0804  247          
 248 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 28 27       9 BE 500078026 11.56060  861.0874  248          
 249 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34 19      11 BE 508893326 11.49110  860.8463  249          
 250 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   34 11      12 BE 506300026 11.49130  860.6243  250          
 251 PIPELEERS GUY         HOEPERT 30 30      14 BE 508539026 11.55230  860.4235  251          
 252 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23  1       6 BE 508524826 11.56410  857.0613  252          
 253 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23  8       7 BE 508525526 11.56440  856.7479  253          
 254 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 38      19 BE 508861726 11.55260  856.4952  254          
 255 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 42 32      20 BE 508861626 11.55290  856.1791  255          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
Gutschoven-Rutten TONGEREN                    Data Technology Herent  (55052)                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
MOMIGNIES            26-09-26  139 Late Jongen      Deelnemers:13 LOSTIJD:09.40                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 CAPROENS AUGUST       KORTESS  4  2  127354 BE 501583926 11.35350 1101.8371    1          
   2 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 11  2  115441 BE 508657226 11.25490 1090.9529    2          
   3 POESEN GERARD         VLIERMA 12 11  126609 BE 501584826 11.37480 1074.7793    3          
   4 POESEN GERARD         VLIERMA 12  8       2 BE 501549326 11.38580 1064.2393    4          
   5 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO 20 17  115998 BE 508862826 11.31040 1044.3998    5          
   6 FOLLON MICHEL         BORGLOO  9  1  119714 BE 508515726 11.35030 1040.5389    6          
   7 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 11  4       2 BE 508852026 11.31260 1035.9647    7          
   8 CAPROENS AUGUST       KORTESS  4  4       2 BE 501563026 11.43220 1032.3210    8          
   9 PIPELEERS RENE        HEERS    6  4  115790 BE 508892426 11.32170 1031.2305    9          
  10 POESEN GERARD         VLIERMA 12  7       3 BE 501549226 11.44180 1018.5760   10          
  11 CAPROENS AUGUST       KORTESS  4  3       3 BE 501566526 11.45490 1012.2188   11          
  12 CAPROENS AUGUST       KORTESS  4  1       4 BE 501584426 11.46450 1004.7653   12          
  13 VANDERMEER ROGER      HORPMAA  5  2  115472 BE 508869226 11.35000 1004.1043   13          
  14 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT  7  2  117836 BE 508567826 11.38010  998.4691   14          
  15 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 11  7       3 BE 508658026 11.36160  992.8985   15          
  16 FOLLON MICHEL         BORGLOO  9  7       2 BE 509473126 11.40460  991.2835   16          
  17 PIPELEERS RENE        HEERS    6  6       2 BE 508891726 11.36500  991.0699   17          
  18 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 11  3       4 BE 508655326 11.36390  989.6357   18          
  19 VANDERMEER ROGER      HORPMAA  5  5       2 BE 508869626 11.36430  989.3360   19          
  20 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 11  6       5 BE 508558826 11.36480  988.3647   20          
  21 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   24 19  111207 BE 508894026 11.32320  988.2139   21          
  22 FOLLON MICHEL         BORGLOO  9  6       3 BE 508516526 11.41310  985.1653   22          
  23 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 11 10       6 BE 508545226 11.37560  978.8666   23          
  24 FOLLON MICHEL         BORGLOO  9  2       4 BE 508514626 11.43270  969.7367   24          
  25 LEMMENS MARTINE       HORPMAA 11  9       7 BE 508851726 11.40030  961.6077   25          
