De Vrede GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 09-05-26 520 Oude & Jaarse Deelnemers:34 LOSTIJD:07.45
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 13 395326 BE 509635124 12.58190 1261.7458 1
2 RIGA ROBIJNS RUKKELI 9 2 387310 BE 501708623 12.53250 1255.8011 2
3 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 7 2 BE 509645924 13.01520 1247.6099 3
4 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 3 3 BE 509634124 13.01530 1247.5443 4
5 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 4 398186 BE 502066424 13.07090 1236.0267 5
6 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 1 393941 BE 502231524 13.04200 1233.6357 6
7 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 12 4 BE 509639524 13.06360 1229.2475 7
8 RIGA ROBIJNS RUKKELI 9 4 2 BE 509492023 13.00240 1227.9962 8
9 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 1 5 BE 509631824 13.09510 1216.9494 9
10 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 1 2 BE 502069724 13.14010 1210.2305 10
11 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 1 401135 BE 505539820 13.16410 1209.3915 11
12 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 2 2 BE 502238524 13.12540 1201.4059 12
13 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 2 395132 BE 502403524 13.15070 1196.9465 13
14 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 9 6 BE 509651124 13.15450 1195.2411 14
15 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 5 397853 BE 509009222 13.18260 1193.2010 15
16 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 18 392793 BE 503288825 13.15381 1187.9958 16
17 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 4 7 BE 509634624 13.17470 1187.9381 17
18 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 13 2 BE 500949125 13.23410 1184.3955 18
19 RIGA ROBIJNS RUKKELI 9 6 3 BE 502194924 13.12010 1184.3739 19
20 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 20 3 BE 509033125 13.23440 1184.2206 20
21 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 73 2 BE 503202225 13.20430 1176.9806 21
22 PIPELEERS GUY HOEPERT 17 13 395737 BE 504665925 13.21570 1174.4680 22
23 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 2 2 BE 506924725 13.23460 1174.4160 23
24 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 12 2 BE 503300325 13.20281 1170.8795 24
25 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 3 4 BE 503252022 13.27390 1170.6844 25
26 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 56 3 BE 509629225 13.22470 1169.7794 26
27 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 5 3 BE 500626523 13.25260 1169.6446 27
28 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 8 3 BE 502230524 13.23070 1165.1038 28
29 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 15 5 BE 500942725 13.29350 1164.1161 29
30 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 6 3 394104 BE 506227124 13.23390 1163.7502 30
31 JORSSEN PAUL LAUW 21 15 393698 BE 503326625 13.23410 1162.4369 31
32 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 7 400464 BE 510921622 13.29550 1161.0457 32
33 VOS MICHEL NEREM 11 2 399981 BE 509268422 13.30110 1158.7495 33
34 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 21 3 BE 503300825 13.25030 1155.1037 34
35 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 1 4 BE 507417722 13.25220 1154.0290 35
36 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 28 4 BE 502020524 13.27430 1152.9407 36
37 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 3 3 BE 506158423 13.30140 1152.4177 37
38 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 4 4 BE 502238624 13.27140 1151.0889 38
39 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 9 2 BE 502139224 13.33230 1149.4924 39
40 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 5 8 BE 506962625 13.29140 1148.4245 40
41 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 9 5 BE 502236124 13.28440 1146.0657 41
42 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 2 3 BE 510921122 13.35270 1142.7137 42
43 PORTUGAELS JOSEPH HEERS 10 7 389131 BE 509905324 13.25550 1141.4256 43
44 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 1 5 BE 507406522 13.31240 1140.6813 44
45 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 14 6 BE 500946025 13.37110 1138.9948 45
46 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 6 2 2 BE 509179422 13.31010 1138.9740 46
47 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 20 5 BE 503302425 13.29550 1138.8055 47
48 CLAESEN HERWIG LAUW 11 2 394043 BE 500518023 13.31151 1138.0248 48
49 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 3 4 BE 507480522 13.37360 1135.7459 49
50 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 42 6 BE 507408422 13.33060 1135.1106 50
51 WAUTERS OMER TONGERE 49 46 398494 BE 502460624 13.36120 1134.6640 51
52 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 60 7 BE 503208925 13.33250 1134.0789 52
53 JORSSEN PAUL LAUW 21 2 2 BE 502013324 13.32120 1133.9228 53
54 PIPELEERS GUY HOEPERT 17 8 2 BE 603074225 13.34000 1133.9169 54
55 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 45 8 BE 503544625 13.33320 1133.6993 55
56 WAUTERS OMER TONGERE 49 6 2 BE 502306024 13.36590 1132.1388 56
57 LINDEKENS JEAN TONGERE 12 5 399822 BE 500797723 13.38220 1131.4650 57
58 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 89 9 BE 500748623 13.34560 1129.1637 58
59 PETERS JAN MILLEN 6 2 404151 BE 503351525 13.43030 1128.7558 59
60 RIGA ROBIJNS RUKKELI 9 3 4 BE 509491023 13.28330 1127.3759 60
61 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 53 10 BE 503204225 13.35460 1126.4810 61
62 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 7 11 BE 500741023 13.36480 1123.1723 62
63 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 6 1 3 BE 509428425 13.35540 1123.1234 63
64 WAUTERS OMER TONGERE 49 36 3 BE 507467022 13.39580 1122.6237 64
65 WAUTERS OMER TONGERE 49 33 4 BE 502302924 13.40240 1121.2549 65
66 PORTUGAELS JOSEPH HEERS 10 4 2 BE 506884325 13.32130 1120.7152 66
67 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 11 7 BE 500946825 13.43010 1120.4367 67
68 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 2 8 BE 506274924 13.43210 1119.3944 68
69 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 11 6 BE 503309525 13.35550 1119.3341 69
70 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 17 5 BE 502146524 13.42480 1119.2398 70
71 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 5 4 394814 BE 506130623 13.38030 1118.2949 71
72 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 6 12 BE 500746823 13.38220 1118.1926 72
73 PORTUGAELS JOSEPH HEERS 10 1 3 BE 509337525 13.33310 1116.5348 73
74 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 21 4 400869 BE 500723123 13.44051 1116.3624 74
75 JORSSEN PAUL LAUW 21 12 3 BE 503320225 13.37590 1115.3444 75
76 WAUTERS OMER TONGERE 49 15 5 BE 501372420 13.43330 1111.4043 76
77 WAUTERS OMER TONGERE 49 9 6 BE 506963119 13.43380 1111.1460 77
78 JORSSEN PAUL LAUW 21 14 4 BE 503550325 13.39240 1110.8860 78
79 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 80 13 BE 503207925 13.41040 1109.7135 79
80 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 37 14 BE 507401722 13.41200 1108.8831 80
81 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 8 6 BE 500793423 13.46140 1108.6020 81
82 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 12 7 BE 502141424 13.46170 1108.4486 82
83 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 25 9 NL 138209525 13.47090 1107.6488 83
84 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 17 7 BE 503311025 13.39420 1107.3950 84
85 MEEX RUDI MILLEN 5 2 402172 BE 508881623 13.48380 1105.9822 85
86 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 16 10 BE 500942225 13.47580 1105.1566 86
87 TOPPET GEBROEDERS LAUW 9 6 6 BE 503487725 13.41290 1105.0755 87
88 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 5 15 BE 507402022 13.42390 1104.8008 88
89 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 1 8 BE 511785922 13.47580 1103.3079 89
90 CLAESEN HERWIG LAUW 11 5 2 BE 502166224 13.42320 1102.1154 90
91 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 9 11 BE 506277524 13.50230 1097.8470 91
92 JORSSEN PAUL LAUW 21 16 5 BE 503546025 13.43420 1097.5690 92
93 JORSSEN PAUL LAUW 21 8 6 BE 502395724 13.44000 1096.6518 93
94 BAREE GHISLAINE LAUW 8 1 393703 BE 500449623 13.44110 1096.1060 94
95 WAUTERS OMER TONGERE 49 3 7 BE 507464622 13.48400 1095.7672 95
96 VOS MICHEL NEREM 11 7 2 BE 500935524 13.50050 1095.5882 96
97 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 70 16 BE 503543425 13.45570 1094.7001 97
98 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 27 17 BE 501052420 13.46360 1092.7323 98
98 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 44 18 BE 502028724 13.46360 1092.7323 98
100 CLAESEN HERWIG LAUW 11 1 3 BE 502182724 13.45460 1092.2378 100
101 WAUTERS OMER TONGERE 49 1 8 BE 502306424 13.50030 1091.6148 101
102 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 7 12 BE 502464621 13.53240 1088.8572 102
103 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 3 19 BE 507407622 13.47550 1088.7679 103
104 CLAESEN HERWIG LAUW 11 8 4 BE 502164324 13.47020 1088.4164 104
105 JORSSEN PAUL LAUW 21 6 7 BE 501556421 13.46460 1088.2650 105
106 MEEX RUDI MILLEN 5 1 2 BE 500407224 13.54390 1087.9805 106
107 BOLLAERS PATRICK&JORB DIETS-H 2 2 397143 BE 502273924 13.51279 1083.7133 107
108 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 65 20 BE 501519621 13.49400 1083.5430 108
109 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 88 21 BE 503206225 13.49410 1083.4934 109
110 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 29 22 BE 502022624 13.49450 1083.2954 110
111 JORSSEN PAUL LAUW 21 20 8 BE 503320925 13.48420 1082.4801 111
112 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 81 23 BE 503208725 13.50270 1081.2204 112
113 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 10 9 BE 509650824 13.50420 1081.0118 113
114 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 2 4 BE 502062224 13.54170 1078.2669 114
115 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 72 24 BE 503200525 13.51320 1078.0247 115
116 WAUTERS OMER TONGERE 49 45 9 BE 507462522 13.54440 1077.7876 116
117 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 23 25 BE 512046720 13.51580 1076.7517 117
118 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 4 13 BE 503418523 13.57370 1076.5353 118
119 PATRICK PHILIP GELMEN 12 2 391416 BE 507995625 13.48490 1075.8606 119
120 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 23 13 404343 BE 501954121 14.00540 1075.6664 120
121 WAUTERS OMER TONGERE 49 40 10 BE 509914424 13.55540 1074.3974 121
122 WAUTERS OMER TONGERE 49 28 11 BE 502304624 13.56290 1072.7103 122
123 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 6 10 BE 506962525 13.53350 1072.5553 123
124 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 26 26 BE 507400522 13.53440 1071.5928 124
125 DRAELANTS B. LAUW 14 8 394767 BE 510289524 13.53470 1070.4578 125
126 DE HONDT LUDO TONGERE 5 4 398736 BE 501891021 13.57480 1069.5708 126
127 JORSSEN PAUL LAUW 21 3 9 BE 502018624 13.53370 1068.0418 127
128 WAUTERS OMER TONGERE 49 29 12 BE 502301424 13.58190 1067.4423 128
129 WAUTERS OMER TONGERE 49 31 13 BE 502303724 13.58230 1067.2517 129
130 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 24 9 BE 502142624 14.00470 1065.6779 130
131 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 79 27 BE 503201925 13.56300 1063.6124 131
132 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 4 28 BE 507402322 13.56350 1063.3739 132
133 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 21 14 BE 500940425 14.02450 1061.9060 133
134 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 36 29 BE 501511621 13.58030 1059.1931 134
135 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 23 11 2 BE 511822822 14.06450 1059.1827 135
136 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 28 10 BE 502142024 14.03160 1058.6817 136
137 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 15 11 BE 502149324 14.03460 1057.2842 137
138 PORTUGAELS JOSEPH HEERS 10 3 4 BE 507972525 13.53250 1056.2253 138
139 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 6 8 BE 502077924 13.57060 1055.6114 139
140 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 20 12 BE 502140424 14.04330 1055.1021 140
141 PORTUGAELS JOSEPH HEERS 10 5 5 BE 507970225 13.53580 1054.6508 141
142 WAUTERS OMER TONGERE 49 32 14 BE 502301824 14.03010 1054.1705 142
143 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 6 5 BE 502067924 14.02470 1054.0063 143
144 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 18 13 BE 502143124 14.05530 1051.4086 144
145 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 86 30 BE 500748923 14.00570 1051.0227 145
146 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 57 31 BE 503206525 14.01040 1050.6967 146
147 PORTUGAELS JOSEPH HEERS 10 9 6 BE 509904124 13.55570 1049.0120 147
148 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 11 2 394940 BE 506212624 14.01400 1048.5133 148
149 WAUTERS OMER TONGERE 49 5 15 BE 500423223 14.05330 1047.1528 149
150 BAREE GHISLAINE LAUW 8 2 2 BE 500445423 14.01020 1046.9896 150
151 PORTUGAELS JOSEPH HEERS 10 6 7 BE 103724823 13.58020 1043.1534 151
152 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 34 32 BE 507406322 14.03480 1043.1151 152
153 JORSSEN PAUL LAUW 21 4 10 BE 506720919 14.03070 1041.2077 153
154 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 62 33 BE 503200725 14.04400 1040.7340 154
155 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 8 11 BE 509646124 14.05320 1038.8735 155
156 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 77 34 BE 500747923 14.05410 1037.9546 156
157 WAUTERS OMER TONGERE 49 11 16 BE 501371720 14.09170 1036.9797 157
158 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 16 14 BE 500565923 14.11330 1035.9953 158
159 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 33 35 BE 502022724 14.06250 1035.9589 159
160 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 23 14 3 BE 507562222 14.16240 1033.0685 160
161 WAUTERS OMER TONGERE 49 47 17 BE 502306324 14.10450 1033.0369 161
162 WAUTERS OMER TONGERE 49 48 18 BE 502303424 14.11040 1032.1896 162
163 PIPELEERS GUY HOEPERT 17 12 3 BE 509735425 14.08390 1031.5053 163
164 MOMBERS R. WED. WIDOOIE 4 2 396799 BE 509730624 14.09410 1031.4952 164
165 VOS MICHEL NEREM 11 3 3 BE 509270022 14.12530 1031.1889 165
166 PORTUGAELS JOSEPH HEERS 10 8 8 BE 509903924 14.02380 1030.4466 166
167 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 21 21 2 BE 502314024 14.14130 1029.9379 167
168 PETERS JAN MILLEN 6 4 2 BE 500437724 14.17330 1029.5529 168
169 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 34 15 BE 502136524 14.14000 1029.4704 169
170 VOS MICHEL NEREM 11 1 4 BE 509267022 14.13470 1028.8018 170
171 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 21 8 3 BE 502310324 14.14410 1028.7045 171
172 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 23 15 NL 138208925 14.15010 1028.5073 172
173 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 27 16 BE 502142424 14.14220 1028.5010 173
174 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 21 11 4 BE 501755821 14.14460 1028.4846 174
175 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 13 17 BE 502140224 14.14290 1028.1929 175
176 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 63 36 BE 503206325 14.09300 1027.6515 176
177 CLAESEN HERWIG LAUW 11 7 5 BE 501191720 14.08300 1027.4915 177
178 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 41 37 BE 506998119 14.09380 1027.2953 178
179 WAUTERS OMER TONGERE 49 41 19 BE 506961119 14.14370 1022.7848 179
180 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 52 38 BE 503203425 14.12190 1020.1781 180
181 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 12 5 400051 BE 500456123 14.17271 1019.3637 181
182 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 40 39 BE 501049220 14.12490 1018.8629 182
183 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 12 11 2 BE 503490525 14.18031 1017.8077 183
184 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 5 3 2 BE 506131323 14.13020 1017.4744 184
185 PETERS JAN MILLEN 6 1 3 BE 503351225 14.22490 1015.9227 185
186 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 21 2 5 BE 501860821 14.19560 1015.0295 186
187 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 91 40 BE 510197724 14.14350 1014.2426 187
188 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 35 41 BE 512046920 14.14400 1014.0257 188
189 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 49 42 BE 503202125 14.15000 1013.1590 189
190 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 7 6 BE 500623123 14.18050 1012.9811 190
191 DRAELANTS B. LAUW 14 11 2 BE 511829522 14.15350 1010.7113 191
192 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 64 43 BE 503207825 14.16040 1010.3955 192
193 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 10 16 BE 103040523 14.22060 1010.1612 193
194 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 23 3 4 BE 511329523 14.25410 1009.1336 194
195 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 23 20 5 BE 503506625 14.25460 1008.9237 195
196 WAUTERS OMER TONGERE 49 22 20 BE 507466222 14.20100 1008.4201 196
197 WAUTERS OMER TONGERE 49 34 21 BE 500421523 14.20130 1008.2925 197
198 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 15 44 BE 500743423 14.17140 1007.3902 198
199 WAUTERS OMER TONGERE 49 30 22 BE 502302124 14.20440 1006.9761 199
200 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 38 45 BE 501053720 14.17500 1005.8515 200
201 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 6 4 4 BE 506247023 14.17350 1003.8735 201
202 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 12 6 3 BE 509924524 14.23371 1003.5941 202
203 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 3 3 396852 BE 506112224 14.20370 1003.1226 203
204 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 5 17 BE 501248420 14.24550 1003.0465 204
205 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 19 18 BE 500943625 14.25000 1002.8375 205
206 RIGA ROBIJNS RUKKELI 9 8 5 BE 502191524 14.11370 1001.7933 206
207 VOS MICHEL NEREM 11 4 5 BE 508248023 14.25050 999.7442 207
208 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 23 9 6 BE 507564522 14.29470 998.9122 208
209 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 82 46 BE 503204725 14.21170 997.0947 209
210 WAUTERS OMER TONGERE 49 16 23 BE 500424323 14.24590 996.2765 210
211 DRAELANTS B. LAUW 14 13 3 BE 502357724 14.21200 996.0479 211
212 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 8 19 BE 503413323 14.27590 995.4134 212
213 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 22 20 NL 138208825 14.28560 993.0723 213
214 DRAELANTS B. LAUW 14 5 4 BE 502357924 14.22420 992.6251 214
215 MEEX RUDI MILLEN 5 4 3 BE 500408724 14.30460 991.1410 215
216 WAUTERS OMER TONGERE 49 13 24 BE 502304524 14.27060 991.0321 216
217 WAUTERS OMER TONGERE 49 24 25 BE 502300824 14.29080 986.0459 217
218 LINDEKENS JEAN TONGERE 12 12 2 BE 508299823 14.30320 985.9165 218
219 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 8 4 BE 501102221 14.28460 985.3538 219
220 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 17 47 BE 507404522 14.26400 983.7311 220
221 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 25 24 21 BE 500944225 14.32560 983.3347 221
222 PORTUGAELS JOSEPH HEERS 10 2 9 BE 507973525 14.20480 983.1506 222
223 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 19 2 398069 BE 506260524 14.30130 982.3609 223
224 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 19 7 2 BE 506263524 14.30400 981.2712 224
225 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 9 9 BE 503290625 14.26030 979.4115 225
226 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 22 19 10 BE 503310525 14.26370 978.0296 226
227 WAUTERS OMER TONGERE 49 39 26 BE 502301324 14.32430 977.3797 227
228 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 23 15 7 BE 511876422 14.39040 976.5167 228
229 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 12 48 BE 500748523 14.30250 974.6319 229
230 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 23 23 8 BE 500452123 14.40000 974.3205 230
231 WAUTERS OMER TONGERE 49 25 27 BE 500425623 14.34150 973.7178 231
232 PIPELEERS GUY HOEPERT 17 10 4 BE 509420025 14.32030 972.2073 232
233 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 23 1 9 BE 501784021 14.41090 971.6280 233
234 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 19 4 3 BE 511081320 14.34430 971.5714 234
235 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 12 4 4 BE 501221620 14.36541 971.2294 235
236 PIPELEERS GUY HOEPERT 17 6 5 BE 505381025 14.32340 970.9749 236
237 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 14 12 BE 509633124 14.32290 970.1648 237
238 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 33 18 BE 502147224 14.38320 968.3959 238
239 DE HONDT LUDO TONGERE 5 5 2 BE 503316325 14.37000 967.8058 239
240 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 31 19 BE 502147124 14.38490 967.7329 240
241 LINDEKENS JEAN TONGERE 12 1 3 BE 501599920 14.38270 967.0383 241
242 VANLEEUW ALBERT BORGLOO 19 17 4 BE 506266124 14.37420 964.5481 242
243 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 74 49 BE 503201625 14.35550 961.5867 243
244 WAUTERS OMER TONGERE 49 17 28 BE 502300324 14.39270 961.5008 244
245 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 35 20 BE 502147424 14.41430 960.9983 245
246 PETRE-TANG LEI RIJKEL 15 2 13 BE 509633424 14.36260 960.8507 246
247 PIPELEERS GUY HOEPERT 17 11 6 BE 509417825 14.36520 960.8376 247
248 WAUTERS OMER TONGERE 49 21 29 BE 502302824 14.39530 960.4965 248
249 WAUTERS OMER TONGERE 49 42 30 BE 507460122 14.39580 960.3036 249
250 PATRICK PHILIP GELMEN 12 5 2 BE 509774825 14.32460 959.9019 250
251 VOS MICHEL NEREM 11 11 6 BE 507235125 14.41430 959.8392 251
252 WAUTERS OMER TONGERE 49 2 31 BE 511117723 14.40110 959.8025 252
253 HUBRECHTS TONY BROEKOM 93 24 50 BE 500748723 14.37410 957.4702 253
254 PATRICK PHILIP GELMEN 12 3 3 BE 509662824 14.35000 954.6732 254
255 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 21 10 6 BE 502313824 14.45090 954.1092 255
256 JORSSEN PAUL LAUW 21 11 11 BE 502397324 14.38350 951.9194 256
257 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 11 7 2 BE 506213824 14.40100 951.2806 257
258 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 12 1 5 BE 500665923 14.45481 950.6878 258
259 BAREE GHISLAINE LAUW 8 4 3 BE 503271525 14.39400 949.4445 259
260 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN- 23 10 10 BE 502095924 14.51120 948.7166 260
-------------------------------------------------------------------------------------
De Vrede GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 09-05-26 372 Oude Deelnemers:33 LOSTIJD:07.45
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 PETRE-TANG LEI RIJKEL 13 11 395326 BE 509635124 12.58190 1261.7458 1
2 RIGA ROBIJNS RUKKELI 9 2 387310 BE 501708623 12.53250 1255.8011 2
3 PETRE-TANG LEI RIJKEL 13 5 2 BE 509645924 13.01520 1247.6099 3
4 PETRE-TANG LEI RIJKEL 13 3 3 BE 509634124 13.01530 1247.5443 4
5 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 4 398186 BE 502066424 13.07090 1236.0267 5
6 TOPPET GEBROEDERS LAUW 6 1 393941 BE 502231524 13.04200 1233.6357 6
7 PETRE-TANG LEI RIJKEL 13 10 4 BE 509639524 13.06360 1229.2475 7
8 RIGA ROBIJNS RUKKELI 9 4 2 BE 509492023 13.00240 1227.9962 8
9 PETRE-TANG LEI RIJKEL 13 1 5 BE 509631824 13.09510 1216.9494 9
10 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 1 2 BE 502069724 13.14010 1210.2305 10
11 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 10 1 401135 BE 505539820 13.16410 1209.3915 11
12 TOPPET GEBROEDERS LAUW 6 2 2 BE 502238524 13.12540 1201.4059 12
13 HUBRECHTS TONY BROEKOM 53 2 395132 BE 502403524 13.15070 1196.9465 13
14 PETRE-TANG LEI RIJKEL 13 7 6 BE 509651124 13.15450 1195.2411 14
15 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 3 397853 BE 509009222 13.18260 1193.2010 15
16 PETRE-TANG LEI RIJKEL 13 4 7 BE 509634624 13.17470 1187.9381 16
17 RIGA ROBIJNS RUKKELI 9 6 3 BE 502194924 13.12010 1184.3739 17
18 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 10 3 2 BE 503252022 13.27390 1170.6844 18
19 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 5 3 BE 500626523 13.25260 1169.6446 19
20 TOPPET GEBROEDERS LAUW 6 5 3 BE 502230524 13.23070 1165.1038 20
21 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 4 2 394104 BE 506227124 13.23390 1163.7502 21
22 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 7 400464 BE 510921622 13.29550 1161.0457 22
23 VOS MICHEL NEREM 6 2 399981 BE 509268422 13.30110 1158.7495 23
24 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 8 1 392793 BE 507417722 13.25220 1154.0290 24
25 HUBRECHTS TONY BROEKOM 53 28 2 BE 502020524 13.27430 1152.9407 25
26 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 2 2 BE 506158423 13.30140 1152.4177 26
27 TOPPET GEBROEDERS LAUW 6 4 4 BE 502238624 13.27140 1151.0889 27
28 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 9 2 BE 502139224 13.33230 1149.4924 28
29 TOPPET GEBROEDERS LAUW 6 6 5 BE 502236124 13.28440 1146.0657 29
30 REYNDERS NICO SLUIZEN 35 2 3 BE 510921122 13.35270 1142.7137 30
31 PORTUGAELS JOSEPH HEERS 5 2 389131 BE 509905324 13.25550 1141.4256 31
32 HUBRECHTS TONY BROEKOM 53 1 3 BE 507406522 13.31240 1140.6813 32
