Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 130294
DE VREDE La-To TONGEREN                       Data Technology Deerlijk  (55052)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
MELUN (Andrezel)     23-05-26  1341 Oude + Jaarse   Deelnemers:85 LOSTIJD:07.35                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STAS RUDI             MUNSTER 35  7  320042 BE 508044424 11.29480 1363.0409    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER 35  3       2 BE 502772023 11.32000 1350.3882    2          
   3 PETRE-TANG LEI        RIJKEL  23  1  301164 BE 509631824 11.18180 1348.6968    3          
   4 PETRE-TANG LEI        RIJKEL  23 20       2 BE 509651224 11.19130 1343.1829    4          
   5 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 21 20  318789 BE 502212924 11.33150 1338.0441    5          
   6 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 30  7  324400 BE 504354425 11.37570 1335.2542    6          
   7 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 30  9       2 BE 504359825 11.37590 1335.0710    7          
   8 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54  5  321566 BE 509911324 11.36430 1330.3427    8          
   9 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 28       2 BE 508998825 11.37060 1328.2363    9          
  10 PANIS GERARD          ZUTENDA  8  2  326199 BE 504086125 11.40391 1327.8925   10          
  11 STAS RUDI             MUNSTER 35  2       3 BE 502754422 11.36130 1326.7823   11          
  12 PETRE-TANG LEI        RIJKEL  23 23       3 BE 506961225 11.22100 1325.7403   12          
  13 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 43  314778 BE 500572625 11.32430 1324.1730   13          
  14 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31  6  293699 BE 503537325 11.16510 1323.8630   14          
  15 STAS RUDI             MUNSTER 35 14       4 BE 503891225 11.37150 1321.1228   15          
  16 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 19 17  325226 BE 507950824 11.41570 1316.9710   16          
  17 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45  6       2 BE 509421921 11.34230 1314.9537   17          
  18 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 30  6       3 BE 504356525 11.41560 1313.7149   18          
  19 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23  8  302261 BE 506904725 11.25320 1311.1379   19          
  20 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 21       3 BE 501026024 11.40450 1308.5086   20          
  21 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23  1       2 BE 506164624 11.26300 1305.6631   21          
  22 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45  5       3 BE 509072723 11.36120 1305.0498   22          
  23 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31  3       2 BE 501708623 11.20040 1304.9422   23          
  24 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  4  1  301703 BE 507400222 11.26170 1304.4736   24          
  25 STAS RUDI             MUNSTER 35 33       5 BE 508042024 11.40280 1303.8104   25          
  26 PETRE-TANG LEI        RIJKEL  23 13       4 BE 506967225 11.26300 1300.9244   26          
  27 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31 24       3 BE 503546825 11.20490 1300.6082   27          
  28 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31 20       4 BE 503538225 11.20510 1300.4162   28          
  29 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 30 12  319228 BE 503838625 11.40300 1300.3177   29          
  30 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13  1  299282 BE 500432823 11.25243 1298.9388   30          
  31 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 15  8  301825 BE 509063122 11.27330 1297.8929   31          
  32 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31  1       5 BE 502194924 11.21440 1295.3499   32          
  33 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 21  6  305366 BE 503291125 11.30490 1294.9297   33          
  34 STAS RUDI             MUNSTER 35 18       6 BE 503895725 11.42100 1294.8429   34          
  35 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 42  6  319146 BE 503982225 11.41310 1294.6224   35          
  36 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 30  3       2 BE 503838025 11.41520 1293.1191   36          
  37 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45  9       4 BE 509148723 11.38340 1292.3690   37          
  38 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 30 25       3 BE 503845025 11.42070 1291.8109   38          
  39 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 38       4 BE 508998525 11.44020 1291.2569   39          
  40 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31 16       6 BE 503537525 11.22290 1291.0792   40          
  41 PETRE-TANG LEI        RIJKEL  23 14       5 BE 506967825 11.28500 1287.9430   41          
  42 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 16       5 BE 501028024 11.44430 1287.7234   42          
  43 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 15  5       2 BE 506114624 11.29240 1287.6493   43          
  44 PANIS GERARD          ZUTENDA  8  5       2 BE 507730924 11.48411 1285.8427   44          
  45 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 21  2       2 BE 507570222 11.42570 1285.6987   45          
  46 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 19  3       2 BE 504028225 11.48020 1285.3089   46          
  47 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31 17       7 BE 503547025 11.23310 1285.2410   47          
  48 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 21  1       2 BE 502069724 11.32420 1284.6698   48          
  49 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 30  7       4 BE 503839525 11.43300 1284.6197   49          
  50 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 27  1  324479 BE 503931325 11.47360 1284.5566   50          
  51 PETRE-TANG LEI        RIJKEL  23  4       6 BE 509635124 11.29340 1283.9164   51          
  52 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54  4       6 BE 508268824 11.45360 1283.1844   52          
  53 PANIS GERARD          ZUTENDA  8  1       3 BE 504085725 11.49201 1282.5565   53          
  54 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 40       7 BE 509014225 11.45550 1281.5649   54          
  55 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54  2       8 BE 501025124 11.45560 1281.4798   55          
  56 MARTENS THEO          EIGENBI  9  5  320713 BE 503960425 11.45180 1281.3144   56          
  57 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 12       9 BE 501016124 11.46130 1280.0345   57          
  58 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 20      10 BE 202059424 11.46190 1279.5252   58          
  59 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 25      11 BE 501025924 11.46220 1279.2707   59          
  60 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 22       5 BE 510745422 11.41150 1278.2863   60          
  61 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45  3       6 BE 509072923 11.41400 1276.1270   61          
  62 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23 18       3 BE 506899525 11.31540 1275.9012   62          
  63 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 30  8       4 BE 504356625 11.49240 1275.1572   63          
  64 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 19 13       3 BE 504026625 11.50110 1274.4798   64          
  65 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 12       7 BE 509431121 11.42070 1273.8032   65          
  66 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 42 33       2 BE 507832124 11.45380 1273.3582   66          
  67 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23  2       4 BE 506587122 11.32290 1272.7672   67          
  68 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 30 26       5 BE 504361625 11.49570 1272.4064   68          
  69 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 19  2       4 BE 502904423 11.50360 1272.4022   69          
  70 STAS RUDI             MUNSTER 35 10       7 BE 508049124 11.46410 1271.6059   70          
  71 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  23 13  300801 BE 506884425 11.31350 1271.4378   71          
  72 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31  5       8 BE 509491023 11.26010 1271.3325   72          
  73 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 11       8 BE 504487924 11.42360 1271.3166   73          
  74 PETERMANS LAMBERT     HERDERE 10  4  314913 BE 500559625 11.42470 1270.9208   74          
  75 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 42 32       3 BE 502767823 11.46100 1270.6543   75          
  76 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 12  1  302922 BE 506112424 11.33250 1270.5571   76          
  77 THIJS HUBERT          NEERHAR 10  4  328396 BE 500037522 11.53340 1270.0632   77          
  78 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 30      12 BE 509008425 11.48230 1269.0890   78          
  79 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 21 11       3 BE 502247924 11.46130 1268.9803   79          
  80 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13  5       2 BE 507415122 11.30513 1268.9237   80          
  81 SMETS JOS             BEVERST  8  3  317303 BE 504136425 11.45110 1268.2819   81          
  82 DRIESEN EDDY          HOEPERT 23  5       5 BE 506902725 11.33250 1267.7847   82          
  83 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31 18       9 BE 503548325 11.26400 1267.7655   83          
  84 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31 25      10 BE 503539725 11.26500 1266.8541   84          
  85 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     9  5  301359 BE 503487725 11.33040 1265.8597   85          
  86 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     9  4       2 BE 503204525 11.33120 1265.1511   86          
  87 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 17      13 BE 501027924 11.49320 1263.3552   87          
  88 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 21 19       3 BE 503292925 11.37020 1261.6692   88          
  89 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 11  4  319208 BE 503804425 11.48010 1261.6086   89          
  90 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 11      14 BE 508370820 11.50010 1260.9607   90          
  91 MARTENS THEO          EIGENBI  9  2       2 BE 503952825 11.49370 1259.5915   91          
  92 MOORS J+E             NEERHAR 44 11  328261 BE 504281025 11.55480 1258.6695   92          
  93 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 21 11       4 BE 503296425 11.37450 1257.9444   93          
  94 REYNDERS NICO         SLUIZEN 31  4  308520 BE 503450325 11.40490 1255.0817   94          
  95 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     9  2       3 BE 500608323 11.35100 1254.7911   95          
  96 REYNDERS NICO         SLUIZEN 31 30       2 BE 511783622 11.41030 1253.8915   96          
  97 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 21       9 BE 510745222 11.46050 1253.6794   97          
  98 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17  4  317923 BE 502884622 11.48450 1252.8985   98          
  99 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 21  1       4 BE 500640723 11.49400 1251.7893   99          
 100 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 19      10 BE 510748022 11.46330 1251.3536  100          
 101 PETERMANS LAMBERT     HERDERE 10  2       2 BE 500920724 11.46440 1250.9785  101          
 102 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 17      11 BE 500597625 11.46560 1249.4496  102          
 103 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 30 11       6 BE 504355825 11.55010 1247.6123  103          
 104 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 15      12 BE 500572525 11.47290 1246.7278  104          
 105 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 39      13 BE 500573525 11.47330 1246.3987  105          
 106 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 30 19       7 BE 504362425 11.55180 1246.2543  106          
 107 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 21 13       5 BE 503291225 11.40030 1246.1375  107          
 108 STAS RUDI             MUNSTER 35  9       8 BE 508049224 11.51510 1246.0269  108          
 109 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54  9      15 BE 501015724 11.53060 1245.8969  109          
 110 VUERSTAEK HUBERTO & A LANAKEN 78  8  325078 BE 500278124 11.56030 1245.2710  110          
 111 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     9  9       4 BE 502236924 11.37240 1243.2302  111          
 112 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 33      16 BE 508998425 11.53440 1242.8472  112          
 113 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13 12       3 BE 503300825 11.36043 1241.4648  113          
 114 PAULI LOUIS           MUNSTER 19 15  319841 BE 504216425 11.52450 1240.8962  114          
 115 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31 22      11 BE 502192024 11.31430 1240.7196  115          
 116 MOORS J+E             NEERHAR 44 30       2 NL 128420525 11.59570 1238.9545  116          
 117 VUERSTAEK HUBERTO & A LANAKEN 78 48       2 BE 504274925 11.57410 1237.5281  117          
 118 VUERSTAEK HUBERTO & A LANAKEN 78  9       3 BE 506266923 11.57530 1236.5866  118          
 119 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17 11       2 BE 503809725 11.52150 1235.8523  119          
 120 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 13      17 BE 509792924 11.55300 1234.4184  120          
 121 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13  4       4 BE 502077924 11.37563 1231.9258  121          
 122 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  23  9       2 BE 506212624 11.39160 1231.4451  122          
 123 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 27  1  326411 BE 502636322 12.00160 1230.5014  123          
 124 CLOESEN LUDO          KONINKS  7  6  304607 BE 503556025 11.42399 1229.9154  124          
 125 REYNDERS NICO         SLUIZEN 31  6       3 BE 503456925 11.45550 1229.5716  125          
 126 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 27 11       2 BE 507882324 11.59080 1228.4667  126          
 127 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO  6  3  300589 BE 509179422 11.39430 1228.3144  127          
 128 VUERSTAEK HUBERTO & A LANAKEN 78 14       4 BE 504255325 11.59540 1227.1725  128          
 129 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 15  2       3 BE 506119224 11.41080 1226.2663  129          
 129 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 15 15       4 BE 502812924 11.41080 1226.2663  129          
 131 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 42 13       4 BE 503685325 11.55240 1225.5991  131          
 132 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 42 12       5 BE 503984925 11.55280 1225.2854  132          
 133 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45  4      14 BE 509073023 11.52000 1224.8171  133          
 134 FOLLON MICHEL         BORGLOO  8  5  304353 BE 509009222 11.43330 1224.5142  134          
 135 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 26      15 BE 504485424 11.52210 1223.1514  135          
 136 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 35      18 BE 509003725 11.58010 1222.6069  136          
 137 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 27  4       3 BE 503923325 12.00450 1220.9934  137          
 138 PETERMANS LAMBERT     HERDERE 10  1       3 BE 508263623 11.52580 1220.7507  138          
 139 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON  9  5  308756 BE 502314024 11.48011 1220.2910  139          
 140 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49 44  317230 BE 507981024 11.54580 1220.2718  140          
 141 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 21  7       6 BE 503297625 11.45350 1218.6206  141          
 142 REYNDERS NICO         SLUIZEN 31  5       4 BE 503456725 11.48210 1217.7620  142          
 143 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   10  4  295655 BE 509904124 11.37530 1217.2717  143          
 144 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  23  1       3 BE 506213724 11.42250 1215.7669  144          
 145 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  23  6       4 BE 506215924 11.42260 1215.6850  145          
 146 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 30 23       5 BE 503838425 11.57400 1215.3350  146          
 147 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT 12  5       2 BE 506109324 11.44360 1213.6298  147          
 148 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 27 19       4 BE 503920925 12.02250 1213.3836  148          
 149 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31 12      12 BE 503537925 11.37260 1211.4629  149          
 150 HOUBAR JOZEFA         GUTSCHO  6  1       2 BE 506227124 11.43090 1211.3198  150          
 151 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17  9       3 BE 504149225 11.57320 1210.9815  151          
 152 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   10  6       2 BE 507972525 11.39260 1209.5527  152          
 153 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 30 30       6 BE 503842725 11.58580 1209.3497  153          
 154 MOERMANS ROGER        BILZEN  23  1  317780 BE 502866922 11.58060 1207.8297  154          
 155 STAS RUDI             MUNSTER 35 13       9 BE 503895825 12.00030 1207.4778  155          
 156 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 45      19 BE 509007025 12.01190 1207.4573  156          
 157 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 42  4       6 BE 503987225 11.59190 1207.4380  157          
 158 PAULI LOUIS           MUNSTER 19  6       2 BE 508106424 11.59590 1207.0231  158          
 159 VANDENRIJN GEORGES    VEULEN  13  2       5 BE 507417722 11.43033 1206.5147  159          
 160 MOORS J+E             NEERHAR 44 13       3 BE 504286225 12.07160 1205.6599  160          
 161 STAS RUDI             MUNSTER 35 11      10 BE 502749822 12.00270 1205.6583  161          
 162 MOORS J+E             NEERHAR 44 19       4 BE 504287825 12.07200 1205.3647  162          
 163 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 30 20       8 BE 504362225 12.04090 1205.2759  163          
 164 GODDET LUCIEN         LAUW    19  1  301864 BE 500750623 11.45320 1204.8856  164          
 165 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 21  5       5 BE 503470525 11.59360 1204.7959  165          
 166 PANIS GERARD          ZUTENDA  8  7       4 BE 504081425 12.05451 1204.7904  166          
 167 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31 26      13 BE 503538025 11.38570 1203.9311  167          
 168 THIJS HUBERT          NEERHAR 10  8       2 BE 500325624 12.07490 1203.7241  168          
 169 CLAESEN HERWIG        LAUW    19  6  301500 BE 502167624 11.45361 1203.1045  169          
 170 FOLLON MICHEL         BORGLOO  8  3       2 BE 506158423 11.48150 1201.7887  170          
 171 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 23      20 BE 501024324 12.02350 1201.7415  171          
 172 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 15  7       5 BE 510857322 11.46110 1201.6124  172          
 173 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 14      16 BE 504484524 11.57000 1201.4427  173          
 174 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31  4      14 BE 502191224 11.39330 1200.9773  174          
 175 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49 13       2 BE 504167425 11.59120 1200.7192  175          
 176 LINDEKENS JEAN        TONGERE 15  5  307201 BE 509621225 11.50520 1200.6292  176          
 177 PANIS GERARD          ZUTENDA  8  6       5 BE 507739024 12.07001 1199.2537  177          
 178 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 30  4       7 BE 503844825 12.01140 1199.0535  178          
 179 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31  2      15 BE 509492023 11.39590 1198.8530  179          
 180 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 11  7       2 BE 503808525 12.01160 1198.8282  180          
 181 STAS RUDI             MUNSTER 35 32      11 BE 503898025 12.01590 1198.7340  181          
 182 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 30  9       8 BE 511062423 12.01190 1198.6783  182          
 183 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 33      17 BE 500569425 11.57400 1198.3934  183          
 184 STAS RUDI             MUNSTER 35  8      12 BE 500138121 12.02260 1196.7169  184          
 185 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 35      18 BE 500567725 11.58170 1195.5865  185          
 186 PAULI PASCAL          BILZEN  10  6  319655 BE 508098224 12.02250 1195.3443  186          
 187 PANIS GERARD          ZUTENDA  8  8       6 BE 507738924 12.07571 1195.0797  187          
 188 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 27  9       2 BE 503852825 12.08100 1194.9152  188          
 189 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 11 10       3 BE 503800525 12.02100 1194.7898  189          
 190 DERWAEL-VINCKEN       RIJKEL  23  5       5 BE 506881225 11.46480 1194.6029  190          
 191 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 11  8       4 BE 503800325 12.02160 1194.3427  191          
 192 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31  8      16 BE 503541125 11.40580 1194.0602  192          
 193 PETERS JOHN           VROENHO  4  2  319085 BE 510497922 12.02210 1193.5104  193          
 194 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 42 17       7 NL 943176823 12.02250 1193.4409  194          
 195 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 38      19 BE 509149023 11.58470 1193.3203  195          
 196 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17 17       4 BE 504150625 12.01260 1193.2553  196          
 197 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49  3       3 BE 501505822 12.00520 1193.1921  197          
 198 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE 21  9       7 BE 502066024 11.51030 1192.6030  198          
 199 PEUSENS RENE          REKEM    6  4  329746 BE 504345825 12.11300 1192.5714  199          
 200 VUERSTAEK HUBERTO & A LANAKEN 78 35       5 BE 504265625 12.07370 1192.4363  200          
 201 VUERSTAEK HUBERTO & A LANAKEN 78 52       6 BE 504272725 12.07410 1192.1447  201          
 202 LENDERS HUBERT        NEERHAR 41 13  327682 BE 506374223 12.10000 1191.5709  202          
 203 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 15  6       6 BE 506115524 11.48270 1190.8660  203          
 204 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 37      20 BE 500569325 11.59400 1189.3375  204          
 205 VUERSTAEK HUBERTO & A LANAKEN 78 54       7 BE 504259125 12.08430 1187.6442  205          
 206 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17 15       5 BE 504146425 12.02480 1187.1658  206          
 207 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49  6       4 BE 510535021 12.02130 1187.1640  207          
 208 SMETS FERDINAND + GIT BILZEN  10  6  317305 BE 503967725 12.02228 1186.7193  208          
 209 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 27 17       5 BE 503913825 12.08350 1186.0335  209          
 210 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54  6      21 BE 509912024 12.06090 1185.9340  210          
 211 REYNDERS NICO         SLUIZEN 31 29       5 BE 511780922 11.55290 1184.4136  211          
 212 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 30  2       9 BE 500055622 12.08560 1184.2297  212          
 213 JORSSEN PAUL          LAUW    17  6  301207 BE 503324225 11.49250 1183.9122  213          
 214 MOORS J+E             NEERHAR 44  2       5 BE 500384824 12.12210 1183.5623  214          
 215 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 20      21 BE 510749122 12.01010 1183.3018  215          
 216 FOLLON MICHEL         BORGLOO  8  7       3 BE 501102221 11.52210 1182.6423  216          
 217 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17  2       6 BE 503029923 12.03510 1182.5293  217          
 218 SMULLENBERGHS JOZEF   TONGERE  8  1  307617 BE 503492225 11.55323 1180.6977  218          
 219 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31 10      17 BE 503537625 11.43460 1180.6204  219          
 220 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54  3      22 BE 508269824 12.07340 1179.7701  220          
 221 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 13      22 BE 510742822 12.01510 1179.6065  221          
 222 TOPPET GEBROEDERS     LAUW     9  7       5 BE 500604023 11.50360 1179.0258  222          
 223 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49 11       5 BE 506661723 12.04050 1178.9285  223          
 224 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 22      23 BE 505966923 12.08110 1177.1069  224          
 225 REYNDERS NICO         SLUIZEN 31  2       6 BE 503456025 11.57070 1177.0331  225          
 226 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49 15       6 BE 504167525 12.04490 1175.7243  226          
 227 DELAIT GILBERT        LANAKEN  8  7  324626 BE 507190925 12.11090 1175.5423  227          
 228 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 14  7  326245 BE 503874025 12.12439 1174.6770  228          
 229 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 42  8       8 BE 503987925 12.06500 1174.0503  229          
 229 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 42 14       9 BE 503981825 12.06500 1174.0503  229          
 231 PAULI PASCAL          BILZEN  10  5       2 BE 504104525 12.07270 1173.2611  231          
 232 LENDERS HUBERT        NEERHAR 41 14       2 BE 500360224 12.14180 1173.2259  232          
 233 MOORS J+E             NEERHAR 44  8       6 BE 504276625 12.15200 1170.9667  233          
 234 SCHILS JOHAN          MUNSTER 41 29  319135 BE 504237725 12.07420 1170.2787  234          
 235 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 34      24 BE 509037825 12.09520 1169.8981  235          
 236 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49  7       7 BE 507985224 12.06100 1169.8709  236          
 237 VELKENEERS RUDI       HOEPERT 15  4       7 BE 506118924 11.53140 1168.8073  237          
 238 RONDAGS GERT          SPOUWEN 45 27      23 BE 509068523 12.04210 1168.6579  238          
 239 ERKENS THEO           REKEM    7  2  330063 BE 500243224 12.17320 1168.2268  239          
 240 JORSSEN PAUL          LAUW    17  4       2 BE 503550325 11.53070 1166.9413  240          
 241 PAULI PASCAL          BILZEN  10  8       3 BE 503031923 12.09110 1165.8440  241          
 242 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 30 23      10 BE 504350925 12.13180 1165.6486  242          
 243 LINDEKENS JEAN        TONGERE 15  4       2 BE 507261725 11.58370 1165.3322  243          
 244 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 44 10  307690 BE 500948125 11.59140 1164.4632  244          
 245 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 30 22      11 BE 504353125 12.13360 1164.3934  245          
 246 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49  5       8 BE 501502622 12.07320 1164.0044  246          
 247 VUERSTAEK HUBERTO & A LANAKEN 78 37       8 BE 504270725 12.14420 1162.2381  247          
 248 PETERMANS LAMBERT     HERDERE 10  6       4 BE 500555725 12.06120 1161.1836  248          
 249 GODDET LUCIEN         LAUW    19 14       2 BE 503366625 11.55000 1161.0154  249          
 250 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49  9       9 BE 506668223 12.08230 1160.3853  250          
 251 VUERSTAEK HUBERTO & A LANAKEN 78  4       9 BE 504254825 12.15140 1160.0262  251          
 252 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 42 20      10 BE 504226425 12.10080 1159.9685  252          
 253 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17  5       7 BE 508023824 12.09150 1159.2452  253          
 254 MARTENS THEO          EIGENBI  9  1       3 BE 503956725 12.11470 1158.7150  254          
 255 PAULI LOUIS           MUNSTER 19  7       3 BE 502950822 12.11090 1158.2147  255          
 256 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49 49      10 BE 504160125 12.08550 1158.1260  256          
 257 PORTUGAELS JOSEPH     HEERS   10  3       3 BE 509905324 11.50200 1157.9178  257          
 258 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54  7      25 BE 510664922 12.13050 1156.3656  258          
 259 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 54 24      26 BE 501021124 12.13110 1155.9499  259          
 260 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 42 34      11 BE 508178724 12.11100 1155.6282  260          
 261 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 21  4       6 BE 503475125 12.11040 1154.7537  261          
 262 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 21 14       7 BE 503467625 12.11090 1154.4052  262          
 263 BOLLAERS PATRICK&JORB DIETS-H 18  6  305038 BE 503284325 11.59159 1154.2883  263          
 264 THIJS HUBERT          NEERHAR 10  5       3 BE 506312423 12.19370 1153.8186  264          
 265 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 30 20       9 BE 503839325 12.11570 1152.6557  265          
 266 LENDERS HUBERT        NEERHAR 41 18       3 BE 500361824 12.19200 1152.4572  266          
 267 PETERMANS LAMBERT     HERDERE 10  3       5 BE 500920124 12.08250 1151.7696  267          
 268 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 27 12       3 BE 503859325 12.18480 1150.1445  268          
 269 RIGA ROBIJNS          RUKKELI 31 11      18 BE 503539425 11.50270 1149.7318  269          
 270 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49  4      11 BE 510534921 12.10550 1149.7312  270          
 271 VANGRONSVELT ALBERT   BILZEN  49 39      12 BE 506666123 12.10570 1149.5923  271          
 272 LENDERS HUBERT        NEERHAR 41 17       4 BE 500361524 12.20040 1149.4925  272          
 273 STAS RUDI             MUNSTER 35  1      13 BE 502753122 12.13280 1149.3009  273          
 274 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 30 22      10 BE 507709424 12.12590 1148.3710  274          
 275 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 30  2      11 BE 507701924 12.13030 1148.0957  275          
