Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 47089
DE VREDE LOKAAL TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------
GIEN                 16-05-15  420 Oude           LOSTIJD/LACHER : 09.00                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19  1  401286 509924112 13.30438   1482.24    1
   2 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30 11  413395 514879013 13.39510   1477.20    2
   3 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 50  407020 513992613 13.37310   1466.65    3
   4 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  2  404270 513420310 13.36370   1461.48    4
   5 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  5       2 509741312 13.37350   1456.39    5
   6 192756-17 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 20 17  400679 508268611 13.37291   1443.97    6
   7 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19  5       2 509928312 13.41208   1426.30    7
   8 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30  9       2 510810313 13.50470   1421.66    8
   9 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30  5       3 510813513 13.51260   1418.49    9
  10 221177-17 BEERTS THEO           VROENHO 17  1  408063 508300712 13.48137   1415.76   10
  11 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30 17       4 208229214 13.52470   1411.95   11
  12 192756-17 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 20 13       2 508261011 13.46021   1400.80   12
  13 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 56       2 513984113 13.52550   1389.54   13
  14 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19 11       3 510509213 13.48588   1388.63   14
  15 307467-74 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 11 11  406998 511754812 13.53100   1388.28   15
  16 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30  2       5 503360912 13.58210   1385.60   16
  17 221177-17 BEERTS THEO           VROENHO 17  8       2 509405813 13.55487   1379.47   17
  18 307467-74 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 11  4       2 515402912 13.55110   1378.80   18
  19 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW    15  2  393503 513480412 13.46521   1371.72   19
  20 307467-74 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 11  1       3 504812211 13.57180   1368.98   20
  21 219668-60 PHILIPPENS VICTOR     ZUSSEN   6  5  408140 510485913 13.58170   1368.30   21
  22 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 30       3 510002711 13.57380   1367.52   22
  23 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19 16       4 509926212 13.54018   1364.78   23
  24 300659-56 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 13  2  410934 515407112 14.01460   1361.76   24
  25 117642-78 BERTRAND JOZEF        RUTTEN  15  5  395780 512262409 13.50560   1360.38   25
  26 227558-93 JANS ARNOULD          TONGERE 19  6  398447 512094912 13.53200   1358.34   26
  27 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30 22       6 208233214 14.05180   1354.06   27
  28 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30 16       7 208232314 14.05350   1352.81   28
  29 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19 10       5 510509313 13.56408   1352.59   29
  30 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE 18  7  398299 504904011 13.54439   1351.40   30
  31 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24  3  413791 515661511 14.07119   1346.98   31
  32 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN  14 11  403795 512050512 14.00200   1344.49   32
  33 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24  9       2 510922213 14.08079   1342.90   33
  34 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30 10       8 510810413 14.08110   1341.39   34
  35 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 11       4 504252910 14.04490   1335.29   35
  36 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN  14  2       2 509362213 14.02430   1333.90   36
  37 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW    15  5       2 511179611 13.55001   1333.90   37
  38 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13 10       3 509744212 14.03300   1332.03   38
  39 126471-80 SWENNEN GEORGES       TONGERE  6  3  400418 504937711 14.00378   1331.93   39
  40 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30  4       9 515656211 14.10240   1331.81   40
  41 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24  5       3 511366411 14.10439   1331.67   41
  42 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30 27      10 208224514 14.10380   1330.81   42
  43 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN  14  3       3 504822011 14.03400   1329.73   43
  44 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19  3       6 509922712 14.01499   1329.50   44
  45 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24 17       4 510915513 14.11249   1328.74   45
  46 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  42 23  399463 500765613 14.00460   1328.15   46
  47 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 15       5 512090312 14.06480   1326.66   47
  48 300659-56 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 13 13       2 513195112 14.09510   1326.24   48
  49 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN  14  5       4 509364913 14.04440   1325.08   49
  50 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24  8       5 510924113 14.12169   1325.06   50
  51 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30  7      11 508506713 14.12000   1324.98   51
  52 192756-17 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 20  8       3 509329813 14.02281   1324.70   52
  53 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24 11       6 510923513 14.12389   1323.50   53
  54 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24 16       7 515662411 14.13329   1319.70   54
  55 300659-56 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 13 10       3 514301513 14.11260   1319.49   55
  56 126471-80 SWENNEN GEORGES       TONGERE  6  5       2 512123912 14.03488   1317.97   56
  57 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  42 31       2 512021012 14.03380   1315.61   57
  58 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 17       6 511744612 14.09440   1314.10   58
  59 300659-56 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 13 12       4 513975613 14.13020   1312.75   59
  60 192756-17 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 20 14       4 508262311 14.05201   1312.26   60
  61 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30 21      12 208224314 14.15280   1310.42   61
  62 117642-78 BERTRAND JOZEF        RUTTEN  15 11       2 513458211 14.02490   1307.00   62
  63 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30 29      13 208225614 14.17140   1303.13   63
  64 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN  14 13       5 514164610 14.10490   1299.14   64
  65 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  42 25       3 500761313 14.07380   1298.50   65
  66 221177-17 BEERTS THEO           VROENHO 17 11       3 509407713 14.14327   1297.31   66
  67 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  42 34       4 504854711 14.08440   1293.88   67
  68 227558-93 JANS ARNOULD          TONGERE 19 10       2 504220310 14.08150   1292.61   68
  69 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 21       7 511748912 14.14540   1292.54   69
  70 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  3       4 513608313 14.12490   1292.35   70
  71 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19  4       7 509923712 14.10509   1290.94   71
  72 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE 18 13       2 504904611 14.08579   1289.14   72
  73 219668-60 PHILIPPENS VICTOR     ZUSSEN   6  6       2 510486713 14.17080   1286.97   73
  74 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24 13       8 510915413 14.21389   1286.47   74
  75 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13 12       5 513614213 14.14250   1285.78   75
  76 307467-74 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 11 10       4 104373511 14.16470   1284.78   76
  77 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24 12       9 510957513 14.22079   1284.54   77
  78 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 22       8 511748812 14.16570   1284.18   78
  79 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 47       9 513987813 14.17120   1283.17   79
  80 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  6       6 513606513 14.15190   1282.11   80
  81 300641-38 JANS ROBERT           TONGERE  8  8  398553 509892412 14.11257   1279.76   81
  82 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN  14 14       6 509363013 14.15390   1279.25   82
  83 221177-17 BEERTS THEO           VROENHO 17  6       4 509402913 14.19007   1279.15   83
  84 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 44      10 511749512 14.19040   1275.66   84
  85 221177-17 BEERTS THEO           VROENHO 17 13       5 509403413 14.20217   1273.76   85
  86 192756-17 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 20 19       5 508263011 14.14461   1272.93   86
  87 136799-29 FRESCHINI LORIS       VAL-MEE 12  3  405530 513943610 14.18441   1272.31   87
  88 221177-17 BEERTS THEO           VROENHO 17 10       6 514038810 14.22307   1265.27   88
  89 227558-93 JANS ARNOULD          TONGERE 19 16       3 504994311 14.15150   1263.91   89
  90 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW    15  1       3 513490112 14.11351   1262.91   90
  91 305709-62 BAREE GHISLAINE       LAUW     5  5  393509 511951213 14.11570   1261.45   91
  92 136799-29 FRESCHINI LORIS       VAL-MEE 12  2       2 512217213 14.21401   1260.71   92
  93 221177-17 BEERTS THEO           VROENHO 17  4       7 508233611 14.24067   1259.02   93
  94 307467-74 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 11  7       5 511754212 14.24230   1254.68   94
  95 117642-78 BERTRAND JOZEF        RUTTEN  15  4       3 517748508 14.15410   1253.72   95
  96 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE 18 16       3 513184213 14.18009   1252.45   96
  97 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24 15      10 510919213 14.30329   1251.83   97
  98 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 18      11 511753112 14.25100   1251.73   98
  99 305709-62 BAREE GHISLAINE       LAUW     5  2       2 515253110 14.14330   1251.02   99
 100 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  4       7 513610513 14.23170   1250.51  100
 101 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  8       8 513609713 14.24550   1244.23  101
 102 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 49      12 513980713 14.27460   1241.80  102
 103 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13 11       9 513608013 14.25370   1241.55  103
 104 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  42  5       5 500758713 14.23180   1235.58  104
 105 192756-17 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 20  9       6 508372512 14.24461   1233.74  105
 106 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 43      13 511750012 14.30290   1231.59  106
 107 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 37      14 511751112 14.30360   1231.16  107
 108 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13 13      10 513606813 14.28280   1230.78  108
 109 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  1      11 509740512 14.28450   1229.72  109
 110 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE 18  1       4 513181913 14.24289   1227.49  110
 111 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19  9       8 510503213 14.27409   1224.62  111
 112 183968-56 VOS FREDDY            ZICHEN-  3  3  406965 511173411 14.32270   1224.14  112
 113 136799-29 FRESCHINI LORIS       VAL-MEE 12  4       3 508323811 14.31191   1223.99  113
 114 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  42 12       6 500750713 14.26560   1221.85  114
 115 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24  7      11 503342712 14.39169   1219.61  115
 116 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19 14       9 510507813 14.30069   1215.59  116
 117 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58  8      15 513996313 14.35260   1213.42  117
 118 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  42 42       7 500760213 14.29190   1213.01  118
 119 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  42  9       8 500759513 14.29510   1211.04  119
 120 192756-17 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 20  2       7 508945213 14.31041   1210.26  120
 121 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  42 35       9 512028512 14.30410   1207.99  121
 122 117642-78 BERTRAND JOZEF        RUTTEN  15 12       4 514148113 14.28230   1205.24  122
 123 221177-17 BEERTS THEO           VROENHO 17 14       8 509400313 14.39007   1203.68  123
 124 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30 19      14 208233114 14.43350   1203.19  124
 125 210558-68 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   2  2  395720 512041713 14.29111   1202.12  125
 126 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE 18  8       5 514115110 14.31579   1199.82  126
 127 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN  14  9       7 509370513 14.37130   1197.43  127
 128 192756-17 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 20  6       8 509455913 14.34471   1196.82  128
 129 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  42 36      10 512024412 14.34090   1195.46  129
 130 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 24 21      12 514575213 14.46599   1192.49  130
 131 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19  6      10 510503413 14.36589   1190.82  131
 132 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 53      16 513990113 14.42200   1188.96  132
 133 227558-93 JANS ARNOULD          TONGERE 19  5       4 512095512 14.35330   1187.44  133
 134 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW    15  3       4 509879512 14.32221   1183.94  134
 135 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 40      17 511749812 14.44270   1181.65  135
 136 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW    15 13       5 513490512 14.33031   1181.51  136
 137 300659-56 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 13  3       5 506998010 14.47530   1181.24  137
 138 219668-60 PHILIPPENS VICTOR     ZUSSEN   6  1       3 513962511 14.45350   1181.02  138
 139 290401-80 RUBENS MARC & RONALD  PIRINGE  5  1  397992 513920313 14.37521   1177.95  139
 140 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  42  2      11 500756413 14.39390   1176.10  140
-------------------------------------------------------------------------------------------
DE VREDE LOKAAL TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
GIEN                 16-05-15  316 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 09.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 30 23  410934 202962514 13.48130   1425.78               
   2 REYNDERS-TACK         MILLEN  37  8  403795 214059614 13.43150   1425.58               
   3 REYNDERS-TACK         MILLEN  37  1       2 214059314 13.44440   1418.15               
   4 JORSSEN PAUL          LAUW    13 11  393503 208109814 13.38361   1412.42               
   5 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 16  3  413395 208229214 13.52470   1411.95               
   6 REYNDERS-TACK         MILLEN  37 29       3 214053814 13.46130   1410.80               
   7 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 29  413791 208204514 13.54309   1404.99               
   8 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   2  1  395720 208837214 13.42251   1401.18               
   9 REYNDERS-TACK         MILLEN  37 13       4 214056514 13.48180   1400.61               
  10 BEERTS THEO           VROENHO  7  5  408063 212515914 13.52307   1395.03               
  11 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 15       2 208207014 13.57219   1391.53               
  12 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 39  406998 202934014 13.52490   1389.94               
  13 REYNDERS-TACK         MILLEN  37  6       5 214062814 13.51310   1385.15               
  14 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 18       3 208205214 13.59309   1381.54               
  15 REYNDERS-TACK         MILLEN  37 26       6 214050114 13.55490   1365.02               
  16 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 30       2 202939214 13.58260   1363.78               
  17 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  51 25  399463 208057414 13.52570   1363.59               
  18 BEERTS THEO           VROENHO  7  2       2 212513514 13.59437   1361.44               
  19 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 23       4 208209114 14.04009   1361.09               
  20 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 13       5 208213214 14.05079   1356.11               
  21 JORISSEN CYRIEL       TONGERE  8  1  401286 209680614 13.56068   1355.18               
  22 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 16  8       2 208233214 14.05180   1354.06               
  23 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 30 15       2 202958114 14.03290   1354.06               
  24 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 16  2       3 208232314 14.05350   1352.81               
  25 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 16       3 202936714 14.01050   1351.78               
  26 REYNDERS-TACK         MILLEN  37 14       7 214052914 13.59030   1350.26               
  27 REYNDERS-TACK         MILLEN  37  5       8 214052414 13.59060   1350.03               
  28 JANS ARNOULD          TONGERE 40 34  398447 208092914 13.55130   1349.68               
  29 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 42       4 202930914 14.01490   1348.49               
  30 REYNDERS-TACK         MILLEN  37  7       9 214051514 14.00060   1345.53               
  31 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38  6       6 208206514 14.10489   1331.31               
  32 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 16 13       4 208224514 14.10380   1330.81               
  33 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  51 42       2 208068614 14.00440   1328.30               
  34 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48  4       5 202941614 14.06310   1327.82               
  35 REYNDERS-TACK         MILLEN  37  2      10 214055014 14.05330   1321.53               
  36 REYNDERS-TACK         MILLEN  37  3      11 214060014 14.06220   1318.01               
  37 JORISSEN CYRIEL       TONGERE  8  6       2 209629814 14.06089   1310.76               
  38 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  51 10       3 208061314 14.04470   1310.65               
  39 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 16  7       5 208224314 14.15280   1310.42               
  40 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 16 15       6 208225614 14.17140   1303.13               
  41 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 32       7 208208814 14.17379   1302.74               
  42 JORSSEN PAUL          LAUW    13  8       2 233155314 14.02351   1300.47               
  43 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  51 28       4 208062214 14.08090   1296.33               
  44 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 24       6 202941914 14.16430   1285.05               
  45 REYNDERS-TACK         MILLEN  37 17      12 214064414 14.14280   1284.06               
  46 REYNDERS-TACK         MILLEN  37 28      13 214062214 14.14310   1283.86               
  47 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 35       7 202932514 14.19170   1274.72               
  48 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 30 11       3 202962414 14.22570   1272.44               
  49 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 30 14       4 202967214 14.23290   1270.34               
  50 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 30 22       5 202960114 14.23410   1269.56               
  51 BEERTS THEO           VROENHO  7  4       3 212515514 14.21477   1268.08               
  52 JANS ARNOULD          TONGERE 40 30       2 208096914 14.15210   1263.51               
  53 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 44       8 208090414 14.23220   1258.63               
  54 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 13       9 202931214 14.23270   1258.30               
  55 CLAESEN HERWIG        LAUW     9  3  393848 208812014 14.13201   1256.96               
  56 CLAESEN HERWIG        LAUW     9  2       2 208810614 14.13241   1256.69               
  57 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 30 25       6 202967414 14.28020   1252.72               
  58 VANHEES FREDERIK      HOESELT  1  1  404270 211429114 14.26400   1237.56               
  59 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38  2       8 208209914 14.34299   1237.05               
  60 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38  9       9 208212314 14.34469   1236.00               
  61 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48  6      10 202938814 14.29540   1233.70               
  62 REYNDERS-TACK         MILLEN  37 22      14 214060414 14.28370   1228.77               
  63 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 34      11 209780514 14.33540   1218.92               
  64 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  51 30       5 208058214 14.28290   1216.08               
  65 REYNDERS-TACK         MILLEN  37 35      15 214052314 14.34130   1208.18               
  66 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 16  5       7 208233114 14.43350   1203.19               
  67 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 12      10 208211914 14.44169   1201.90               
  68 JANS ARNOULD          TONGERE 40  1       3 208100014 14.32000   1200.14               
  69 JANS ARNOULD          TONGERE 40 27       4 214412114 14.32260   1198.58               
  70 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 45      12 202934514 14.39500   1197.64               
  71 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 35      11 208202414 14.45549   1196.22               
  72 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 11      12 208207214 14.46059   1195.59               
  73 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 20      13 202935014 14.40250   1195.59               
  74 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38  1      13 208209814 14.47259   1191.00               
  75 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 28      14 208201714 14.48309   1187.30               
  76 JANS ARNOULD          TONGERE 40 18       5 214411814 14.35520   1186.32               
  77 REYNDERS-TACK         MILLEN  37 33      16 214053114 14.40330   1185.71               
  78 CLAESEN HERWIG        LAUW     9  1       3 208810314 14.32191   1185.15               
  79 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 21      15 208204614 14.49539   1182.60               
  80 BEERTS THEO           VROENHO  7  1       4 212518514 14.45177   1181.78               
  81 JORSSEN PAUL          LAUW    13  1       3 233143514 14.33081   1181.21               
  82 JORISSEN CYRIEL       TONGERE  8  2       3 209629214 14.41409   1174.44               
  83 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 15      14 202932314 14.47010   1172.85               
  84 JANS ARNOULD          TONGERE 40 38       6 208096414 14.40000   1171.90               
  85 JANS ARNOULD          TONGERE 40 13       7 208096614 14.40300   1170.18               
  86 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 30 20       7 202968314 14.51440   1168.31               
  87 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  51 27       6 208063014 14.42210   1166.83               
  88 REYNDERS-TACK         MILLEN  37  4      17 214055214 14.46450   1164.51               
  89 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 24      16 208207314 14.56099   1161.80               
  90 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  51  3       7 208060514 14.45160   1156.97               
  91 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 16  1       8 208223914 14.57340   1156.13               
  92 CARMANS CHRISTINE     BEVERST 30 30       8 202969714 14.57100   1150.54               
  93 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 16      17 208211114 15.00399   1147.30               
  94 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  51 34       8 208063314 14.49590   1141.38               
  95 JANS ARNOULD          TONGERE 40 20       8 214410814 14.49060   1141.35               
  96 JANS ARNOULD          TONGERE 40  9       9 214411414 14.49100   1141.14               
  97 REYNDERS-TACK         MILLEN  37 15      18 214064314 14.54260   1139.27               
  98 JANS ARNOULD          TONGERE 40  2      10 214410614 14.49470   1139.13               
  99 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 22      18 208208414 15.03429   1137.68               
 100 JORISSEN CYRIEL       TONGERE  8  8       4 209623714 14.52469   1137.49               
 101 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 48 32      15 202940214 14.59170   1132.81               
 102 REYNDERS-TACK         MILLEN  37  9      19 214059514 14.56570   1131.24               
 103 JANS ARNOULD          TONGERE 40 14      11 208095114 14.53100   1128.21               
 104 JORISSEN CYRIEL       TONGERE  8  4       5 209682614 14.55549   1127.48               
 105 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38  7      19 208237114 15.07329   1125.81               
 106 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ 38 10      20 208212714 15.09329   1119.72               
-----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE GUTO TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                         
--------------------------------------------------------------------------------------------
GIEN                 16-05-15  644 Oude           LOSTIJD/LACHER : 09.00                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19  1  401286 509924112 13.30438   1482.24    1
   2 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30 11  413395 514879013 13.39510   1477.20    2
   3 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 50  407020 513992613 13.37310   1466.65    3
   4 302652-12 SAMPERMANS YVES       BORGLOO 10  8  397444 510001612 13.31010   1466.49    4
   5 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  2  404270 513420310 13.36370   1461.48    5
   6 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  5       2 509741312 13.37350   1456.39    6
   7 192756-17 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 20 17  400679 508268611 13.37291   1443.97    7
   8 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19  5       2 509928312 13.41208   1426.30    8
   9 306435-12 REGA ROMAIN           OPHEERS 11  9  389574 514358213 13.33589   1421.90    9
  10 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30  9       2 510810313 13.50470   1421.66   10
  11 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30  5       3 510813513 13.51260   1418.49   11
  12 221177-17 BEERTS THEO           VROENHO 17  1  408063 508300712 13.48137   1415.76   12
  13 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30 17       4 208229214 13.52470   1411.95   13
  14 306435-12 REGA ROMAIN           OPHEERS 11 11       2 512774511 13.36509   1407.17   14
  15 169058-84 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 82  4  394940 400755613 13.41081   1404.81   15
  16 302652-12 SAMPERMANS YVES       BORGLOO 10  7       2 508571013 13.43280   1402.08   16
  17 192756-17 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 20 13       2 508261011 13.46021   1400.80   17
  18 198091-17 VANDENRYN GEORGES     HEERS   17  7  392613 507986213 13.40179   1400.70   18
  19 108718-78 GIELKENS M & E        RIJKHOV 58 56       2 513984113 13.52550   1389.54   19
  20 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGERE 19 11       3 510509213 13.48588   1388.63   20
  21 290081-51 PIPELEERS GUY         HOEPERT 22 16  395547 513860311 13.44550   1388.29   21
  22 307467-74 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 11 11  406998 511754812 13.53100   1388.28   22
  23 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 30  2       5 503360912 13.58210   1385.60   23
  24 221177-17 BEERTS THEO           VROENHO 17  8       2 509405813 13.55487   1379.47   24
  25 307467-74 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 11  4       2 515402912 13.55110   1378.80   25
  26 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW    15  2  393503 513480412 13.46521   1371.72   26
  27 307467-74 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOV 11  1       3 504812211 13.57180   1368.98   27
  28 219668-60 PHILIPPENS VICTOR     ZUSSEN   6  5  408140 510485913 13.58170   1368.30   28
