Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

Uitslagen

Archief: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024      -->vorige (ouder)   -->volgende (nieuwer) #hits: 46868
DE VREDE LOKAAL TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
REIMS                16-05-15  40 Oude           LOSTIJD/LACHER : 10.00                     
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 CORSWAREM ROBERT      TONGERE  5  3  199002 504912911 12.11000   1519.10               
   2 BELLEFROID JEAN       RUTTEN   4  1  195616 512078512 12.08580   1516.80               
   3 JORSSEN PAUL          LAUW     2  2  193054 514697313 12.07400   1512.17               
   4 MOENS MAURICE         TONGERE  3  3  198901 513683013 12.12560   1496.25               
   5 CLOESEN+ZN            TONGERE  7  5  196551 511914013 12.14450   1458.63               
   6 TITS PATRICK          VREREN   3  1  196885 208177814 12.19210   1412.88               
   7 BELLEFROID JEAN       RUTTEN   4  3       2 510629313 12.20090   1395.76               
   8 CORSWAREM ROBERT      TONGERE  5  1       2 504911511 12.23420   1384.84               
   9 JORSSEN PAUL          LAUW     2  1       2 515227810 12.19310   1383.73               
  10 CLOESEN+ZN            TONGERE  7  6       2 508685713 12.22520   1375.77               
  11 BELLEFROID JEAN       RUTTEN   4  2       3 504811311 12.23410   1361.44               
  12 JANS JEAN             TONGERE  3  1  200179 512000512 12.31350   1320.59               
  13 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   4  2  195249 512044313 12.28103   1317.72               
  14 MOENS MAURICE         TONGERE  3  1       2 500966811 12.31200   1314.32               
-----------------------------------------------------------------------------               
DE VREDE LOKAAL TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
REIMS                16-05-15  140 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 10.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 CLOESEN+ZN            TONGERE 23  7  196551 208081014 12.06090   1558.07               
   2 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 14  200156 209725814 12.09340   1544.81               
   3 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 17       2 208081914 12.09370   1516.40               
   4 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12  2  195616 214421714 12.09370   1509.19               
   5 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 16       3 208081514 12.11270   1495.25               
   6 MOENS MAURICE         TONGERE  1  1  198901 203774714 12.15580   1462.87               
   7 CORSWAREM ROBERT      TONGERE 10  2  199002 208141014 12.18090   1440.48               
   8 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24  4       2 209723414 12.19000   1439.97               
   9 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 11       3 209725414 12.20250   1425.44               
  10 TITS PATRICK          VREREN   3  1  196885 208177814 12.19210   1412.88               
  11 CORSWAREM ROBERT      TONGERE 10  5       2 208143214 12.21010   1411.19               
  12 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   7  4  195249 208908114 12.20573   1385.19               
  13 JADOULLE  MARIE ROSE  MILLEN-  4  2  203631 209767814 12.28110   1374.18               
  14 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 24       4 209722814 12.26070   1369.84               
  15 JORSSEN PAUL          LAUW    15 13  193054 208101114 12.21420   1362.41               
  16 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   7  3       2 208909014 12.24063   1354.91               
  17 CLOESEN+ZN            TONGERE 23  8       4 208072314 12.25150   1353.19               
  18 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 22       5 208082114 12.25180   1352.73               
  19 CLOESEN+ZN            TONGERE 23  3       6 208073114 12.25290   1351.02               
  20 SWENNEN GEORGES       TONGERE 11 10  199953 208135014 12.28290   1346.64               
  21 LAMBRIX GILBERT       RUTTEN   4  1  195624 208160514 12.26030   1339.43               
  22 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 22       5 209818314 12.29470   1336.30               
  23 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   4  2  195202 208168314 12.26183   1334.21               
  24 SWENNEN GEORGES       TONGERE 11  2       2 208133914 12.31010   1324.05               
  25 JORSSEN PAUL          LAUW    15  4       2 214422914 12.26030   1321.83               
  26 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 21       7 208078914 12.28460   1321.20               
  27 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   7  5       3 211441414 12.28343   1314.17               
  28 LEROI JEAN            RUTTEN   9  1  195245 208189314 12.30273   1297.70               
  29 LEROI JEAN            RUTTEN   9  8       2 208187314 12.31173   1290.55               
  30 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12  3       2 208140014 12.31430   1289.35               
  31 PUT PETER             TONGERE  2  1  199114 202511114 12.36133   1274.56               
  32 RUYMEN KOEN           TONGERE  3  3  200715 208155914 12.37533   1271.25               
  33 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24  6       6 209725714 12.38290   1262.95               
  34 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24  9       7 209725214 12.39200   1256.21               
  35 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 11       8 208083714 12.37030   1251.52               
  36 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 21       8 209724714 12.40540   1243.98               
  37 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 23       9 209722914 12.42000   1235.53               
  38 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12  8       3 208138814 12.40260   1219.30               
  39 CLOESEN+ZN            TONGERE 23  9       9 208074414 12.41430   1215.40               
  40 RUYMEN KOEN           TONGERE  3  1       2 208155314 12.46433   1203.89               
  41 JORSSEN PAUL          LAUW    15 10       3 214422714 12.40370   1201.95               
  42 LEROI JEAN            RUTTEN   9  9       3 208188714 12.43253   1194.73               
  43 SWENNEN GEORGES       TONGERE 11  4       3 208134514 12.48430   1185.14               
  44 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   7  2       4 208908714 12.46013   1176.05               
  45 JANS JEAN             TONGERE  4  1  200179 600034114 12.50420   1172.69               
  46 CORSWAREM ROBERT      TONGERE 10  8       3 208141514 12.50130   1169.11               
  47 JADOULLE  MARIE ROSE  MILLEN-  4  3       2 209767914 12.54330   1166.61               
----------------------------------------------------------------------------- 
DE VREDE TOLAWI TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
REIMS                16-05-15  79 Oude           LOSTIJD/LACHER : 10.00                     
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 TOPPET F+ZNN          LAUW    16 11  193316 511134911 12.01080   1595.89               
   2 CORSWAREM ROBERT      TONGERE  5  3  199002 504912911 12.11000   1519.10               
   3 BELLEFROID JEAN       RUTTEN   4  1  195616 512078512 12.08580   1516.80               
   4 JORSSEN PAUL          LAUW     2  2  193054 514697313 12.07400   1512.17               
   5 MOENS MAURICE         TONGERE  3  3  198901 513683013 12.12560   1496.25               
   6 DESSERS JOHNY         TONGERE  6  3  196504 514435513 12.11390   1492.62               
   7 CLOESEN+ZN            TONGERE  7  5  196551 511914013 12.14450   1458.63               
   8 TOPPET F+ZNN          LAUW    16  7       2 512028313 12.13420   1445.89               
   9 DESSERS JOHNY         TONGERE  6  2       2 516344012 12.17090   1432.77               
  10 TITS PATRICK          VREREN   3  1  196885 208177814 12.19210   1412.88               
  11 LANGENAEKER SYLVAIN   PIRINGE  4  3  197833 513917113 12.20330   1407.56               
  12 BELLEFROID JEAN       RUTTEN   4  3       2 510629313 12.20090   1395.76               
  13 DESSERS JOHNY         TONGERE  6  5       3 514435113 12.21330   1388.23               
  14 CORSWAREM ROBERT      TONGERE  5  1       2 504911511 12.23420   1384.84               
  15 JORSSEN PAUL          LAUW     2  1       2 515227810 12.19310   1383.73               
  16 BAREE GHISLAINE       LAUW     2  1  193060 513158110 12.19470   1381.14               
  17 CLOESEN+ZN            TONGERE  7  6       2 508685713 12.22520   1375.77               
  18 NEVEN LAMBERT         WIDOOIE  2  1  196700 509971412 12.24120   1364.08               
  19 BELLEFROID JEAN       RUTTEN   4  2       3 504811311 12.23410   1361.44               
  20 BAREE GHISLAINE       LAUW     2  2       2 511952513 12.24390   1334.67               
  21 JANS JEAN             TONGERE  3  1  200179 512000512 12.31350   1320.59               
  22 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   4  2  195249 512044313 12.28103   1317.72               
  23 MOENS MAURICE         TONGERE  3  1       2 500966811 12.31200   1314.32               
  24 SWENNEN GEORGES       TONGERE  4  1  199953 512124412 12.32140   1313.46               
  25 TOPPET F+ZNN          LAUW    16 14       3 513517412 12.29220   1294.24               
  26 BELLEFROID JEAN       RUTTEN   4  4       4 510627313 12.32180   1284.41               
  27 TOPPET F+ZNN          LAUW    16  4       4 512027313 12.31400   1274.61               
  28 RUYMEN KOEN           TONGERE  2  2  200715 505950609 12.38003   1270.31               
  29 TOPPET F+ZNN          LAUW    16 13       5 512027813 12.32150   1269.73               
  30 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   4  1       2 511242511 12.34003   1267.81               
  31 DESSERS JOHNY         TONGERE  6  1       4 506595713 12.35180   1265.32               
  32 NEVEN LAMBERT         WIDOOIE  2  2       2 508742709 12.36100   1259.55               
  33 CLOESEN+ZN            TONGERE  7  4       3 510174012 12.37010   1251.78               
  34 LANGENAEKER SYLVAIN   PIRINGE  4  2       2 513919613 12.38160   1250.00               
  35 CLOESEN+ZN            TONGERE  7  2       4 511909413 12.37210   1249.13               
  36 TOPPET F+ZNN          LAUW    16 10       6 513500812 12.36390   1234.06               
  37 GIELEN JOZEF          TONGERE  3  2  200257 514111010 12.42213   1233.45               
  38 GIELEN JOZEF          TONGERE  3  1       2 512005612 12.43453   1222.91               
  39 LOUWET GEORGES        WIDOOIE  5  5  196010 513306211 12.41520   1210.93               
  40 TOPPET F+ZNN          LAUW    16  1       7 513501412 12.39400   1210.75               
DE VREDE TOLAWI TONGEREN     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
REIMS                16-05-15  232 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 10.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 CLOESEN+ZN            TONGERE 23  7  196551 208081014 12.06090   1558.07               
   2 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 14  200156 209725814 12.09340   1544.81               
   3 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 17       2 208081914 12.09370   1516.40               
   4 TOPPET F+ZNN          LAUW    24 13  193316 208850714 12.07460   1513.04               
   5 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12  2  195616 214421714 12.09370   1509.19               
   6 TOPPET F+ZNN          LAUW    24  2       2 208866414 12.08260   1505.19               
   7 TOPPET F+ZNN          LAUW    24 24       3 208861714 12.08260   1505.19               
   8 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 16       3 208081514 12.11270   1495.25               
   9 GODDET LUCIEN         LAUW     8  1  193826 208884314 12.10180   1487.54               
  10 TOPPET F+ZNN          LAUW    24  1       4 208859814 12.11000   1475.69               
  11 BAREE GHISLAINE       LAUW    14 11  193060 208802714 12.11250   1469.07               
  12 BAREE GHISLAINE       LAUW    14 13       2 208236114 12.11490   1464.61               
  13 MOENS MAURICE         TONGERE  1  1  198901 203774714 12.15580   1462.87               
  14 LANGENAEKER SYLVAIN   PIRINGE 10  4  197833 201169614 12.15390   1458.41               
  15 CORSWAREM ROBERT      TONGERE 10  2  199002 208141014 12.18090   1440.48               
  16 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24  4       2 209723414 12.19000   1439.97               
  17 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 11       3 209725414 12.20250   1425.44               
  18 TOPPET F+ZNN          LAUW    24  7       5 208860914 12.15580   1421.79               
  19 TITS PATRICK          VREREN   3  1  196885 208177814 12.19210   1412.88               
  20 CORSWAREM ROBERT      TONGERE 10  5       2 208143214 12.21010   1411.19               
  21 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   7  4  195249 208908114 12.20573   1385.19               
  22 MOMBERS R.WED         WIDOOIE  7  2  196243 201179314 12.21420   1384.92               
  23 JADOULLE  MARIE ROSE  MILLEN-  4  2  203631 209767814 12.28110   1374.18               
  24 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 24       4 209722814 12.26070   1369.84               
  25 JORSSEN PAUL          LAUW    15 13  193054 208101114 12.21420   1362.41               
  26 LANGENAEKER SYLVAIN   PIRINGE 10  3       2 201169714 12.25130   1362.33               
  27 TOPPET F+ZNN          LAUW    24 23       6 208857414 12.22220   1357.87               
  28 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   7  3       2 208909014 12.24063   1354.91               
  29 CLOESEN+ZN            TONGERE 23  8       4 208072314 12.25150   1353.19               
  30 CLAESEN HERWIG        LAUW    13  7  193409 208815114 12.22570   1352.98               
  31 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 22       5 208082114 12.25180   1352.73               
  32 CLOESEN+ZN            TONGERE 23  3       6 208073114 12.25290   1351.02               
  33 TOPPET F+ZNN          LAUW    24 15       7 208855914 12.23300   1347.15               
  34 SWENNEN GEORGES       TONGERE 11 10  199953 208135014 12.28290   1346.64               
  35 TOPPET F+ZNN          LAUW    24  4       8 208866914 12.23420   1345.27               
  36 LANGENAEKER SYLVAIN   PIRINGE 10 10       3 201169814 12.27050   1345.04               
  37 LAMBRIX GILBERT       RUTTEN   4  1  195624 208160514 12.26030   1339.43               
  38 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 22       5 209818314 12.29470   1336.30               
  39 CLAESEN HERWIG        LAUW    13  3       2 208816114 12.24450   1336.16               
  40 LANGENAEKER SYLVAIN   PIRINGE 10  5       4 201165814 12.28150   1334.46               
  41 LOWETTE JEAN-MARIE    RUTTEN   4  2  195202 208168314 12.26183   1334.21               
  42 SWENNEN GEORGES       TONGERE 11  2       2 208133914 12.31010   1324.05               
  43 JORSSEN PAUL          LAUW    15  4       2 214422914 12.26030   1321.83               
  44 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 21       7 208078914 12.28460   1321.20               
  45 MOMBERS R.WED         WIDOOIE  7  4       2 201175214 12.28420   1319.72               
  46 TOPPET F+ZNN          LAUW    24 22       9 208855414 12.26300   1319.56               
  47 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   7  5       3 211441414 12.28343   1314.17               
  48 TOPPET F+ZNN          LAUW    24  6      10 208855114 12.28480   1299.17               
  49 LEROI JEAN            RUTTEN   9  1  195245 208189314 12.30273   1297.70               
  50 LEROI JEAN            RUTTEN   9  8       2 208187314 12.31173   1290.55               
  51 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12  3       2 208140014 12.31430   1289.35               
  52 PUT PETER             TONGERE  2  1  199114 202511114 12.36133   1274.56               
  53 RUYMEN KOEN           TONGERE  3  3  200715 208155914 12.37533   1271.25               
  54 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24  6       6 209725714 12.38290   1262.95               
  55 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24  9       7 209725214 12.39200   1256.21               
  56 BAREE GHISLAINE       LAUW    14 10       3 208804914 12.33480   1255.27               
  57 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 11       8 208083714 12.37030   1251.52               
  58 LANGENAEKER SYLVAIN   PIRINGE 10  2       5 201168914 12.38120   1250.52               
  59 TOPPET F+ZNN          LAUW    24  5      11 208859914 12.35120   1245.59               
  60 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 21       8 209724714 12.40540   1243.98               
  61 CLAESEN HERWIG        LAUW    13  4       3 208818514 12.35330   1243.39               
  62 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 23       9 209722914 12.42000   1235.53               
  63 TOPPET F+ZNN          LAUW    24 16      12 208851614 12.37550   1224.16               
  64 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12  8       3 208138814 12.40260   1219.30               
  65 TOPPET F+ZNN          LAUW    24  3      13 208851214 12.38580   1216.08               
  66 CLOESEN+ZN            TONGERE 23  9       9 208074414 12.41430   1215.40               
  67 BAREE GHISLAINE       LAUW    14  5       4 208800314 12.39390   1209.27               
  68 RUYMEN KOEN           TONGERE  3  1       2 208155314 12.46433   1203.89               
  69 JORSSEN PAUL          LAUW    15 10       3 214422714 12.40370   1201.95               
  70 LEROI JEAN            RUTTEN   9  9       3 208188714 12.43253   1194.73               
  71 CLAESEN HERWIG        LAUW    13  5       4 208813414 12.42160   1191.92               
  72 SWENNEN GEORGES       TONGERE 11  4       3 208134514 12.48430   1185.14               
  73 GODDET LUCIEN         LAUW     8  6       2 208887614 12.43380   1184.51               
  74 MOMBERS R.WED         WIDOOIE  7  5       3 201174514 12.45480   1183.61               
  75 BAREE GHISLAINE       LAUW    14  4       5 209725314 12.43470   1178.75               
  76 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   7  2       4 208908714 12.46013   1176.05               
  77 JANS JEAN             TONGERE  4  1  200179 600034114 12.50420   1172.69               
  78 CORSWAREM ROBERT      TONGERE 10  8       3 208141514 12.50130   1169.11               
  79 JADOULLE  MARIE ROSE  MILLEN-  4  3       2 209767914 12.54330   1166.61               
  80 TOPPET F+ZNN          LAUW    24 11      14 208865814 12.46160   1162.69               
  81 PUT PETER             TONGERE  2  2       2 202511614 12.51283   1161.21               
  82 TOPPET F+ZNN          LAUW    24  8      15 208864814 12.46580   1157.81               
  83 SWENNEN GEORGES       TONGERE 11  5       4 208136014 12.54050   1148.61               
  84 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 15      10 208081614 12.51310   1145.96               
  85 CORSWAREM ROBERT      TONGERE 10  7       4 208141914 12.54500   1138.24               
  86 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 19      11 208080214 12.53050   1135.59               
  87 LEROI JEAN            RUTTEN   9  7       4 208187914 12.52233   1132.59               
  88 CLOESEN+ZN            TONGERE 23 14      12 233144314 12.53440   1131.34               
  89 CLAESEN HERWIG        LAUW    13 13       5 208811514 12.51200   1128.85               
  90 BAREE GHISLAINE       LAUW    14  9       6 609063014 12.51190   1126.92               
  91 JORSSEN PAUL          LAUW    15 11       4 214423514 12.52050   1121.86               
  92 CLOESEN+ZN            TONGERE 23  1      13 208083114 12.55410   1118.78               
  93 BAREE GHISLAINE       LAUW    14  1       7 208803314 12.52540   1116.60               
  94 GODDET LUCIEN         LAUW     8  3       3 208886714 12.53410   1115.97               
  95 JORSSEN PAUL          LAUW    15 14       5 208108014 12.53000   1115.92               
  96 GODDET LUCIEN         LAUW     8  4       4 208885414 12.54260   1111.18               
  97 CORSWAREM ROBERT      TONGERE 10  3       5 208142814 13.00560   1099.86               
  98 BAREE GHISLAINE       LAUW    14  3       8 208800514 12.56090   1096.00               
  99 BAREE GHISLAINE       LAUW    14 12       9 208801514 12.57380   1086.85               
 100 LEROI JEAN            RUTTEN   9  4       5 208189014 13.00382   1080.87               
 101 SLECHTEN FRANCOIS     RUTTEN   7  6       5 208836314 13.01033   1078.40               
 102 TOPPET F+ZNN          LAUW    24 18      16 208864414 12.59200   1077.97               
 103 JADOULLE  MARIE ROSE  MILLEN-  4  1       3 209814714 13.10050   1071.27               
 104 CORSWAREM ROBERT      TONGERE 10  6       6 208141614 13.07490   1059.55               
 105 LEROI JEAN            RUTTEN   9  2       6 208189214 13.04322   1058.03               
 106 GODDET LUCIEN         LAUW     8  2       5 208883014 13.04460   1049.03               
 107 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12  4       4 208138714 13.06570   1046.35               
 108 SWENNEN GEORGES       TONGERE 11 11       5 208132514 13.11480   1042.51               
 109 JORSSEN PAUL          LAUW    15  3       6 214423414 13.05460   1039.23               
 110 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24  5      10 209721914 13.13550   1032.18               
 111 LAMBRIX GILBERT       RUTTEN   4  2       2 208162714 13.09410   1031.32               
 112 TOPPET F+ZNN          LAUW    24 12      17 208866114 13.08340   1025.19               
 113 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24  1      11 209818514 13.15590   1021.29               
 114 BELLEFROID JEAN       RUTTEN  12  9       5 208136114 13.13110   1012.59               
 115 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 24 16      12 209723314 13.18270   1008.60               
 116 JADOULLE  MARIE ROSE  MILLEN-  4  4       4 209768414 13.22530   1003.69               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagina-views: 46868